湖北商貿(mào)學院學費是多少
2019-08-25 15:08:17文/馬妍湖北商貿(mào)學院是經(jīng)國家教育部批準成立的全日制普通本科高等院校。學校占地1300多畝,建筑面積逾42萬平方米,是一所集經(jīng)、管、藝、文、工等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學。設(shè)有二級教學單位七院二部一中心,開設(shè)本科專業(yè)36個、專科專業(yè)19個。
湖北商貿(mào)學院學費標準
本科生學費
專業(yè) | 收費對象 | 計費單位 | 收費標準 | 備注 |
---|---|---|---|---|
英語 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
市場營銷 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
行政管理 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
電子商務(wù) | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
材料成型及控制工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
過程裝備與控制工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
電子信息工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
電子科學與技術(shù) | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
通信工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
計算機科學與技術(shù) | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
安全工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
工程管理 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 13000 | |
金融學 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 15000 | |
物流管理 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 15000 | |
電氣工程及其自動化 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 15000 | |
土木工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 15000 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 15000 | |
汽車服務(wù)工程 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 15000 | |
財務(wù)管理 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
動畫 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
視覺傳達設(shè)計 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
工藝美術(shù) | 16級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
攝影 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 20000 | |
影視攝影與制作 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 20000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 16級本科生 | 元/生.學年 | 20000 | |
英語 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
市場營銷 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
行政管理 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
電子商務(wù) | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
電子信息工程 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
計算機科學與技術(shù)(web前端開發(fā)方向) | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
計算機科學與技術(shù)(金融信息技術(shù)方向) | 17級本科生 | 元/生.學年 | 19000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 19000 | |
工程管理 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
金融學 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
物流管理 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
電氣工程及其自動化 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
土木工程 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 17000 | |
財務(wù)管理 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
視覺傳達設(shè)計 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
攝影 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
影視攝影與制作 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
工程造價 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
酒店管理 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 16000 | |
審計學 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 18000 | |
會計學 | 17級本科生 | 元/生.學年 | 20000 | |
金融學 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(經(jīng)濟大數(shù)據(jù)) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
物流管理 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
市場營銷 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
酒店管理 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
電子商務(wù) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
電子商務(wù)(大數(shù)據(jù)) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
財務(wù)管理 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
審計學(注冊會計師) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
會計學 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
英語(兒童英語教育) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
英語(商務(wù)翻譯) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
英語(外貿(mào)英語) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
電子信息工程(智能產(chǎn)品開發(fā)) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
計算機科學與技術(shù)(金融信息技術(shù)) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
計算機科學與技術(shù)(智能創(chuàng)新實驗班) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
計算機科學與技術(shù)(WEB前端開發(fā)HTML5) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
工程管理 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
土木工程 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 20000 | |
土木工程(建筑信息化) | 18級本科生 | 元/生.學年 | 20000 | |
工程造價 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 20000 | |
視覺傳達設(shè)計 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
攝影 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
影視攝影與制作 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
人力資源管理 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
旅游管理 | 18級本科生 | 元/生.學年 | 19800 | |
電子信息工程(智能產(chǎn)品開發(fā)) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
計算機科學與技術(shù)(智能創(chuàng)新實驗班) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
計算機科學與技術(shù)(WEB前端開發(fā)HTML5) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
電子商務(wù)(跨境電商) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
電子商務(wù)(大數(shù)據(jù)) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
物流管理 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
物流管理(智慧供應(yīng)鏈) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
市場營銷(商務(wù)營銷策劃) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
市場營銷(融媒體營銷) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
人力資源管理 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
旅游管理(規(guī)劃設(shè)計) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
酒店管理(國際酒店) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(經(jīng)濟大數(shù)據(jù)) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
英語(外貿(mào)英語) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
英語(兒童英語教育) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
英語(商務(wù)翻譯) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
工程管理 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | |
土木工程 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
土木工程(建筑信息化) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
工程造價 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 21000 | |
財務(wù)管理 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
財務(wù)管理(財務(wù)共享) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
審計學(注冊會計師) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
會計學 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
金融學 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 22000 | |
計算機科學與技術(shù)(金融信息技術(shù)) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
視覺傳達設(shè)計 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 23000 | |
攝影 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 25000 | |
影視攝影與制作 | 19級本科生 | 元/生.學年 | 25000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 25000 | 新增專業(yè) |
會計學((CIMA) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 25000 | 新增專業(yè) |
通信工程(云計算) | 19級本科生 | 元/生.學年 | 20800 | 新增專業(yè) |
??粕鷮W費
專業(yè) | 收費對象 | 計費單位 | 收費標準 | |
---|---|---|---|---|
投資與理財 | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17級專科生 | 元/生.學年 | 9600 | |
市場營銷 | 17級專科生 | 元/生.學年 | 9800 | |
電子商務(wù) | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9800 | |
工商企業(yè)管理 | 17級專科生 | 元/生.學年 | 9600 | |
旅游管理 | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
酒店管理 | 17級專科生 | 元/生.學年 | 9600 | |
商務(wù)英語 | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
建筑工程技術(shù) | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
工程造價 | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
機電一體化技術(shù) | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 13000 | |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 13000 | |
應(yīng)用英語 | 17級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9600 | |
投資與理財 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
市場營銷 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
電子商務(wù) | 18級專科生 | 元/生.學年 | 9000 | |
旅游管理 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
酒店管理 | 18級專科生 | 元/生.學年 | 9000 | |
工商企業(yè)管理 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
商務(wù)英語 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
應(yīng)用英語 | 18級專科生 | 元/生.學年 | 9000 | |
旅游英語 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
機電一體化技術(shù) | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
建筑工程技術(shù) | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 9000 | |
工程造價 | 18級專科生 | 元/生.學年 | 9000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 12000 | |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 18級??粕?/td> | 元/生.學年 | 12000 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
機電一體化技術(shù) | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
酒店管理 | 19級專科生 | 元/生.學年 | 11800 | |
工商企業(yè)管理 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
投資與理財 | 19級專科生 | 元/生.學年 | 11800 | |
商務(wù)英語 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
旅游英語 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
建筑工程技術(shù) | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
工程造價 | 19級專科生 | 元/生.學年 | 11800 | |
會計 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | 新增專業(yè) |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 19級專科生 | 元/生.學年 | 11800 | |
市場營銷 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
電子商務(wù) | 19級專科生 | 元/生.學年 | 11800 | |
旅游管理 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
應(yīng)用英語 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 11800 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 19級專科生 | 元/生.學年 | 15000 | |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 19級??粕?/td> | 元/生.學年 | 15000 |
獎、助、貸措施
學校設(shè)立多種形式的獎、助學金并設(shè)有多種助學措施。
(一)國家獎、助學金:國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、生源地信用助學貸款。
(二)學校優(yōu)秀獎學金:一等獎學金每人每學年1500元,按學生總?cè)藬?shù)的2%評定;二等獎學金每人每學年1000元,按學生總?cè)藬?shù)的3%評定;三等獎學金每人每學年500元,按學生總?cè)藬?shù)的5%評定。
(三)助學措施:學校為家庭經(jīng)濟困難的學生提供勤工助學崗位。
(四)學校建立“綠色通道”制度,對家庭經(jīng)濟困難的新生,一律先辦理入學手續(xù)。
- 2020湖北商貿(mào)學院招生計劃 招生人數(shù)是多少
高校招生計劃是考生填報志愿時的一個重要依據(jù),下面小...
2020-07-12 - 湖北商貿(mào)學院學費
2020年湖北商貿(mào)學院電子商務(wù)專業(yè)學費11800/...
2020-07-09 - 2020湖北商貿(mào)學院開學時間公布
湖北省高校陸續(xù)公布開學時間,尤其是武漢高校明確開學...
2020-06-09 - 湖北商貿(mào)學院評價怎么樣 排名是多少
湖北商貿(mào)學院是經(jīng)教育部批準成立的具有舉辦全日制本、...
2020-03-31 - 湖北商貿(mào)學院是幾本
湖北商貿(mào)學院是二本。湖北商貿(mào)學院在湖北是第二批次招...
2019-09-25 - 湖北商貿(mào)學院是二本嗎
湖北商貿(mào)學院是二本。湖北商貿(mào)學院在湖北是第二批次招...
2019-09-25 - 湖北商貿(mào)學院學費是多少 收費標準是怎樣的
湖北商貿(mào)學院是經(jīng)國家教育部批準成立的全日制普通本科...
2019-08-13 - 湖北商貿(mào)學院宿舍怎么樣 住宿條件好不好
大學宿舍是我們的第二個家,大學生活一天之中最少要有...
2018-06-21 - ??乒べY高的十大專業(yè) 哪些專業(yè)有前景
??乒べY高的十大專業(yè)有哪些,什么專業(yè)有前景,小編整...
2021-03-26 - 美術(shù)生大學四年花費多少 貴嗎
美術(shù)生大學四年花費多少,貴不貴,小編整理了相關(guān)信息...
2021-03-26 - 高中議論文作文素材摘抄2021
作文教學是語文教學的一個重要模塊,而作文素材的積累...
2021-03-26 - 學美發(fā)的最佳年齡 多大學合適
學美發(fā)的最佳年齡,多大學合適,小編整理了相關(guān)信息,...
2021-03-26 - 男性冷門高薪職業(yè)有哪些 什么職業(yè)掙錢
男性冷門高薪職業(yè)有哪些,什么職業(yè)掙錢,小編整理了相...
2021-03-26 - 高考英語如何快速提分
學習任何一門語言,首先要讓認識這門語言,英文作為世...
2021-03-26 - 掌門一對一的價格表 收費情況是什么
掌門一對一高級教師:250-350元/小時,僅供小...
2021-03-26
點擊查看 大學動態(tài) 更多內(nèi)容