2020山東師范大學招生計劃及招生人數
2020-07-14 17:21:27文/鐘詩賀近日,山東師范大學公布了2020年招生錄取計劃,下面小編帶領大家詳細盤點一下相關信息,供大家參考。
2020山東師范大學招生計劃匯總
山東招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東 | 哲學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 金融學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 60 |
2020 | 山東 | 法學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 97 |
2020 | 山東 | 思想政治教育 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 69 |
2020 | 山東 | 教育學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 120 |
2020 | 山東 | 教育技術學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 中國語言文學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 249 |
2020 | 山東 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 60 |
2020 | 山東 | 外國語言文學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 246 |
2020 | 山東 | 新聞學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 15 |
2020 | 山東 | 歷史學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 131 |
2020 | 山東 | 數學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 134 |
2020 | 山東 | 物理學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 182 |
2020 | 山東 | 化學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 180 |
2020 | 山東 | 地理科學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 118 |
2020 | 山東 | 生物科學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 208 |
2020 | 山東 | 心理學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 90 |
2020 | 山東 | 統(tǒng)計學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 電子信息類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 33 |
2020 | 山東 | 通信工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 計算機類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 100 |
2020 | 山東 | 數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 18 |
2020 | 山東 | 遙感科學與技術 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 化工與制藥類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 環(huán)境科學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 食品科學與工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 工商管理類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 38 |
2020 | 山東 | 公共管理類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 28 |
2020 | 山東 | 電子商務 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山東 | 旅游管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
北京招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 金融學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 法學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 中國語言文學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 北京 | 化學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
浙江招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 哲學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 金融學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 法學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 思想政治教育 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2020 | 浙江 | 教育技術學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 中國語言文學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 新聞學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2020 | 浙江 | 歷史學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2020 | 浙江 | 數學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 化學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 地理科學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 5 |
2020 | 浙江 | 生物科學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2020 | 浙江 | 心理學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2020 | 浙江 | 電子信息類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2020 | 浙江 | 通信工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 遙感科學與技術 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 化工與制藥類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2020 | 浙江 | 環(huán)境科學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2020 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 公共管理類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2020 | 浙江 | 電子商務 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2020 | 浙江 | 旅游管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
河北招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 金融學類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 數學類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 物理學 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 8 |
2020 | 河北 | 化學 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 地理科學類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 10 |
2020 | 河北 | 生物科學類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 心理學類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 3 |
2020 | 河北 | 統(tǒng)計學 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 電子信息類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 通信工程 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 計算機類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 遙感科學與技術 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 化工與制藥類 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 理工 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 電子商務 | 理工類 | 理工 | 本科批 | 1 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 哲學 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 法學 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 思想政治教育 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 教育學類 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 中國語言文學類 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 漢語國際教育 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 外國語言文學類 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 新聞學 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 歷史學類 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 8 |
2020 | 河北 | 工商管理類 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 公共管理類 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 旅游管理 | 文史類 | 文史 | 本科批 | 1 |
推薦閱讀
- 2020年青海各高校招生計劃匯總
近日,青海多個學校已經公布了2020年招生計劃,下...
2020-07-23 - 2020延安大學招生計劃及招生人數
近日,延安大學公布了2020年招生錄取計劃,下面小...
2020-07-20 - 2020淮北師范大學招生計劃及招生人數
近日,淮北師范大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20 - 2020重慶文理學院招生計劃及招生人數
近日,重慶文理學院公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20 - 2020重慶醫(yī)科大學招生計劃及招生人數
近日,重慶醫(yī)科大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20 - 2020重慶郵電大學招生計劃及招生人數
近日,重慶郵電大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20 - 2020重慶各高校招生計劃匯總
隨著高考成績公布時間越來越近,許多高校已經公布了2...
2020-07-26 - 2020仰恩大學招生計劃及招生人數
近日,仰恩大學公布了2020年招生錄取計劃,下面小...
2020-07-17 - 2020山東理工大學招生計劃及招生人數
近日,山東理工大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-14 - 2020東北大學招生計劃及招生人數
近日,東北大學公布了2020年招生錄取計劃,下面小...
2020-07-14 - 2020哈爾濱醫(yī)科大學招生計劃及招生人數
近日,哈爾濱醫(yī)科大學公布了2020年招生錄取計劃,...
2020-07-14 - 2020年海軍大連艦艇學院在黑龍江招生計劃及人數
近日,海軍大連艦艇學院公布了2020年黑龍江招生計...
2020-07-13 - 2020年海軍大連艦艇學院在山東招生計劃
近日,海軍大連艦艇學院公布了2020年山東招生計劃...
2020-07-13 - 2020國防科技大學招生計劃及招生人數
近日,國防科技大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-13 - 2020年黑龍江各高校招生計劃匯總
近日,黑龍江多個高校公布了招生計劃,下面小編帶領大...
2020-07-26
點擊查看 招生計劃 更多內容