2019年泉州師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-07-14 18:44:49文/張志翔高考總分達到或超過某一分?jǐn)?shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分?jǐn)?shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年泉州師范學(xué)院各省各專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情,供參考!
2019泉州師范學(xué)院各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 紡織工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù) | 441 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汽車服務(wù)工程 | 460 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 服裝設(shè)計與工程 | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(xué) | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 481 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 482 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 482 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 483 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(需口試合格) | 489 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 531 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 534 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英語(需口試合格) | 544 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電氣工程與智能控制 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 英語(招英語考生,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范類)(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類)(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范類)(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 英語(招英語考生,英語單科成績應(yīng)達100分以上)(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 體育經(jīng)濟與管理(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 材料化學(xué)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程與智能控制(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(xué)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上,在東海校區(qū)辦學(xué),英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(xué)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范,在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 材料化學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電氣工程與智能控制 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 紡織工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 汽車服務(wù)工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(師范英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 紡織工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生;須口試;英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程與智能控制 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生。英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(只招英語語種考生。英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 汽車服務(wù)工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 服裝設(shè)計與工程(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物流管理(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上;外語語種英語)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程與智能控制(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(為師范類專業(yè);辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(xué)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(xué)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類;辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(為師范類;辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 電氣工程與智能控制 | 458 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 473 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù)(在東海校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(師范)(在東海校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 英語(師范)(該校要求報考該專業(yè)英語成績不低于80分)(在東海校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 服裝設(shè)計與工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范類)(要求英語口試合格) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 材料化學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 電氣工程與智能控制 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 397 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 服裝設(shè)計與工程(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 408 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 411 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 化工與制藥類(辦學(xué)地點:東海校區(qū))(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 417 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(師范類)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 510 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 517 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 服裝設(shè)計與工程 | 485 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學(xué)(師范類) | 485 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 485 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子商務(wù) | 486 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 495 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 紡織工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化工與制藥類(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(教學(xué)地點:福建省泉州市豐澤區(qū)東海大街398號東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù)(教學(xué)地點:福建省泉州市豐澤區(qū)東海大街398號東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(師范類)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 英語(語種英語)(師范類需外語口試)(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汽車服務(wù)工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點:東海校區(qū)) | 468 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 480 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 481 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 485 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 486 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英語(需口試合格) | 493 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(xué) | 532 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 535 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 536 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(需口試合格) | 542 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(招英語考生,英語單科成績應(yīng)達100分以上)(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 物流管理(我校無清真灶) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè))(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 英語(師范)(成績要求:外語≥100分)(外語語種:英語)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范,在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范,在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范,在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(師范,在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范,在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 英語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上,在東海校區(qū)辦學(xué),英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué)(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(在東海校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 英語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上,在東海校區(qū)辦學(xué),英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 地理科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 服裝設(shè)計與工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 海洋技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物科學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(師范英語口試成績應(yīng)合格) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英語(師范類)(英語單科成績應(yīng)達100分以上(150分制)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料化學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 服裝設(shè)計與工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汽車服務(wù)工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生;須口試;英語口試成績應(yīng)合格,英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化工與制藥類(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽車服務(wù)工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 體育經(jīng)濟與管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英語(師范)(只招英語語種考生。英語單科成績應(yīng)達100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué)(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 體育經(jīng)濟與管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 食品科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境科學(xué)(東海校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(東海校區(qū)) | 0 |
