2022內(nèi)蒙古高考一分一段表 文科成績排名
2022-06-23 15:12:49文/劉思琪目前,同學(xué)們和廣大家長朋友們非常關(guān)心的2022內(nèi)蒙古高考一分一段表及文科成績排名已經(jīng)公布,下面小編為大家詳細(xì)介紹一下,供大家參考。
2022內(nèi)蒙古高考文科成績排名
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
622及以上 | 12 |
621及以上 | 13 |
620及以上 | 15 |
618及以上 | 17 |
617及以上 | 20 |
616及以上 | 22 |
615及以上 | 25 |
614及以上 | 28 |
613及以上 | 32 |
612及以上 | 33 |
611及以上 | 38 |
610及以上 | 40 |
609及以上 | 43 |
608及以上 | 45 |
607及以上 | 54 |
606及以上 | 57 |
605及以上 | 63 |
604及以上 | 67 |
603及以上 | 72 |
602及以上 | 80 |
601及以上 | 84 |
600及以上 | 95 |
599及以上 | 99 |
598及以上 | 102 |
597及以上 | 111 |
596及以上 | 118 |
595及以上 | 123 |
594及以上 | 128 |
593及以上 | 132 |
592及以上 | 138 |
591及以上 | 145 |
590及以上 | 156 |
589及以上 | 175 |
588及以上 | 187 |
587及以上 | 196 |
586及以上 | 210 |
585及以上 | 220 |
584及以上 | 230 |
583及以上 | 243 |
582及以上 | 253 |
581及以上 | 267 |
580及以上 | 277 |
579及以上 | 294 |
578及以上 | 306 |
577及以上 | 319 |
576及以上 | 338 |
575及以上 | 358 |
574及以上 | 383 |
573及以上 | 393 |
572及以上 | 410 |
571及以上 | 426 |
570及以上 | 441 |
569及以上 | 459 |
568及以上 | 469 |
567及以上 | 500 |
566及以上 | 518 |
565及以上 | 540 |
564及以上 | 554 |
563及以上 | 587 |
562及以上 | 621 |
561及以上 | 649 |
560及以上 | 676 |
559及以上 | 695 |
558及以上 | 724 |
557及以上 | 752 |
556及以上 | 783 |
555及以上 | 808 |
554及以上 | 838 |
553及以上 | 867 |
552及以上 | 896 |
551及以上 | 938 |
550及以上 | 967 |
549及以上 | 1012 |
548及以上 | 1053 |
547及以上 | 1076 |
546及以上 | 1114 |
545及以上 | 1156 |
544及以上 | 1194 |
543及以上 | 1236 |
542及以上 | 1266 |
541及以上 | 1302 |
540及以上 | 1341 |
539及以上 | 1389 |
538及以上 | 1430 |
537及以上 | 1480 |
536及以上 | 1525 |
535及以上 | 1565 |
534及以上 | 1616 |
533及以上 | 1661 |
532及以上 | 1708 |
531及以上 | 1781 |
530及以上 | 1835 |
529及以上 | 1885 |
528及以上 | 1939 |
527及以上 | 1991 |
526及以上 | 2047 |
525及以上 | 2098 |
524及以上 | 2153 |
523及以上 | 2216 |
522及以上 | 2269 |
521及以上 | 2334 |
520及以上 | 2399 |
519及以上 | 2476 |
518及以上 | 2539 |
517及以上 | 2618 |
516及以上 | 2691 |
515及以上 | 2763 |
514及以上 | 2833 |
513及以上 | 2901 |
512及以上 | 2964 |
511及以上 | 3028 |
510及以上 | 3105 |
509及以上 | 3167 |
508及以上 | 3212 |
507及以上 | 3286 |
506及以上 | 3351 |
505及以上 | 3429 |
504及以上 | 3497 |
503及以上 | 3580 |
502及以上 | 3642 |
501及以上 | 3717 |
500及以上 | 3792 |
499及以上 | 3874 |
498及以上 | 3952 |
497及以上 | 4024 |
496及以上 | 4094 |
495及以上 | 4171 |
494及以上 | 4246 |
493及以上 | 4326 |
492及以上 | 4413 |
491及以上 | 4505 |
490及以上 | 4592 |
489及以上 | 4690 |
488及以上 | 4780 |
487及以上 | 4878 |
486及以上 | 4963 |
485及以上 | 5054 |
484及以上 | 5142 |
483及以上 | 5227 |
482及以上 | 5321 |
481及以上 | 5416 |
480及以上 | 5506 |
479及以上 | 5590 |
478及以上 | 5697 |
477及以上 | 5805 |
476及以上 | 5909 |
475及以上 | 6003 |
474及以上 | 6085 |
473及以上 | 6173 |
472及以上 | 6272 |
471及以上 | 6407 |
470及以上 | 6502 |
469及以上 | 6617 |
468及以上 | 6719 |
467及以上 | 6822 |
466及以上 | 6920 |
465及以上 | 7022 |
464及以上 | 7137 |
463及以上 | 7268 |
462及以上 | 7376 |
461及以上 | 7495 |
460及以上 | 7601 |
459及以上 | 7712 |
458及以上 | 7826 |
457及以上 | 7936 |
456及以上 | 8052 |
455及以上 | 8145 |
454及以上 | 8263 |
453及以上 | 8387 |
452及以上 | 8510 |
451及以上 | 8631 |
450及以上 | 8766 |
449及以上 | 8892 |
448及以上 | 9033 |
447及以上 | 9137 |
446及以上 | 9259 |
445及以上 | 9363 |
444及以上 | 9485 |
443及以上 | 9616 |
442及以上 | 9749 |
441及以上 | 9873 |
440及以上 | 9989 |
439及以上 | 10112 |
438及以上 | 10245 |
437及以上 | 10380 |
436及以上 | 10482 |
435及以上 | 10605 |
434及以上 | 10730 |
433及以上 | 10855 |
432及以上 | 11000 |
431及以上 | 11127 |
430及以上 | 11270 |
429及以上 | 11375 |
428及以上 | 11505 |
427及以上 | 11637 |
426及以上 | 11770 |
425及以上 | 11899 |
424及以上 | 12015 |
423及以上 | 12138 |
422及以上 | 12276 |
421及以上 | 12399 |
420及以上 | 12526 |
419及以上 | 12644 |
418及以上 | 12768 |
417及以上 | 12884 |
416及以上 | 13025 |
415及以上 | 13155 |
414及以上 | 13264 |
413及以上 | 13399 |
412及以上 | 13550 |
411及以上 | 13672 |
410及以上 | 13810 |
409及以上 | 13954 |
408及以上 | 14089 |
407及以上 | 14214 |
406及以上 | 14352 |
405及以上 | 14487 |
404及以上 | 14600 |
403及以上 | 14740 |
402及以上 | 14864 |
401及以上 | 14987 |
400及以上 | 15121 |
399及以上 | 15245 |
398及以上 | 15367 |
397及以上 | 15502 |
396及以上 | 15625 |
395及以上 | 15756 |
394及以上 | 15881 |
393及以上 | 16017 |
392及以上 | 16159 |
391及以上 | 16278 |
390及以上 | 16397 |
389及以上 | 16506 |
388及以上 | 16623 |
387及以上 | 16740 |
386及以上 | 16867 |
385及以上 | 16976 |
384及以上 | 17092 |
383及以上 | 17196 |
382及以上 | 17331 |
381及以上 | 17440 |
380及以上 | 17563 |
379及以上 | 17676 |
378及以上 | 17811 |
377及以上 | 17920 |
376及以上 | 18038 |
375及以上 | 18147 |
374及以上 | 18275 |
373及以上 | 18388 |
372及以上 | 18494 |
371及以上 | 18607 |
370及以上 | 18746 |
369及以上 | 18843 |
368及以上 | 18962 |
367及以上 | 19053 |
366及以上 | 19155 |
365及以上 | 19282 |
364及以上 | 19380 |
363及以上 | 19492 |
362及以上 | 19590 |
361及以上 | 19713 |
360及以上 | 19836 |
359及以上 | 19948 |
358及以上 | 20038 |
357及以上 | 20164 |
356及以上 | 20277 |
355及以上 | 20376 |
354及以上 | 20481 |
353及以上 | 20572 |
352及以上 | 20658 |
351及以上 | 20755 |
350及以上 | 20856 |
349及以上 | 20954 |
348及以上 | 21043 |
347及以上 | 21139 |
346及以上 | 21230 |
345及以上 | 21332 |
344及以上 | 21434 |
343及以上 | 21528 |
342及以上 | 21632 |
341及以上 | 21716 |
340及以上 | 21810 |
339及以上 | 21901 |
338及以上 | 21997 |
337及以上 | 22086 |
336及以上 | 22177 |
335及以上 | 22274 |
334及以上 | 22355 |
333及以上 | 22441 |
332及以上 | 22514 |
331及以上 | 22605 |
330及以上 | 22694 |
329及以上 | 22785 |
328及以上 | 22860 |
327及以上 | 22947 |
326及以上 | 23039 |
325及以上 | 23111 |
324及以上 | 23202 |
323及以上 | 23280 |
322及以上 | 23346 |
321及以上 | 23423 |
320及以上 | 23503 |
319及以上 | 23597 |
318及以上 | 23679 |
317及以上 | 23754 |
316及以上 | 23846 |
315及以上 | 23924 |
314及以上 | 23989 |
313及以上 | 24062 |
312及以上 | 24122 |
311及以上 | 24198 |
310及以上 | 24273 |
309及以上 | 24351 |
308及以上 | 24431 |
307及以上 | 24518 |
306及以上 | 24578 |
305及以上 | 24657 |
304及以上 | 24712 |
303及以上 | 24785 |
302及以上 | 24863 |
301及以上 | 24942 |
300及以上 | 25018 |
299及以上 | 25096 |
298及以上 | 25159 |
297及以上 | 25230 |
296及以上 | 25287 |
295及以上 | 25351 |
294及以上 | 25423 |
293及以上 | 25491 |
292及以上 | 25544 |
291及以上 | 25599 |
290及以上 | 25652 |
289及以上 | 25713 |
288及以上 | 25774 |
287及以上 | 25830 |
286及以上 | 25892 |
285及以上 | 25936 |
284及以上 | 26001 |
283及以上 | 26059 |
282及以上 | 26116 |
281及以上 | 26174 |
280及以上 | 26240 |
279及以上 | 26284 |
278及以上 | 26333 |
277及以上 | 26382 |
276及以上 | 26432 |
275及以上 | 26478 |
274及以上 | 26529 |
273及以上 | 26579 |
272及以上 | 26640 |
271及以上 | 26689 |
270及以上 | 26737 |
269及以上 | 26791 |
268及以上 | 26841 |
267及以上 | 26895 |
266及以上 | 26935 |
265及以上 | 26978 |
264及以上 | 27018 |
263及以上 | 27053 |
262及以上 | 27098 |
261及以上 | 27135 |
260及以上 | 27179 |
259及以上 | 27219 |
258及以上 | 27256 |
257及以上 | 27287 |
256及以上 | 27327 |
255及以上 | 27370 |
254及以上 | 27402 |
253及以上 | 27429 |
252及以上 | 27473 |
251及以上 | 27510 |
250及以上 | 27550 |
249及以上 | 27577 |
248及以上 | 27618 |
247及以上 | 27653 |
246及以上 | 27686 |
245及以上 | 27712 |
244及以上 | 27743 |
243及以上 | 27771 |
242及以上 | 27798 |
241及以上 | 27835 |
240及以上 | 27854 |
239及以上 | 27885 |
238及以上 | 27904 |
237及以上 | 27936 |
236及以上 | 27963 |
235及以上 | 27993 |
234及以上 | 28017 |
233及以上 | 28048 |
232及以上 | 28070 |
231及以上 | 28089 |
230及以上 | 28117 |
229及以上 | 28134 |
228及以上 | 28157 |
227及以上 | 28175 |
226及以上 | 28193 |
225及以上 | 28210 |
224及以上 | 28231 |
223及以上 | 28259 |
222及以上 | 28280 |
221及以上 | 28298 |
220及以上 | 28313 |
219及以上 | 28332 |
218及以上 | 28351 |
217及以上 | 28362 |
216及以上 | 28371 |
215及以上 | 28385 |
214及以上 | 28398 |
213及以上 | 28411 |
212及以上 | 28421 |
211及以上 | 28430 |
210及以上 | 28448 |
209及以上 | 28459 |
208及以上 | 28470 |
207及以上 | 28479 |
206及以上 | 28485 |
205及以上 | 28500 |
204及以上 | 28517 |
203及以上 | 28527 |
202及以上 | 28538 |
201及以上 | 28551 |
- 2022年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 文理科預(yù)計(jì)分?jǐn)?shù)線是多少
根據(jù)近幾年的高考錄取分?jǐn)?shù)線來看,內(nèi)蒙古2022年的...
2022-04-05 - 2022內(nèi)蒙古高考用什么卷考試 滿分多少
2022內(nèi)蒙古高考用全國乙卷考試,滿分750分。高...
2022-04-05 - 2022內(nèi)蒙古高考用什么卷考試 滿分多少
2022內(nèi)蒙古高考用全國乙卷考試,滿分750分。高...
2022-04-05 - 2022年內(nèi)蒙古高考675分能報(bào)什么大學(xué) 675分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考675分能上的院校及最低分:清...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考672分能報(bào)什么大學(xué) 672分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考672分能上的院校及最低分:北...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考667分能報(bào)什么大學(xué) 667分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考667分能上的院校及最低分:上...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考664分能報(bào)什么大學(xué) 664分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考664分能上的院校及最低分:復(fù)...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考661分能報(bào)什么大學(xué) 661分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考661分能上的院校及最低分:復(fù)...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考658分能報(bào)什么大學(xué) 658分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考658分能上的院校及最低分:浙...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考656分能報(bào)什么大學(xué) 656分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考656分能上的院校及最低分:清...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考652分能報(bào)什么大學(xué) 652分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考652分能上的院校及最低分:浙...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考651分能報(bào)什么大學(xué) 651分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考651分能上的院校及最低分:北...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考650分能報(bào)什么大學(xué) 650分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考650分能上的院校及最低分:南...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考649分能報(bào)什么大學(xué) 649分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考649分能上的院校及最低分:北...
2022-02-24 - 2022年內(nèi)蒙古高考640分能報(bào)什么大學(xué) 640分能上哪些院校
2022年內(nèi)蒙古高考640分能上的院校及最低分:復(fù)...
2022-02-24
點(diǎn)擊查看 內(nèi)蒙高考分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容