宜春學(xué)院學(xué)費(fèi)
2020-08-07 16:15:43文/鐘詩賀2020年宜春學(xué)院農(nóng)學(xué)類專業(yè)3750元/年,藝術(shù)類專業(yè)8800元/年,軟件服務(wù)外包類專業(yè)11000元/年,其他專業(yè)學(xué)費(fèi)4000—5000元/年,具體收費(fèi)情況請到宜春學(xué)院招生信息網(wǎng)查詢。
宜春學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
序號 | 所屬教學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文傳學(xué)院 | 040103 | 人文教育 | 四年 | 教育學(xué) |
2 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
3 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學(xué) | |
4 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
5 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
6 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
7 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
8 | 070501 | 地理科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
9 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文學(xué) | |
10 | 政法學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 法學(xué) |
11 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學(xué) | |
12 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
13 | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 法學(xué) | |
14 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
15 | 經(jīng)管學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
16 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
17 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學(xué) | |
18 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
19 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
20 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
21 | 120201k | 工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
22 | 外語學(xué)院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學(xué) |
23 | 050204 | 法語 | 四年 | 文學(xué) | |
24 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學(xué) | |
25 | 050262 | 商務(wù)英語 | 四年 | 文學(xué) | |
26 | 音舞學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
27 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
28 | 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
29 | 美設(shè)學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
30 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
31 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
32 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
33 | 130405T | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
34 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
35 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
36 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
37 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) | |
38 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
39 | 理工學(xué)院 | 070201 | 物理學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
40 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
41 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學(xué) | |
42 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
43 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
44 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
45 | 080801 | 自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
46 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學(xué) | |
47 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
48 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學(xué) | |
49 | 化生學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
50 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
51 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
52 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學(xué) | |
53 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工學(xué) | |
54 | 100701 | 藥學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
55 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學(xué) | |
56 | 生科學(xué)院 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 理學(xué) |
57 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 管理學(xué) | |
58 | 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
59 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 工學(xué) | |
60 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
61 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
62 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
63 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
64 | 090502 | 園林 | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
65 | 醫(yī)學(xué)院美容學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) |
66 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202TK | 麻醉學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) |
67 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) | |
68 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
69 | 美容學(xué)院 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 理學(xué) |
70 | 體育學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學(xué) |
71 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
72 | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 四年 | 教育學(xué) |
學(xué)費(fèi)依據(jù)來源:宜春學(xué)院2020年普通本科招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2705213585,method-view,schId-326.dhtml)
- 濱州醫(yī)學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 山東第一醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 濰坊醫(yī)學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 山東理工大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 齊魯工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 山東建筑大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 青島理工大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 濟(jì)南大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 青島科技大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 山東科技大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 山東大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少錢一年 各個(gè)專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
大學(xué)學(xué)費(fèi)其實(shí)還是受到很多學(xué)生和家長關(guān)心的一件事情,...
2021-03-24 - 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院是湖南省長沙市的一所全日制本科院校...
2021-03-16 - 南通理工學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少
南通理工學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)建立的一所全日制普通...
2021-03-16 - 鄭州西亞斯學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鄭州西亞斯學(xué)院位于河南省鄭州市,前身為鄭州大學(xué)西亞...
2021-03-11
點(diǎn)擊查看 大學(xué)點(diǎn)評 更多內(nèi)容