2021湖北工程學(xué)院各省招生計(jì)劃及人數(shù)
2021-06-16 18:57:21文/李傲湖北工程學(xué)院2021年招生計(jì)劃已經(jīng)公布了,小編整理了湖北工程學(xué)院2021年的招生計(jì)劃及人數(shù),趕快來看吧!
2021湖北工程學(xué)院招生計(jì)劃及人數(shù)
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 首選科目 | 再選科目 | 計(jì)劃類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 全國 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 | 預(yù)留 |
3612 | 2536 | 3 | 5 | 49 | 47 | 18 | 10 | 12 | 28 | 55 | 15 | 60 | 20 | 90 | 26 | 135 | 62 | 10 | 71 | 72 | 167 | 21 | 10 | 63 | 10 | 17 | |||||||||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 50 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
廣告學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 35 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
廣告學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 100 | 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 35 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 法語 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
法語 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法語 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 5200 | 100 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
英語 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
政治與法律學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 70 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 35 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 政治 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 40 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 5200 | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 5200 | 75 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 40 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 120 | 31 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
教育與心理學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 35 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
國際教育學(xué)院 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 60 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 90 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
物理與電子信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 80 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 165 | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
物理學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) | 普通 | 5200 | 180 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
化學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) | 普通 | 4000 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化學(xué) | 普通 | 4000 | 50 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化學(xué) | 普通 | 4000 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化學(xué) | 普通 | 4000 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
生物科學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化學(xué) | 普通 | 4000 | 50 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化學(xué) | 普通 | 4000 | 50 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
藥學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化學(xué) | 普通 | 4000 | 50 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
園藝 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化學(xué) | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 120 | 102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 180 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
人工智能 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
自動(dòng)化類(自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 80 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
土木工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化學(xué) | 普通 | 4000 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工程造價(jià) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 180 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
建筑學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 5200 | 25 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
建筑學(xué) | 本科 | 5年 | 文史 | 歷史 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 41 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 本科 | 5年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
體育學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 4年 | 體育 | 歷史/物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
- 高考多少分能上湖北工程學(xué)院 2020錄取分?jǐn)?shù)線是多少
各院校在不同地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,那么想上湖北...
2021-05-19 - 2021湖北工程學(xué)院專業(yè)排名 哪些專業(yè)比較好
想要報(bào)考湖北工程學(xué)院的同學(xué)們,你們知道哪些專業(yè)比較...
2021-05-12 - 湖北工程學(xué)院2020高考錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?/b>
2020年錄取工作尚在陸續(xù)進(jìn)行中,相關(guān)錄取工作結(jié)束...
2020-08-25 - 2020湖北工程學(xué)院招生計(jì)劃 招生人數(shù)是多少
高校招生計(jì)劃是考生填報(bào)志愿時(shí)的一個(gè)重要依據(jù),下面小...
2020-07-11 - 湖北工程學(xué)院學(xué)費(fèi)
2020年湖北工程學(xué)院產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)費(fèi)9000/年...
2020-07-10 - 湖北工程學(xué)院評(píng)價(jià)好不好
評(píng)價(jià)一所學(xué)校好壞的標(biāo)準(zhǔn)有很多,如學(xué)校排名怎么樣,學(xué)...
2020-04-09 - 湖北工程學(xué)院是一本嗎
湖北工程學(xué)院在湖北是第二批次招生,所以我們通常說湖...
2019-09-29 - 湖北工程學(xué)院是幾本
湖北工程學(xué)院是二本。湖北工程學(xué)院由湖北省人民政府舉...
2019-07-10 - 湖北工程學(xué)院專業(yè)排名及介紹 哪些專業(yè)最好
在選擇專業(yè)時(shí),湖北工程學(xué)院有哪些專業(yè)?哪些專業(yè)最好...
2017-11-22 - 湖北工程學(xué)院 有幾個(gè)校區(qū)及校區(qū)地址
最近有許多考生和家長咨詢小編,湖北工程學(xué)院有幾個(gè)校...
2017-06-17 - 湖北工程學(xué)院宿舍怎么樣 住宿條件好不好
大學(xué)宿舍是我們的第二個(gè)家,大學(xué)生活一天之中最少要有...
2018-06-21 - 湖北工程學(xué)院專業(yè)排名 最好的專業(yè)有哪些
湖北工程學(xué)院是由湖北省人民政府舉辦的普通本科高等院...
2018-06-02 - 2021年浙江高考錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?/b>
目前,浙江省2021年各批次錄取時(shí)間已經(jīng)公布,那么...
2021-06-16 - 2021年浙江高考錄取查詢時(shí)間及入口
近日,很多省份陸續(xù)發(fā)布了2021年普通高校招生錄取...
2021-06-16 - 分段錄取是什么意思
很多考生都想知道分段錄取是什么意思?下面小編為大家...
2021-06-16
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容