黑龍江2021高考文科體育平行志愿綜合分一分一段表
2021-06-24 15:38:10文/李傲2021年黑龍江高考文科體育平行志愿綜合分的一分一段表已經(jīng)公布了,小編整理了具體內(nèi)容如下,大家快來看看吧!
黑龍江文科體育平行志愿綜合分一分一段表
黑龍江省2021年普通高考文科體育平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
566 | 1 | 1 |
557 | 1 | 2 |
550 | 1 | 3 |
546 | 2 | 5 |
545 | 1 | 6 |
539 | 1 | 7 |
538 | 1 | 8 |
535 | 1 | 9 |
533 | 1 | 10 |
531 | 1 | 11 |
530 | 2 | 13 |
529 | 1 | 14 |
527 | 3 | 17 |
525 | 3 | 20 |
524 | 1 | 21 |
522 | 4 | 25 |
521 | 5 | 30 |
520 | 3 | 33 |
519 | 1 | 34 |
518 | 2 | 36 |
517 | 2 | 38 |
516 | 3 | 41 |
514 | 3 | 44 |
513 | 4 | 48 |
512 | 3 | 51 |
511 | 6 | 57 |
510 | 4 | 61 |
509 | 3 | 64 |
508 | 4 | 68 |
507 | 2 | 70 |
506 | 1 | 71 |
505 | 4 | 75 |
504 | 2 | 77 |
503 | 3 | 80 |
502 | 3 | 83 |
501 | 3 | 86 |
500 | 6 | 92 |
499 | 5 | 97 |
498 | 5 | 102 |
497 | 5 | 107 |
496 | 5 | 112 |
495 | 6 | 118 |
494 | 3 | 121 |
493 | 3 | 124 |
492 | 5 | 129 |
491 | 4 | 133 |
490 | 5 | 138 |
489 | 10 | 148 |
488 | 8 | 156 |
487 | 7 | 163 |
486 | 10 | 173 |
485 | 7 | 180 |
484 | 7 | 187 |
483 | 8 | 195 |
482 | 8 | 203 |
481 | 7 | 210 |
480 | 17 | 227 |
479 | 10 | 237 |
478 | 17 | 254 |
477 | 16 | 270 |
476 | 10 | 280 |
475 | 7 | 287 |
474 | 5 | 292 |
473 | 14 | 306 |
472 | 6 | 312 |
471 | 11 | 323 |
470 | 17 | 340 |
469 | 15 | 355 |
468 | 13 | 368 |
467 | 7 | 375 |
466 | 19 | 394 |
465 | 18 | 412 |
464 | 17 | 429 |
463 | 17 | 446 |
462 | 20 | 466 |
461 | 14 | 480 |
460 | 16 | 496 |
459 | 14 | 510 |
458 | 13 | 523 |
457 | 23 | 546 |
456 | 16 | 562 |
455 | 14 | 576 |
454 | 14 | 590 |
453 | 19 | 609 |
452 | 20 | 629 |
451 | 20 | 649 |
450 | 18 | 667 |
449 | 21 | 688 |
448 | 18 | 706 |
447 | 21 | 727 |
446 | 24 | 751 |
445 | 22 | 773 |
444 | 20 | 793 |
443 | 24 | 817 |
442 | 18 | 835 |
441 | 18 | 853 |
440 | 21 | 874 |
439 | 21 | 895 |
438 | 26 | 921 |
437 | 16 | 937 |
436 | 20 | 957 |
435 | 15 | 972 |
434 | 19 | 991 |
433 | 20 | 1011 |
432 | 23 | 1034 |
431 | 19 | 1053 |
430 | 22 | 1075 |
429 | 24 | 1099 |
428 | 26 | 1125 |
427 | 24 | 1149 |
426 | 21 | 1170 |
425 | 15 | 1185 |
424 | 16 | 1201 |
423 | 28 | 1229 |
422 | 16 | 1245 |
421 | 29 | 1274 |
420 | 27 | 1301 |
419 | 24 | 1325 |
418 | 19 | 1344 |
417 | 22 | 1366 |
416 | 23 | 1389 |
415 | 32 | 1421 |
414 | 25 | 1446 |
413 | 26 | 1472 |
412 | 23 | 1495 |
411 | 20 | 1515 |
410 | 22 | 1537 |
409 | 22 | 1559 |
408 | 18 | 1577 |
407 | 29 | 1606 |
406 | 11 | 1617 |
405 | 18 | 1635 |
404 | 28 | 1663 |
403 | 18 | 1681 |
402 | 16 | 1697 |
401 | 25 | 1722 |
400 | 20 | 1742 |
399 | 17 | 1759 |
398 | 15 | 1774 |
397 | 22 | 1796 |
396 | 15 | 1811 |
395 | 29 | 1840 |
394 | 20 | 1860 |
393 | 24 | 1884 |
392 | 21 | 1905 |
391 | 16 | 1921 |
390 | 18 | 1939 |
389 | 20 | 1959 |
388 | 22 | 1981 |
387 | 16 | 1997 |
386 | 18 | 2015 |
385 | 19 | 2034 |
384 | 14 | 2048 |
383 | 20 | 2068 |
382 | 12 | 2080 |
381 | 8 | 2088 |
380 | 9 | 2097 |
379 | 17 | 2114 |
378 | 20 | 2134 |
377 | 14 | 2148 |
376 | 13 | 2161 |
375 | 16 | 2177 |
374 | 12 | 2189 |
373 | 16 | 2205 |
372 | 14 | 2219 |
371 | 15 | 2234 |
370 | 14 | 2248 |
369 | 12 | 2260 |
368 | 11 | 2271 |
367 | 6 | 2277 |
366 | 11 | 2288 |
365 | 12 | 2300 |
364 | 4 | 2304 |
363 | 9 | 2313 |
362 | 11 | 2324 |
361 | 7 | 2331 |
360 | 6 | 2337 |
359 | 9 | 2346 |
358 | 14 | 2360 |
357 | 8 | 2368 |
356 | 10 | 2378 |
355 | 12 | 2390 |
354 | 10 | 2400 |
353 | 6 | 2406 |
352 | 9 | 2415 |
351 | 7 | 2422 |
350 | 4 | 2426 |
349 | 10 | 2436 |
348 | 7 | 2443 |
347 | 7 | 2450 |
346 | 4 | 2454 |
345 | 9 | 2463 |
344 | 6 | 2469 |
343 | 3 | 2472 |
342 | 9 | 2481 |
341 | 8 | 2489 |
340 | 4 | 2493 |
339 | 5 | 2498 |
338 | 5 | 2503 |
337 | 2 | 2505 |
336 | 6 | 2511 |
335 | 4 | 2515 |
334 | 4 | 2519 |
333 | 9 | 2528 |
332 | 7 | 2535 |
331 | 3 | 2538 |
330 | 7 | 2545 |
329 | 4 | 2549 |
328 | 5 | 2554 |
327 | 1 | 2555 |
326 | 5 | 2560 |
325 | 2 | 2562 |
324 | 2 | 2564 |
323 | 10 | 2574 |
322 | 4 | 2578 |
321 | 1 | 2579 |
320 | 1 | 2580 |
319 | 3 | 2583 |
318 | 4 | 2587 |
317 | 2 | 2589 |
316 | 2 | 2591 |
315 | 2 | 2593 |
314 | 5 | 2598 |
313 | 1 | 2599 |
312 | 1 | 2600 |
311 | 4 | 2604 |
310 | 1 | 2605 |
309 | 1 | 2606 |
308 | 2 | 2608 |
306 | 1 | 2609 |
305 | 1 | 2610 |
301 | 2 | 2612 |
300 | 3 | 2615 |
299 | 2 | 2617 |
298 | 2 | 2619 |
296 | 3 | 2622 |
295 | 1 | 2623 |
294 | 4 | 2627 |
292 | 1 | 2628 |
291 | 1 | 2629 |
290 | 2 | 2631 |
289 | 2 | 2633 |
288 | 2 | 2635 |
287 | 1 | 2636 |
286 | 1 | 2637 |
285 | 3 | 2640 |
284 | 2 | 2642 |
283 | 2 | 2644 |
281 | 2 | 2646 |
279 | 2 | 2648 |
278 | 1 | 2649 |
277 | 2 | 2651 |
275 | 3 | 2654 |
271 | 1 | 2655 |
270 | 1 | 2656 |
264 | 1 | 2657 |
262 | 1 | 2658 |
261 | 2 | 2660 |
260 | 1 | 2661 |
257 | 2 | 2663 |
255 | 1 | 2664 |
253 | 2 | 2666 |
250 | 1 | 2667 |
249 | 1 | 2668 |
246 | 1 | 2669 |
241 | 1 | 2670 |
240 | 1 | 2671 |
238 | 1 | 2672 |
236 | 1 | 2673 |
229 | 1 | 2674 |
218 | 1 | 2675 |
215 | 1 | 2676 |
214 | 1 | 2677 |
213 | 1 | 2678 |
212 | 1 | 2679 |
210 | 2 | 2681 |
203 | 1 | 2682 |
182 | 2 | 2684 |
179 | 1 | 2685 |
171 | 1 | 2686 |
168 | 1 | 2687 |
162 | 1 | 2688 |
159 | 2 | 2690 |
152 | 2 | 2692 |
148 | 1 | 2693 |
136 | 1 | 2694 |
132 | 1 | 2695 |
123 | 1 | 2696 |
118 | 1 | 2697 |
98 | 1 | 2698 |
0 | 574 | 3272 |
- 黑龍江2021高考文科音樂學(xué)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)音樂學(xué)平行志愿綜合分的...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科音樂表演(聲樂)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)音樂表演(聲樂)平行志...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科音樂表演(器樂)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)音樂表演(器樂)平行志...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科播音與節(jié)目主持平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)播音與節(jié)目主持平行志愿...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科廣播電視編導(dǎo)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)平行志愿綜...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科舞蹈表演平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)舞蹈表演平行志愿綜合分...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科舞蹈編導(dǎo)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)舞蹈編導(dǎo)平行志愿綜合分...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科美術(shù)類平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)美術(shù)類平行志愿綜合分成...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考文科藝術(shù)文化課成績(jī)一分一段表
2021年黑龍江高考文科藝術(shù)文化課成績(jī)的一分一段表...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考理科體育平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考理科體育平行志愿綜合分的一分一...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考理科音樂學(xué)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考理科藝術(shù)音樂學(xué)平行志愿綜合分的...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考理科音樂表演(聲樂)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考理科藝術(shù)音樂表演(聲樂)平行志...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考理科音樂表演(器樂)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考理科藝術(shù)音樂表演(器樂)平行志...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考理科播音與節(jié)目主持平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考理科藝術(shù)播音與節(jié)目主持平行志愿...
2021-06-24 - 黑龍江2021高考理科廣播電視編導(dǎo)平行志愿綜合分一分一段表
2021年黑龍江高考理科藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)平行志愿綜...
2021-06-24
點(diǎn)擊查看 黑龍江高考成績(jī)查詢 更多內(nèi)容