云南2021國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng)錄取院校投檔線(文科理科匯總)
2021-07-11 08:55:51文/李傲2021年云南省國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃的錄取情況已經(jīng)統(tǒng)計(jì)出來(lái)了,下面是各院校各專業(yè)文科、理科的最低投檔分?jǐn)?shù)線匯總,一起來(lái)看!
2021年國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng)文科錄取情況統(tǒng)計(jì)表
2021年國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(文史類) | |||||||||||||||
縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 | |||||||||||
0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 644 | ||||||||
2224 | 宣威市 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 634 | ||||||||
2224 | 宣威市 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 632 | ||||||||
2224 | 宣威市 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 635 | ||||||||
2225 | 富源縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 644 | ||||||||
2225 | 富源縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 627 | ||||||||
2225 | 富源縣 | 05 | (優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 627 | ||||||||
2227 | 師宗縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 634 | ||||||||
2233 | 會(huì)澤縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 641 | ||||||||
2233 | 會(huì)澤縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 644 | ||||||||
2233 | 會(huì)澤縣 | 05 | (優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 634 | ||||||||
2327 | 永仁縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 634 | ||||||||
2327 | 永仁縣 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 631 | ||||||||
2523 | 屏邊苗族自治縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 621 | ||||||||
2525 | 石屏縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 633 | ||||||||
2527 | 瀘西縣 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 625 | ||||||||
2527 | 瀘西縣 | 05 | (優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 621 | ||||||||
2528 | 元陽(yáng)縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 642 | ||||||||
2528 | 元陽(yáng)縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 6115 | 陜西師范大學(xué) | 1 | 617 | ||||||||
2529 | 紅河縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 6115 | 陜西師范大學(xué) | 1 | 626 | ||||||||
2529 | 紅河縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 633 | ||||||||
2531 | 綠春縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 608 | ||||||||
2532 | 河口瑤族自治縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 624 | ||||||||
2532 | 河口瑤族自治縣 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 619 | ||||||||
2723 | 墨江哈尼族自治縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 620 | ||||||||
2723 | 墨江哈尼族自治縣 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 620 | ||||||||
2724 | 景東彝族自治縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 617 | ||||||||
2725 | 景谷傣族彝族自治縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 6115 | 陜西師范大學(xué) | 1 | 618 | ||||||||
2726 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 619 | ||||||||
2726 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 616 | ||||||||
2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 05 | (優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 612 | ||||||||
2821 | 景洪市 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 631 | ||||||||
3001 | 隆陽(yáng)區(qū) | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 6115 | 陜西師范大學(xué) | 1 | 636 | ||||||||
3001 | 隆陽(yáng)區(qū) | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 632 | ||||||||
3022 | 施甸縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 610 | ||||||||
3022 | 施甸縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 617 | ||||||||
3023 | 騰沖市 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 646 | ||||||||
3024 | 龍陵縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 643 | ||||||||
3024 | 龍陵縣 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 620 | ||||||||
3024 | 龍陵縣 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 641 | ||||||||
3025 | 昌寧縣 | 05 | (優(yōu)師專項(xiàng))思想政治教育 | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 618 | ||||||||
3121 | 芒市 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 630 | ||||||||
3125 | 瑞麗市 | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 630 | ||||||||
3222 | 永勝縣 | 04 | (優(yōu)師專項(xiàng))歷史學(xué) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 626 | ||||||||
3521 | 臨翔區(qū) | 03 | (優(yōu)師專項(xiàng))英語(yǔ) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 630 | ||||||||
3523 | 云縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 622 | ||||||||
3526 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 615 | ||||||||
3527 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 623 | ||||||||
3528 | 滄源佤族自治縣 | 01 | (優(yōu)師專項(xiàng))漢語(yǔ)言文學(xué) | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 619 |
2021年國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng)理科錄取情況統(tǒng)計(jì)表
2021年國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(理工類) | |||||||||||||||
縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 | |||||||||||
0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 07 | (優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 636 | ||||||||
0128 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 08 | (優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 623 | ||||||||
2226 | 羅平縣 | 08 | (優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 623 | ||||||||
2226 | 羅平縣 | 09 | (優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 617 | ||||||||
2227 | 師宗縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 652 | ||||||||
2527 | 瀘西縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 623 | ||||||||
2528 | 元陽(yáng)縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 618 | ||||||||
2530 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 08 | (優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 616 | ||||||||
2530 | 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 09 | (優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 608 | ||||||||
2531 | 綠春縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6115 | 陜西師范大學(xué) | 1 | 614 | ||||||||
2532 | 河口瑤族自治縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 610 | ||||||||
2723 | 墨江哈尼族自治縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 619 | ||||||||
2724 | 景東彝族自治縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 618 | ||||||||
2727 | 江城哈尼族彝族自治縣 | 08 | (優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 615 | ||||||||
2728 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 611 | ||||||||
2728 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 08 | (優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 597 | ||||||||
2729 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 06 | (優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 617 | ||||||||
2729 | 瀾滄拉祜族自治縣 | 07 | (優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 616 | ||||||||
2730 | 西盟佤族自治縣 | 06 | (優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 604 | ||||||||
2730 | 西盟佤族自治縣 | 07 | (優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 615 | ||||||||
2821 | 景洪市 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 631 | ||||||||
2822 | 勐??h | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 608 | ||||||||
2822 | 勐??h | 06 | (優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 602 | ||||||||
2823 | 勐臘縣 | 06 | (優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 613 | ||||||||
3001 | 隆陽(yáng)區(qū) | 09 | (優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 613 | ||||||||
3023 | 騰沖市 | 09 | (優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 616 | ||||||||
3025 | 昌寧縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 616 | ||||||||
3121 | 芒市 | 06 | (優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 612 | ||||||||
3125 | 瑞麗市 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3113 | 華東師范大學(xué) | 1 | 618 | ||||||||
3222 | 永勝縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 634 | ||||||||
3222 | 永勝縣 | 07 | (優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 615 | ||||||||
3521 | 臨翔區(qū) | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 618 | ||||||||
3522 | 鳳慶縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5005 | 西南大學(xué) | 1 | 610 | ||||||||
3522 | 鳳慶縣 | 06 | (優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 637 | ||||||||
3522 | 鳳慶縣 | 08 | (優(yōu)師專項(xiàng))生物科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 643 | ||||||||
3523 | 云縣 | 09 | (優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 613 | ||||||||
3526 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2210 | 東北師范大學(xué) | 1 | 603 | ||||||||
3526 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 09 | (優(yōu)師專項(xiàng))地理科學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 597 | ||||||||
3527 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 02 | (優(yōu)師專項(xiàng))數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6115 | 陜西師范大學(xué) | 1 | 601 | ||||||||
3528 | 滄源佤族自治縣 | 06 | (優(yōu)師專項(xiàng))物理學(xué) | 4213 | 華中師范大學(xué) | 1 | 600 | ||||||||
3528 | 滄源佤族自治縣 | 07 | (優(yōu)師專項(xiàng))化學(xué) | 44A5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 1 | 600 |
- 云南藝術(shù)學(xué)院2021年云南省文化課成績(jī)錄取控制分?jǐn)?shù)線
云南藝術(shù)學(xué)院2021年在云南省的文化課錄取控制線已...
2021-07-09 - 云南省各高校2021高考錄取期間咨詢及違規(guī)舉報(bào)聯(lián)系方式
云南省招生考試院公布了2021年高考錄取期間云南省...
2021-07-09 - 云南省高三復(fù)讀哪個(gè)學(xué)校好 怎么選擇
云南省復(fù)讀比較好的學(xué)校有云南師大附中老協(xié)補(bǔ)習(xí)學(xué)校、...
2021-07-07 - 2021年北京電子科技學(xué)院在云南省招生面試時(shí)間及地點(diǎn)
北京電子科技學(xué)院2021年在云南省的招生面試時(shí)間為...
2021-07-04 - 2021年云南省承諾不退檔的雙一流大學(xué)
2021年云南省有哪些雙一流大學(xué)承諾不退檔?小編整...
2021-07-01 - 2021年公安院校在云南省體檢、體能測(cè)評(píng)和面試最低分?jǐn)?shù)線
公安院校2021年在云南省的體檢、體測(cè)及面試的最低...
2021-06-30 - 云南省2021年軍隊(duì)院校補(bǔ)填志愿招生計(jì)劃及人數(shù)
2021年軍隊(duì)院校在云南省的補(bǔ)填志愿招生計(jì)劃已經(jīng)公...
2021-06-30 - 中國(guó)消防救援學(xué)院2021年在云南省招生考核防疫須知
報(bào)考中國(guó)消防救援學(xué)院的考生需要通過(guò)考核才可以報(bào)考,...
2021-06-27 - 中國(guó)消防救援學(xué)院2021年在云南省招生考核時(shí)間及程序
中國(guó)消防救援學(xué)院2021年在云南省的招生考核時(shí)間已...
2021-06-27 - 云南省2021年優(yōu)師專項(xiàng)投檔錄取原則是什么
2021年云南省優(yōu)師專項(xiàng)的投檔錄取原則及相關(guān)規(guī)定已...
2021-06-27 - 云南省2021年優(yōu)師專項(xiàng)志愿填報(bào)條件及方法
2021年云南省優(yōu)師專項(xiàng)的志愿設(shè)置及填報(bào)方法已經(jīng)公...
2021-06-27 - 云南省2021年優(yōu)師專項(xiàng)招生計(jì)劃及人數(shù)
2021年云南省優(yōu)師專項(xiàng)的招生計(jì)劃已經(jīng)公布了,下面...
2021-06-27 - 中南大學(xué)2021綜合評(píng)價(jià)錄取云南省招生考核程序及錄取原則
2021年中南大學(xué)繼續(xù)在云南省進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)招生,目...
2021-06-23 - 中南大學(xué)2021年綜合評(píng)價(jià)錄取云南省招生報(bào)名時(shí)間及條件
2021年中南大學(xué)繼續(xù)在云南省進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)招生,根...
2021-06-23 - 中南大學(xué)2021年綜合評(píng)價(jià)錄取云南省招生計(jì)劃及人數(shù)
中南大學(xué)2021年綜合評(píng)價(jià)錄取批次在云南省的招生計(jì)...
2021-06-23
點(diǎn)擊查看 云南高考分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容