山西2021專升本錄取普通批院校投檔最低分(無(wú)專業(yè)測(cè)試)
2021-07-22 17:24:56文/李傲2021年山西省專升本考試普通批次院校的投檔最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,下面是無(wú)專業(yè)測(cè)試的專業(yè)分?jǐn)?shù)線,歡迎大家查閱。
專升本錄取普通批院校投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
0101 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 08 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理學(xué)) | 175.108067 |
09 | 藥學(xué) | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學(xué)) | 151.108043 | ||
10 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 132.093039 | ||
11 | 康復(fù)治療學(xué) | 24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復(fù)治療學(xué)) | 176.106070 | ||
0102 | 太原師范學(xué)院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 204.116088 |
16 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 197.112085 | ||
17 | 小學(xué)教育 | 27 | 教育類(小學(xué)教育) | 190.098092 | ||
18 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 208.102106 | ||
0103 | 山西大同大學(xué) | 26 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 218.130088 |
27 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類 | 190.123067 | ||
28 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05 | 電氣電子類 | 180.123057 | ||
29 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 155.086069 | ||
30 | 測(cè)繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 118.043075 | ||
31 | 采礦工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 158.106052 | ||
32 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 196.114082 | ||
33 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理學(xué)) | 169.091078 | ||
34 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 182.095087 | ||
35 | 小學(xué)教育 | 27 | 教育類(小學(xué)教育) | 177.102075 | ||
36 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 192.103089 | ||
37 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 201.104097 | ||
38 | 歷史學(xué) | 31 | 教育類(歷史學(xué)) | 168.092076 | ||
0104 | 晉中學(xué)院 | 13 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 183.105078 |
14 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 210.136074 | ||
15 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 184.099085 | ||
16 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 186.103083 | ||
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 190.096094 | ||
0105 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 178.096082 |
14 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 193.130063 | ||
15 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 166.092074 | ||
17 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 188.101087 | ||
18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 155.089066 | ||
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 10 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 149.106043 |
11 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 184.109075 | ||
12 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 195.138057 | ||
0107 | 忻州師范學(xué)院 | 15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 210.117093 |
16 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 180.091089 | ||
18 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 169.094075 | ||
19 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 175.103072 | ||
20 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 190.100090 | ||
21 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 162.098064 | ||
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 34 | 教育類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 109.066043 | ||
0108 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 07 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理學(xué)) | 178.089089 |
08 | 中醫(yī)學(xué) | 18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學(xué)) | 181.108073 | ||
09 | 針灸推拿學(xué) | 19 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學(xué)) | 190.118072 | ||
10 | 中藥學(xué) | 21 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學(xué)) | 190.114076 | ||
0109 | 呂梁學(xué)院 | 14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 207.123084 |
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 207.113094 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 130.059071 | ||
17 | 化學(xué)工程與工藝 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 126.059067 | ||
18 | 食品科學(xué)與工程 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 126.080046 | ||
19 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 121.084037 | ||
20 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 162.080082 | ||
21 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 171.084087 | ||
22 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 185.099086 | ||
23 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 154.083071 | ||
0110 | 太原學(xué)院 | 14 | 投資學(xué) | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 207.122085 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 217.129088 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 152.054098 | ||
17 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 137.093044 | ||
18 | 人力資源管理 | 12 | 管理類 | 191.110081 | ||
19 | 物流工程 | 12 | 管理類 | 184.105079 | ||
20 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 181.098083 | ||
22 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 173.094079 | ||
23 | 應(yīng)用心理學(xué) | 38 | 教育類(應(yīng)用心理學(xué)) | 138.062076 | ||
0111 | 山西警察學(xué)院 | 05 | 法學(xué) | 02 | 法學(xué)類 | 144.072072 |
06 | 信息安全 | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 168.112056 | ||
0112 | 山西工學(xué)院 | 03 | 能源與動(dòng)力工程 | 04 | 機(jī)械類 | 126.086040 |
0113 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 12 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 214.129085 |
13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類 | 209.128081 | ||
14 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05 | 電氣電子類 | 169.127042 | ||
15 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 195.127068 | ||
0114 | 山西傳媒學(xué)院 | 09 | 廣播電視學(xué) | 03 | 傳媒類 | 134.059075 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 03 | 傳媒類 | 138.073065 | ||
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 202.118084 | ||
12 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 204.121083 | ||
0115 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 28 | 機(jī)械工程 | 04 | 機(jī)械類 | 147.090057 |
29 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類 | 173.089084 | ||
30 | 機(jī)械電子工程 | 04 | 機(jī)械類 | 151.103048 | ||
31 | 自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類 | 154.079075 | ||
32 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05 | 電氣電子類 | 162.093069 | ||
33 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 195.127068 | ||
34 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 124.062062 | ||
35 | 測(cè)繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 110.054056 | ||
36 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 110.051059 | ||
37 | 工程造價(jià) | 07 | 建筑水利類 | 116.059057 | ||
38 | 地質(zhì)工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 122.080042 | ||
39 | 勘查技術(shù)與工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 102.052050 | ||
40 | 采礦工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 110.073037 | ||
41 | 礦物加工工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 86.054032 | ||
42 | 安全工程 | 11 | 安全科學(xué)與工程類 | 118.083035 | ||
43 | 電子商務(wù) | 12 | 管理類 | 178.097081 | ||
0116 | 山西能源學(xué)院 | 11 | 能源經(jīng)濟(jì) | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 207.120087 |
12 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 209.126083 | ||
13 | 測(cè)繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 115.054061 | ||
14 | 資源勘查工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 158.093065 | ||
15 | 采礦工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 145.115030 | ||
16 | 安全工程 | 11 | 安全科學(xué)與工程類 | 146.104042 | ||
0117 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 04 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 108.053055 |
05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學(xué)) | 192.108084 | ||
06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學(xué)) | 194.106088 | ||
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 25 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 166.082084 |
26 | 汽車服務(wù)工程 | 04 | 機(jī)械類 | 91.049042 | ||
27 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類 | 125.076049 | ||
28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 91.045046 | ||
29 | 軟件工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 88.037051 | ||
30 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 77.039038 | ||
31 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 70.029041 | ||
32 | 工程造價(jià) | 07 | 建筑水利類 | 70.021049 | ||
33 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 149.082067 | ||
34 | 電子商務(wù) | 12 | 管理類 | 151.088063 | ||
38 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 171.095076 | ||
39 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 146.058088 | ||
0202 | 晉中信息學(xué)院 | 30 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 166.088078 |
31 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 185.110075 | ||
32 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類 | 91.052039 | ||
33 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05 | 電氣電子類 | 120.069031 | ||
34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 131.069062 | ||
35 | 軟件工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 109.077032 | ||
36 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 92.039053 | ||
37 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 88.040048 | ||
38 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 106.067039 | ||
39 | 食品質(zhì)量與安全 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 70.039031 | ||
40 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 97.060037 | ||
41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 管理類 | 149.084065 | ||
42 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12 | 管理類 | 149.079070 | ||
43 | 行政管理 | 12 | 管理類 | 173.102071 | ||
44 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 151.080071 | ||
45 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 181.119062 | ||
46 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 171.093078 | ||
47 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 174.085089 | ||
0203 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 11 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 195.107088 |
12 | 法學(xué) | 02 | 法學(xué)類 | 131.059072 | ||
13 | 食品科學(xué)與工程 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 70.028042 | ||
14 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 147.087060 | ||
15 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 164.081083 | ||
16 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 179.094085 | ||
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 146.064082 | ||
18 | 化學(xué) | 33 | 教育類(化學(xué)) | 159.108051 | ||
0204 | 山西晉中理工學(xué)院 | 15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 166.084082 |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 182.116066 | ||
17 | 法學(xué) | 02 | 法學(xué)類 | 124.051073 | ||
18 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類 | 91.061030 | ||
19 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05 | 電氣電子類 | 91.057034 | ||
20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 120.082038 | ||
21 | 社會(huì)工作 | 12 | 管理類 | 149.070079 | ||
22 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 150.079071 | ||
0205 | 山西工商學(xué)院 | 17 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類 | 175.098077 |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 131.077054 | ||
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類 | 88.070018 | ||
20 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 95.047048 | ||
21 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 75.038037 | ||
22 | 工程造價(jià) | 07 | 建筑水利類 | 94.041053 | ||
23 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 157.079078 | ||
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 管理類 | 149.093056 | ||
25 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 162.094068 |
注:按文化總成績(jī)排序,小數(shù)點(diǎn)后1-3位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)、4-6位為科目二(公共基礎(chǔ))成績(jī)。
- 山西2021第六次征集志愿第一批本科A類定向院校征集計(jì)劃
2021年山西省第六次征集志愿的招生計(jì)劃已經(jīng)公布了...
2021-07-22 - 山西2021第六次征集志愿第一批本科A1類院校征集計(jì)劃
2021年山西省第六次征集志愿的招生計(jì)劃已經(jīng)公布了...
2021-07-22 - 山西2021第六次征集志愿第一批本科A類院校征集計(jì)劃
2021年山西省第六次征集志愿的招生計(jì)劃已經(jīng)公布了...
2021-07-22 - 山西2021專升本普通批各專業(yè)大類(專業(yè))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
山西省2021年普通高校專升本選拔考試普通批各專業(yè)...
2021-07-21 - 山西工程科技職業(yè)大學(xué)2021山西對(duì)口升學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布
山西工程科技職業(yè)大學(xué)2021年山西省對(duì)口本科招生錄...
2021-07-21 - 山西2021第五次征集志愿第一批本科A類定向征集計(jì)劃
山西省2021年第五次征集志愿截止7月20日11點(diǎn)...
2021-07-20 - 山西2021第五次征集志愿第一批本科A類藝術(shù)類征集計(jì)劃
山西省2021年第五次征集志愿截止7月20日11點(diǎn)...
2021-07-20 - 山西2021第五次征集志愿第一批本科A類院校征集計(jì)劃
山西省2021年第五次征集志愿截止7月20日11點(diǎn)...
2021-07-20 - 山西2021專升本服義務(wù)兵役提前批、建檔立卡專項(xiàng)批院校第三次征集志愿投檔最低分
2021年山西省專升本考試第三次征集志愿的投檔已經(jīng)...
2021-07-19 - 山西2021對(duì)口升學(xué)第一批本科院校第一次征集志愿投檔最低分
山西省對(duì)口升學(xué)第一批本科院校第一次征集志愿投檔已經(jīng)...
2021-07-18 - 山西2021職業(yè)高中及職業(yè)中專學(xué)校“三二分段”招生專業(yè)目錄(9市)
三二分段指的是在中專學(xué)校學(xué)習(xí)3年,畢業(yè)之后去大專學(xué)...
2021-07-18 - 山西2021職業(yè)高中及職業(yè)中專學(xué)?!叭侄巍闭猩鷮I(yè)目錄(晉中市)
三二分段指的是在中專學(xué)校學(xué)習(xí)3年,畢業(yè)之后去大專學(xué)...
2021-07-18 - 山西2021職業(yè)高中及職業(yè)中專學(xué)?!叭侄巍闭猩鷮I(yè)目錄(陽(yáng)泉市)
三二分段指的是在中專學(xué)校學(xué)習(xí)3年,畢業(yè)之后去大專學(xué)...
2021-07-18 - 山西2021專升本建檔立卡專項(xiàng)批第二次征集志愿投檔最低分
山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年專升本考試服義務(wù)兵...
2021-07-18 - 山西2021專升本服義務(wù)兵役提前批院校第二次征集志愿投檔最低分
山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年專升本考試服義務(wù)兵...
2021-07-18
點(diǎn)擊查看 山西高考分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容