山西省2021年第一批本科B類院校投檔最低分(理科)
2021-07-25 09:09:42文/李傲2021年山西省第一批本科B類院校的投檔分數(shù)線已經公布了,小編整理了各院校理科投檔最低分匯總如下,一起來看!
第一批本科B類院校理科投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1009 | 北方工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.101110187 |
1011 | 北京工商大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 526.103108187 |
1014 | 北京印刷學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 513.092104197 |
1015 | 北京建筑大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.093112203 |
1025 | 首都師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.094109213 |
1034 | 首都經濟貿易大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.100111210 |
1047 | 北京信息科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.115109181 |
1051 | 北京聯(lián)合大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 529.122112194 |
1074 | 天津科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 515.120098195 |
1075 | 天津工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.120102197 |
1076 | 中國民航大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.106118184 |
1077 | 天津理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.095109214 |
1080 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1081 | 天津師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.112107180 |
1082 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 508.088097211 |
1083 | 天津外國語大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.098110182 |
1084 | 天津商業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.106112192 |
1085 | 天津財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.123099178 |
1116 | 河北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.091117175 |
1117 | 河北工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1120 | 華北理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.104110168 |
1121 | 河北科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 506.103103178 |
1128 | 河北師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 513.111107200 |
1138 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.100110182 |
1195 | 河北中醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 514.099109188 |
1253 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1254 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 510.114090207 |
1255 | 沈陽理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.111101176 |
1257 | 遼寧科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1258 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1261 | 大連交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 516.116105184 |
1264 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1270 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.109115185 |
1272 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.083106192 |
1279 | 大連外國語大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 515.106113187 |
1335 | 長春理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1341 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 518.091111197 |
1349 | 吉林財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1377 | 黑龍江大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.093106192 |
1388 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.112115180 |
1397 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1450 | 上海理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.000098114 |
1451 | 上海海事大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.103121196 |
1453 | 上海電力大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 541.112112181 |
1454 | 上海應用技術大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 521.117112171 |
1455 | 上海健康醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 536.108111191 |
1457 | 上海中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 520.092129177 |
1459 | 上海師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.109106191 |
1462 | 上海對外經貿大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.113103203 |
1470 | 上海立信會計金融學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.110114195 |
1471 | 上海電機學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.119095203 |
1473 | 上海政法學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.105113186 |
1495 | 江蘇科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.112109188 |
1497 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.121114199 |
1498 | 常州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 512.113108186 |
1502 | 南京林業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.099113181 |
1506 | 南通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.113104198 |
1510 | 徐州醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.113102219 |
1520 | 蘇州科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.107099210 |
1535 | 揚州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.100113189 |
1537 | 南京審計大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.109125184 |
1608 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.105106225 |
1609 | 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.126107189 |
1610 | 浙江理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.097100209 |
1615 | 浙江師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.126110195 |
1616 | 杭州師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.099109191 |
1622 | 浙江工商大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.116119177 |
1624 | 中國計量大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.104094227 |
1632 | 浙江財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.107101200 |
1635 | 寧波大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.111106237 |
1682 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1683 | 安徽理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1685 | 安徽農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1698 | 安徽財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.079106192 |
1771 | 華僑大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 515.120091192 |
1774 | 福建農林大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.094107186 |
1775 | 集美大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 516.000115103 |
1776 | 福建醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.118109209 |
1778 | 福建師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 522.081122197 |
1825 | 華東交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.114100188 |
1826 | 東華理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1827 | 南昌航空大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 508.091110194 |
1828 | 江西理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
1830 | 江西中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.084109202 |
1831 | 贛南醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 513.111106202 |
1832 | 江西師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 512.109107186 |
1837 | 江西財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.094106197 |
1896 | 山東科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 529.105102191 |
1898 | 青島科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 512.102093204 |
1899 | 濟南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 510.098104191 |
1900 | 青島理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 521.111103189 |
1913 | 山東師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 522.101102202 |
1914 | 曲阜師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.102121156 |
1927 | 青島大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 529.129104189 |
1928 | 煙臺大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2002 | 華北水利水電大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 506.103104170 |
2006 | 河南工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2013 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.128106162 |
2014 | 河南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2015 | 河南師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.097109193 |
2023 | 河南財經政法大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.111112164 |
2098 | 武漢科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.093112206 |
2099 | 長江大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.112094194 |
2100 | 武漢工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.113099198 |
2105 | 湖北工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.105107185 |
2109 | 湖北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.109114195 |
2117 | 中南民族大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 515.105102188 |
2128 | 三峽大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.000102108 |
2189 | 湖南科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.083121171 |
2190 | 長沙理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 536.109111182 |
2191 | 湖南農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2192 | 中南林業(yè)科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 508.130100173 |
2193 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.105116179 |
2203 | 湖南工商大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2204 | 南華大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.093105204 |
2215 | 湖南工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2285 | 汕頭大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 513.108103178 |
2289 | 廣州醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.116105192 |
2291 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.093101199 |
2302 | 深圳大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.121117201 |
2303 | 廣東財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.112114210 |
2308 | 廣州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.102111174 |
2316 | 東莞理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.110101178 |
2317 | 廣東工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.109099181 |
2375 | 廣東以色列理工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2379 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.102112188 |
2380 | 桂林理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2432 | 海南醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 518.095103189 |
2441 | 重慶郵電大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 543.000111112 |
2442 | 重慶交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.106114184 |
2443 | 重慶醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.103114203 |
2449 | 四川外國語大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.102109162 |
2454 | 重慶工商大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.106118176 |
2482 | 西南石油大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.104115201 |
2483 | 成都理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.097121196 |
2484 | 西南科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 514.100118204 |
2485 | 成都信息工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.116110216 |
2487 | 西華大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.100101186 |
2488 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
2491 | 西南醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.106119172 |
2492 | 成都中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 545.101121187 |
2493 | 川北醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.123101188 |
2494 | 四川師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.097101207 |
2504 | 西南民族大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 516.108097184 |
2535 | 成都醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 534.117127164 |
2556 | 貴州醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.113096205 |
2557 | 遵義醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 529.111104186 |
2606 | 昆明理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.106115184 |
2609 | 昆明醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.113107197 |
2610 | 大理大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.102101188 |
2667 | 西安理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.096105210 |
2669 | 西安工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.086115199 |
2670 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.096104206 |
2671 | 西安科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 529.102108186 |
2672 | 西安石油大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 522.086118219 |
2674 | 西安工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.102109188 |
2677 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 519.101114195 |
2680 | 陜西理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 507.107105176 |
2684 | 西安外國語大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.096110186 |
2685 | 西北政法大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.106114212 |
2694 | 西安郵電大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.126104219 |
2734 | 蘭州理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.104101193 |
2738 | 西北師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.078109198 |
2789 | 寧夏醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.098111197 |
2806 | 新疆醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.136097217 |
2873 | 深圳技術大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.092113191 |
6001 | 山西大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 508.106109177 |
6002 | 太原科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
6005 | 山西農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
6006 | 山西醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.086110188 |
6007 | 長治醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.112102182 |
6008 | 山西師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.085115204 |
6010 | 山西大同大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 505.000000000 |
6904 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 509.107106191 |
注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為語文成績。
- 山西省2021年第一批本科B類院校投檔最低分(文科)
2021年山西省第一批本科B類院校的投檔分數(shù)線已經...
2021-07-25 - 山西省2021年普通高校招生第八次征集志愿時間安排
山西省第一批本科A類、A1類、B類部分院校因生源不...
2021-07-25 - 山西省2021年五年制高職和普通中專錄取最低控制分數(shù)線
2021年山西省五年制高職院校和普通中專學校錄取最...
2021-07-22 - 山西省2021年對口升學錄取第二批本科院校投檔最低分數(shù)線
山西省2021年對口升學第二批本科院校投檔錄取工作...
2021-07-22 - 山西省2021年第三段網(wǎng)上填報志愿有哪些注意事項
2021年山西省普通高校招生網(wǎng)上志愿填報(第三段)...
2021-07-22 - 山西省2021年第三段網(wǎng)上填報志愿時間及方法
根據(jù)相關安排,2021年山西省普通高校招生網(wǎng)上志愿...
2021-07-22 - 山西省2021年高考第六次征集志愿填報時間
山西省第一批本科A類、A1類部分院校因生源不足或考...
2021-07-22 - 2021年山西省對口升學第二批本科院校錄取最低控制分數(shù)線
山西省2021年中等職業(yè)學校畢業(yè)生對口升學第一批本...
2021-07-21 - 山西省2021年第一批本科A1類院校投檔最低分(理科)
2021年山西省第一批本科A1類院校志愿已經投檔,...
2021-07-21 - 山西省2021年第一批本科A1類院校投檔最低分(文科)
2021年山西省第一批本科A1類院校志愿已經投檔,...
2021-07-21 - 山西省2021年第五次征集志愿時間
山西省第一批本科A類部分院校因生源不足或考生不服從...
2021-07-20 - 山西省2021年第一批本科A類院校投檔最低分(理科)
山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年普通高校招生的第一...
2021-07-19 - 山西省2021年第一批本科A類院校投檔最低分(文科)
山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年普通高校招生的第一...
2021-07-19 - 山西省雙高計劃院校名單 有哪些比較好的高職??圃盒?/b>
入圍雙高計劃的山西省高職院校有四所,這四所院校分別...
2021-07-16 - 山西省2021年普通高校招生第四次征集志愿截至10點
山西省面向貧困地區(qū)招生“專項計劃”第一批本科院校及...
2021-07-16
點擊查看 山西高考分數(shù)線 更多內容