江蘇省2022年普通類本科批次征求志愿投檔線(物理類)
2022-07-24 16:18:16文/李文源江蘇省2022年普通類本科批次征求志愿投檔線(物理類)已經(jīng)公布,下面是詳細(xì)信息,來看一下!
江蘇2022物理類本科征求志愿投檔線
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0105 | 陸軍工程大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 562 | 193 | 102 | 131 | 74 | 84 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 617 | 223 | 112 | 132 | 86 | 92 | 1 |
1105 | 河海大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 611 | 220 | 115 | 122 | 91 | 91 | 3 |
1105 | 河海大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 608 | 212 | 115 | 133 | 91 | 86 | 3 |
1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 581 | ||||||
1108 | 南京師范大學(xué)17專業(yè)組(不限) | 596 | 199 | 105 | 137 | 82 | 95 | 2 |
1109 | 中國藥科大學(xué)02專業(yè)組(化學(xué)) | 593 | ||||||
1109 | 中國藥科大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 585 | 199 | 102 | 133 | 91 | 89 | 1 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 576 | 210 | 110 | 120 | 82 | 87 | 6 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 563 | 187 | 115 | 121 | 83 | 87 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 554 | 179 | 107 | 124 | 83 | 87 | 3 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)20專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 534 | 203 | 121 | 117 | 51 | 83 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)21專業(yè)組(化學(xué)和生物) | 483 | 151 | 79 | 118 | 71 | 73 | 6 |
1114 | 南京工程學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 525 | 157 | 111 | 111 | 88 | 85 | 2 |
1114 | 南京工程學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 528 | 170 | 102 | 124 | 85 | 77 | 1 |
1119 | 南京審計大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 564 | 189 | 112 | 129 | 78 | 89 | 6 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院12專業(yè)組(不限) | 504 | 175 | 110 | 107 | 73 | 76 | 1 |
1128 | 金陵科技學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 489 | 162 | 99 | 107 | 80 | 76 | 5 |
1128 | 金陵科技學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 472 | 152 | 95 | 117 | 56 | 87 | 4 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)11專業(yè)組(不限) | 528 | 191 | 101 | 86 | 76 | 90 | 1 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 478 | 165 | 101 | 104 | 67 | 73 | 7 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 509 | 181 | 107 | 115 | 73 | 71 | 6 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)) | 492 | 187 | 112 | 110 | 75 | 67 | 4 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 506 | 179 | 99 | 108 | 82 | 69 | 2 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 488 | 191 | 105 | 102 | 60 | 71 | 2 |
1224 | 徐州工程學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 492 | 163 | 104 | 122 | 80 | 65 | 3 |
1224 | 徐州工程學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 483 | 172 | 101 | 104 | 71 | 75 | 1 |
1261 | 蘇州大學(xué)24專業(yè)組(化學(xué)) | 582 | 194 | 115 | 126 | 83 | 92 | 2 |
1263 | 常熟理工學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 498 | 173 | 110 | 115 | 71 | 75 | 1 |
1263 | 常熟理工學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 441 | 160 | 106 | 96 | 51 | 69 | 8 |
1263 | 常熟理工學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 442 | 168 | 108 | 79 | 60 | 75 | 1 |
1267 | 蘇州城市學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 531 | 199 | 112 | 114 | 74 | 79 | 7 |
1301 | 南通大學(xué)17專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 563 | 202 | 105 | 109 | 90 | 82 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 492 | 173 | 107 | 105 | 66 | 79 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 478 | 166 | 100 | 103 | 79 | 72 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 481 | 166 | 107 | 117 | 68 | 66 | 1 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院12專業(yè)組(化學(xué)) | 475 | 176 | 89 | 94 | 61 | 75 | 2 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院14專業(yè)組(化學(xué)或地理) | 483 | 178 | 101 | 111 | 52 | 77 | 7 |
1342 | 淮陰工學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 500 | 171 | 104 | 108 | 76 | 76 | 3 |
1342 | 淮陰工學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)) | 493 | 154 | 82 | 88 | 87 | 83 | 2 |
1361 | 鹽城工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 476 | 173 | 106 | 83 | 67 | 84 | 31 |
1361 | 鹽城工學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 467 | 163 | 98 | 110 | 59 | 74 | 8 |
1361 | 鹽城工學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)) | 482 | 174 | 105 | 75 | 77 | 81 | 1 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 476 | 167 | 91 | 106 | 64 | 71 | 9 |
1381 | 揚州大學(xué)18專業(yè)組(不限) | 519 | 191 | 114 | 131 | 52 | 76 | 4 |
1381 | 揚州大學(xué)19專業(yè)組(不限) | 544 | 176 | 108 | 116 | 84 | 87 | 7 |
1381 | 揚州大學(xué)23專業(yè)組(化學(xué)) | 523 | 181 | 97 | 125 | 78 | 72 | 5 |
1381 | 揚州大學(xué)26專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 527 | 189 | 109 | 118 | 60 | 86 | 6 |
1401 | 江蘇大學(xué)14專業(yè)組(不限) | 529 | 184 | 99 | 119 | 84 | 79 | 4 |
1402 | 江蘇科技大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 507 | 158 | 93 | 107 | 75 | 85 | 10 |
1421 | 泰州學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 475 | 173 | 94 | 124 | 59 | 60 | 27 |
1421 | 泰州學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)) | 473 | 154 | 100 | 98 | 80 | 71 | 10 |
1426 | 宿遷學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 487 | 167 | 107 | 94 | 75 | 86 | 2 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 502 | 188 | 102 | 88 | 76 | 85 | 1 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 492 | 181 | 100 | 118 | 62 | 67 | 6 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)) | 449 | 151 | 99 | 105 | 57 | 76 | 39 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 474 | 164 | 109 | 108 | 44 | 87 | 4 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 476 | 172 | 105 | 94 | 74 | 77 | 5 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 472 | 178 | 101 | 66 | 78 | 88 | 9 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 487 | 189 | 112 | 94 | 64 | 72 | 1 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)) | 467 | 169 | 113 | 112 | 65 | 61 | 2 |
1807 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 472 | 167 | 100 | 114 | 60 | 76 | 3 |
1816 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 481 | 152 | 91 | 122 | 65 | 77 | 3 |
1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 469 | 171 | 97 | 121 | 61 | 61 | 1 |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 470 | 177 | 108 | 105 | 49 | 72 | 8 |
1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 468 | 176 | 100 | 95 | 54 | 79 | 3 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 468 | 174 | 98 | 94 | 66 | 72 | 2 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)) | 461 | 171 | 101 | 128 | 43 | 63 | 5 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 494 | 158 | 101 | 117 | 68 | 82 | 2 |
1844 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 472 | 181 | 95 | 92 | 66 | 73 | 2 |
1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 469 | 162 | 114 | 123 | 55 | 77 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 471 | 181 | 107 | 91 | 68 | 69 | 1 |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 475 | 164 | 105 | 105 | 68 | 73 | 17 |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 499 | 175 | 88 | 91 | 83 | 79 | 1 |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 473 | 153 | 96 | 105 | 75 | 77 | 12 |
1850 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 471 | 156 | 100 | 123 | 65 | 72 | 3 |
1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 468 | 162 | 110 | 79 | 69 | 84 | 4 |
1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)) | 465 | 149 | 96 | 115 | 61 | 79 | 27 |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 473 | 157 | 93 | 117 | 67 | 67 | 6 |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 463 | 183 | 106 | 95 | 62 | 63 | 1 |
1911 | 三江學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 479 | 150 | 102 | 117 | 61 | 85 | 1 |
1915 | 無錫太湖學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 462 | 167 | 106 | 105 | 65 | 65 | 13 |
1928 | 南通理工學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 458 | 159 | 104 | 108 | 50 | 82 | 1 |
1928 | 南通理工學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 445 | 171 | 91 | 105 | 50 | 65 | 1 |
2104 | 華東理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 615 | 217 | 110 | 137 | 94 | 94 | 1 |
2118 | 上海電力大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 573 | 210 | 114 | 130 | 82 | 76 | 12 |
2135 | 上海健康醫(yī)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)) | 484 | 167 | 102 | 112 | 74 | 66 | 1 |
2209 | 杭州師范大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 525 | 177 | 111 | 103 | 83 | 88 | 3 |
2268 | 麗水學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 512 | 177 | 99 | 119 | 73 | 76 | 3 |
2302 | 合肥工業(yè)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 577 | 207 | 110 | 128 | 81 | 84 | 3 |
2310 | 安徽科技學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 503 | 160 | 92 | 126 | 72 | 76 | 1 |
2310 | 安徽科技學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)) | 475 | 177 | 90 | 81 | 67 | 76 | 10 |
2349 | 皖南醫(yī)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 495 | 165 | 105 | 116 | 64 | 87 | 2 |
2501 | 江西財經(jīng)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 552 | 181 | 100 | 122 | 88 | 86 | 14 |
2506 | 南昌航空大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 549 | 184 | 104 | 135 | 87 | 76 | 1 |
2523 | 贛南師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 473 | 162 | 92 | 111 | 74 | 64 | 2 |
2551 | 宜春學(xué)院06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 476 | 161 | 108 | 116 | 68 | 75 | 1 |
2581 | 井岡山大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 473 | 175 | 94 | 106 | 52 | 75 | 17 |
2581 | 井岡山大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 472 | 176 | 99 | 94 | 63 | 75 | 3 |
2581 | 井岡山大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 510 | 179 | 108 | 112 | 73 | 80 | 11 |
2601 | 山東大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 609 | 211 | 110 | 128 | 96 | 91 | 1 |
2602 | 濟南大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 488 | 183 | 102 | 98 | 75 | 68 | 6 |
2605 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 497 | 196 | 106 | 96 | 66 | 70 | 5 |
2622 | 青島理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 538 | 173 | 87 | 112 | 85 | 87 | 1 |
2624 | 青島大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 488 | 183 | 100 | 106 | 75 | 63 | 4 |
2635 | 濰坊學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 474 | 184 | 112 | 106 | 57 | 75 | 19 |
2651 | 煙臺大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 494 | 171 | 96 | 105 | 79 | 71 | 5 |
2681 | 濱州醫(yī)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 474 | 181 | 101 | 110 | 54 | 70 | 6 |
2691 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)) | 516 | 184 | 107 | 118 | 69 | 75 | 1 |
2755 | 山東石油化工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 475 | 161 | 97 | 109 | 68 | 73 | 6 |
3204 | 天津師范大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 524 | 193 | 106 | 120 | 66 | 75 | 4 |
3213 | 天津農(nóng)學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 475 | 172 | 101 | 105 | 60 | 76 | 14 |
3214 | 天津理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 511 | 173 | 98 | 122 | 69 | 76 | 8 |
3214 | 天津理工大學(xué)02專業(yè)組(化學(xué)) | 517 | 187 | 98 | 119 | 63 | 79 | 8 |
3302 | 河北科技師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 478 | 175 | 105 | 114 | 65 | 64 | 1 |
3307 | 河北工業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 576 | 193 | 107 | 126 | 87 | 87 | 3 |
3311 | 華北電力大學(xué)(保定)02專業(yè)組(不限) | 598 | 199 | 105 | 131 | 87 | 94 | 1 |
3313 | 河北醫(yī)科大學(xué)02專業(yè)組(化學(xué)) | 513 | 177 | 115 | 106 | 85 | 77 | 6 |
3332 | 華北理工大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 516 | 185 | 114 | 112 | 75 | 87 | 3 |
3332 | 華北理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 526 | 172 | 109 | 112 | 77 | 83 | 1 |
3341 | 北華航天工業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 512 | 172 | 108 | 122 | 71 | 75 | 2 |
3405 | 太原理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 571 | 183 | 113 | 131 | 80 | 90 | 1 |
3408 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 504 | 177 | 101 | 102 | 73 | 77 | 6 |
3431 | 呂梁學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 472 | 173 | 100 | 121 | 61 | 60 | 6 |
3432 | 晉中學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 475 | 176 | 101 | 84 | 65 | 77 | 7 |
3511 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 472 | 172 | 98 | 98 | 59 | 77 | 33 |
4107 | 沈陽化工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 508 | 174 | 100 | 111 | 83 | 75 | 8 |
4110 | 沈陽航空航天大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 571 | 198 | 101 | 119 | 90 | 82 | 1 |
4136 | 大連大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 503 | 184 | 102 | 111 | 59 | 80 | 6 |
4139 | 大連交通大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 517 | 187 | 108 | 100 | 75 | 78 | 7 |
4201 | 吉林大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 607 | 226 | 113 | 129 | 82 | 87 | 2 |
4207 | 長春師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 517 | 181 | 96 | 108 | 71 | 83 | 9 |
4208 | 長春理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 541 | 183 | 102 | 126 | 84 | 74 | 4 |
4210 | 吉林建筑大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 478 | 157 | 103 | 130 | 67 | 68 | 3 |
4228 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 473 | 177 | 107 | 118 | 43 | 71 | 7 |
4231 | 東北電力大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 529 | 201 | 109 | 117 | 69 | 73 | 6 |
4232 | 北華大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 480 | 160 | 88 | 109 | 83 | 65 | 37 |
4232 | 北華大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 474 | 151 | 99 | 132 | 60 | 70 | 36 |
4233 | 通化師范學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 477 | 180 | 103 | 75 | 86 | 79 | 5 |
4235 | 吉林化工學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 476 | 174 | 105 | 116 | 58 | 75 | 2 |
4310 | 黑龍江科技大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 478 | 163 | 100 | 118 | 67 | 66 | 17 |
4312 | 哈爾濱師范大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 480 | 179 | 106 | 118 | 47 | 68 | 32 |
4315 | 哈爾濱金融學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 479 | 161 | 89 | 104 | 65 | 75 | 18 |
4341 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 481 | 162 | 93 | 115 | 58 | 75 | 2 |
4351 | 佳木斯大學(xué)01專業(yè)組(化學(xué)) | 494 | 184 | 97 | 106 | 52 | 84 | 1 |
5106 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 533 | 191 | 107 | 131 | 79 | 68 | 13 |
5118 | 信陽師范學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 463 | 160 | 103 | 112 | 55 | 69 | 34 |
5125 | 周口師范學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)) | 485 | 167 | 99 | 109 | 63 | 80 | 3 |
5151 | 河南理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 528 | 187 | 111 | 116 | 70 | 83 | 1 |
5173 | 新鄉(xiāng)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 473 | 169 | 98 | 118 | 51 | 76 | 1 |
5208 | 中南民族大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 539 | 193 | 117 | 123 | 74 | 77 | 3 |
5303 | 湖南師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 554 | 197 | 114 | 116 | 73 | 89 | 3 |
5308 | 長沙學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 474 | 171 | 102 | 98 | 63 | 80 | 16 |
5381 | 湘南學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 474 | 181 | 101 | 76 | 82 | 69 | 4 |
5381 | 湘南學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 471 | 167 | 114 | 121 | 66 | 61 | 2 |
5421 | 汕頭大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 545 | 180 | 105 | 114 | 81 | 86 | 10 |
5438 | 廣東以色列理工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 532 | 195 | 99 | 108 | 86 | 75 | 11 |
5480 | 深圳北理莫斯科大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 457 | 166 | 98 | 130 | 48 | 60 | 18 |
5507 | 北部灣大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 461 | 152 | 93 | 114 | 77 | 60 | 37 |
5507 | 北部灣大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 478 | 152 | 112 | 113 | 61 | 81 | 11 |
5511 | 廣西師范大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 478 | 162 | 100 | 122 | 53 | 74 | 13 |
5511 | 廣西師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 489 | 176 | 107 | 113 | 66 | 67 | 12 |
5512 | 桂林理工大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 518 | 183 | 96 | 123 | 67 | 76 | 1 |
5531 | 廣西科技大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 475 | 158 | 94 | 123 | 51 | 72 | 4 |
5602 | 海南師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 493 | 162 | 100 | 129 | 67 | 69 | 3 |
5602 | 海南師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 495 | 159 | 96 | 117 | 71 | 79 | 2 |
5603 | 海南醫(yī)學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 469 | 147 | 104 | 114 | 65 | 76 | 30 |
5604 | 海南熱帶海洋學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 477 | 198 | 116 | 64 | 67 | 76 | 3 |
6102 | 西南交通大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 577 | 195 | 105 | 125 | 80 | 92 | 3 |
6108 | 成都體育學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 474 | 164 | 103 | 105 | 73 | 67 | 4 |
6131 | 西南科技大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 526 | 180 | 109 | 115 | 69 | 87 | 2 |
6207 | 重慶交通大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 529 | 180 | 100 | 126 | 69 | 77 | 4 |
6210 | 重慶師范大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 487 | 169 | 105 | 110 | 69 | 77 | 27 |
6213 | 重慶三峽學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 474 | 162 | 97 | 112 | 69 | 69 | 10 |
6221 | 重慶科技學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 504 | 187 | 99 | 112 | 68 | 76 | 1 |
6304 | 貴州財經(jīng)大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 473 | 180 | 116 | 101 | 53 | 72 | 7 |
6309 | 貴陽學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 473 | 162 | 90 | 111 | 77 | 62 | 15 |
6402 | 云南師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 447 | 170 | 98 | 90 | 74 | 59 | 4 |
6408 | 云南財經(jīng)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 479 | 164 | 87 | 106 | 59 | 79 | 6 |
6409 | 楚雄師范學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 477 | 162 | 98 | 115 | 58 | 77 | 13 |
6413 | 紅河學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)) | 472 | 167 | 101 | 111 | 60 | 70 | 5 |
7102 | 西北工業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 625 | 220 | 111 | 136 | 90 | 92 | 1 |
7207 | 甘肅政法大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 524 | 188 | 111 | 111 | 74 | 87 | 1 |
7211 | 隴東學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)和生物) | 469 | 176 | 105 | 109 | 67 | 61 | 9 |
7501 | 新疆大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 572 | 198 | 106 | 127 | 85 | 83 | 5 |
7502 | 新疆師范大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 475 | 172 | 95 | 121 | 47 | 68 | 1 |
7502 | 新疆師范大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)) | 471 | 153 | 112 | 140 | 50 | 70 | 29 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 474 | 165 | 104 | 100 | 64 | 75 | 4 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 475 | 152 | 106 | 117 | 69 | 76 | 3 |
7505 | 新疆財經(jīng)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 473 | 158 | 104 | 118 | 60 | 77 | 16 |
7511 | 石河子大學(xué)04專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 547 | 206 | 115 | 111 | 69 | 86 | 4 |
7512 | 新疆科技學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 464 | 177 | 104 | 89 | 56 | 73 | 8 |
7521 | 伊犁師范大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 472 | 161 | 98 | 99 | 68 | 77 | 16 |
7521 | 伊犁師范大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 479 | 167 | 96 | 93 | 68 | 77 | 1 |
8003 | 上海興偉學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 453 | 149 | 97 | 104 | 63 | 69 | 3 |
8006 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 458 | 145 | 90 | 101 | 60 | 79 | 18 |
8023 | 上海立達(dá)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 449 | 161 | 101 | 109 | 59 | 69 | 16 |
8030 | 浙江萬里學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 464 | 156 | 109 | 116 | 61 | 69 | 9 |
8040 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)) | 446 | 174 | 104 | 91 | 49 | 66 | 7 |
8052 | 溫州商學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 464 | 155 | 100 | 120 | 69 | 61 | 8 |
8081 | 安徽新華學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 453 | 165 | 99 | 113 | 56 | 61 | 33 |
8083 | 安徽外國語學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 452 | 156 | 93 | 115 | 52 | 67 | 17 |
8124 | 廈門工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 466 | 163 | 107 | 111 | 58 | 67 | 1 |
8172 | 南昌理工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 494 | 177 | 102 | 110 | 89 | 62 | 5 |
8174 | 江西服裝學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 469 | 174 | 101 | 103 | 61 | 67 | 13 |
8174 | 江西服裝學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)) | 443 | 151 | 94 | 104 | 57 | 66 | 28 |
8175 | 南昌工學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 462 | 144 | 103 | 113 | 59 | 79 | 15 |
8188 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 468 | 162 | 109 | 104 | 67 | 71 | 10 |
8210 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 456 | 176 | 110 | 94 | 51 | 68 | 5 |
8211 | 青島濱海學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 453 | 149 | 105 | 104 | 58 | 75 | 14 |
8217 | 山東現(xiàn)代學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 455 | 146 | 89 | 111 | 61 | 69 | 18 |
8218 | 山東協(xié)和學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 461 | 167 | 98 | 111 | 55 | 68 | 9 |
8223 | 泰山科技學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 462 | 172 | 101 | 93 | 58 | 71 | 19 |
8225 | 青島工學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 477 | 159 | 99 | 113 | 70 | 69 | 1 |
8262 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 440 | 157 | 92 | 109 | 53 | 61 | 7 |
8263 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 436 | 169 | 94 | 95 | 59 | 58 | 7 |
8264 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 442 | 166 | 103 | 81 | 49 | 83 | 1 |
8265 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 440 | 150 | 102 | 109 | 51 | 68 | 33 |
8266 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 437 | 162 | 108 | 116 | 47 | 58 | 4 |
8298 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院02專業(yè)組(不限) | 461 | 170 | 101 | 108 | 55 | 65 | 9 |
