2021年海南師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2021-07-28 14:26:23文/李傲海南師范大學(xué)2021年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,考生可進(jìn)入學(xué)校官網(wǎng),憑姓名、高考報(bào)名號、身份證號查詢本人錄取結(jié)果,錄取結(jié)果以收到的錄取通知書為準(zhǔn)。下面是海南師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線匯總,一起來看!
2021年海南師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
(持續(xù)更新中)
文理、綜合改革類
?。ㄊ小^(qū)) | 文史類/歷史類 | 理工類/物理類 | ||||||||
錄取進(jìn)度 | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分 | 最高分 | 最低分 | 錄取進(jìn)度 | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 定向公培生:已結(jié)束 | 245 | 535 | 677 | 535 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
國家專項(xiàng):已結(jié)束 | 34 | 589 | 626 | 589 | ||||||
地方專項(xiàng):已結(jié)束 | 110 | 597 | 665 | 592 | ||||||
本科批(普通類):已結(jié)束 | 721 | 579 | 673 | 579 | ||||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 20 | 553 | 573 | 553 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 6 | 560 | 563 | 509 | ||||||
民預(yù):已結(jié)束 | 30 | 535 | 579 | 535 | ||||||
北京 | 本科批:已結(jié)束 | 4 | 475 | 509 | 475 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(民委專項(xiàng)):已結(jié)束 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||||||
天津 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 58 | 559 | 592 | 559 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 9 | 516 | 531 | 516 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 535 | 559 | 535 | ||||||
河北 | 本科批(普通類):進(jìn)行中 | 61 | 542 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 95 | 521 | 565 | 521 | ||
本科批(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 4 | 522 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 12 | 522 | 543 | 522 | |||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 483 | 520 | 483 | ||||||
山西 | 二本:未開始 | 二本:未開始 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 21 | 479 | 527 | 479 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 47 | 380 | 476 | 380 |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 447 | 471 | 447 | 二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 8 | 406 | 440 | 406 | |
二本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 314 | 338 | 314 | ||||||
遼寧 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 10 | 570 | 592 | 570 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 12 | 543 | 565 | 543 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 522 | 533 | 522 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 4 | 520 | 536 | 520 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 470 | 508 | 470 | ||||||
吉林 | 二本:未開始 | 二本:未開始 | ||||||||
黑龍江 | 一本A:已結(jié)束 | 25 | 518 | 537 | 518 | 一本A:已結(jié)束 | 22 | 501 | 525 | 501 |
一本B:已結(jié)束 | 2 | 472 | 485 | 472 | 一本B:已結(jié)束 | 2 | 415 | 423 | 415 | |
上海 | 本科批(普通類):進(jìn)行中 | 8 | 454 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 2 | 444 | ||||||||
江蘇 | 本科批:已結(jié)束 | 15 | 537 | 550 | 537 | 本科批:已結(jié)束 | 18 | 512 | 535 | 512 |
本科批(中外合作):已結(jié)束 | 2 | 512 | 517 | 512 | 本科批(中外合作):已結(jié)束 | 2 | 485 | 489 | 485 | |
浙江 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 37 | 570 | 605 | 570 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 3 | 571 | 587 | 571 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 566 | 569 | 566 | ||||||
安徽 | 一本:已結(jié)束 | 100 | 570 | 587 | 570 | 二本(普通類):已結(jié)束 | 68 | 489 | 533 | 489 |
二本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 12 | 486 | 492 | 486 | ||||||
福建 | 本科批:進(jìn)行中 | 55 | 545 | 本科批:進(jìn)行中 | 79 | 547 | ||||
江西 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 99 | 582 | 587 | 582 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 111 | 547 | 561 | 547 |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 3 | 566 | 569 | 566 | 一本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 14 | 537 | 547 | 538 | |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 538 | 530 | ||||||||
山東 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 56 | 519 | 556 | 519 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 10 | 504 | 533 | 504 | ||||||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 5 | 511 | 533 | 511 | ||||||
河南 | 一本:已結(jié)束 | 110 | 575 | 596 | 575 | 一本:已結(jié)束 | 104 | 552 | 580 | 552 |
二本:未開始 | 二本:未開始 | |||||||||
湖北 | 本科批(普通類):進(jìn)行中 | 73 | 571 | 本科批(普通類):進(jìn)行中 | 127 | 529 | ||||
本科批(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 3 | 542 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):進(jìn)行中 | 14 | 509 | |||||
本科批(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 2 | 508 | ||||||||
湖南 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 47 | 557 | 574 | 557 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 71 | 551 | 574 | 551 |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 4 | 516 | 547 | 516 | 本科批(軟件工程N(yùn)ITT):已結(jié)束 | 6 | 553 | 556 | 553 | |
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 491 | 495 | 491 | ||||||
廣東 | 本科批(普通類):進(jìn)行中 | 25 | 551 | 本科批(普通類):已結(jié)束 | 29 | 552 | 574 | 552 | ||
本科批(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 2 | 517 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 7 | 546 | 550 | 546 | |||
本科批(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 503 | 540 | 503 | ||||||
廣西 | 一本:已結(jié)束 | 39 | 539 | 557 | 539 | 一本:已結(jié)束 | 18 | 498 | 516 | 498 |
二本:進(jìn)行中 | 11 | 526 | 二本:進(jìn)行中 | 29 | 487 | |||||
重慶 | 本科批(普通類):進(jìn)行中 | 18 | 546 | 本科批(普通類):進(jìn)行中 | 30 | 532 | ||||
本科批(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 2 | 528 | 本科批(軟件工程N(yùn)IIT):進(jìn)行中 | 8 | 533 | |||||
本科批(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 2 | 515 | ||||||||
四川 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 97 | 556 | 575 | 546 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 138 | 542 | 575 | 530 |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 2 | 542 | 542 | 542 | 一本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 12 | 529 | 540 | 529 | |
一本(學(xué)前中外合辦):進(jìn)行中 | 0 | |||||||||
貴州 | 一本:已結(jié)束 | 64 | 573 | 589 | 567 | 一本:已結(jié)束 | 98 | 481 | 533 | 470 |
云南 | 國家專項(xiàng):已結(jié)束 | 5 | 588 | 609 | 588 | 國家專項(xiàng):已結(jié)束 | 5 | 555 | 563 | 555 |
一本:已結(jié)束 | 44 | 581 | 595 | 580 | 一本:已結(jié)束 | 43 | 539 | 562 | 533 | |
二本:未開始 | 二本:未開始 | |||||||||
西藏 | 一本:未開始 | 一本:未開始 | ||||||||
陜西 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 35 | 529 | 547 | 529 | 一本(普通類):已結(jié)束 | 44 | 477 | 524 | 477 |
一本(學(xué)前中外辦學(xué)):已結(jié)束 | 2 | 504 | 505 | 504 | 一本(軟件工程N(yùn)IIT):已結(jié)束 | 7 | 454 | 470 | 454 | |
一本(學(xué)前中外合辦):已結(jié)束 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||||||
甘肅 | 一本:已結(jié)束 | 36 | 525 | 535 | 525 | 一本:已結(jié)束 | 24 | 468 | 487 | 468 |
二本:未開始 | 二本:未開始 | |||||||||
青海 | 一本:已結(jié)束 | 20 | 459 | 502 | 459 | 一本:已結(jié)束 | 27 | 417 | 473 | 417 |
寧夏 | 二本:已結(jié)束 | 10 | 510 | 517 | 510 | 二本:已結(jié)束 | 10 | 422 | 441 | 422 |
新疆 | 二本:未開始 | 二本:未開始 | ||||||||
南疆單列:未開始 |
藝體類
?。ㄊ?、區(qū)) | 體育類 | 藝術(shù)類 | ||||||||||
錄取進(jìn)度 | 出檔方式(由各省級考試院/招辦確定) | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分(依據(jù)各省級考試院/招辦出檔規(guī)則) | 錄取最高分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | 錄取最低分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | 錄取進(jìn)度 | 出檔方式(由各省級考試院/招辦確定) | 一志愿出檔數(shù) | 一志愿出檔分(依據(jù)各省級考試院/招辦出檔規(guī)則) | 錄取最高分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | 錄取最低分(依據(jù)我校錄取規(guī)則計(jì)算) | |
海南 | 國家專項(xiàng):已結(jié)束 | 文化分 | 4 | 452 | 體育教育:336.8(綜合分) | 體育教育:306(綜合分) | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 18 | 208 | 美術(shù)學(xué):549.4(綜合分) | 美術(shù)學(xué):478.7(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:598.8(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:545.1(綜合分) | |||||||||||
本科提前批:已結(jié)束 | 24 | 500 | 體育教育:356.2(綜合分) | 體育教育:338.6(綜合分) | 5 | 218 | 書法學(xué):549.4(綜合分) | 書法學(xué):476.9(綜合分) | ||||
21 | 190 | 舞蹈學(xué):570.9(綜合分) | 舞蹈學(xué):514.2(綜合分) | |||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理:343.6(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:332(綜合分) | 舞蹈表演:205(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:190(統(tǒng)考專業(yè)分) | |||||||||
12 | 204 | 音樂學(xué)(聲樂):572(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):491.5(綜合分) | |||||||||
10 | 458 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):321.6(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):307.4(綜合分) | 音樂表演(聲樂):581.4(綜合分) | 音樂表演(聲樂):574.8(綜合分) | |||||||
8 | 184 | 音樂學(xué)(器樂):527.5(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):553.8(綜合分) | |||||||||
音樂表演(器樂):529.2(綜合分) | 音樂表演(器樂):512.1(綜合分) | |||||||||||
北京 | 無招生計(jì)劃 | 無招生計(jì)劃 | ||||||||||
天津 | 無招生計(jì)劃 | 無招生計(jì)劃 | ||||||||||
河北 | 歷史類:已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 576.111 | 體育教育:381.55(綜合分) | 體育教育:369.28(綜合分) | 本科提前批B段:已結(jié)束 | 綜合分 | 5 | 547.93 | 美術(shù)學(xué):490.46(綜合分) | 美術(shù)學(xué):454.11(綜合分) |
13 | 545.95 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:563.13(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:545.95(綜合分) | |||||||||
2 | 571.155 | 社會體育指導(dǎo)與管理:374.95(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:356.69(綜合分) | 本科提前批B段:已結(jié)束 | 3 | 513.338 | 廣播電視編導(dǎo):521.56(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):507.56(綜合分) | ||||
3 | 490.525 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):494(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):449(文化分) | |||||||||
2 | 552.698 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):371.86(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):334.74(綜合分) | 本科提前批C段:已結(jié)束 | 文化分 | 21(??季€上全投) | 379 | 書法學(xué):503.54(綜合分) | 書法學(xué):462.02(綜合分) | |||
統(tǒng)考專業(yè)分 | 136 | 舞蹈學(xué):572.75(綜合分) | 舞蹈學(xué):572.75(綜合分) | |||||||||
物理類:已結(jié)束 | 3 | 552.546 | 體育教育:368.82(綜合分) | 體育教育:339.26(綜合分) | 舞蹈表演:89.024(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演:88.656(??紝I(yè)分) | ||||||
128.03 | 音樂學(xué)(聲樂):537.79(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):466.59(綜合分) | ||||||||||
2 | 548.038 | 社會體育指導(dǎo)與管理:359.05(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:301.28(綜合分) | 音樂表演(聲樂):580.27(綜合分) | 音樂表演(聲樂):538.95(綜合分) | |||||||
126.54 | 音樂學(xué)(器樂):495.73(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):495.73(綜合分) | ||||||||||
2 | 528.088 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):323.68(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):294.17(綜合分) | |||||||||
山西 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 6 | 73.4 | 體育教育:290.16(綜合分) | 體育教育:274.24(綜合分) | 二本A:已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 19 | 202 | 美術(shù)學(xué):468.2(綜合分) | 美術(shù)學(xué):454.3(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:513.3(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:490(綜合分) | |||||||||||
4 | 65.17 | 舞蹈學(xué):460.57(綜合分) | 舞蹈學(xué):460.57(綜合分) | |||||||||
舞蹈表演:70.2(統(tǒng)考專業(yè)分) | 舞蹈表演:70.2(統(tǒng)考專業(yè)分) | |||||||||||
文化分 | 6(??季€上全投) | 323 | 書法學(xué):492.64(綜合分) | 書法學(xué):427.85(綜合分) | ||||||||
二本B:未開始 | ||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 已結(jié)束 | 文化分 | 4 | 397 | 體育教育:272.97(綜合分) | 體育教育:271.14(綜合分) | 已結(jié)束 | 文化分 | 9 | 368 | 廣播電視編導(dǎo):533.25(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):518(綜合分) |
已結(jié)束 | 8 | 375 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):448(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):422(文化分) | ||||||||
遼寧 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 歷史類:1 | 148.4 | 體育教育:292.24(綜合分) | 體育教育:292.24(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 歷史類:10 | 456.2 | 美術(shù)學(xué):495.05(綜合分) | 美術(shù)學(xué):489.8(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:556.85(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:552.1(綜合分) | |||||||||||
統(tǒng)考專業(yè)分 | 184.1 | 表演:467.13(綜合分) | 表演:426.13(綜合分) | |||||||||
物理類:2 | 135.9 | 體育教育:301.44(綜合分) | 體育教育:256.96(綜合分) | 文化分 | 493 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):504(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):493(文化分) | |||||
綜合分 | 物理類:2 | 415.3 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:518.45(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:512.3(綜合分) | ||||||||
吉林 | 未開始 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 藝術(shù)文:8 | 549.83 | 美術(shù)學(xué):472.24(綜合分) | 美術(shù)學(xué):458.56(綜合分) | |||||
設(shè)計(jì)學(xué)類:564.15(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:525.15(綜合分) | |||||||||||
藝術(shù)理:2 | 517.03 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:524.29(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:517.69(綜合分) | |||||||||
黑龍江 | 高水平(二本):已結(jié)束 | 文化分 | 1 | 409 | 體育教育:409(文化分) | 體育教育:409(文化分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 320.1 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):418(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):357(文化分) |
普通類:已結(jié)束 | 綜合分 | 4 | 471.75 | 社會體育指導(dǎo)與管理:214.32(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:168(綜合分) | |||||||
上海 | 無招生計(jì)劃 | 無招生計(jì)劃 | ||||||||||
江蘇 | 無招生計(jì)劃 | 藝術(shù)2小批:已結(jié)束 | 綜合分 | 美術(shù)(歷史類):19 | 487 | 美術(shù)學(xué):530.7(綜合分) | 美術(shù)學(xué):483.8(綜合分) | |||||
設(shè)計(jì)學(xué)類:587(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:515.9(綜合分) | |||||||||||
美術(shù)(物理類):4 | 450 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:454.5(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:428.1(綜合分) | |||||||||
編導(dǎo)(歷史類):4 | 494 | 廣播電視編導(dǎo):530.5(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):517.875(綜合分) | |||||||||
廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):476(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):451(文化分) | |||||||||||
藝術(shù)3小批:已結(jié)束 | 文化分 | 35(??季€上全投) | 316 | 舞蹈學(xué)(歷史類):584.12(綜合分) | 舞蹈學(xué)(歷史類):584.12(綜合分) | |||||||
舞蹈表演(歷史類):81.716(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演(歷史類):81.716(??紝I(yè)分) | |||||||||||
288 | 音樂學(xué)(聲樂)(歷史類):552.88(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂)(歷史類):469.94(綜合分) | ||||||||||
音樂表演(聲樂)(歷史類):542.25(綜合分) | 音樂表演(聲樂)(歷史類):516.22(綜合分) | |||||||||||
261 | 音樂學(xué)(器樂)(歷史類):482.54(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂)(歷史類):443.6(綜合分) | ||||||||||
音樂表演(器樂)(歷史類):538.63(綜合分) | 音樂表演(器樂)(歷史類):456.87(綜合分) | |||||||||||
348 | 音樂學(xué)(聲樂)(物理類):504.18(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂)(物理類):504.18(綜合分) | ||||||||||
音樂表演(聲樂)(物理類):541.3(綜合分) | 音樂表演(聲樂)(物理類):539.88(綜合分) | |||||||||||
浙江 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 4 | 559 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):334(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):322(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 506 | 舞蹈學(xué):526.2(綜合分) | 舞蹈學(xué):522(綜合分) |
2 | 528 | 音樂學(xué)(聲樂):528.5(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):528.25(綜合分) | |||||||||
安徽 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 8 | 163.36 | 體育教育:307.88(綜合分) | 體育教育:248.83(綜合分) | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 綜合分 | 11 | 731.87 | 美術(shù)學(xué):550.85(綜合分) | 美術(shù)學(xué):479.75(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類:558.51(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:549.75(綜合分) | |||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理:271.66(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:242.78(綜合分) | 4 | 735.19 | 表演:536.03(綜合分) | 表演:518.93(綜合分) | |||||||
3 | 694.23 | 廣播電視編導(dǎo):530.38(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):505.13(綜合分) | |||||||||
2 | 157.84 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):296.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):241.45(綜合分) | 2 | 678.8 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):528(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):520(文化分) | |||||
??迹阂呀Y(jié)束 | 0 | |||||||||||
福建 | 歷史類:已結(jié)束 | 綜合分 | 3 | 598.95 | 體育教育:320.2(綜合分) | 體育教育:246.8(綜合分) | 無招生計(jì)劃 | |||||
物理類:已結(jié)束 | 3 | 600.6 | 體育教育:344.8(綜合分) | 體育教育:231.6(綜合分) | ||||||||
江西 | 已結(jié)束 | 統(tǒng)考專業(yè)分 | 8 | 88.99 | 體育教育:267.26(綜合分) | 體育教育:245.62(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 7 | 522.84 | 廣播電視編導(dǎo):550.56(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):539.63(綜合分) |
社會體育指導(dǎo)與管理:244.4(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:239.72(綜合分) | 3 | 516.56 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):490(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):484(文化分) | |||||||
2 | 85.45 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):289.01(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):234.58(綜合分) | |||||||||
山東 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 2 | 611.85 | 體育教育:256.12(綜合分) | 體育教育:242.92(綜合分) | 校考:已結(jié)束 | 文化分 | 4 | 348 | 書法學(xué):473.91(綜合分) | 書法學(xué):441.76(綜合分) |
2 | 604.76 | 社會體育指導(dǎo)與管理:255.22(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:243.46(綜合分) | 統(tǒng)考:已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 551.6 | 美術(shù)學(xué):485.3(綜合分) | 美術(shù)學(xué):431.45(綜合分) | |||
15 | 542.8 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:550.8(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:499.95(綜合分) | |||||||||
2 | 599.78 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):267.32(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):239.05(綜合分) | 4 | 502.78 | 廣播電視編導(dǎo):515.75(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):494(綜合分) | |||||
2 | 491.08 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):481(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):476(文化分) | |||||||||
河南 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 11 | 71.292 | 體育教育:335.4(綜合分) | 體育教育:303.2(綜合分) | A段美術(shù)、書法:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 藝術(shù)文:9 | 499.55 | 美術(shù)學(xué):521.6(綜合分) | 美術(shù)學(xué):499.55(綜合分) |
藝術(shù)文:8 | 553.05 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:571.15(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:553.05(綜合分) | |||||||||
藝術(shù)文:2 | 516.3 | 書法學(xué):519.8(綜合分) | 書法學(xué):516.3(綜合分) | |||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理:302(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:289.6(綜合分) | 藝術(shù)理:3 | 519.65 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:567.65(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:519.65(綜合分) | |||||||
A段其他:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 藝術(shù)文:2 | 596.7 | 舞蹈學(xué):615.23(綜合分) | 舞蹈學(xué):596.7(綜合分) | |||||||
藝術(shù)文:2 | 535.25 | 音樂學(xué)(聲樂):541.38(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):535.25(綜合分) | |||||||||
綜合分 | 2 | 66.949 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):310.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):274.2(綜合分) | 藝術(shù)文:6 | 554 | 表演:580.13(綜合分) | 表演:559.75(綜合分) | ||||
藝術(shù)文:3 | 516.625 | 廣播電視編導(dǎo):522.88(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):516.63(綜合分) | |||||||||
B段:已結(jié)束 | 文化分 | 5 | 521 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):532(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):521(文化分) | |||||||
湖北 | 已結(jié)束 | 綜合分 | 10 | 547.75 | 體育教育:473.2(綜合分) | 體育教育:443.4(綜合分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 6 | 695.296 | 表演:565.5(綜合分) | 表演:549.98(綜合分) |
社會體育指導(dǎo)與管理:451.6(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:437.8(綜合分) | |||||||||||
5 | 509.75 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):448.2(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):402.2(綜合分) | |||||||||
湖南 | 歷史類:已結(jié)束 | 綜合分 | 4 | 727 | 體育教育:387(綜合分) | 體育教育:386(綜合分) | 非平行組:已結(jié)束 | 按我校錄取規(guī)則投檔 | 113 | 497.6 | 美術(shù)學(xué):509.95(綜合分) | 美術(shù)學(xué):497.6(綜合分) |
550.85 | 設(shè)計(jì)學(xué)類:563(綜合分) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:550.85(綜合分) | ||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理:381.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:380.8(綜合分) | 474.303 | 書法學(xué):542.32(綜合分) | 書法學(xué):474.3(綜合分) | ||||||||
539.151 | 舞蹈學(xué):599.76(綜合分) | 舞蹈學(xué):539.15(綜合分) | ||||||||||
2 | 703 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):373.2(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):362.8(綜合分) | 78.352 | 舞蹈表演:89.13(??紝I(yè)分) | 舞蹈表演:78.35(??紝I(yè)分) | ||||||
493.825 | 音樂學(xué)(聲樂):545.49(綜合分) | 音樂學(xué)(聲樂):493.83(綜合分) | ||||||||||
物理類:已結(jié)束 | 4 | 736 | 體育教育:392(綜合分) | 體育教育:386.2(綜合分) | 551.361 | 音樂表演(聲樂):601.44(綜合分) | 音樂表演(聲樂):551.36(綜合分) | |||||
447.938 | 音樂學(xué)(器樂):526.47(綜合分) | 音樂學(xué)(器樂):447.94(綜合分) | ||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理:386.8(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理:383.6(綜合分) | 545.481 | 音樂表演(器樂):589.1(綜合分) | 音樂表演(器樂):545.48(綜合分) | ||||||||
534.25 | 表演:540.5(綜合分) | 表演:534.25(綜合分) | ||||||||||
2 | 710 | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):371.4(綜合分) | 社會體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動與管理方向):369(綜合分) | 509 | 廣播電視編導(dǎo):527.5(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):509(綜合分) | ||||||
平行組:已結(jié)束 | 綜合分 | 8 | 705 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):536(文化分) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)):503(文化分) | |||||||
廣東 | 高水平(二本65%):已結(jié)束 | 文化分 | 1 | 450 | 體育教育:450(文化分) | 體育教育:450(文化分) | 已結(jié)束 | 綜合分 | 5 | 509 | 美術(shù)學(xué):497.3(綜合分) | 美術(shù)學(xué):468.5(綜合分) |
