山西省2021年第二批本科C類院校投檔最低分(文史類)
2021-08-09 08:47:02文/李傲山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年普通高校招生的第二批本科C類院校投檔最低分,下面是文史類各院校的投檔最低分匯總,趕快來看吧!
第二批本科C類文史類院校投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1628 | 浙江萬里學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 449.093097163 |
3001 | 北京城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.091121162 |
3007 | 吉利學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3013 | 天津天獅學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.101111138 |
3017 | 河北工程技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.100088129 |
3020 | 河北科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 403.100071156 |
3023 | 河北外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 400.091070126 |
3025 | 燕京理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 412.097085139 |
3030 | 河北東方學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.106071169 |
3040 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3044 | 沈陽工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.098087176 |
3045 | 大連科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3046 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3047 | 遼寧理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3048 | 大連財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 412.101081138 |
3049 | 沈陽城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.104099137 |
3050 | 大連藝術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3051 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3052 | 沈陽科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.084097110 |
3053 | 大連東軟信息學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3055 | 遼寧傳媒學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 394.091082159 |
3065 | 長春光華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3066 | 長春財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3067 | 長春建筑學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3068 | 長春科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3074 | 黑龍江東方學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3075 | 哈爾濱信息工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.091077140 |
3076 | 齊齊哈爾工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3077 | 黑龍江外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3078 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.097036172 |
3080 | 黑龍江工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3081 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 394.097094155 |
3083 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.091091128 |
3084 | 哈爾濱廣廈學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3085 | 哈爾濱華德學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.102064135 |
3093 | 上海杉達學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 414.111046156 |
3098 | 上海立達學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3100 | 上海建橋?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3110 | 三江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 449.110095154 |
3112 | 南通理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 403.101084197 |
3125 | 無錫太湖學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 432.093083153 |
3136 | 浙江越秀外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3139 | 寧波財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.099069153 |
3172 | 仰恩大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.094092156 |
3174 | 廈門華廈學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.092090169 |
3175 | 閩南理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3179 | 廈門工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3180 | 陽光學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3181 | 福州外語外貿(mào)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3183 | 泉州信息工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3201 | 江西科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3202 | 江西工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 398.076076131 |
3203 | 南昌理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 400.099102163 |
3204 | 江西應用科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3205 | 江西服裝學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3208 | 南昌工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3219 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.098101159 |
3220 | 青島濱海學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3222 | 煙臺南山學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 430.108096169 |
3224 | 濰坊科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.106087156 |
3228 | 山東英才學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3230 | 青島恒星科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3231 | 青島黃海學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 405.089101149 |
3233 | 山東現(xiàn)代學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.098105129 |
3234 | 山東協(xié)和學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.089101159 |
3238 | 山東華宇工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.097080151 |
3241 | 青島工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 400.079078145 |
3242 | 齊魯理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 412.098090138 |
3246 | 黃河科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 422.107070158 |
3248 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.087090176 |
3250 | 鄭州財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 446.092097161 |
3253 | 信陽學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.102102160 |
3255 | 鄭州工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 443.089089156 |
3270 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.101087153 |
3280 | 漢口學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 437.102096156 |
3281 | 武昌首義學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 441.101101146 |
3282 | 武昌理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3283 | 武漢生物工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.089091149 |
3291 | 武漢晴川學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.088083160 |
3292 | 武昌工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 408.000103093 |
3293 | 武漢工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 408.093077140 |
3294 | 湖北商貿(mào)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 418.000081081 |
3295 | 文華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.092092173 |
3296 | 武漢學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.112069174 |
3297 | 武漢工程科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 418.094067160 |
3298 | 武漢華夏理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.100094140 |
3301 | 武漢設(shè)計工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3306 | 長沙醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 460.105108158 |
3307 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3311 | 湖南應用技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3314 | 湖南交通工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 401.088102127 |
3334 | 廣州商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 396.096087173 |
3335 | 廣州工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3340 | 廣東科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3341 | 廣東理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3364 | 廣西外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3375 | ??诮?jīng)濟學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3378 | 三亞學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 405.086075154 |
3388 | 重慶人文科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.093096163 |
3403 | 成都東軟學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 437.104097203 |
3409 | 四川工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.095098171 |
3410 | 四川工業(yè)科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 407.090101141 |
3413 | 四川文化藝術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 413.095095171 |
3433 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3446 | 西安培華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.114075161 |
3447 | 西安歐亞學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 416.091091146 |
3448 | 西安外事學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.102081179 |
3449 | 西安翻譯學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 429.106065160 |
3450 | 西京學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.108084145 |
3451 | 西安思源學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.110108168 |
3453 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.096090136 |
3455 | 陜西服裝工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 394.095064165 |
3456 | 西安交通工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 429.105093180 |
3466 | 寧夏理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 410.088099148 |
3467 | 銀川能源學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 394.099100135 |
3492 | 鄭州西亞斯學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.096091147 |
3525 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 415.090108151 |
3526 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
3528 | 海南科技職業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5001 | 首都師范大學科德學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 396.099067146 |
5002 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5003 | 北京郵電大學世紀學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.095082185 |
5004 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5005 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5006 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 448.104090160 |
5007 | 天津傳媒學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 436.092099177 |
5008 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.094100160 |
5009 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 441.096082171 |
5012 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.094069175 |
5013 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.104095193 |
5014 | 天津仁愛學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.108070160 |
5015 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.117059173 |
5017 | 華北理工大學輕工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5019 | 河北師范大學匯華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.100091165 |
5021 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 456.114080170 |
5023 | 河北工程大學科信學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.108107189 |
5025 | 燕山大學里仁學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.088087153 |
5026 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.098093187 |
5027 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.100084174 |
5030 | 保定理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 405.088097135 |
5031 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 450.105097174 |
5032 | 滄州交通學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.101080159 |
5033 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 456.000080081 |
5034 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 437.093105156 |
5035 | 大連理工大學城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.096091174 |
5038 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 399.083072157 |
5040 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.099095194 |
5042 | 遼寧師范大學海華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.083103140 |
5045 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.078101160 |
5046 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5047 | 長春電子科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5049 | 吉林師范大學博達學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 421.000091099 |
5050 | 長春大學旅游學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5051 | 長春人文學院(原東北師范大學人文學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5054 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5055 | 上海師范大學天華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5057 | 東南大學成賢學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.099077178 |
5058 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 448.111097148 |
5060 | 南京理工大學紫金學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.114098176 |
5061 | 南京航空航天大學金城學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.099093154 |
5062 | 南京傳媒學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.099087175 |
5063 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.112073163 |
5064 | 南京師范大學泰州學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.095097176 |
5065 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.095085150 |
5066 | 南京師范大學中北學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.112085168 |
5067 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.096091158 |
5071 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.110091172 |
5072 | 蘇州科技大學天平學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 443.096095146 |
5073 | 江蘇大學京江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 446.106086150 |
5074 | 揚州大學廣陵學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.095097148 |
5075 | 江蘇師范大學科文學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 448.093075178 |
5076 | 南京郵電大學通達學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 443.105084187 |
5077 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 443.094109150 |
5078 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.095082158 |
5079 | 常州大學懷德學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 429.091087151 |
5081 | 南京審計大學金審學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.105089176 |
5084 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 429.087063165 |
5085 | 浙江師范大學行知學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 437.100076164 |
5086 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.099086148 |
5095 | 紹興文理學院元培學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.094098168 |
5097 | 浙江工商大學杭州商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.102083153 |
5100 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 420.105093148 |
5102 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.101085154 |
5106 | 合肥城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5113 | 閩南科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 394.101042190 |
5114 | 福州工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.108049149 |
5115 | 廈門大學嘉庚學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 463.098101172 |
5116 | 福州大學至誠學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 443.097098160 |
5117 | 集美大學誠毅學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 456.082093162 |
5118 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 436.114048154 |
5119 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 413.110059160 |
5120 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.087094163 |
5121 | 南昌大學共青學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.101074180 |
5122 | 南昌交通學院(原華東交通大學理工學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5124 | 南昌航空大學科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 407.097076188 |
5126 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 417.084080164 |
5127 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.094082164 |
5129 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.108092157 |
5130 | 贛南師范大學科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.104100165 |
5131 | 南昌應用技術(shù)師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 396.086090132 |
5132 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.099096161 |
5133 | 煙臺理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5134 | 青島城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5137 | 泰山科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.108066175 |
5140 | 濰坊理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 449.100069189 |
5141 | 聊城大學東昌學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 434.091105154 |
5142 | 煙臺科技學院(原濟南大學泉城學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.084074191 |
5143 | 青島電影學院(原北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.109082142 |
5144 | 河南開封科技傳媒學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5148 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 431.082106147 |
5149 | 湖北大學知行學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.099092144 |
5150 | 武漢城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.092129165 |
5151 | 三峽大學科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 432.090090162 |
5152 | 武漢文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.106099186 |
5153 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5154 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.111089157 |
5155 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.104090146 |
5157 | 長江大學文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 432.101097152 |
5160 | 湖北恩施學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 422.103105160 |
5161 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.095105176 |
5162 | 武漢體育學院體育科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.089091171 |
5164 | 湖北文理學院理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.106078185 |
5165 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 433.093093150 |
5168 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.096092199 |
5169 | 南華大學船山學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.099104158 |
5170 | 湘潭理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 401.085106132 |
5171 | 湖南師范大學樹達學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 451.098090183 |
5172 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.082100151 |
5173 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 436.000101085 |
5174 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.103084166 |
5175 | 湖南理工學院南湖學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.108048157 |
5180 | 長沙理工大學城南學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 449.092087163 |
5181 | 電子科技大學中山學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5182 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5183 | 廣州軟件學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 400.095068151 |
5184 | 廣州南方學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 424.107101164 |
5188 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5191 | 廣州華立學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 401.103078138 |
5193 | 北京理工大學珠海學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.097068169 |
5194 | 珠海科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 423.102042188 |
5195 | 東莞城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5196 | 廣州新華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5198 | 柳州工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 394.000093082 |
5200 | 桂林學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 442.098074174 |
5202 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.106110151 |
5203 | 桂林信息科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5204 | 南寧理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
5206 | 重慶城市科技學院(原重慶大學城市科技學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.111092196 |
5207 | 重慶外語外事學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 444.100092161 |
5208 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 441.101107153 |
5209 | 重慶財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.093109174 |
5210 | 重慶工商大學派斯學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 438.103075153 |
5211 | 重慶移通學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.100095130 |
5212 | 電子科技大學成都學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 447.104096173 |
5213 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.088113146 |
5214 | 成都銀杏酒店管理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 395.101087124 |
5215 | 四川外國語大學成都學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 441.102093142 |
5216 | 成都錦城學院(原四川大學錦城學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.102103178 |
5217 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 440.111065168 |
5218 | 四川大學錦江學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 410.106085139 |
5220 | 西南交通大學希望學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 435.087076165 |
5222 | 貴州黔南經(jīng)濟學院(原貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 427.111076183 |
5223 | 貴州黔南科技學院(原貴州大學科技學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.078089141 |
5229 | 云南大學滇池學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 426.105104144 |
5230 | 麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 396.080094140 |
5231 | 昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 402.101073167 |
5232 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 445.098080168 |
5233 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 405.087077143 |
5234 | 昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 409.088106124 |
5235 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 430.111053161 |
5236 | 西安交通大學城市學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.084099195 |
5237 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 399.100104126 |
5238 | 西安建筑科技大學華清學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 444.112085156 |
5239 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 431.094094146 |
5240 | 陜西科技大學鎬京學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 404.084095139 |
5241 | 西安工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 419.097095143 |
5242 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 425.100108150 |
5244 | 西安明德理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 402.087091138 |
5247 | 西安科技大學高新學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 406.091085172 |
5252 | 蘭州信息科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 439.099100163 |
5255 | 銀川科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 393.000000000 |
6028 | 山西應用科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 396.096078133 |
6043 | 晉中信息學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 416.095045176 |
6044 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 449.086113152 |
6045 | 山西晉中理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 412.098093139 |
6050 | 山西工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 409.091078158 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。
- 山西省2021年普通高校招生第十四次征集志愿招生計劃
山西省第二批本科B類部分院校因生源不足或考生不服從...
2021-08-05 - 山西省2021年普通高校招生第十四次征集志愿填報時間
山西省第二批本科B類部分院校因生源不足或考生不服從...
2021-08-05 - 山西省2021年普通高校招生第十三次征集志愿招生計劃
2021年山西省第二批本科B類部分院校須進行征集志...
2021-08-04 - 山西省2021年普通高校招生第十三次征集志愿填報時間
2021年山西省第二批本科B類部分院校因生源不足或...
2021-08-04 - 山西省2021年普通高考未錄取考生成績分段統(tǒng)計表(理科)
山西省招生考試網(wǎng)官網(wǎng)公布了《山西省2021年普通高...
2021-08-03 - 山西省2021年普通高考未錄取考生成績分段統(tǒng)計表(文科)
山西省招生考試網(wǎng)官網(wǎng)公布了《山西省2021年普通高...
2021-08-03 - 山西省2021年第四段網(wǎng)上填報志愿有哪些注意事項
2021年山西省普通高校招生網(wǎng)上志愿填報(第四段)...
2021-08-03 - 山西省2021年第四段網(wǎng)上填報志愿時間及方法
根據(jù)相關(guān)安排,2021年山西省普通高校招生網(wǎng)上志愿...
2021-08-03 - 山西省2021年普通高校招生第十二次征集志愿招生計劃
2021年山西省第二批本科A類、B類部分院校須進行...
2021-08-03 - 山西省2021年普通高校招生第十二次征集志愿填報時間
2021年山西省第二批本科A類、B類部分院校因生源...
2021-08-03 - 山西省2021年專升本普通批院校第五次征集志愿投檔最低分
山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年專升本普通批院校第...
2021-08-02 - 山西省2021年第二批本科B類院校投檔最低分(理科)
山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年普通高校招生的第二...
2021-08-02 - 山西省2021年第二批本科B類院校投檔最低分(文科)
山西省招生考試網(wǎng)公布了2021年普通高校招生的第二...
2021-08-02 - 山西省2021年專升本普通批院校第五次征集志愿招生計劃
山西省2021年專升本普通批部分院校尚未招滿,需要...
2021-08-01 - 山西省2021年專升本普通批院校第五次征集志愿填報時間
2021年山西省專升本考試普通批部分院校因生源不足...
2021-08-01
點擊查看 山西高考分數(shù)線 更多內(nèi)容