黑龍江2022年舞蹈編導(dǎo)統(tǒng)考理科一分一段表
2022-01-23 13:26:26文/李傲隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)考的成績、合格分?jǐn)?shù)線,為了讓各位考生更加了解自己的成績位次,黑龍江省招生考試信息港發(fā)布了各專業(yè)統(tǒng)考的一分一段表。小編整理了2022年舞蹈編導(dǎo)統(tǒng)考的理科一分一段表如下,供大家查閱了解。
舞蹈編導(dǎo)理科一分一段表
分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
247 | 1 | 1 |
246 | 0 | 1 |
245 | 1 | 2 |
244 | 0 | 2 |
243 | 0 | 2 |
242 | 0 | 2 |
241 | 0 | 2 |
240 | 0 | 2 |
239 | 1 | 3 |
238 | 0 | 3 |
237 | 3 | 6 |
236 | 2 | 8 |
235 | 0 | 8 |
234 | 3 | 11 |
233 | 1 | 12 |
232 | 1 | 13 |
231 | 0 | 13 |
230 | 0 | 13 |
229 | 1 | 14 |
228 | 0 | 14 |
227 | 2 | 16 |
226 | 3 | 19 |
225 | 2 | 21 |
224 | 1 | 22 |
223 | 1 | 23 |
222 | 1 | 24 |
221 | 5 | 29 |
220 | 1 | 30 |
219 | 3 | 33 |
218 | 2 | 35 |
217 | 1 | 36 |
216 | 0 | 36 |
215 | 5 | 41 |
214 | 3 | 44 |
213 | 3 | 47 |
212 | 0 | 47 |
211 | 1 | 48 |
210 | 1 | 49 |
209 | 1 | 50 |
208 | 0 | 50 |
207 | 1 | 51 |
206 | 3 | 54 |
205 | 0 | 54 |
204 | 0 | 54 |
203 | 1 | 55 |
202 | 0 | 55 |
201 | 0 | 55 |
200 | 0 | 55 |
199 | 0 | 55 |
198 | 1 | 56 |
197 | 0 | 56 |
196 | 0 | 56 |
195 | 1 | 57 |
194 | 0 | 57 |
193 | 0 | 57 |
192 | 0 | 57 |
191 | 1 | 58 |
190 | 0 | 58 |
189 | 1 | 59 |
188 | 0 | 59 |
187 | 0 | 59 |
186 | 0 | 59 |
185 | 0 | 59 |
184 | 0 | 59 |
183 | 0 | 59 |
182 | 0 | 59 |
181 | 0 | 59 |
180 | 0 | 59 |
179 | 0 | 59 |
178 | 0 | 59 |
177 | 0 | 59 |
176 | 0 | 59 |
175 | 0 | 59 |
174 | 0 | 59 |
173 | 0 | 59 |
172 | 0 | 59 |
171 | 0 | 59 |
170 | 0 | 59 |
169 | 0 | 59 |
168 | 0 | 59 |
167 | 0 | 59 |
166 | 0 | 59 |
165 | 0 | 59 |
164 | 0 | 59 |
163 | 0 | 59 |
162 | 0 | 59 |
161 | 0 | 59 |
160 | 0 | 59 |
159 | 0 | 59 |
158 | 0 | 59 |
157 | 0 | 59 |
156 | 0 | 59 |
155 | 0 | 59 |
154 | 0 | 59 |
153 | 0 | 59 |
152 | 0 | 59 |
151 | 0 | 59 |
150 | 0 | 59 |
149 | 0 | 59 |
148 | 0 | 59 |
147 | 0 | 59 |
146 | 0 | 59 |
145 | 0 | 59 |
144 | 0 | 59 |
143 | 0 | 59 |
142 | 0 | 59 |
141 | 0 | 59 |
140 | 0 | 59 |
139 | 0 | 59 |
138 | 0 | 59 |
137 | 0 | 59 |
136 | 0 | 59 |
135 | 0 | 59 |
134 | 0 | 59 |
133 | 0 | 59 |
132 | 0 | 59 |
131 | 0 | 59 |
130 | 0 | 59 |
129 | 0 | 59 |
128 | 0 | 59 |
127 | 0 | 59 |
126 | 0 | 59 |
125 | 0 | 59 |
124 | 0 | 59 |
123 | 0 | 59 |
122 | 0 | 59 |
121 | 0 | 59 |
120 | 0 | 59 |
119 | 0 | 59 |
118 | 0 | 59 |
117 | 0 | 59 |
116 | 0 | 59 |
115 | 0 | 59 |
114 | 0 | 59 |
113 | 0 | 59 |
112 | 0 | 59 |
111 | 0 | 59 |
110 | 0 | 59 |
109 | 0 | 59 |
108 | 0 | 59 |
107 | 0 | 59 |
106 | 0 | 59 |
105 | 0 | 59 |
104 | 0 | 59 |
103 | 0 | 59 |
102 | 0 | 59 |
101 | 0 | 59 |
100 | 0 | 59 |
99 | 0 | 59 |
98 | 0 | 59 |
97 | 0 | 59 |
96 | 0 | 59 |
95 | 0 | 59 |
94 | 0 | 59 |
93 | 0 | 59 |
92 | 0 | 59 |
91 | 0 | 59 |
90 | 0 | 59 |
89 | 0 | 59 |
88 | 0 | 59 |
87 | 0 | 59 |
86 | 0 | 59 |
85 | 0 | 59 |
84 | 0 | 59 |
83 | 0 | 59 |
82 | 0 | 59 |
81 | 0 | 59 |
80 | 0 | 59 |
79 | 0 | 59 |
78 | 0 | 59 |
77 | 0 | 59 |
76 | 0 | 59 |
75 | 0 | 59 |
74 | 0 | 59 |
73 | 0 | 59 |
72 | 0 | 59 |
71 | 0 | 59 |
70 | 0 | 59 |
69 | 0 | 59 |
68 | 0 | 59 |
67 | 0 | 59 |
66 | 0 | 59 |
65 | 0 | 59 |
64 | 0 | 59 |
63 | 0 | 59 |
62 | 0 | 59 |
61 | 0 | 59 |
60 | 0 | 59 |
59 | 0 | 59 |
58 | 0 | 59 |
57 | 0 | 59 |
56 | 0 | 59 |
55 | 0 | 59 |
54 | 0 | 59 |
53 | 0 | 59 |
52 | 0 | 59 |
51 | 0 | 59 |
50 | 0 | 59 |
49 | 0 | 59 |
48 | 0 | 59 |
47 | 0 | 59 |
46 | 0 | 59 |
45 | 0 | 59 |
44 | 0 | 59 |
43 | 0 | 59 |
42 | 0 | 59 |
41 | 0 | 59 |
40 | 0 | 59 |
39 | 0 | 59 |
38 | 0 | 59 |
37 | 0 | 59 |
36 | 0 | 59 |
35 | 0 | 59 |
34 | 0 | 59 |
33 | 0 | 59 |
32 | 0 | 59 |
31 | 0 | 59 |
30 | 0 | 59 |
29 | 0 | 59 |
28 | 0 | 59 |
27 | 0 | 59 |
26 | 0 | 59 |
25 | 0 | 59 |
24 | 0 | 59 |
23 | 0 | 59 |
22 | 0 | 59 |
21 | 0 | 59 |
20 | 0 | 59 |
19 | 0 | 59 |
18 | 0 | 59 |
17 | 0 | 59 |
16 | 0 | 59 |
15 | 0 | 59 |
14 | 0 | 59 |
13 | 0 | 59 |
12 | 0 | 59 |
11 | 0 | 59 |
10 | 0 | 59 |
9 | 0 | 59 |
8 | 0 | 59 |
7 | 0 | 59 |
6 | 0 | 59 |
5 | 0 | 59 |
4 | 0 | 59 |
3 | 0 | 59 |
2 | 0 | 59 |
1 | 0 | 59 |
0 | 2 | 61 |
- 黑龍江2022年書法專業(yè)統(tǒng)考理科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類統(tǒng)考理科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年音樂學(xué)統(tǒng)考理科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年音樂學(xué)統(tǒng)考文科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年音樂表演(聲樂)統(tǒng)考文科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年音樂表演(器樂)統(tǒng)考文科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年舞蹈表演統(tǒng)考文科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年舞蹈編導(dǎo)統(tǒng)考文科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年書法專業(yè)統(tǒng)考文科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類統(tǒng)考文科一分一段表
隨著黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類統(tǒng)...
2022-01-23 - 黑龍江2022年音樂學(xué)統(tǒng)考一分一段表
近日,黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類...
2022-01-23 - 黑龍江2022年音樂表演(聲樂)統(tǒng)考一分一段表
近日,黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類...
2022-01-23 - 黑龍江2022年音樂表演(器樂)統(tǒng)考一分一段表
近日,黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類...
2022-01-23 - 黑龍江2022年舞蹈表演統(tǒng)考一分一段表
近日,黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類...
2022-01-23 - 黑龍江2022年舞蹈編導(dǎo)統(tǒng)考一分一段表
近日,黑龍江省招生考試信息港公布了2022年藝術(shù)類...
2022-01-23
點(diǎn)擊查看 黑龍江藝術(shù)特長生 更多內(nèi)容