2022年太原科技大學(xué)各省招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2022-06-16 18:41:37文/趙雨晴2022年太原科技大學(xué)在河北招生計(jì)劃中經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生10人,信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生6人,在山西招生計(jì)劃經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生70人,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生99人,在四川招生計(jì)劃中經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生4人、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招生4人。
2022年太原科技大學(xué)在各省招生計(jì)劃
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 國(guó)家農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||
★總計(jì)(52個(gè)專業(yè)55個(gè)方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 理工類 | 49 | 4 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史類 | 100 | 6 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 理工類 | 76 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 文史類 | 98 | 4 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工類 | 52 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 理工類 | 40 | 4 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史類 | 106 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 120701 | 理工類 | 76 | 6 | 2 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工業(yè)工程(標(biāo)準(zhǔn)化方向) | 120701 | 理工類 | 76 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 030101 | 理工類 | 40 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
文史類 | 87 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 030302 | 文史類 | 140 | 4 | 4 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 理工類 | 140 | 4 | 80 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史類 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 050201 | 理工類 | 28 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史類 | 42 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 050207 | 理工類 | 76 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史類 | 6 | 20 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 070104 | 理工類 | 76 | 2 | 6 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | 理工類 | 76 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程力學(xué) | 080102 | 理工類 | 146 | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 理工類 | 140 | 2 | 4 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 理工類 | 494 | 3 | 14 | 62 | 123 | 12 | 6 | 12 | 16 | 20 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 6 | 11 | 10 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | |||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 理工類 | 76 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 理工類 | 76 | 4 | 8 | 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
車輛工程 | 080207 | 理工類 | 76 | 4 | 4 | 58 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
車輛工程(新能源汽車方向) | 080207 | 理工類 | 76 | 2 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 080803 | 理工類 | 76 | 2 | 8 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 理工類 | 304 | 2 | 4 | 24 | 138 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
材料科學(xué)與工程 | 080401 | 理工類 | 152 | 4 | 8 | 112 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
冶金工程 | 080404 | 理工類 | 76 | 4 | 6 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 080411 | 理工類 | 152 | 2 | 6 | 106 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
功能材料 | 080412 | 理工類 | 76 | 2 | 6 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 理工類 | 146 | 6 | 12 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 理工類 | 140 | 2 | 8 | 74 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工類 | 146 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 080801 | 理工類 | 152 | 6 | 14 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
智能裝備與系統(tǒng) | 080806 | 理工類 | 76 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 理工類 | 114 | 6 | 6 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||
軟件工程 | 080902 | 理工類 | 146 | 6 | 4 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 理工類 | 146 | 4 | 4 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 理工類 | 114 | 4 | 4 | 54 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 080206 | 理工類 | 145 | 4 | 4 | 94 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 理工類 | 148 | 4 | 4 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
制藥工程 | 081302 | 理工類 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源化學(xué)工程 | 081304 | 理工類 | 76 | 2 | 4 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
能源化學(xué)工程(煤層氣方向) | 081304 | 理工類 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 081504 | 理工類 | 76 | 4 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 理工類 | 76 | 4 | 4 | 42 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流工程 | 120602 | 理工類 | 76 | 2 | 4 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
交通工程 | 081802 | 理工類 | 149 | 4 | 4 | 114 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 081801 | 理工類 | 152 | 4 | 4 | 122 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 082502 | 理工類 | 114 | 2 | 4 | 74 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 082503 | 理工類 | 114 | 2 | 4 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 理工類 | 76 | 2 | 6 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)保設(shè)備工程 | 082505 | 理工類 | 76 | 2 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
安全工程 | 082901 | 理工類 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)急技術(shù)與管理 | 082902 | 理工類 | 76 | 10 | 30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
繪畫 | 130402 | 藝術(shù)類 | 40 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)類 | 40 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)類 | 80 | 4 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)類 | 80 | 4 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6300 | 5 | 170 | 360 | 3728 | 80 | 30 | 104 | 85 | 4 | 75 | 48 | 103 | 30 | 65 | 110 | 176 | 60 | 40 | 12 | 115 | 39 | 50 | 101 | 40 | 53 | 170 | 65 | 15 | 10 | 21 | 80 | 140 |
注:2022年太原科技大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市太原科技大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
- 高考多少分能上太原科技大學(xué) 2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少
太原科技大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)考試區(qū)域來劃分的,一...
2022-06-11 - 太原科技大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線 文理科最低位次是多少
根據(jù)蝶變志愿2021年大數(shù)據(jù),為大家整理了太原科技...
2022-06-09 - 2022年太原科技大學(xué)有哪些專業(yè) 國(guó)家特色專業(yè)名單
2022年太原科技大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有:經(jīng)濟(jì)學(xué)類的經(jīng)濟(jì)...
2022-06-08 - 2022太原科技大學(xué)適合女生的專業(yè)有哪些 什么專業(yè)好就業(yè)
2022太原科技大學(xué)適合女生的專業(yè)有會(huì)計(jì)學(xué)、繪畫、...
2022-01-28 - 2022太原科技大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
太原科技大學(xué)好的專業(yè)有電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械電子...
2021-12-30 - 2022年太原科技大學(xué)最新排名 全國(guó)排名第324名
太原科技大學(xué)2022年在全國(guó)本科院校排名第324位...
2021-12-04 - 2022年太原科技大學(xué)寒假放假時(shí)間 哪天開始放假
轉(zhuǎn)眼間一個(gè)學(xué)期已經(jīng)過去大半了,不少院校已經(jīng)公布了寒...
2021-11-03 - 太原科技大學(xué)宿舍有空調(diào)嗎
太原科技大學(xué)宿舍沒有空調(diào),學(xué)校學(xué)生宿舍實(shí)行公寓化管...
2021-10-16 - 太原科技大學(xué)是一本嗎
太原科技大學(xué)在山西是有本科一批和本科二批招生,在全...
2021-10-15 - 太原科技大學(xué)獎(jiǎng)助學(xué)金有哪些分別多少錢 怎么申請(qǐng)?jiān)u定
在進(jìn)入大學(xué)之后,很多成績(jī)優(yōu)異的大學(xué)生都可以拿到獎(jiǎng)學(xué)...
2021-09-29 - 太原科技大學(xué)口碑怎么樣好就業(yè)嗎 全國(guó)排名第幾
學(xué)術(shù)氛圍還不錯(cuò),有些策略還是挺人性化??傮w來講機(jī)械...
2021-09-20 - 2021太原科技大學(xué)招生有哪些專業(yè) 什么專業(yè)就業(yè)好
想要報(bào)考一所大學(xué),要先了解這所大學(xué)都有哪些專業(yè),從...
2021-09-07 - 2021年太原科技大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽
太原科技大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)不同,普通類專業(yè)5175-5...
2021-08-25 - 太原科技大學(xué)迎新系統(tǒng)及網(wǎng)站入口 2021新生入學(xué)須知及注意事項(xiàng)
高考錄取通知書發(fā)放后,同學(xué)們就要著手準(zhǔn)備大學(xué)入學(xué)的...
2021-07-29 - 高考多少分能上太原科技大學(xué) 2020錄取分?jǐn)?shù)線是多少
各院校在不同地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,那么想上太原...
2021-05-17
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容