貴州高考位次排名對應大學有哪些 位次對應大學最低分數(shù)線(2022年參考)
2022-06-24 20:49:16文/周傳杰貴州高考位次對應大學1萬以內有上海交通大學、清華大學,2萬以內有西交利物浦大學、遵義醫(yī)科大學,3萬以內有萍鄉(xiāng)學院、衢州學院。
貴州高考位次0-10000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
東莞理工學院 | 本科第一批 | 英語 | 557 | 9885 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 公共事業(yè)管理 | 557 | 9885 |
湖北師范大學 | 本科第二批 | 教育學類 | 557 | 9885 |
湖南農業(yè)大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 557 | 9885 |
石家莊鐵道大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 557 | 9885 |
溫州肯恩大學 | 本科第一批 | 市場營銷 | 557 | 9885 |
西安石油大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 557 | 9885 |
上海交通大學(農學院) | 本科第一批 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 552 | 9738 |
天津醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 護理學 | 552 | 9738 |
東北石油大學 | 本科第一批 | 英語 | 558 | 9642 |
廣東警官學院 | 本科第二批 | 法學 | 558 | 9642 |
上海體育學院 | 本科第二批 | 工商管理類 | 558 | 9642 |
上海應用技術大學(中外合作) | 本科第一批 | 市場營銷 | 558 | 9642 |
天津外國語大學(中外合作) | 本科第一批 | 經濟學 | 558 | 9642 |
東華大學 | 本科第一批 | 材料類 | 553 | 9515 |
廣東醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 553 | 9515 |
上海交通大學醫(yī)學院(護理學類) | 本科第一批 | 護理學 | 553 | 9515 |
貴州師范學院 | 本科第一批 | 學前教育 | 559 | 9409 |
溫州大學 | 本科第二批 | 學前教育 | 559 | 9409 |
西安財經大學 | 本科第一批 | 行政管理 | 559 | 9409 |
廈門大學(定向) | 本科第一批 | 藥學 | 554 | 9277 |
貴州財經大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 560 | 9210 |
貴州大學(中外合作) | 本科第一批 | 旅游管理 | 560 | 9210 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 560 | 9210 |
海南醫(yī)學院 | 本科第一批 | 護理學 | 560 | 9210 |
湖南第一師范學院 | 本科第二批 | 英語 | 560 | 9210 |
江西農業(yè)大學 | 本科第一批 | 金融學 | 560 | 9210 |
四川美術學院 | 本科第二批 | 工業(yè)設計 | 560 | 9210 |
天津外國語大學(外國語言文學類) | 本科第一批 | 芬蘭語 | 560 | 9210 |
長春理工大學 | 本科第一批 | 日語 | 560 | 9210 |
遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 本科第一批 | 護理學 | 560 | 9210 |
哈爾濱工程大學 | 本科第一批 | 材料類 | 555 | 9066 |
海軍軍醫(yī)大學 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學 | 555 | 9066 |
大連民族大學(少數(shù)民族) | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 561 | 8984 |
東北財經大學(中外合作) | 本科第一批 | 財務管理 | 561 | 8984 |
河北師范大學 | 本科第二批 | 公共管理類 | 561 | 8984 |
青島理工大學 | 本科第一批 | 財務管理 | 561 | 8984 |
西安工業(yè)大學 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 561 | 8984 |
西安郵電大學 | 本科第一批 | 英語 | 561 | 8984 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 本科第一批 | 工商管理類 | 8773 | |
大連民族大學 | 本科第一批 | 會計學 | 562 | 8773 |
西北師范大學 | 本科第二批 | 新聞學 | 562 | 8773 |
浙江傳媒學院 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 562 | 8773 |
東北大學秦皇島分校 | 本科第一批 | 工商管理類 | 557 | 8665 |
廣西醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 預防醫(yī)學 | 557 | 8665 |
南京信息工程大學(定向) | 本科第一批 | 大氣科學 | 557 | 8665 |
河南大學(中外合作) | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 563 | 8563 |
昆明理工大學 | 本科第一批 | 工商管理 | 563 | 8563 |
天津商業(yè)大學 | 本科第一批 | 物流管理 | 563 | 8563 |
五邑大學 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 563 | 8563 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 本科第一批 | 電子商務及法律 | 558 | 8482 |
成都大學 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 564 | 8351 |
福建農林大學 | 本科第一批 | 金融學 | 564 | 8351 |
廣西師范大學 | 本科第二批 | 特殊教育 | 564 | 8351 |
杭州電子科技大學 | 本科第一批 | 社會學 | 564 | 8351 |
河南師范大學 | 本科第一批 | 勞動與社會保障 | 564 | 8351 |
上海應用技術大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 564 | 8351 |
浙江財經大學(中外合作) | 本科第一批 | 市場營銷 | 564 | 8351 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 本科第一批 | 海洋技術 | 559 | 8268 |
常州大學 | 本科第一批 | 市場營銷 | 565 | 8194 |
東華理工大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 565 | 8194 |
江西理工大學 | 本科第一批 | 軟件工程 | 565 | 8194 |
貴州大學(農林類專業(yè)其它) | 本科第一批 | 草業(yè)科學 | 566 | 7980 |
江蘇科技大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 566 | 7980 |
沈陽工業(yè)大學 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 566 | 7980 |
北京工業(yè)大學 | 本科第一批 | 機器人工程 | 561 | 7894 |
大連大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 567 | 7803 |
海南師范大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 567 | 7803 |
黑龍江大學 | 本科第一批 | 人力資源管理 | 567 | 7803 |
上海海關學院 | 本科第二批 | 法學 | 567 | 7803 |
安徽農業(yè)大學 | 本科第一批 | 經濟學 | 568 | 7604 |
成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 本科第一批 | 工商管理類 | 568 | 7604 |
大連外國語大學 | 本科第一批 | 德語 | 568 | 7604 |
華北理工大學 | 本科第一批 | 金融學 | 568 | 7604 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 568 | 7604 |
石河子大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 568 | 7604 |
中華女子學院 | 本科第一批 | 女性學 | 568 | 7604 |
湖北工業(yè)大學 | 本科第一批 | 行政管理 | 569 | 7423 |
華東交通大學 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 569 | 7423 |
華僑大學 | 本科第一批 | 旅游管理類 | 569 | 7423 |
蘭州理工大學 | 本科第一批 | 財務管理 | 569 | 7423 |
青島大學 | 本科第一批 | 行政管理 | 569 | 7423 |
上海師范大學(中外合作) | 本科第一批 | 園藝 | 569 | 7423 |
天津財經大學 | 本科第一批 | 物流管理 | 569 | 7423 |
西華大學 | 本科第一批 | 物流管理 | 569 | 7423 |
長春中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 中醫(yī)學 | 569 | 7423 |
重慶交通大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 569 | 7423 |
廣東工業(yè)大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 570 | 7243 |
南京中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 護理學 | 570 | 7243 |
三峽大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 570 | 7243 |
上海對外經貿大學(中外合作) | 本科第一批 | 會展經濟與管理 | 570 | 7243 |
上海海事大學 | 本科第一批 | 經濟學類 | 570 | 7243 |
上海海洋大學 | 本科第一批 | 朝鮮語 | 570 | 7243 |
河北大學 | 本科第一批 | 勞動與社會保障 | 571 | 7044 |
山西財經大學 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 571 | 7044 |
蘇州科技大學 | 本科第一批 | 工商管理 | 571 | 7044 |
浙江工商大學 | 本科第一批 | 旅游管理類 | 571 | 7044 |
中北大學 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 571 | 7044 |
北京物資學院 | 本科第一批 | 會計學 | 572 | 6862 |
贛南師范大學 | 本科第一批 | 英語 | 572 | 6862 |
貴州師范大學 | 本科第一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 572 | 6862 |
湖南工業(yè)大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 572 | 6862 |
濟南大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 572 | 6862 |
青島科技大學 | 本科第一批 | 廣告學 | 572 | 6862 |
武漢工程大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 572 | 6862 |
西華師范大學 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 572 | 6862 |
浙江理工大學 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 572 | 6862 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 本科第一批 | 行政管理 | 572 | 6862 |
長江大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 573 | 6705 |
中南林業(yè)科技大學 | 本科第一批 | 金融學類 | 573 | 6705 |
北京科技大學 | 本科第一批 | 生物技術 | 568 | 6594 |
南京理工大學 | 本科第一批 | 兵器類 | 568 | 6594 |
北京聯(lián)合大學 | 本科第一批 | 會計學 | 574 | 6510 |
成都信息工程大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 574 | 6510 |
天津師范大學 | 本科第一批 | 文物與博物館學 | 574 | 6510 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 本科第一批 | 工商管理類 | 575 | 6348 |
北京交通大學(民族班) | 本科第一批 | 機械類 | 570 | 6247 |
北京印刷學院 | 本科第一批 | 編輯出版學 | 576 | 6207 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 576 | 6207 |
深圳技術大學 | 本科第一批 | 物流管理 | 576 | 6207 |
西南科技大學 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 576 | 6207 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 本科第一批 | 社會學類 | 576 | 6207 |
湖北大學 | 本科第一批 | 日語 | 577 | 6046 |
南京工業(yè)大學 | 本科第一批 | 社會工作 | 577 | 6046 |
山東科技大學 | 本科第一批 | 金融學 | 577 | 6046 |
東北大學 | 本科第一批 | 經濟管理試驗班 | 572 | 5929 |
江西中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 中醫(yī)學 | 578 | 5905 |
南華大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 578 | 5905 |
武漢科技大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 578 | 5905 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 本科第一批 | 物流管理 | 578 | 5905 |
西南民族大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 578 | 5905 |
華東理工大學 | 本科第一批 | 安全工程 | 573 | 5757 |
安徽財經大學 | 本科第一批 | 國際商務 | 579 | 5750 |
廣東財經大學 | 本科第一批 | 酒店管理 | 579 | 5750 |
新疆大學 | 本科第一批 | 俄語 | 579 | 5750 |
廣州醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 公共事業(yè)管理 | 580 | 5602 |
南通大學 | 本科第一批 | 漢語言文學 | 580 | 5602 |
上海立信會計金融學院 | 本科第一批 | 經濟學類 | 580 | 5602 |
西南石油大學 | 本科第一批 | 電子商務 | 580 | 5602 |
延邊大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 580 | 5602 |
重慶工商大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 580 | 5602 |
廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 本科第一批 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 575 | 5447 |
中國醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學 | 575 | 5447 |
北方工業(yè)大學 | 本科第一批 | 經濟與金融 | 581 | 5444 |
東北農業(yè)大學 | 本科第一批 | 金融學類 | 581 | 5444 |
內蒙古大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 581 | 5444 |
中國民航大學 | 本科第一批 | 公共事業(yè)管理 | 581 | 5444 |
重慶理工大學 | 本科第一批 | 財務管理 | 581 | 5444 |
北京信息科技大學 | 本科第一批 | 翻譯 | 582 | 5300 |
湖南科技大學 | 本科第一批 | 教育學 | 582 | 5300 |
四川外國語大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 582 | 5300 |
天津工業(yè)大學 | 本科第一批 | 日語 | 582 | 5300 |
南京醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 護理學 | 576 | 5296 |
南開大學(試驗班) | 本科第一批 | 理科試驗班類 | 576 | 5296 |
中國農業(yè)大學 | 本科第一批 | 機械類 | 576 | 5296 |
煙臺大學 | 本科第一批 | 朝鮮語 | 583 | 5162 |
首都醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 康復治療學 | 577 | 5141 |
南京林業(yè)大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 584 | 5051 |
寧夏大學 | 本科第一批 | 阿拉伯語 | 584 | 5051 |
成都理工大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 585 | 4920 |
杭州師范大學 | 本科第一批 | 國際商務 | 585 | 4920 |
山東師范大學 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 585 | 4920 |
云南財經大學 | 本科第一批 | 會計學 | 585 | 4920 |
中國戲曲學院 | 本科第一批 | 戲劇影視文學 | 585 | 4920 |
江西師范大學 | 本科第一批 | 工商管理 | 586 | 4777 |
山西大學 | 本科第一批 | 政治學類 | 586 | 4777 |
大連理工大學 | 本科第一批 | 過程裝備與控制工程 | 580 | 4734 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 日語 | 587 | 4647 |
南京郵電大學 | 本科第一批 | 社會工作 | 587 | 4647 |
中南民族大學 | 本科第一批 | 教育學類 | 587 | 4647 |
集美大學 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 588 | 4531 |
江蘇大學 | 本科第一批 | 市場營銷 | 589 | 4407 |
南方醫(yī)科大學 | 本科第一批 | 護理學 | 589 | 4407 |
西安電子科技大學 | 本科第一批 | 自動化類 | 583 | 4354 |
寧波大學 | 本科第一批 | 學前教育 | 590 | 4283 |
長沙理工大學 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 590 | 4283 |
上海理工大學 | 本科第一批 | 英語 | 591 | 4152 |
四川師范大學 | 本科第一批 | 小學教育 | 591 | 4152 |
西南大學(定向) | 本科第一批 | 思想政治教育 | 591 | 4152 |
浙江財經大學 | 本科第一批 | 建筑類 | 591 | 4152 |
哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 本科第一批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 585 | 4072 |
貴州大學 | 本科第一批 | 農林經濟管理 | 592 | 4042 |
上海師范大學 | 本科第一批 | 旅游管理類 | 592 | 4042 |
浙江工業(yè)大學 | 本科第一批 | 漢語言文學 | 592 | 4042 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科第一批 | 船舶與海洋工程 | 586 | 3949 |
重慶大學(民族班) | 本科第一批 | 工科試驗班 | 586 | 3949 |
福建師范大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 593 | 3924 |
南京審計大學 | 本科第一批 | 勞動與社會保障 | 593 | 3924 |
西安外國語大學 | 本科第一批 | 國際新聞與傳播 | 593 | 3924 |
中國計量大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 593 | 3924 |
重慶師范大學 | 本科第一批 | 小學教育 | 593 | 3924 |
江西財經大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 594 | 3802 |
南京財經大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 594 | 3802 |
上海政法學院 | 本科第一批 | 國際政治 | 594 | 3802 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 595 | 3671 |
首都師范大學 | 本科第一批 | 社會工作 | 595 | 3671 |
浙江師范大學 | 本科第一批 | 經濟與貿易類 | 595 | 3671 |
西安交通大學(醫(yī)學類) | 本科第一批 | 醫(yī)學試驗班 | 589 | 3590 |
東北林業(yè)大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 596 | 3558 |
廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 本科第一批 | 漢語言文學 | 596 | 3558 |
湘潭大學 | 本科第一批 | 哲學 | 596 | 3558 |
廣西大學 | 本科第一批 | 泰語 | 597 | 3455 |
廣州大學 | 本科第一批 | 社會學 | 597 | 3455 |
上海戲劇學院 | 本科第一批 | 戲劇影視文學 | 597 | 3455 |
揚州大學 | 本科第一批 | 市場營銷 | 597 | 3455 |
中央戲劇學院 | 本科第一批 | 藝術管理 | 597 | 3455 |
廣東外語外貿大學 | 本科第一批 | 緬甸語 | 598 | 3352 |
中山大學(民族班) | 本科第一批 | 生物醫(yī)學工程類 | 593 | 3193 |
中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 本科第一批 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 601 | 3031 |
國防科技大學 | 本科第一批 | 電子信息類 | 595 | 2987 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 本科第一批 | 英語 | 602 | 2959 |
蘭州大學(護理學類專業(yè)其它) | 本科第一批 | 護理學 | 602 | 2959 |
河南大學 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 603 | 2872 |
華北電力大學(保定) | 本科第一批 | 公共管理類 | 604 | 2781 |
上海對外經貿大學 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 604 | 2781 |
北京理工大學(車輛類) | 本科第一批 | 工科試驗班 | 598 | 2699 |
華中科技大學(民族班) | 本科第一批 | 藥學類 | 598 | 2699 |
北京體育大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 605 | 2697 |
北京第二外國語學院 | 本科第一批 | 翻譯 | 606 | 2614 |
合肥工業(yè)大學 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 606 | 2614 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 針灸推拿學 | 606 | 2614 |
暨南大學 | 本科第一批 | 國際事務與國際關系 | 606 | 2614 |
首都經濟貿易大學 | 本科第一批 | 新聞傳播學類 | 606 | 2614 |
東北財經大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 607 | 2540 |
中國藥科大學 | 本科第一批 | 英語 | 609 | 2381 |
遼寧大學 | 本科第一批 | 行政管理 | 610 | 2306 |
云南大學 | 本科第一批 | 印地語 | 610 | 2306 |
北京郵電大學 | 本科第一批 | 電子信息類 | 603 | 2273 |
復旦大學醫(yī)學院 | 本科第一批 | 護理學 | 611 | 2216 |
華中農業(yè)大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 611 | 2216 |
天津大學 | 本科第一批 | 工科試驗班 | 605 | 2108 |
安徽大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 613 | 2090 |
北京化工大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 613 | 2090 |
北京林業(yè)大學 | 本科第一批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 613 | 2090 |
湖南師范大學 | 本科第一批 | 旅游管理類 | 613 | 2090 |
華東理工大學(民族班) | 本科第一批 | 英語 | 613 | 2090 |
上海大學(中外合作) | 本科第一批 | 工商管理 | 613 | 2090 |
中國礦業(yè)大學 | 本科第一批 | 中國語言文學類 | 2010 | |
長安大學 | 本科第一批 | 新聞傳播學類 | 1944 | |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 本科第一批 | 軟件工程 | 608 | 1880 |
大連海事大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 616 | 1876 |
福州大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 616 | 1876 |
華北電力大學(北京) | 本科第一批 | 公共管理類 | 616 | 1876 |
南昌大學 | 本科第一批 | 護理學 | 616 | 1876 |
武漢理工大學 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 616 | 1876 |
中國地質大學(武漢) | 本科第一批 | 工商管理類 | 616 | 1876 |
北京語言大學 | 本科第一批 | 國際事務與國際關系 | 617 | 1803 |
北京語言大學(民族班) | 本科第一批 | 俄語 | 617 | 1803 |
西北農林科技大學 | 本科第一批 | 社會學類 | 617 | 1803 |
成都中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 中醫(yī)學 | 618 | 1748 |
北京中醫(yī)藥大學 | 本科第一批 | 英語 | 619 | 1685 |
河海大學 | 本科第一批 | 應急管理 | 619 | 1685 |
華南師范大學 | 本科第一批 | 酒店管理 | 619 | 1685 |
西北大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 619 | 1685 |
西北政法大學 | 本科第一批 | 社會學 | 620 | 1623 |
西南交通大學 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 620 | 1623 |
東北師范大學 | 本科第一批 | 政治學類 | 621 | 1565 |
江南大學 | 本科第一批 | 金融學 | 621 | 1565 |
鄭州大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 621 | 1565 |
吉林大學 | 本科第一批 | 俄語 | 622 | 1502 |
華東政法大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 623 | 1450 |
蘭州大學 | 本科第一批 | 哲學 | 623 | 1450 |
南京師范大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 623 | 1450 |
深圳大學 | 本科第一批 | 新聞學 | 623 | 1450 |
蘭州大學(民族班) | 本科第一批 | 政治學類 | 624 | 1386 |
蘇州大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 624 | 1386 |
西南財經大學 | 本科第一批 | 漢語言文學 | 624 | 1386 |
西南大學 | 本科第一批 | 工商管理類 | 624 | 1386 |
華中科技大學 | 本科第一批 | 建筑類 | 616 | 1346 |
同濟大學(試驗班) | 本科第一批 | 醫(yī)學試驗班 | 618 | 1222 |
電子科技大學 | 本科第一批 | 社會科學試驗班 | 627 | 1211 |
四川大學 | 本科第一批 | 西班牙語 | 627 | 1211 |
北京外國語大學(中外合作) | 本科第一批 | 外交學 | 629 | 1088 |
中國海洋大學 | 本科第一批 | 日語 | 629 | 1088 |
北京航空航天大學(民族班) | 本科第一批 | 理科試驗班類 | 623 | 998 |
上海大學 | 本科第一批 | 思想政治教育 | 631 | 992 |
山東大學威海分校 | 本科第一批 | 漢語言文學 | 632 | 959 |
西南政法大學 | 本科第一批 | 政治學與行政學 | 632 | 959 |
中南財經政法大學 | 本科第一批 | 哲學 | 632 | 959 |
對外經濟貿易大學 | 本科第一批 | 保險學 | 635 | 829 |
西北工業(yè)大學 | 本科第一批 | 經濟與貿易類 | 635 | 829 |
華南理工大學 | 本科第一批 | 旅游管理類 | 636 | 790 |
中央民族大學 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 636 | 790 |
北京航空航天大學 | 本科第一批 | 工科試驗班類 | 630 | 723 |
北京師范大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 640 | 649 |
湖南大學 | 本科第一批 | 漢語言文學 | 640 | 649 |
中南大學 | 本科第一批 | 金融學類 | 640 | 649 |
中央財經大學 | 本科第一批 | 社會學類 | 640 | 649 |
重慶大學 | 本科第一批 | 人文科學試驗班 | 640 | 649 |
上海財經大學 | 本科第一批 | 社會學 | 641 | 615 |
上海外國語大學 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 641 | 615 |
山東大學 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 642 | 580 |
北京外國語大學 | 本科第一批 | 西班牙語 | 643 | 546 |
中國傳媒大學 | 本科第一批 | 經濟學類 | 643 | 546 |
西安交通大學 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 644 | 519 |
東南大學 | 本科第一批 | 文科試驗班類 | 646 | 453 |
中山大學 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 648 | 396 |
華東師范大學 | 本科第一批 | 法語 | 649 | 375 |
南開大學(民族班) | 本科第一批 | 公共管理類 | 651 | 330 |
同濟大學 | 本科第一批 | 人文科學試驗班 | 651 | 330 |
廈門大學 | 本科第一批 | 社會學類 | 654 | 281 |
中國政法大學 | 本科第一批 | 國際商務 | 656 | 243 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 本科第一批 | 口腔醫(yī)學 | 651 | 239 |
武漢大學(民族班) | 本科第一批 | 歷史學類 | 658 | 213 |
北京大學醫(yī)學部 | 本科第一批 | 預防醫(yī)學 | 656 | 176 |
中國科學技術大學 | 本科第一批 | 工科試驗班 | 656 | 176 |
武漢大學 | 本科第一批 | 社會科學試驗班 | 663 | 150 |
浙江大學(民族班) | 本科第一批 | 漢語言文學 | 664 | 137 |
南京大學 | 本科第一批 | 外國語言文學類 | 667 | 106 |
中國人民大學 | 本科第一批 | 社會科學試驗班 | 669 | 85 |
復旦大學(試驗班) | 本科第一批 | 社會科學試驗班 | 672 | 67 |
浙江大學 | 本科第一批 | 社會科學試驗班 | 674 | 60 |
復旦大學 | 本科第一批 | 經濟學類 | 676 | 49 |
北京大學 | 本科第一批 | 公共管理類 | 677 | 45 |
上海交通大學 | 本科第一批 | 經濟管理試驗班 | 678 | 40 |
清華大學 | 本科第一批 | 文科試驗班類 | 689 | 32 |
貴州高考位次10000-20000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
廣西科技師范學院 | 本科第二批 | 英語 | 525 | 19784 |
貴陽學院 | 本科第二批 | 園林 | 525 | 19784 |
河南財政金融學院 | 本科第二批 | 社會工作 | 525 | 19784 |
江蘇理工學院 | 本科第二批 | 英語 | 525 | 19784 |
江蘇師范大學 | 本科第二批 | 旅游管理 | 525 | 19784 |
昆明學院 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 525 | 19784 |
南陽師范學院 | 本科第二批 | 工商管理類 | 525 | 19784 |
蘇州城市學院 | 本科第二批 | 市場營銷 | 525 | 19784 |
運城學院 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 525 | 19784 |
燕山大學 | 本科第一批 | 化工與制藥類 | 517 | 19730 |
防災科技學院 | 本科第二批 | 工商管理 | 526 | 19402 |
河南城建學院 | 本科第二批 | 法學 | 526 | 19402 |
湖北科技學院 | 本科第二批 | 外國語言文學類 | 526 | 19402 |
湖北理工學院 | 本科第二批 | 工商管理類 | 526 | 19402 |
新疆師范大學 | 本科第二批 | 烏爾都語 | 526 | 19402 |
重慶科技學院 | 本科第二批 | 酒店管理 | 526 | 19402 |
北京工商大學 | 本科第一批 | 釀酒工程 | 518 | 19394 |
四川農業(yè)大學 | 本科第一批 | 旅游管理 | 518 | 19394 |
常熟理工學院 | 本科第二批 | 市場營銷 | 527 | 19021 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 本科第二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 527 | 19021 |
漢江師范學院 | 本科第二批 | 經濟與金融 | 527 | 19021 |
湖南理工學院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 527 | 19021 |
太原科技大學 | 本科第二批 | 市場營銷 | 527 | 19021 |
宜賓學院 | 本科第二批 | 公共關系學 | 527 | 19021 |
東華大學(中外合作) | 本科第一批 | 輕化工程 | 520 | 18707 |
滇西應用技術大學 | 本科第二批 | 酒店管理 | 528 | 18655 |
上饒師范學院 | 本科第二批 | 學前教育 | 528 | 18655 |
玉溪師范學院 | 本科第二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 528 | 18655 |
長沙醫(yī)學院 | 本科第二批 | 醫(yī)學影像學 | 528 | 18655 |
南昌工程學院 | 本科第二批 | 審計學 | 529 | 18258 |
四川民族學院 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 529 | 18258 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 本科第二批 | 信用管理 | 529 | 18258 |
長沙學院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 529 | 18258 |
遵義師范學院 | 本科第二批 | 應用心理學 | 529 | 18258 |
洛陽理工學院 | 本科第二批 | 財務管理 | 530 | 17909 |
齊魯師范學院 | 本科第二批 | 中國語言文學類 | 530 | 17909 |
山東農業(yè)大學 | 本科第二批 | 公共管理類 | 530 | 17909 |
長春大學 | 本科第二批 | 旅游管理 | 530 | 17909 |
成都體育學院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 531 | 17541 |
福建師范大學(中外合作) | 本科第二批 | 學前教育 | 531 | 17541 |
內江師范學院 | 本科第二批 | 教育學 | 531 | 17541 |
沈陽理工大學 | 本科第二批 | 俄語 | 531 | 17541 |
臺州學院 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 531 | 17541 |
西藏大學 | 本科第二批 | 經濟學 | 531 | 17541 |
青島農業(yè)大學 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 532 | 17202 |
上海電機學院(中外合作) | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 532 | 17202 |
四川文理學院 | 本科第二批 | 外國語言文學類 | 532 | 17202 |
云南農業(yè)大學 | 本科第二批 | 酒店管理 | 532 | 17202 |
周口師范學院 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 532 | 17202 |
湖北文理學院 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 533 | 16833 |
洛陽師范學院 | 本科第二批 | 教育學 | 533 | 16833 |
寧夏師范學院 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 533 | 16833 |
