2022北京體育專業(yè)文化課一分一段表 位次成績排名
2022-06-25 11:14:57文/丁雪竹一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列,再按每1分一段,統(tǒng)計“本段人數(shù)”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數(shù)”相加,則為“累計人數(shù)”。
2022北京體育專業(yè)文化課一分一段表
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
626 | 1 | 1 |
623 | 1 | 2 |
592 | 1 | 3 |
589 | 1 | 4 |
576 | 1 | 5 |
572 | 1 | 6 |
561 | 1 | 7 |
553 | 1 | 8 |
548 | 1 | 9 |
546 | 1 | 10 |
545 | 2 | 12 |
544 | 1 | 13 |
543 | 1 | 14 |
539 | 1 | 15 |
537 | 2 | 17 |
532 | 2 | 19 |
531 | 4 | 23 |
530 | 1 | 24 |
527 | 1 | 25 |
526 | 2 | 27 |
525 | 1 | 28 |
524 | 1 | 29 |
519 | 1 | 30 |
517 | 2 | 32 |
513 | 1 | 33 |
509 | 1 | 34 |
507 | 1 | 35 |
506 | 1 | 36 |
504 | 1 | 37 |
503 | 3 | 40 |
502 | 2 | 42 |
501 | 2 | 44 |
499 | 2 | 46 |
497 | 1 | 47 |
496 | 1 | 48 |
495 | 1 | 49 |
494 | 3 | 52 |
492 | 2 | 54 |
491 | 4 | 58 |
490 | 2 | 60 |
489 | 2 | 62 |
488 | 1 | 63 |
487 | 3 | 66 |
486 | 1 | 67 |
480 | 2 | 69 |
478 | 2 | 71 |
477 | 1 | 72 |
476 | 1 | 73 |
475 | 2 | 75 |
474 | 2 | 77 |
473 | 2 | 79 |
472 | 4 | 83 |
470 | 2 | 85 |
468 | 2 | 87 |
467 | 3 | 90 |
466 | 2 | 92 |
465 | 2 | 94 |
464 | 4 | 98 |
463 | 5 | 103 |
462 | 1 | 104 |
461 | 1 | 105 |
460 | 4 | 109 |
459 | 1 | 110 |
458 | 1 | 111 |
456 | 3 | 114 |
455 | 2 | 116 |
454 | 2 | 118 |
453 | 4 | 122 |
452 | 4 | 126 |
450 | 5 | 131 |
449 | 2 | 133 |
448 | 3 | 136 |
447 | 2 | 138 |
446 | 1 | 139 |
445 | 7 | 146 |
444 | 1 | 147 |
442 | 3 | 150 |
441 | 3 | 153 |
440 | 4 | 157 |
439 | 5 | 162 |
438 | 4 | 166 |
437 | 5 | 171 |
436 | 9 | 180 |
435 | 2 | 182 |
434 | 2 | 184 |
432 | 9 | 193 |
431 | 2 | 195 |
430 | 8 | 203 |
429 | 4 | 207 |
428 | 7 | 214 |
427 | 5 | 219 |
426 | 1 | 220 |
425 | 5 | 225 |
424 | 5 | 230 |
423 | 3 | 233 |
422 | 3 | 236 |
421 | 3 | 239 |
420 | 4 | 243 |
419 | 2 | 245 |
418 | 5 | 250 |
417 | 7 | 257 |
416 | 7 | 264 |
415 | 8 | 272 |
414 | 9 | 281 |
413 | 5 | 286 |
412 | 9 | 295 |
411 | 4 | 299 |
410 | 3 | 302 |
409 | 7 | 309 |
408 | 5 | 314 |
407 | 6 | 320 |
406 | 3 | 323 |
405 | 8 | 331 |
404 | 4 | 335 |
403 | 4 | 339 |
402 | 7 | 346 |
401 | 7 | 353 |
400 | 6 | 359 |
399 | 7 | 366 |
398 | 6 | 372 |
397 | 10 | 382 |
396 | 8 | 390 |
395 | 2 | 392 |
394 | 4 | 396 |
393 | 4 | 400 |
392 | 5 | 405 |
391 | 3 | 408 |
390 | 6 | 414 |
389 | 4 | 418 |
388 | 6 | 424 |
387 | 8 | 432 |
386 | 7 | 439 |
385 | 6 | 445 |
384 | 7 | 452 |
383 | 6 | 458 |
382 | 4 | 462 |
381 | 7 | 469 |
380 | 9 | 478 |
379 | 7 | 485 |
378 | 4 | 489 |
377 | 3 | 492 |
376 | 9 | 501 |
375 | 3 | 504 |
374 | 5 | 509 |
373 | 6 | 515 |
372 | 7 | 522 |
371 | 6 | 528 |
370 | 5 | 533 |
369 | 4 | 537 |
368 | 5 | 542 |
367 | 7 | 549 |
366 | 4 | 553 |
365 | 5 | 558 |
364 | 5 | 563 |
363 | 4 | 567 |
362 | 8 | 575 |
361 | 2 | 577 |
360 | 5 | 582 |
359 | 5 | 587 |
358 | 5 | 592 |
357 | 10 | 602 |
356 | 2 | 604 |
355 | 4 | 608 |
354 | 7 | 615 |
353 | 6 | 621 |
352 | 5 | 626 |
351 | 7 | 633 |
350 | 1 | 634 |
349 | 3 | 637 |
348 | 3 | 640 |
注:該統(tǒng)計為體育成績過線且文化課成績(含照顧加分)達到體育類本科錄取控制分數(shù)線的考生文化課成績 分布統(tǒng)計。 |
一分一段表怎么看位次
“一分一段”是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)(也有的省份是5分一段,如廣東)。文理科分開排名,每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。通過這個表,考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。
一分一段表是填報志愿時必須借助的工具,其作用是換算考生的等效分。
- 2022北京美術(shù)統(tǒng)考成績一分一段表 位次成績排名
一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列...
2022-06-25 - 2022年北京高考美術(shù)類文化課一分一段表 位次成績排名
一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列...
2022-06-25 - 2022北京高考一分一段表 位次成績排名
一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列...
2022-06-25 - 2022北京高考特殊類型招生控制分數(shù)線公布
2022北京高考特殊類型招生控制分數(shù)線:518分。...
2022-06-25 - 2022北京高職單招分數(shù)線:120分
2022北京高職單招分數(shù)線:120分。2022北京...
2022-06-25 - 2022北京高考特殊類型招生控制分數(shù)線:518分
2022北京高考特殊類型招生控制分數(shù)線:518分。...
2022-06-25 - 2022北京高考體育類本科錄取分數(shù)線 體育類分數(shù)多少
2022北京高考體育類本科錄取分數(shù)線:348分。2...
2022-06-25 - 2022北京高考體育類本科錄取分數(shù)線:348分
2022北京高考體育類本科錄取分數(shù)線:348分。2...
2022-06-25 - 2022北京高考藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線:319分
2022北京高考藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線:319分。2...
2022-06-25 - 2022北京高考藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線 藝術(shù)類分數(shù)多少
北京藝術(shù)類本科錄取控制分數(shù)線:319分。2022北...
2022-06-25 - 2022北京高考分數(shù)線公布:本科425 ???20
2022北京高考??品謹?shù)線:普通??其浫】刂品謹?shù)線...
2022-06-25 - 2022北京高考專科分數(shù)線:120分
2022北京高考??品謹?shù)線:普通專科錄取控制分數(shù)線...
2022-06-25 - 2022北京高考本科分數(shù)線:425分
北京普通本科錄取控制分數(shù)線425分;特殊類型招生控...
2022-06-25 - 2022北京高考??品謹?shù)線公布 ??品謹?shù)是多少
2022北京高考??品謹?shù)線:普通??其浫】刂品謹?shù)線...
2022-06-25 - 北京2022年高考本科錄取分數(shù)線 多少上本科
北京普通本科錄取控制分數(shù)線425分;特殊類型招生控...
2022-06-25
點擊查看 北京高考成績查詢 更多內(nèi)容