湖北高考位次排名對應大學有哪些 位次對應大學最低分數(shù)線(2022年參考)
2022-06-25 14:20:48文/周傳杰湖北高考位次對應大學1萬以內有復旦大學、上海交通大學,2萬以內有中國傳媒大學、華北電力大學(北京)(國家專項),3萬以內有遼寧大學(國家專項)、廣州大學。
湖北高考位次0-10000對應大學名單
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
大連理工大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 618 | 9892 |
重慶大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 618 | 9892 |
蘇州大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 618 | 9892 |
上海財經大學(國家專項) | 財經 | 本科 | 618 | 9892 |
天津大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 619 | 9598 |
哈爾濱工業(yè)大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 619 | 9598 |
陸軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 619 | 9598 |
西北工業(yè)大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 620 | 9283 |
深圳大學 | 綜合 | 本科 | 620 | 9283 |
中央財經大學(國家專項) | 財經 | 本科 | 620 | 9283 |
東北大學 | 理工 | 本科 | 621 | 8986 |
華南理工大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 621 | 8986 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 本科 | 621 | 8986 |
暨南大學 | 綜合 | 本科 | 621 | 8986 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 621 | 8986 |
華東政法大學 | 政法 | 本科 | 621 | 8986 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 本科 | 622 | 8696 |
吉林大學 | 綜合 | 本科 | 622 | 8696 |
蘭州大學 | 綜合 | 本科 | 622 | 8696 |
南京理工大學 | 理工 | 本科 | 622 | 8696 |
華東理工大學 | 理工 | 本科 | 622 | 8696 |
上海大學 | 綜合 | 本科 | 622 | 8696 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 本科 | 622 | 8696 |
北京科技大學 | 理工 | 本科 | 623 | 8434 |
北京郵電大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 623 | 8434 |
中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | 624 | 8114 |
南京航空航天大學 | 理工 | 本科 | 624 | 8114 |
中國政法大學(國家專項) | 政法 | 本科 | 624 | 8114 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 本科 | 624 | 8114 |
東南大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 625 | 7842 |
廈門大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 625 | 7842 |
中國農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 625 | 7842 |
華中師范大學 | 師范 | 本科 | 625 | 7842 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 本科 | 626 | 7559 |
北京交通大學 | 理工 | 本科 | 626 | 7559 |
蘇州大學 | 綜合 | 本科 | 626 | 7559 |
大連理工大學 | 理工 | 本科 | 627 | 7278 |
上海外國語大學 | 語言 | 本科 | 627 | 7278 |
湖南大學 | 綜合 | 本科 | 628 | 6992 |
西安電子科技大學 | 理工 | 本科 | 628 | 6992 |
華中科技大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 629 | 6715 |
電子科技大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 629 | 6715 |
重慶大學 | 綜合 | 本科 | 629 | 6715 |
中南財經政法大學 | 財經 | 本科 | 629 | 6715 |
西安交通大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 630 | 6466 |
北京外國語大學 | 語言 | 本科 | 630 | 6466 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 630 | 6466 |
首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 631 | 6239 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 本科 | 632 | 5988 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 本科 | 632 | 5988 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 632 | 5988 |
北京理工大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 632 | 5988 |
中國政法大學 | 政法 | 本科 | 632 | 5988 |
北京郵電大學 | 理工 | 本科 | 634 | 5531 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 本科 | 634 | 5531 |
山東大學 | 綜合 | 本科 | 635 | 5323 |
四川大學 | 綜合 | 本科 | 635 | 5323 |
天津大學 | 理工 | 本科 | 636 | 5133 |
南開大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 636 | 5133 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 636 | 5133 |
華南理工大學 | 綜合 | 本科 | 636 | 5133 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 本科 | 636 | 5133 |
中央財經大學 | 財經 | 本科 | 637 | 4923 |
東南大學 | 綜合 | 本科 | 638 | 4715 |
廈門大學 | 綜合 | 本科 | 638 | 4715 |
西安交通大學 | 綜合 | 本科 | 639 | 4524 |
武漢大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 640 | 4322 |
北京師范大學(國家專項) | 師范 | 本科 | 640 | 4322 |
南開大學 | 綜合 | 本科 | 641 | 4129 |
中山大學 | 綜合 | 本科 | 641 | 4129 |
北京理工大學 | 理工 | 本科 | 642 | 3945 |
電子科技大學 | 理工 | 本科 | 642 | 3945 |
武漢大學 | 綜合 | 本科 | 644 | 3590 |
華東師范大學 | 綜合 | 本科 | 645 | 3426 |
同濟大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 646 | 3265 |
北京師范大學 | 師范 | 本科 | 649 | 2787 |
上海財經大學 | 財經 | 本科 | 650 | 2655 |
北京航空航天大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 651 | 2527 |
復旦大學醫(yī)學院(國家專項) | 醫(yī)藥 | 本科 | 652 | 2398 |
中南大學 | 綜合 | 本科 | 654 | 2117 |
南京大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 658 | 1694 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 本科 | 658 | 1694 |
上海交通大學醫(yī)學院(國家專項) | 醫(yī)藥 | 本科 | 659 | 1583 |
中國科學技術大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 660 | 1485 |
北京航空航天大學 | 理工 | 本科 | 660 | 1485 |
浙江大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 661 | 1397 |
中國人民大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 661 | 1397 |
同濟大學 | 綜合 | 本科 | 662 | 1296 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 664 | 1107 |
華中科技大學 | 綜合 | 本科 | 666 | 964 |
中國科學院大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 666 | 964 |
復旦大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 669 | 770 |
南京大學 | 綜合 | 本科 | 670 | 692 |
中國科學院大學 | 綜合 | 本科 | 670 | 692 |
上海交通大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 671 | 632 |
中國人民大學 | 綜合 | 本科 | 671 | 632 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 本科 | 673 | 531 |
浙江大學 | 綜合 | 本科 | 674 | 479 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 676 | 375 |
北京大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 677 | 332 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 本科 | 677 | 332 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 677 | 332 |
清華大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 680 | 237 |
復旦大學 | 綜合 | 本科 | 684 | 134 |
上海交通大學 | 綜合 | 本科 | 684 | 134 |
清華大學 | 綜合 | 本科 | 694 | 47 |
北京大學 | 綜合 | 本科 | 692 | 47 |
湖北高考位次10000-20000對應大學名單
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
江蘇大學 | 綜合 | 本科 | 592 | 19742 |
南京工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 592 | 19742 |
長安大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 592 | 19742 |
廣西大學 | 綜合 | 本科 | 592 | 19742 |
北京語言大學(國家專項) | 語言 | 本科 | 592 | 19742 |
海南大學 | 綜合 | 本科 | 592 | 19742 |
南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 592 | 19742 |
重慶郵電大學 | 理工 | 本科 | 592 | 19742 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 592 | 19742 |
延邊大學 | 綜合 | 本科 | 592 | 19742 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 本科 | 592 | 19742 |
廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 592 | 19742 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)(國家專項) | 綜合 | 本科 | 593 | 19317 |
中國礦業(yè)大學(北京)(國家專項) | 理工 | 本科 | 593 | 19317 |
浙江財經大學 | 財經 | 本科 | 593 | 19317 |
上海對外經貿大學 | 財經 | 本科 | 593 | 19317 |
福州大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 594 | 18900 |
寧波大學 | 綜合 | 本科 | 594 | 18900 |
上海理工大學 | 理工 | 本科 | 594 | 18900 |
陜西師范大學 | 綜合 | 本科 | 594 | 18900 |
中國石油大學(華東)(國家專項) | 理工 | 本科 | 594 | 18900 |
中國藥科大學(國家專項) | 醫(yī)藥 | 本科 | 594 | 18900 |
貴州大學 | 綜合 | 本科 | 594 | 18900 |
南京審計大學 | 財經 | 本科 | 594 | 18900 |
上海電力大學 | 理工 | 本科 | 594 | 18900 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 本科 | 595 | 18452 |
太原理工大學 | 理工 | 本科 | 595 | 18452 |
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 595 | 18452 |
遼寧大學 | 綜合 | 本科 | 595 | 18452 |
青島大學 | 綜合 | 本科 | 595 | 18452 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 595 | 18452 |
南京師范大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 596 | 18030 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 本科 | 596 | 18030 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 596 | 18030 |
北京林業(yè)大學(國家專項) | 農林 | 本科 | 596 | 18030 |
東北財經大學 | 財經 | 本科 | 596 | 18030 |
大連海事大學 | 理工 | 本科 | 596 | 18030 |
安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 596 | 18030 |
河海大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 597 | 17580 |
哈爾濱工程大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 597 | 17580 |
中國地質大學(北京)(國家專項) | 理工 | 本科 | 597 | 17580 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 本科 | 597 | 17580 |
福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 597 | 17580 |
大連理工大學(盤錦校區(qū))(國家專項) | 理工 | 本科 | 598 | 17185 |
南京農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 598 | 17185 |
南昌大學 | 綜合 | 本科 | 598 | 17185 |
西北農林科技大學(國家專項) | 農林 | 本科 | 598 | 17185 |
東北師范大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 598 | 17185 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 本科 | 598 | 17185 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 598 | 17185 |
長安大學 | 理工 | 本科 | 598 | 17185 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 本科 | 598 | 17185 |
南京信息工程大學 | 理工 | 本科 | 598 | 17185 |
中南大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 599 | 16774 |
華中農業(yè)大學(國家專項) | 農林 | 本科 | 599 | 16774 |
中國地質大學(武漢)(國家專項) | 理工 | 本科 | 599 | 16774 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 本科 | 599 | 16774 |
北京中醫(yī)藥大學(國家專項) | 醫(yī)藥 | 本科 | 599 | 16774 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 本科 | 599 | 16774 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 599 | 16774 |
合肥工業(yè)大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 600 | 16362 |
西北農林科技大學 | 農林 | 本科 | 600 | 16362 |
北京林業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 600 | 16362 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 600 | 16362 |
南京郵電大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 600 | 16362 |
北京體育大學 | 體育 | 本科 | 600 | 16362 |
華中農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 601 | 15971 |
西南交通大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 601 | 15971 |
西南大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 601 | 15971 |
中國傳媒大學(國家專項) | 語言 | 本科 | 601 | 15971 |
東北師范大學 | 綜合 | 本科 | 601 | 15971 |
西南財經大學(國家專項) | 財經 | 本科 | 601 | 15971 |
北京工商大學 | 財經 | 本科 | 601 | 15971 |
南京理工大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 602 | 15582 |
東華大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 602 | 15582 |
湖南師范大學 | 師范 | 本科 | 602 | 15582 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 本科 | 602 | 15582 |
安徽大學 | 綜合 | 本科 | 602 | 15582 |
云南大學 | 綜合 | 本科 | 603 | 15168 |
華北電力大學(保定)(國家專項) | 理工 | 本科 | 603 | 15168 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 603 | 15168 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 604 | 14812 |
福州大學 | 理工 | 本科 | 604 | 14812 |
北京工業(yè)大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 604 | 14812 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 本科 | 604 | 14812 |
江南大學 | 綜合 | 本科 | 604 | 14812 |
南京郵電大學 | 綜合 | 本科 | 604 | 14812 |
大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 604 | 14812 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 本科 | 605 | 14434 |
鄭州大學 | 綜合 | 本科 | 605 | 14434 |
北京科技大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 605 | 14434 |
上海大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 605 | 14434 |
西北政法大學 | 政法 | 本科 | 605 | 14434 |
東北大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 606 | 14036 |
華中師范大學(國家專項) | 師范 | 本科 | 606 | 14036 |
暨南大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 606 | 14036 |
北京化工大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 606 | 14036 |
陜西師范大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 606 | 14036 |
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 606 | 14036 |
華東理工大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 607 | 13647 |
武漢理工大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 607 | 13647 |
西南大學 | 綜合 | 本科 | 607 | 13647 |
首都師范大學 | 綜合 | 本科 | 607 | 13647 |
上海外國語大學(國家專項) | 語言 | 本科 | 607 | 13647 |
河海大學 | 理工 | 本科 | 608 | 13300 |
南京航空航天大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 608 | 13300 |
南京師范大學 | 綜合 | 本科 | 608 | 13300 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 本科 | 608 | 13300 |
山東大學威海分校(國家專項) | 綜合 | 本科 | 609 | 12937 |
吉林大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 609 | 12937 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 609 | 12937 |
廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 609 | 12937 |
中國農業(yè)大學(國家專項) | 農林 | 本科 | 610 | 12600 |
中國海洋大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 610 | 12600 |
武漢理工大學 | 理工 | 本科 | 610 | 12600 |
北京化工大學 | 理工 | 本科 | 610 | 12600 |
華南師范大學 | 師范 | 本科 | 610 | 12600 |
中央民族大學(國家專項) | 民族 | 本科 | 610 | 12600 |
西南政法大學 | 政法 | 本科 | 610 | 12600 |
北京交通大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 611 | 12237 |
西南交通大學 | 理工 | 本科 | 612 | 11894 |
北京外國語大學(國家專項) | 語言 | 本科 | 612 | 11894 |
天津醫(yī)科大學(國家專項) | 醫(yī)藥 | 本科 | 612 | 11894 |
蘭州大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 613 | 11541 |
西安電子科技大學(國家專項) | 理工 | 本科 | 613 | 11541 |
西北大學 | 綜合 | 本科 | 613 | 11541 |
中南財經政法大學(國家專項) | 財經 | 本科 | 613 | 11541 |
東華大學 | 綜合 | 本科 | 614 | 11211 |
對外經濟貿易大學(國家專項) | 財經 | 本科 | 614 | 11211 |
中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 614 | 11211 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 本科 | 615 | 10861 |
西南財經大學 | 財經 | 本科 | 615 | 10861 |
山東大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 616 | 10528 |
四川大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 616 | 10528 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 616 | 10528 |
中央民族大學 | 民族 | 本科 | 616 | 10528 |
中山大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 617 | 10212 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)(國家專項) | 理工 | 本科 | 617 | 10212 |
湖南大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 617 | 10212 |
中國傳媒大學 | 語言 | 本科 | 617 | 10212 |
華北電力大學(北京)(國家專項) | 理工 | 本科 | 617 | 10212 |
湖北高考位次20000-74000對應大學名單
大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
佳木斯大學 | 綜合 | 本科 | 486 | 74678 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 486 | 74678 |
宜春學院 | 綜合 | 本科 | 486 | 74678 |
南陽理工學院 | 理工 | 本科 | 486 | 74678 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 本科 | 486 | 74678 |
湖北文理學院(地方專項) | 綜合 | 本科 | 487 | 74182 |
黃岡師范學院(地方專項) | 師范 | 本科 | 487 | 74182 |
貴州師范學院 | 師范 | 本科 | 487 | 74182 |
三明學院 | 綜合 | 本科 | 487 | 74182 |
綿陽師范學院 | 師范 | 本科 | 487 | 74182 |
山東管理學院 | 綜合 | 本科 | 487 | 74182 |
荊楚理工學院 | 理工 | 本科 | 488 | 73663 |
鄭州工程技術學院 | 理工 | 本科 | 488 | 73663 |
北京城市學院 | 綜合 | 本科 | 488 | 73663 |
陜西學前師范學院 | 師范 | 本科 | 489 | 73136 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 489 | 73136 |
珠??萍紝W院 | 綜合 | 本科 | 489 | 73136 |
肇慶學院 | 綜合 | 本科 | 490 | 72618 |
海南熱帶海洋學院 | 其他 | 本科 | 490 | 72618 |
廣州體育學院 | 體育 | 本科 | 490 | 72618 |
湘南學院 | 綜合 | 本科 | 490 | 72618 |
河北水利電力學院 | 理工 | 本科 | 490 | 72618 |
貴州民族大學 | 民族 | 本科 | 491 | 72133 |
仲愷農業(yè)工程學院 | 綜合 | 本科 | 491 | 72133 |
湖南城市學院 | 綜合 | 本科 | 491 | 72133 |
邵陽學院 | 綜合 | 本科 | 491 | 72133 |
湖北理工學院(地方專項) | 理工 | 本科 | 491 | 72133 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理工 | 本科 | 491 | 72133 |
廣州軟件學院 | 理工 | 本科 | 491 | 72133 |
洛陽師范學院 | 綜合 | 本科 | 492 | 71620 |
成都體育學院 | 體育 | 本科 | 492 | 71620 |
防災科技學院(國家專項) | 理工 | 本科 | 492 | 71620 |
天津中德應用技術大學 | 理工 | 本科 | 492 | 71620 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 492 | 71620 |
內蒙古工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 494 | 70646 |
青海師范大學 | 師范 | 本科 | 494 | 70646 |
北方民族大學 | 民族 | 本科 | 494 | 70646 |
吉林警察學院 | 政法 | 本科 | 494 | 70646 |
華北科技學院(國家專項) | 理工 | 本科 | 494 | 70646 |
四川文理學院 | 綜合 | 本科 | 494 | 70646 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 | 本科 | 494 | 70646 |
臺州學院 | 綜合 | 本科 | 495 | 70137 |
湖北文理學院 | 綜合 | 本科 | 495 | 70137 |
云南藝術學院 | 藝術 | 本科 | 495 | 70137 |
井岡山大學 | 綜合 | 本科 | 495 | 70137 |
河北北方學院 | 綜合 | 本科 | 495 | 70137 |
湖北理工學院 | 理工 | 本科 | 495 | 70137 |
西北民族大學(國家專項) | 綜合 | 本科 | 496 | 69667 |
昆明學院 | 綜合 | 本科 | 496 | 69667 |
鹽城工學院 | 理工 | 本科 | 496 | 69667 |
上海杉達學院 | 綜合 | 本科 | 496 | 69667 |
吉林農業(yè)大學(國家專項) | 農林 | 本科 | 497 | 69189 |
廣東石油化工學院 | 理工 | 本科 | 497 | 69189 |
北部灣大學 | 綜合 | 本科 | 497 | 69189 |
滁州學院 | 綜合 | 本科 | 497 | 69189 |
河北金融學院 | 財經 | 本科 | 497 | 69189 |
南昌醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 497 | 69189 |
山西農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 498 | 68692 |
泉州師范學院 | 師范 | 本科 | 498 | 68692 |
太原師范學院 | 師范 | 本科 | 498 | 68692 |
貴州理工學院 | 理工 | 本科 | 498 | 68692 |
貴州警察學院 | 政法 | 本科 | 498 | 68692 |
吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 498 | 68692 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 本科 | 498 | 68692 |
廣西民族大學 | 民族 | 本科 | 499 | 68158 |
吉林建筑大學 | 理工 | 本科 | 499 | 68158 |
淮陰工學院 | 理工 | 本科 | 499 | 68158 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理工 | 本科 | 500 | 67675 |
河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 500 | 67675 |
紹興文理學院 | 綜合 | 本科 | 500 | 67675 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 財經 | 本科 | 500 | 67675 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 500 | 67675 |
麗水學院 | 綜合 | 本科 | 500 | 67675 |
安徽科技學院 | 師范 | 本科 | 500 | 67675 |
河南工程學院 | 理工 | 本科 | 500 | 67675 |
贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 500 | 67675 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經 | 本科 | 501 | 67147 |
廣西財經學院 | 財經 | 本科 | 501 | 67147 |
防災科技學院 | 理工 | 本科 | 501 | 67147 |
吉林農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 502 | 66604 |
青島農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 502 | 66604 |
臨沂大學 | 綜合 | 本科 | 502 | 66604 |
湖南工程學院 | 理工 | 本科 | 502 | 66604 |
中國民用航空飛行學院(國家專項) | 理工 | 本科 | 502 | 66604 |
湖南文理學院 | 綜合 | 本科 | 503 | 66072 |
湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 503 | 66072 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 504 | 65544 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 本科 | 504 | 65544 |
長春師范大學 | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
閩南師范大學 | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
黃岡師范學院 | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
湖北師范大學(地方專項) | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
洛陽理工學院 | 理工 | 本科 | 504 | 65544 |
鄭州師范學院 | 師范 | 本科 | 504 | 65544 |
西北民族大學 | 綜合 | 本科 | 505 | 65016 |
蘭州財經大學 | 財經 | 本科 | 505 | 65016 |
湖南工學院 | 理工 | 本科 | 505 | 65016 |
云南警官學院 | 政法 | 本科 | 505 | 65016 |
長沙師范學院 | 師范 | 本科 | 505 | 65016 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 本科 | 505 | 65016 |
華北科技學院 | 理工 | 本科 | 505 | 65016 |
南昌師范學院 | 師范 | 本科 | 505 | 65016 |
山東農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 506 | 64486 |
聊城大學 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
西華師范大學 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
大連民族大學(國家專項) | 民族 | 本科 | 506 | 64486 |
廣西科技大學 | 理工 | 本科 | 506 | 64486 |
湖南科技學院 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
九江學院 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
無錫學院 | 綜合 | 本科 | 506 | 64486 |
云南農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 507 | 63957 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 師范 | 本科 | 507 | 63957 |
贛南師范大學 | 師范 | 本科 | 507 | 63957 |
西南林業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 507 | 63957 |
延安大學 | 綜合 | 本科 | 507 | 63957 |
山東交通學院 | 理工 | 本科 | 507 | 63957 |
常州工學院 | 理工 | 本科 | 507 | 63957 |
西安文理學院 | 綜合 | 本科 | 507 | 63957 |
遼寧石油化工大學 | 理工 | 本科 | 508 | 63446 |
長春大學 | 綜合 | 本科 | 508 | 63446 |
衡陽師范學院 | 師范 | 本科 | 508 | 63446 |
長江師范學院 | 師范 | 本科 | 508 | 63446 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 本科 | 508 | 63446 |
中華女子學院 | 綜合 | 本科 | 508 | 63446 |
武漢商學院 | 財經 | 本科 | 508 | 63446 |
貴州師范大學 | 師范 | 本科 | 509 | 62933 |
沈陽化工大學 | 理工 | 本科 | 509 | 62933 |
吉林師范大學 | 師范 | 本科 | 509 | 62933 |
大連民族大學 | 民族 | 本科 | 509 | 62933 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 509 | 62933 |
武漢體育學院 | 體育 | 本科 | 509 | 62933 |
閩江學院 | 理工 | 本科 | 509 | 62933 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 509 | 62933 |
濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 509 | 62933 |
三峽大學(地方專項) | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
中原工學院 | 理工 | 本科 | 510 | 62389 |
嘉興學院 | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
淮北師范大學 | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
大理大學 | 綜合 | 本科 | 510 | 62389 |
遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 本科 | 510 | 62389 |
大連海洋大學 | 農林 | 本科 | 511 | 61826 |
河北工程大學 | 理工 | 本科 | 511 | 61826 |
湖北經濟學院(地方專項) | 財經 | 本科 | 511 | 61826 |
湖北師范大學 | 師范 | 本科 | 511 | 61826 |
西安航空學院 | 理工 | 本科 | 511 | 61826 |
長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 511 | 61826 |
上海商學院(國家專項) | 財經 | 本科 | 512 | 61264 |
河北地質大學 | 綜合 | 本科 | 512 | 61264 |
成都師范學院 | 師范 | 本科 | 512 | 61264 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科 | 512 | 61264 |
長江大學(地方專項) | 綜合 | 本科 | 513 | 60757 |
魯東大學 | 綜合 | 本科 | 513 | 60757 |
嶺南師范學院 | 師范 | 本科 | 513 | 60757 |
江蘇海洋大學 | 理工 | 本科 | 513 | 60757 |
常熟理工學院 | 理工 | 本科 | 513 | 60757 |
湖北第二師范學院(地方專項) | 師范 | 本科 | 513 | 60757 |
南寧師范大學 | 師范 | 本科 | 514 | 60211 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 本科 | 514 | 60211 |
合肥學院 | 理工 | 本科 | 514 | 60211 |
天津農學院 | 農林 | 本科 | 514 | 60211 |
廣東警官學院 | 政法 | 本科 | 514 | 60211 |
湖北科技學院 | 綜合 | 本科 | 514 | 60211 |
上海健康醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 514 | 60211 |
曲阜師范大學 | 師范 | 本科 | 515 | 59686 |
江西農業(yè)大學 | 農林 | 本科 | 515 | 59686 |
吉林財經大學 | 財經 | 本科 | 515 | 59686 |
山東建筑大學 | 理工 | 本科 | 515 | 59686 |
湖北中醫(yī)藥大學(地方專項) | 醫(yī)藥 | 本科 | 515 | 59686 |
貴州財經大學 | 財經 | 本科 | 515 | 59686 |
渤海大學 | 綜合 | 本科 | 515 | 59686 |
南昌工程學院 | 理工 | 本科 | 515 | 59686 |
云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 515 | 59686 |
重慶文理學院 | 綜合 | 本科 | 515 | 59686 |
川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 本科 | 515 | 59686 |
云南財經大學 | 財經 | 本科 | 516 | 59166 |
吉首大學 | 綜合 | 本科 | 516 | 59166 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 本科 | 516 | 59166 |
陜西理工大學 | 理工 | 本科 | 516 | 59166 |
