2022年閩南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線
2022-08-09 17:25:46文/丁雪竹2022閩南師范大學(xué)在山西本科二批B段理科錄取分?jǐn)?shù)線為444分,文科錄取分?jǐn)?shù)線為468分,閩南師范大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線物理為439分,閩南師范大學(xué)在黑龍江本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線為400分。
2022年閩南師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 444/72403 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 468/19766 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 439/73210 | 362 | 物理 | ||
黑龍江 | 2022 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 416/42615 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 400/48681 | 308 | 理科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 514/93045 | 429 | -1 | 首選物理,再選不限 | 物理 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 500/107619 | 429 | -2 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 569/83974 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 488/99605 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 523/21382 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 521/22437 | 480 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 497/157344 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 482/167270 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 505/126499 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 521/27264 | 445 | 文科 | ||
廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 532/93935 | 445 | -201 | 首選物理,再選不限 | 物理 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 348/140059 | 343 | 理科 | ||
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 528/11745 | 421 | 文科 |
2021年閩南師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科線 (本二線) |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 科學(xué)教育(師范) | 2 | 488 | 486.5 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 491 | 490.5 | 490 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 493 | 491.5 | 490 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 2 | 487 | 486 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 490 | 488.5 | 487 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 491 | 490 | 489 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 489 | 487.5 | 486 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 人工智能 | 5 | 495 | 487.4 | 485 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 490 | 488.5 | 487 | 415 |
安徽省 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 5 | 565 | 563.6 | 563 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 3 | 560 | 558.67 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 559 | 558.5 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 商務(wù)英語 | 3 | 560 | 559.33 | 559 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 3 | 561 | 559.33 | 558 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 562 | 560.33 | 559 | 519 |
安徽省 | 體育本科批 | 體育 | 體育學(xué)類 | 5 | 163 | 162.4 | 162 | 152.05 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科線 (本二線) |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 428 | 426.4 | 425 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 426 | 424 | 422 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 429 | 428.5 | 428 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 425 | 423.33 | 422 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 425 | 422.4 | 420 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 429 | 427.67 | 427 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 425 | 424.5 | 424 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 食品營養(yǎng)與健康 | 2 | 421 | 421 | 421 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 園林 | 4 | 421 | 420.75 | 420 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 園藝 | 3 | 421 | 421 | 421 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 5 | 432 | 430.2 | 429 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 427 | 425.25 | 421 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 427 | 426.5 | 426 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 425 | 423.67 | 422 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 3 | 424 | 422.33 | 421 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 437 | 434 | 431 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 社會(huì)工作 | 4 | 499 | 498.5 | 498 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 3 | 500 | 499.67 | 499 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 5 | 506 | 503.2 | 500 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 2 | 510 | 507.5 | 505 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 國際商務(wù) | 3 | 497 | 497 | 497 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 人力資源管理 | 3 | 498 | 497.67 | 497 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 市場(chǎng)營銷 | 3 | 498 | 497.33 | 497 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 風(fēng)景園林 | 5 | 501 | 498.4 | 497 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 日語 | 4 | 501 | 498.75 | 497 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 4 | 503 | 501.75 | 500 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 3 | 509 | 508.33 | 507 | 432 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 499 | 498.5 | 498 | 432 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科線 (本二線) |
廣東省 | 本科 | 物理類 | 軟件工程 | 5 | 537 | 531.4 | 528 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 542 | 535.4 | 530 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 543 | 533.6 | 528 | 432 |
廣東省 | 本科 | 物理類 | 人工智能 | 5 | 534 | 530.2 | 528 | 432 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科線 (本二線) |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 4 | 496 | 495.25 | 494 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5 | 489 | 472 | 452 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 487 | 481.83 | 477 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 496 | 487.67 | 483 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 軟件工程 | 5 | 481 | 477.8 | 475 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 485 | 479.67 | 476 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 492 | 487 | 483 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 心理學(xué)(師范) | 4 | 490 | 488 | 486 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 地理科學(xué)(師范) | 4 | 497 | 493 | 491 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 487 | 484.25 | 478 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 486 | 482.6 | 480 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 481 | 480.67 | 480 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 484 | 480.4 | 475 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 人力資源管理 | 5 | 482 | 478.4 | 477 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 市場(chǎng)營銷 | 5 | 505 | 477.8 | 457 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 5 | 479 | 477.2 | 476 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 4 | 493 | 491.5 | 489 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 484 | 481.33 | 476 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 食品營養(yǎng)與健康 | 3 | 481 | 480 | 478 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 園林 | 3 | 478 | 478 | 478 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 園藝 | 6 | 486 | 482.67 | 477 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 3 | 480 | 478 | 476 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 9 | 502 | 496 | 491 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 484 | 481.2 | 479 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 商務(wù)英語 | 3 | 494 | 488.33 | 485 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 漢語言文學(xué)(師范) | 3 | 507 | 501.67 | 496 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 481 | 478.75 | 477 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 4 | 483 | 482.25 | 481 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 481 | 473.5 | 462 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 3 | 487 | 484.67 | 482 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 2 | 490 | 490 | 490 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 廣告學(xué) | 4 | 486 | 484.75 | 484 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 數(shù)字出版 | 3 | 483 | 480.33 | 479 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 491 | 490.5 | 489 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 529 | 528.67 | 528 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 2 | 534 | 530 | 526 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4 | 530 | 528.5 | 527 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 小學(xué)教育(師范) | 2 | 535 | 534 | 533 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 6 | 535 | 527.67 | 525 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 2 | 536 | 535.5 | 535 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 3 | 530 | 527.33 | 526 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 526 | 523.5 | 518 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 翻譯 | 3 | 531 | 527.33 | 525 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 日語 | 4 | 528 | 527 | 526 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 5 | 534 | 530.4 | 527 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 5 | 541 | 538.2 | 536 | 413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批預(yù)科B類 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 8 | 459 | 439.13 | 429 | 348 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批預(yù)科B類 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 12 | 514 | 503.92 | 499 | 413 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科線 (本二線) |
貴州省 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 563 | 562 | 561 | 479 |
貴州省 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 英語(師范) | 5 | 581 | 566.4 | 561 | 479 |
貴州省 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 5 | 583 | 570.8 | 565 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 法學(xué) | 7 | 465 | 460.43 | 456 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 社會(huì)工作 | 2 | 451 | 449.5 | 448 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 5 | 479 | 470.6 | 468 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 8 | 448 | 423.38 | 395 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 科學(xué)教育(師范) | 5 | 460 | 456.8 | 454 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 10 | 456 | 450.1 | 446 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 460 | 455.7 | 453 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 459 | 451.14 | 446 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 456 | 451.6 | 447 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 9 | 466 | 455.11 | 451 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 心理學(xué)(師范) | 5 | 456 | 455.8 | 455 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 地理科學(xué)(師范) | 6 | 460 | 459.17 | 459 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 | 455 | 451.13 | 447 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 456 | 448 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 國際商務(wù) | 4 | 453 | 449.25 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 457 | 450.2 | 444 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 8 | 461 | 453 | 448 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 人力資源管理 | 5 | 452 | 450 | 446 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 6 | 447 | 412.5 | 395 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 10 | 472 | 465.7 | 461 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 450 | 446 | 444 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 食品營養(yǎng)與健康 | 4 | 450 | 447.75 | 446 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 園林 | 4 | 450 | 448.25 | 446 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 園藝 | 6 | 446 | 444 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 6 | 454 | 448 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 9 | 474 | 469.56 | 466 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 457 | 447.67 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 翻譯 | 3 | 459 | 458.67 | 458 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 商務(wù)英語 | 3 | 461 | 458.33 | 455 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 英語(師范) | 2 | 474 | 474 | 474 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 漢語言文學(xué) | 4 | 469 | 465.25 | 462 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 漢語言文學(xué)(師范) | 8 | 478 | 471.25 | 468 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 454 | 448 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 電子信息工程 | 5 | 455 | 448.8 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 452 | 447.2 | 444 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 人工智能 | 5 | 453 | 449.2 | 446 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 4 | 450 | 445.75 | 443 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 5 | 464 | 461.8 | 460 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 廣告學(xué) | 4 | 454 | 449.75 | 446 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 數(shù)字出版 | 7 | 454 | 414.14 | 397 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 460 | 455 | 451 | 367 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 社會(huì)工作 | 2 | 552 | 551.5 | 551 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 553 | 552.5 | 552 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 小學(xué)教育(師范) | 4 | 558 | 557 | 556 | 479 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 心理學(xué)(師范) | 7 | 553 | 552.14 | 551 | 479 |
- 2022年閩南師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢 一年各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022閩南師范大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專...
2022-07-17 - 2022年閩南師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢 一年各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022閩南師范大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:政治學(xué)與行政...
2022-07-12 - 2022閩南師范大學(xué)錄取時(shí)間及查詢?nèi)肟?什么時(shí)候能查錄取
2022年全國錄取工作正在如火如荼地進(jìn)行,為了讓考...
2022-07-10 - 2022年閩南師范大學(xué)招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè)
2022年閩南師范大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃中應(yīng)用化學(xué)專業(yè)...
2022-06-22 - 2022閩南師范大學(xué)有哪些專業(yè) 國家特色專業(yè)名單
2022閩南師范大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有:金融學(xué)類的經(jīng)濟(jì)與...
2022-06-09 - 高考多少分能上閩南師范大學(xué) 2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少
閩南師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)考試區(qū)域來劃分的,一...
2022-06-09 - 2022閩南師范大學(xué)適合女生的專業(yè)有哪些 什么專業(yè)好就業(yè)
2022閩南師范大學(xué)適合女生的專業(yè)有文化產(chǎn)業(yè)管理、...
2022-01-29 - 2022年閩南師范大學(xué)最新排名 全國排名第465
閩南師范大學(xué)2022年在全國本科院校排名第465位...
2022-01-01 - 2022年閩南師范大學(xué)寒假放假時(shí)間 哪天開始放假
轉(zhuǎn)眼間一個(gè)學(xué)期已經(jīng)過去大半了,不少院校已經(jīng)公布了寒...
2021-11-07 - 閩南師范大學(xué)獎(jiǎng)助學(xué)金有哪些分別多少錢 怎么申請(qǐng)?jiān)u定
在進(jìn)入大學(xué)之后,很多成績優(yōu)異的大學(xué)生都可以拿到獎(jiǎng)學(xué)...
2021-10-08 - 閩南師范大學(xué)口碑怎么樣好就業(yè)嗎 全國排名第幾
學(xué)校的管理比較好,基礎(chǔ)設(shè)施配套完善,各專業(yè)是師資水...
2021-09-23 - 2021閩南師范大學(xué)招生有哪些專業(yè) 什么專業(yè)就業(yè)好
想要報(bào)考一所大學(xué),要先了解這所大學(xué)都有哪些專業(yè),從...
2021-09-12 - 2021年閩南師范大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽
閩南師范大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)不同,一般本科專業(yè)5040元...
2021-08-29 - 閩南師范大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
閩南師范大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)在各省份的錄取...
2021-08-17 - 2021年閩南師范大學(xué)在福建省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
閩南師范大學(xué)2021年在福建省的錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布...
2021-08-11
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容