2022年保定理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線
2022-08-10 14:38:37文/趙春雨2022年保定理工學(xué)院在遼寧省本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線是415分;保定理工學(xué)院在天津市本科B段綜合類錄取分?jǐn)?shù)線是466分;保定理工學(xué)院在江蘇省本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線是442分。
2022年保定理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 455/33395 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 425/37319 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 466/41627 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 463/42217 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 專科批 | 普通類 | 122/11043 | 120 | (Z01) | 不限 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 430/177075 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 430/177075 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 443/68412 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 379/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 418/- | 409 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 415/84573 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 373/102965 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 441/25041 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 338/73082 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 384/21537 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 442/156586 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 429/164578 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 473/54983 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 505/160926 | 497 | 綜合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 435/90430 | 428 | 2277(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 468/30023 | 468 | 2277(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 440/128851 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 484/43577 | 472 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 460/245037 | 437 | 綜合 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 446/278506 | 437 | 綜合 |
2021年保定理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 520分 | 25680 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 510分 | 39046 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 508分 | 28474 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
貴州 | 490分 | 36155 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 490分 | 32539 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
重慶 | 489分 | 28569 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 483分 | 24901 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 483分 | 60088 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 478分 | 54354 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 51183 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 471分 | 50104 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 468分 | 94296 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 467分 | 29506 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 467分 | 225397 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
天津 | 463分 | 41011 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 |
天津 | 463分 | 41011 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 |
重慶 | 459分 | 74441 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 455分 | 104651 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 454分 | 67586 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 442分 | 133206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 436分 | 92341 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
四川 | 435分 | 171939 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 432分 | 33650 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 432分 | 26821 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
陜西 | 432分 | 35660 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 431分 | 144190 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 431分 | 33758 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
福建 | 428分 | 87160 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 423分 | 46260 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 417分 | 273082 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 413分 | 162888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 406分 | 110251 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 405分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 393分 | 19537 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 387分 | 83477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 384分 | 110824 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 377分 | 21591 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陜西 | 369分 | 108084 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 361分 | 190295 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
青海 | 361分 | 7663 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
新疆 | 351分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 350分 | 133071 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 349分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
河北 | 343分 | 148920 | 2021 | 歷史 | 專科批 |
甘肅 | 337分 | 84730 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 321分 | 18260 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
黑龍江 | 313分 | 72233 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
河北 | 311分 | 206240 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
新疆 | 308分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 303分 | 57623 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 297分 | 171890 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
江蘇 | 260分 | - | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> |
內(nèi)蒙古 | 260分 | 31759 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
黑龍江 | 246分 | 49467 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
內(nèi)蒙古 | 244分 | 67156 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
江蘇 | 220分 | - | 2021 | 物理 | 專科批 |
黑龍江 | 215分 | 96929 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
天津 | 152分 | - | 2021 | 綜合 | ??婆?/td> |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 專科批 |
- 2022保定理工學(xué)院錄取時(shí)間及查詢?nèi)肟?什么時(shí)候能查錄取
2022年全國錄取工作正在如火如荼地進(jìn)行,為了讓考...
2022-07-08 - 2022年保定理工學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè)
2022年保定理工學(xué)院在江西招生計(jì)劃中:國土資源管...
2022-06-21 - 保定理工學(xué)院2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)分?jǐn)?shù)線 文理科最低位次是多少
根據(jù)蝶變志愿2021年大數(shù)據(jù),為大家整理了保定理工...
2022-06-08 - 2022保定理工學(xué)院是二本嗎 是本科院校嗎
2022保定理工學(xué)院是二本院校,該校是經(jīng)國家教育部...
2022-04-05 - 2022保定理工學(xué)院適合女生的專業(yè)有哪些 什么專業(yè)好就業(yè)
2022保定理工學(xué)院適合女生的專業(yè)有財(cái)務(wù)管理、日語...
2022-01-11 - 2022保定理工學(xué)院專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
保定理工學(xué)院好的專業(yè)有財(cái)務(wù)管理、電氣工程及其自動(dòng)化...
2022-01-03 - 保定理工學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)金有哪些分別多少錢 怎么申請(qǐng)?jiān)u定
在大學(xué)每年每學(xué)期都是有獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金設(shè)定的,很多學(xué)...
2021-10-08 - 2021保定理工學(xué)院招生有哪些專業(yè) 什么專業(yè)就業(yè)好
2021保定理工學(xué)院招生專業(yè)有機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)...
2021-09-09 - 2021年保定理工學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2021年保定理工學(xué)院學(xué)費(fèi):本科學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)2...
2021-08-27 - 2021年保定理工學(xué)院迎新系統(tǒng) 報(bào)到流程及入學(xué)須知
大學(xué)開學(xué)季即將來臨,準(zhǔn)大學(xué)生們也陸續(xù)會(huì)收到錄取通知...
2021-07-31 - 保定理工學(xué)院是二本嗎
保定理工學(xué)院在河北是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為...
2021-06-03 - 保定理工學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少 各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
保定理工學(xué)院的學(xué)費(fèi)是多少錢?以下內(nèi)容是小編整理的學(xué)...
2021-05-01 - 保定理工學(xué)院學(xué)費(fèi)
保定理工學(xué)院位于國家歷史文化名城河北省保定市,是經(jīng)...
2020-07-02 - 保定理工學(xué)院學(xué)費(fèi)
2019保定理工學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)學(xué)費(fèi)8900/年;...
2020-06-25 - 保定理工學(xué)院怎么樣 設(shè)有哪些專業(yè)
保定理工學(xué)院(原中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院)位于河北省保...
2020-04-16
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容