黑龍江2023普通高職(專科)批平行志愿投檔線【文史類】
2023-08-09 10:23:48文/王馨晨在黑龍江2023年普通高職(??疲┡浫≡盒F叫兄驹竿稒n分?jǐn)?shù)線中,華北理工大學(xué)在黑龍江普通高職(???批平行志愿文史類投檔線為340,桂林理工大學(xué)投檔分為328。
黑龍江2023普通高職(???批平行志愿文史類投檔線
普通高職(專科)批錄取院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
0113 | 文史 | 新疆警察學(xué)院 | 322.099063121 |
1358 | 文史 | 華北理工大學(xué) | 340.096056129 |
1400 | 文史 | 桂林理工大學(xué) | 328.088066141 |
2012 | 文史 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 338.109031179 |
2218 | 文史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 288.086044138 |
2257 | 文史 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 330.090074126 |
2264 | 文史 | 張家口學(xué)院 | 373.096063168 |
2296 | 文史 | 吉林警察學(xué)院 | 359.104074140 |
2351 | 文史 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 265.081022148 |
2353 | 文史 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 265.083010133 |
2597 | 文史 | 新疆政法學(xué)院 | 326.086081110 |
3112 | 文史 | 天津天獅學(xué)院 | 316.090061140 |
3123 | 文史 | 保定理工學(xué)院 | 255.075048104 |
3124 | 文史 | 燕京理工學(xué)院 | 276.086051129 |
3126 | 文史 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 263.093033110 |
3129 | 文史 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 339.085059159 |
3136 | 文史 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 325.100038140 |
3140 | 文史 | 大連科技學(xué)院 | 263.091045098 |
3143 | 文史 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 337.089074113 |
3146 | 文史 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 266.083030136 |
3147 | 文史 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 336.092061151 |
3153 | 文史 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 254.085028120 |
3159 | 文史 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 288.086070098 |
3161 | 文史 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 223.081033098 |
3183 | 文史 | 泰山科技學(xué)院 | 171.069021070 |
3211 | 文史 | 南昌理工學(xué)院 | 290.073038151 |
3212 | 文史 | 江西科技學(xué)院 | 300.095031151 |
3215 | 文史 | 南昌工學(xué)院 | 304.096048135 |
3221 | 文史 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 263.087034122 |
3227 | 文史 | 山東英才學(xué)院 | 262.076052106 |
3228 | 文史 | 齊魯理工學(xué)院 | 330.086065115 |
3230 | 文史 | 青島恒星科技學(xué)院 | 258.070039116 |
3232 | 文史 | 青島黃海學(xué)院 | 281.086053116 |
3235 | 文史 | 濰坊科技學(xué)院 | 298.074069146 |
3236 | 文史 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 312.097065124 |
3250 | 文史 | 武漢生物工程學(xué)院 | 324.089086120 |
3273 | 文史 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 186.081021071 |
3276 | 文史 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 308.094049131 |
3284 | 文史 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 249.079024127 |
3287 | 文史 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 327.090071130 |
3296 | 文史 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 276.095064089 |
3299 | 文史 | 西安工商學(xué)院 | 307.083055123 |
3301 | 文史 | 西安外事學(xué)院 | 317.097061133 |
3305 | 文史 | 西安明德理工學(xué)院 | 186.070026076 |
3315 | 文史 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 220.058050098 |
3320 | 文史 | 河北科技學(xué)院 | 244.080024117 |
3324 | 文史 | 云南工商學(xué)院 | 207.076028089 |
3326 | 文史 | 河北東方學(xué)院 | 294.101044120 |
3340 | 文史 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 242.083038095 |
3341 | 文史 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 269.084048115 |
3344 | 文史 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 267.087042120 |
3347 | 文史 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 228.081018111 |
3358 | 文史 | 湖北恩施學(xué)院 | 313.085060134 |
3359 | 文史 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 266.082038119 |
3368 | 文史 | 武漢工商學(xué)院 | 235.082026104 |
4003 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 348.096078145 |
4013 | 文史 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 295.091051127 |
4019 | 文史 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 287.087031134 |
4020 | 文史 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 263.078068086 |
4021 | 文史 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 201.074011100 |
4022 | 文史 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 264.084063080 |
4024 | 文史 | 牡丹江大學(xué) | 274.093066092 |
4026 | 文史 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 304.091034127 |
4027 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 260.075031116 |
4029 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 248.088028106 |
4030 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 289.080039148 |
4031 | 文史 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 316.096035146 |
4033 | 文史 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 250.071037116 |
4034 | 文史 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 251.086016118 |
4035 | 文史 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 265.079017149 |
4036 | 文史 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324.094078122 |
4037 | 文史 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 308.091064133 |
4038 | 文史 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 280.094043111 |
4039 | 文史 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 271.087038117 |
4041 | 文史 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 278.082031134 |
4042 | 文史 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 251.081050089 |
4048 | 文史 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 323.092082117 |
4049 | 文史 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 226.075048072 |
4053 | 文史 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 248.084034107 |
4064 | 文史 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 160.043027080 |
4066 | 文史 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 278.083094080 |
4071 | 文史 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 277.092048110 |
4073 | 文史 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 257.076039113 |
4074 | 文史 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 245.079026104 |
4075 | 文史 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 208.084024090 |
4076 | 文史 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 256.076041121 |
4077 | 文史 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 174.069019076 |
4078 | 文史 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 241.089028098 |
4079 | 文史 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 256.088026120 |
4080 | 文史 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 241.073038091 |
4081 | 文史 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 195.071019077 |
4083 | 文史 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 205.078026094 |
4084 | 文史 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160.071016056 |
4086 | 文史 | 大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 331.095041162 |
4088 | 文史 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 171.068018077 |
4200 | 文史 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326.098076120 |
4201 | 文史 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 338.097048171 |
4202 | 文史 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330.082072134 |
4203 | 文史 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 334.102046156 |
4204 | 文史 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 163.068021052 |
4205 | 文史 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 207.073019086 |
4206 | 文史 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 330.095076112 |
4207 | 文史 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 359.100083155 |
4209 | 文史 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 352.088056148 |
4210 | 文史 | 天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 224.079026100 |
4211 | 文史 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 242.070031105 |
4213 | 文史 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 204.068036088 |
4214 | 文史 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 284.071041129 |
4215 | 文史 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 239.081014125 |
4216 | 文史 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 270.092049105 |
4217 | 文史 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 278.084039124 |
4221 | 文史 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 335.085061126 |
4222 | 文史 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 307.083061142 |
4223 | 文史 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 210.082033071 |
4224 | 文史 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310.092071112 |
4225 | 文史 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 339.100058159 |
4226 | 文史 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 352.098088109 |
4227 | 文史 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 307.084068101 |
4229 | 文史 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 314.083063112 |
4231 | 文史 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 327.085063145 |
4232 | 文史 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326.098073124 |
4233 | 文史 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 337.088051159 |
4234 | 文史 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 298.096044115 |
4235 | 文史 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 321.090081122 |
4236 | 文史 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 300.081081107 |
4237 | 文史 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 323.090058142 |
4238 | 文史 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 316.087066122 |
4239 | 文史 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288.084046108 |
4240 | 文史 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 298.097055113 |
4245 | 文史 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 225.073029099 |
4246 | 文史 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 249.083039096 |
4247 | 文史 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 273.089041114 |
4248 | 文史 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 292.083076098 |
4249 | 文史 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 299.103038129 |
4250 | 文史 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 318.095063132 |
4251 | 文史 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 200.079018094 |
4252 | 文史 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 330.091074135 |
4253 | 文史 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 320.087063131 |
4254 | 文史 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 339.101064146 |
4257 | 文史 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 278.086064101 |
4258 | 文史 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 342.082029149 |
4259 | 文史 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 301.095041133 |
4260 | 文史 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 335.091064139 |
4262 | 文史 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 314.091061109 |
4263 | 文史 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 246.080047103 |
4264 | 文史 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 337.087073124 |
4265 | 文史 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 198.070029082 |
4266 | 文史 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 318.098060134 |
4268 | 文史 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 262.077046120 |
4271 | 文史 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 276.084044117 |
4272 | 文史 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 299.093053135 |
4274 | 文史 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 243.075029093 |
4275 | 文史 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 334.091056144 |
4276 | 文史 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 310.085048157 |
4277 | 文史 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 236.110021076 |
4278 | 文史 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 337.087078119 |
4279 | 文史 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 286.087043137 |
4280 | 文史 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 318.092067130 |
4281 | 文史 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 274.074076108 |
4283 | 文史 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 226.079028096 |
4284 | 文史 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 228.076024112 |
4285 | 文史 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 329.092066128 |
4286 | 文史 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 317.090056131 |
4287 | 文史 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 319.088053149 |
4288 | 文史 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 343.092065142 |
4289 | 文史 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 321.092058139 |
4290 | 文史 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 275.072059104 |
4291 | 文史 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 316.099050115 |
4292 | 文史 | 阜新高等??茖W(xué)校 | 332.088080125 |
4296 | 文史 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 317.093066120 |
4297 | 文史 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 303.084044121 |
4301 | 文史 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 260.079035107 |
4303 | 文史 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 275.079055117 |
4304 | 文史 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 287.093052126 |
4305 | 文史 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 275.083046114 |
4308 | 文史 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 271.090018117 |
4309 | 文史 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330.095083125 |
4310 | 文史 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 296.080059111 |
4312 | 文史 | 遼寧民族師范高等??茖W(xué)校 | 329.097048153 |
4313 | 文史 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 261.077032114 |
4314 | 文史 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 228.069038097 |
4315 | 文史 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 261.084036098 |
4316 | 文史 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 300.092061112 |
4319 | 文史 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 235.080022107 |
4320 | 文史 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 246.084016119 |
4321 | 文史 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 323.085085120 |
4322 | 文史 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 273.091031120 |
4323 | 文史 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 335.102060141 |
4324 | 文史 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 227.073033101 |
4325 | 文史 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 244.088021103 |
4326 | 文史 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 247.088049091 |
4328 | 文史 | 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 351.092064148 |
4329 | 文史 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 335.099036159 |
4330 | 文史 | 長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校 | 313.093068116 |
4331 | 文史 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 346.085079147 |
4332 | 文史 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 296.087040136 |
4333 | 文史 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 242.086034087 |
4334 | 文史 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 285.072026138 |
4335 | 文史 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 280.086041131 |
4336 | 文史 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 300.095050131 |
4337 | 文史 | 長(zhǎng)春師范高等??茖W(xué)校 | 259.093039103 |
4339 | 文史 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 229.084021115 |
4340 | 文史 | 四平職業(yè)大學(xué) | 299.083071131 |
4345 | 文史 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 295.092055112 |
4346 | 文史 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180.081034046 |
4347 | 文史 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 312.096042159 |
4348 | 文史 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 335.088079133 |
4349 | 文史 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 258.082039105 |
4350 | 文史 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 251.083031108 |
4351 | 文史 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 250.089045089 |
4353 | 文史 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 235.074053094 |
4355 | 文史 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 200.070026086 |
4356 | 文史 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 254.083046096 |
4359 | 文史 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 259.089019134 |
4360 | 文史 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 308.089064113 |
4361 | 文史 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 308.086028118 |
4362 | 文史 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 214.081033089 |
4364 | 文史 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 338.085087143 |
4365 | 文史 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 225.075040094 |
4366 | 文史 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 311.090022148 |
4368 | 文史 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 323.096066141 |
4369 | 文史 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 327.090083115 |
4370 | 文史 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 413.101093187 |
4371 | 文史 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 307.093056108 |
4373 | 文史 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 335.092066143 |
4374 | 文史 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 318.093054141 |
4375 | 文史 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 336.085071128 |
4377 | 文史 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 323.097055135 |
4378 | 文史 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 323.098079116 |
4379 | 文史 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 335.093038187 |
4380 | 文史 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324.091085114 |
4381 | 文史 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 223.074027079 |
4382 | 文史 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 189.069028071 |
4385 | 文史 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 213.077026091 |
4386 | 文史 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 161.067019056 |
4387 | 文史 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 233.072027103 |
4388 | 文史 | 上饒幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 313.085046146 |
4389 | 文史 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 329.095038171 |
4390 | 文史 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 334.095076127 |
4391 | 文史 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 269.086019133 |
4392 | 文史 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 329.088041140 |
4393 | 文史 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 313.089059128 |
4394 | 文史 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 268.086021121 |
4395 | 文史 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 318.090063130 |
4396 | 文史 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288.085037130 |
4397 | 文史 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 301.080043128 |
4398 | 文史 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 285.088043139 |
4399 | 文史 | 九江職業(yè)大學(xué) | 323.095078115 |
4401 | 文史 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 228.074005115 |
4402 | 文史 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 338.100068127 |
4403 | 文史 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 309.082049134 |
4404 | 文史 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 301.101063108 |
4405 | 文史 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 329.100059134 |
4406 | 文史 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 328.087043153 |
4407 | 文史 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 304.084068125 |
4408 | 文史 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 327.089066139 |
4409 | 文史 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 262.076043112 |
4410 | 文史 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 306.092033138 |
4411 | 文史 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 265.079033122 |
4412 | 文史 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 311.092066135 |
4413 | 文史 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 325.088078138 |
4414 | 文史 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 318.091053135 |
4415 | 文史 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 240.067035114 |
4416 | 文史 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 307.090053138 |
4417 | 文史 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 259.086041102 |
4418 | 文史 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 307.092044109 |
4419 | 文史 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326.100046132 |
4420 | 文史 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 276.091061115 |
4421 | 文史 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 334.084084117 |
4425 | 文史 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 310.092052130 |
4426 | 文史 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 239.074023120 |
4430 | 文史 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 226.078048071 |
4433 | 文史 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 298.091062101 |
4434 | 文史 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 337.096026159 |
4436 | 文史 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 314.094078113 |
4439 | 文史 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 294.092074109 |
4440 | 文史 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 324.079066120 |
4441 | 文史 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 338.085066158 |
4442 | 文史 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 296.103038130 |
4443 | 文史 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 336.089061150 |
4444 | 文史 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 314.085059138 |
4446 | 文史 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 316.088042150 |
4447 | 文史 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 349.098073145 |
4448 | 文史 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 292.087045124 |
4449 | 文史 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 284.077035124 |
4450 | 文史 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 289.094022144 |
4451 | 文史 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 311.090063132 |
4452 | 文史 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 335.088071148 |
4453 | 文史 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 302.069075136 |
4454 | 文史 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 328.086073138 |
4455 | 文史 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 321.085050138 |
4456 | 文史 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 219.084021092 |
4457 | 文史 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326.087076134 |
4458 | 文史 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 296.092029128 |
4459 | 文史 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 269.085029134 |
4460 | 文史 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 301.096048134 |
4463 | 文史 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 234.068046098 |
4464 | 文史 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 307.087049137 |
4465 | 文史 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 243.079026117 |
4467 | 文史 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 303.089036139 |
4468 | 文史 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 267.084055091 |
4469 | 文史 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 217.077029093 |
4470 | 文史 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 305.096043137 |
4471 | 文史 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 228.079028109 |
4472 | 文史 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 221.069033087 |
4473 | 文史 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 192.079031071 |
4474 | 文史 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 216.078044080 |
4475 | 文史 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 347.095059154 |
4476 | 文史 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 332.087067134 |
4478 | 文史 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 328.092034145 |
4479 | 文史 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 328.097051134 |
4480 | 文史 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 245.072030120 |
4481 | 文史 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 309.084050139 |
4485 | 文史 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 194.070023084 |
4486 | 文史 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 314.080043157 |
4487 | 文史 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 262.083036124 |
4488 | 文史 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 322.092064121 |
4489 | 文史 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 218.061051092 |
4490 | 文史 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 314.082026165 |
4491 | 文史 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 332.098036165 |
4493 | 文史 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 309.094048131 |
4498 | 文史 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 255.085014132 |
4499 | 文史 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 360.091058175 |
