2024國考無人報考崗位名單 哪些崗位沒人報
2023-10-24 14:11:50文/魯映彤2024年國家公務(wù)員考試報名時間為2023年10月15日8:00至10月24日18:00,目前還有不少崗位無人報考,如濟(jì)南鐵路公安處基層所隊民警、青島鐵路公安處基層所隊民警等崗位,下文是小編整理的2024國考無人報考崗位名單,供大家參考!
2024國考無人報考崗位最新名單
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 面試人員比例 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) |
公安部 | 109000 | 機關(guān)司局十四 | 四處一級警長及以下 | 200149114003 | 5:1 | 1 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 300130841024 | 3:1 | 6 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處基層所隊民警 | 300130841031 | 3:1 | 2 | 0 |
太原鐵路公安局 | 109204 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844015 | 3:1 | 3 | 0 |
呼和浩特鐵路公安局 | 109205 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處基層所隊民警 | 300130845025 | 3:1 | 4 | 0 |
西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847015 | 3:1 | 5 | 0 |
西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847029 | 3:1 | 5 | 0 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849025 | 3:1 | 3 | 0 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849027 | 3:1 | 4 | 0 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 青島鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849037 | 3:1 | 2 | 0 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 青島鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849038 | 3:1 | 2 | 0 |
上海鐵路公安局 | 109210 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處基層所隊民警 | 300130850026 | 3:1 | 7 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 109211 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處基層所隊民警 | 300130855003 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851065 | 3:1 | 4 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851066 | 3:1 | 4 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851087 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851088 | 3:1 | 5 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851101 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851102 | 3:1 | 2 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851115 | 3:1 | 4 | 0 |
成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853053 | 3:1 | 2 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856001 | 3:1 | 2 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856004 | 3:1 | 5 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856005 | 3:1 | 5 | 0 |
蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處基層所隊民警 | 300130856006 | 3:1 | 3 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857003 | 3:1 | 3 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 哈密鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857015 | 3:1 | 4 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 庫爾勒鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857022 | 3:1 | 2 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 奎屯鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857032 | 3:1 | 4 | 0 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 喀什鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857042 | 3:1 | 4 | 0 |
青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處基層所隊民警 | 300130858026 | 3:1 | 3 | 0 |
青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處基層所隊民警 | 300130858027 | 3:1 | 8 | 0 |
青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處基層所隊民警 | 300130858028 | 3:1 | 7 | 0 |
北京海關(guān)緝私局 | 109402 | 北京海關(guān)緝私局 | 大興國際機場海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130004001 | 3:1 | 1 | 0 |
呼和浩特海關(guān)緝私局 | 109406 | 呼和浩特海關(guān)緝私局 | 額濟(jì)納海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130003001 | 3:1 | 1 | 0 |
大連海關(guān)緝私局 | 109408 | 大連海關(guān)緝私局 | 大連港灣海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130009001 | 3:1 | 1 | 0 |
長春海關(guān)緝私局 | 109410 | 長春海關(guān)緝私局 | 法制處一級警長及以下 | 300130003002 | 3:1 | 1 | 0 |
長春海關(guān)緝私局 | 109410 | 長春海關(guān)緝私局 | 延吉海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130003004 | 3:1 | 1 | 0 |
哈爾濱海關(guān)緝私局 | 109411 | 哈爾濱海關(guān)緝私局 | 牡丹江海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海關(guān)緝私局 | 109413 | 南京海關(guān)緝私局 | 蘇州海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130101001 | 3:1 | 1 | 0 |
杭州海關(guān)緝私局 | 109414 | 杭州海關(guān)緝私局 | 嘉興海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001003 | 3:1 | 1 | 0 |
青島海關(guān)緝私局 | 109420 | 青島海關(guān)緝私局 | 威海海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
深圳海關(guān)緝私局 | 109426 | 深圳海關(guān)緝私局 | 惠州海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130005007 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海關(guān)緝私局 | 109426 | 深圳海關(guān)緝私局 | 沙灣海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130005008 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海關(guān)緝私局 | 109426 | 深圳海關(guān)緝私局 | 南頭海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130005009 | 3:1 | 1 | 0 |
黃埔海關(guān)緝私局 | 109429 | 黃埔海關(guān)緝私局 | 辦公室一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江門海關(guān)緝私局 | 109430 | 江門海關(guān)緝私局 | 新會海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001008 | 3:1 | 1 | 0 |
湛江海關(guān)緝私局 | 109431 | 湛江海關(guān)緝私局 | 辦公室一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南寧海關(guān)緝私局 | 109432 | 南寧海關(guān)緝私局 | 防城海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421004 | 3:1 | 1 | 0 |
南寧海關(guān)緝私局 | 109432 | 南寧海關(guān)緝私局 | 龍邦海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421005 | 3:1 | 1 | 0 |
南寧海關(guān)緝私局 | 109432 | 南寧海關(guān)緝私局 | 貴港海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421007 | 3:1 | 1 | 0 |
??诤jP(guān)緝私局 | 109433 | ??诤jP(guān)緝私局 | 洋浦海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 109437 | 昆明海關(guān)緝私局 | 情報技術(shù)處一級警長及以下 | 300130037001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 109437 | 昆明海關(guān)緝私局 | 瑞麗海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130037002 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 109437 | 昆明海關(guān)緝私局 | 西雙版納海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130037003 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 109437 | 昆明海關(guān)緝私局 | 河口海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130037004 | 3:1 | 1 | 0 |
江蘇海事局 | 118104 | 南京海事局 | 南京海事局二級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江蘇海事局 | 118104 | 南通海事局 | 南通海事局二級主辦 | 300149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
上海海事局 | 118301 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級主辦 | 300149009001 | 3:1 | 1 | 0 |
天津海事局 | 118302 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級主辦 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
天津海事局 | 118302 | 大沽口海事局 | 大沽口海事局一級主辦 | 300149006001 | 3:1 | 1 | 0 |
遼寧海事局 | 118303 | 營口海事局 | 營口海事局一級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
遼寧海事局 | 118303 | 大連海事局 | 大連海事局一級主辦 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
河北海事局 | 118304 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級主辦(一) | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
河北海事局 | 118304 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級主辦(二) | 300149001002 | 3:1 | 1 | 0 |
山東海事局 | 118305 | 煙臺海事局 | 煙臺海事局一級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
山東海事局 | 118305 | 日照海事局 | 日照海事局一級主辦 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級主辦 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(一) | 300149003003 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(二) | 300149003004 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級主辦 | 300149004001 | 3:1 | 1 | 0 |
福建海事局 | 118307 | 福州海事局 | 福州海事局一級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
福建海事局 | 118307 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級主辦 | 300149007001 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110013004 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 清遠(yuǎn)海事局 | 清遠(yuǎn)海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 300110015010 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(三十四) | 300149003001 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局三級主辦(一) | 300149003002 | 3:1 | 1 | 0 |
廣東海事局 | 118308 | 廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊一級主任科員(二) | 300149022002 | 5:1 | 1 | 0 |
廣西海事局 | 118309 | 梧州海事局 | 梧州海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006002 | 3:1 | 1 | 0 |
廣西海事局 | 118309 | 廣西海事局 | 安全管理處一級主任科員 | 300149000001 | 5:1 | 1 | 0 |
廣西海事局 | 118309 | 貴港海事局 | 貴港海事局一級主辦 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
海南海事局 | 118310 | 八所海事局 | 八所海事局一級主辦 | 300149003001 | 3:1 | 1 | 0 |
海南海事局 | 118310 | 洋浦海事局 | 洋浦海事局一級主辦 | 300149004001 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龍江海事局 | 118311 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龍江海事局 | 118311 | 齊齊哈爾海事局 | 齊齊哈爾海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龍江海事局 | 118311 | 黑龍江海事局 | 船員管理處一級主任科員 | 300149000001 | 5:1 | 1 | 0 |
連云港海事局 | 118313 | 海事處 | 海事處一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱城黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110203001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 東平湖管理局東平黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級主任科員及以下 | 400110212002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 菏澤黃河河務(wù)局東明黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110217002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 聊城黃河河務(wù)局陽谷黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110237001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 濮陽黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110312002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110323001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黃河水利委員會 | 119102 | 開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 人事勞動教育科一級主任科員及以下 | 400110329001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部松遼水利委員會 | 119106 | 松遼水利委員會機關(guān) | 人事處一級主任科員及以下(二) | 400110001005 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部松遼水利委員會 | 119106 | 水政監(jiān)察總隊 | 察爾森監(jiān)察支隊一級主任科員及以下(二) | 400110002002 | 3:1 | 1 | 0 |
中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 126126 | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 5:1 | 1 | 0 |
大連海關(guān) | 129110 | 鲅魚圈海關(guān) | 法制管理一級行政執(zhí)法員 | 300110013003 | 3:1 | 1 | 0 |
長春海關(guān) | 129112 | 琿春海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)四級主辦及以下 | 300110010006 | 3:1 | 1 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 129113 | 同江海關(guān) | 辦公綜合一級行政執(zhí)法員 | 300110010009 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海關(guān) | 129115 | 南京海關(guān) | 科技處二級主管及以下 | 300110101002 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海關(guān) | 129115 | 泰州海關(guān) | 法務(wù)一級行政執(zhí)法員 | 300110314001 | 3:1 | 1 | 0 |
福州海關(guān) | 129119 | 榕城海關(guān)駐羅源灣辦事處 | 綜合管理四級主辦及以下 | 300110002001 | 3:1 | 1 | 0 |
深圳海關(guān) | 129128 | 隸屬海關(guān) | 植物檢疫四級主辦及以下(四) | 300110001015 | 3:1 | 1 | 0 |
銀川海關(guān) | 129144 | 銀川河?xùn)|機場海關(guān) | 旅檢一級行政執(zhí)法員 | 300129001001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 130105 | 國家稅務(wù)總局根河市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110130004 | 3:1 | 2 | 0 |
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 130105 | 國家稅務(wù)總局呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110239003 | 3:1 | 2 | 0 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 冀州調(diào)查隊一級科員(1) | 400110103038 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 武安調(diào)查隊一級科員(2) | 400110103043 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 魏縣調(diào)查隊一級科員(1) | 400110103046 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 新榮調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110104021 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 渾源調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(3) | 400110104024 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 洪洞調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 400110104033 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 孝義調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110104035 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 舟山調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室一級科員(3) | 400110111013 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 嵊州調(diào)查隊一級科員(3) | 400110111020 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 棗莊調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 400110115009 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 煙臺調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 400110115012 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 萊蕪調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(3) | 400110115018 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 商河調(diào)查隊一級科員(2) | 400110115027 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 平度調(diào)查隊一級科員(2) | 400110115031 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 利津調(diào)查隊一級科員(2) | 400110115038 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 萊州調(diào)查隊一級科員(2) | 400110115041 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 青州調(diào)查隊一級科員(2) | 400110115043 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 諸城調(diào)查隊一級科員(2) | 400110115045 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 十堰調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下 | 400110117009 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 鄂州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下 | 400110117016 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 荊門調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(3) | 400110117022 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 鐘祥調(diào)查隊四級主任科員及以下 | 400110117023 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 孝感調(diào)查隊綜合科室四級主任科員及以下 | 400110117026 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 恩施州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下 | 400110117041 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 連平調(diào)查隊一級科員(2) | 400110119033 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 大埔調(diào)查隊一級科員(2) | 400110119035 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 雷州調(diào)查隊業(yè)務(wù)股室一級科員(2) | 400110119042 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊 | 135121 | 國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊 | 文昌調(diào)查隊一級科員(1) | 400110121003 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊 | 135123 | 國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊 | 劍閣調(diào)查隊一級科員(2) | 400110123023 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 寶雞調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127008 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 延安調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127012 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 榆林調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下 | 400110127014 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 安康調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127015 | 3:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 商洛調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) | 400110127017 | 3:1 | 1 | 0 |
山東省氣象局 | 153115 | 山東省東營市氣象局 | 人事教育科四級主任科員及以下 | 400149006002 | 3:1 | 1 | 0 |
山東省氣象局 | 153115 | 山東省東營市廣饒縣氣象局 | 綜合管理辦公室四級主任科員及以下 | 400149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
貴州省氣象局 | 153124 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 400110006001 | 3:1 | 1 | 0 |
貴州省氣象局 | 153124 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣氣象局 | 綜合管理辦公室一級科員 | 400110012001 | 3:1 | 1 | 0 |
云南省氣象局 | 153125 | 云南省昆明市石林縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 400149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 | 400149309001 | 3:1 | 1 | 0 |
陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市寧強縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149528001 | 3:1 | 1 | 0 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 153131 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末縣氣象局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400110011001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 154104 | 國家金融監(jiān)督管理總局臨汾監(jiān)管分局蒲縣縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144104001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 154104 | 國家金融監(jiān)督管理總局臨汾監(jiān)管分局隰縣縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144105001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 154104 | 國家金融監(jiān)督管理總局臨汾監(jiān)管分局汾西縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144106001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 154111 | 國家金融監(jiān)督管理總局溫州監(jiān)管分局文成縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144114001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 154111 | 國家金融監(jiān)督管理總局嘉興監(jiān)管分局海寧縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146122001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 154113 | 國家金融監(jiān)督管理總局南平監(jiān)管分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144051002 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 | 154115 | 國家金融監(jiān)督管理總局煙臺監(jiān)管分局轄內(nèi)縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300146008002 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 154116 | 國家金融監(jiān)督管理總局商丘監(jiān)管分局虞城縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144132001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 154116 | 國家金融監(jiān)督管理總局周口監(jiān)管分局項城縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144153001 | 3:1 | 1 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 154117 | 國家金融監(jiān)督管理總局孝感監(jiān)管分局孝昌縣級派出機構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144019001 | 3:1 | 1 | 0 |
