重慶2024高職分類考試招生第三次征集志愿時間公布
2024-04-17 17:31:17文/王瑩今日(4月17日)安排有高職分類考試招生“高職分類??婆保ǖ?次)、“高職對口專科批”(第3次)征集志愿填報。填報開始時間為4月17日18:00—4月18日10:00截止。更多詳細內容,往下看吧。
2024重慶高職分類考試招生第三次征集志愿時間
在規(guī)定填報征集志愿時間段(本批次的錄取工作仍在進行中),只要在指定網站上還沒有查詢到已經被高校錄取的考生,都可以填報征集志愿,給自己多提供一個被錄取的機會。
今日安排有高職分類考試招生“高職分類??婆保ǖ?次)、“高職對口??婆保ǖ?次)征集志愿,請考生朋友們特別注意!
重慶2024“高職分類??婆保ǖ?次)征集志愿時間:4月17日18:00—4月18日10:00
(備注:如有變動,以志愿填報入口公布的時間為準)
重慶2024“高職對口專科批”(第3次)征集志愿時間:4月17日18:00—4月18日10:00
(備注:如有變動,以志愿填報入口公布的時間為準)
重慶高職分類考試招生考生第一次所填的志愿優(yōu)先,征集志愿在后,只要第一次填報的院校錄取了,征集志愿即為無效志愿,不會再投檔,征集志愿的填報不會影響第一次所填志愿的錄取。
請考生參照本次征集公布的院校及專業(yè)缺額信息進行填報,各院校及專業(yè)的詳細說明參見《重慶市2024年高等職業(yè)教育分類考試計劃及填報志愿指南》及院校招生章程。收費標準待定的,以主管部門審批為準。
2024重慶高職分類招生考試第三次征集志愿缺額院校
普通類高職分類??婆ǖ?次征集)缺額計劃
院校代號 | 院校名稱 | 辦學性質 | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5037 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2 | 620 | 學前教育 | 11800 | |
1 | 621 | 藝術教育 | 12000 | ||||
25 | 672 | 酒店管理與數字化運營 | 9000 | ||||
24 | 673 | 市場營銷 | 9800 | ||||
16 | 674 | 城市軌道交通運營管理 | 學費待定 | ||||
5038 | 重慶海聯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 3 | 619 | 高速鐵路客運服務 | 10800 | |
6 | 620 | 民航安全技術管理 | 10800 | ||||
1 | 623 | 民航空中安全保衛(wèi) | 11900 | ||||
5 | 624 | 民航運輸服務 | 10800 | ||||
5 | 625 | 旅游管理 | 8800 | ||||
3 | 626 | 定制旅行管理與服務 | 8800 | ||||
1 | 627 | 汽車制造與試驗技術 | 9800 | ||||
1 | 629 | 智能網聯汽車技術 | 9800 | ||||
2 | 631 | 虛擬現實技術應用 | 11900 | ||||
8 | 641 | 飛行器數字化制造技術 | 11900 | ||||
8 | 642 | 應急救援技術 | 11900 | ||||
7 | 643 | 智慧旅游技術應用 | 9900 | ||||
12 | 644 | 無人機測繪技術 | 11900 | ||||
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 3 | 651 | 數字媒體技術 | 12000 | |
2 | 652 | 大數據技術 | 12000 | ||||
1 | 653 | 云計算技術應用 | 12000 | ||||
1 | 655 | 康復治療技術 | 10800 | ||||
1 | 656 | 公共衛(wèi)生管理 | 9900 | ||||
2 | 658 | 大數據與財務管理 | 10500 | ||||
3 | 660 | 現代物流管理 | 9500 | ||||
1 | 662 | 新聞采編與制作 | 10400 | ||||
2 | 673 | 現代文秘 | 9900 | ||||
1 | 674 | 藝術教育 | 12000 | ||||
2 | 675 | 影視制片管理 | 12000 | ||||
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 9 | 604 | 工程造價 | 12000 | |
14 | 606 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 12000 | ||||
10 | 609 | 市場營銷 | 12000 | ||||
10 | 611 | 酒店管理與數字化運營 | 12000 | ||||
3 | 614 | 學前教育 | 12000 | ||||
2 | 633 | 財富管理 | 12000 | ||||
4 | 635 | 商務數據分析與應用 | 12000 | ||||
3 | 6W5 | 土木工程檢測技術 | 12000 | ||||
10 | 6W6 | 移動商務 | 12000 | ||||
2 | 6W8 | 裝配式建筑工程技術 | 12000 | ||||
2 | 6W9 | 智能建造技術 | 12000 | ||||
5046 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 31 | 633 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 15000 | |
5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 12 | 601 | 機電一體化技術 | 學費待定 | |
5 | 626 | 汽車制造與試驗技術 | 學費待定 | ||||
7 | 630 | 大數據技術 | 學費待定 | ||||
5056 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 14 | 601 | 學前教育 | 10800 | |
10 | 602 | 早期教育 | 10800 | ||||
5 | 603 | 健康管理 | 10500 | ||||
8 | 604 | 社區(qū)康復 | 10500 | ||||
16 | 606 | 藥品經營與管理 | 10500 | ||||
5 | 607 | 旅游管理 | 10500 | ||||
1 | 609 | 大數據技術 | 10500 | ||||
1 | 610 | 軟件技術 | 10500 | ||||
17 | 614 | 汽車制造與試驗技術 | 10800 | ||||
15 | 616 | 汽車智能技術 | 10800 | ||||
5 | 617 | 工程造價 | 10500 | ||||
10 | 620 | 藝術教育 | 10800 | ||||
5 | 621 | 電子商務 | 10500 | ||||
5 | 622 | 智能物流技術 | 10500 | ||||
5 | 623 | 大數據與會計 | 10500 | ||||
3 | 624 | 大數據與財務管理 | 10500 | ||||
4 | 625 | 網絡營銷與直播電商 | 10500 | ||||
5058 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 民辦 | 4 | 610 | 數字媒體技術 | 11800 | |
3 | 612 | 建筑室內設計 | 11800 | ||||
4 | 621 | 建筑經濟信息化管理 | 11800 | ||||
1 | 622 | 市政工程技術 | 10800 | ||||
4 | 627 | 電子商務 | 10800 | ||||
2 | 629 | 會計信息管理 | 10800 | ||||
4 | 631 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 10800 | ||||
4 | 6K2 | 密碼技術應用 | 學費待定 | ||||
6 | 6K3 | 工業(yè)互聯網技術 | 學費待定 | ||||
5 | 6K4 | 智能網聯汽車技術 | 學費待定 | ||||
5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 1 | 636 | 學前教育 | 11800 | |
1 | 694 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 20000 | ||||
5066 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 16 | 601 | 護理 | 12000 | |
6 | 602 | 健康管理 | 11800 | ||||
7 | 603 | 社區(qū)康復 | 11800 | ||||
4 | 604 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 包含專業(yè):藥品經營與管理、藥品質量與安全。 | 11800 | |||
3 | 610 | 儲能材料技術 | 12000 | ||||
1 | 616 | 建筑工程技術 | 10800 | ||||
3 | 617 | 工程造價 | 10800 | ||||
42 | 627 | 學前教育 | 12000 | ||||
8 | 628 | 早期教育 | 12000 | ||||
9 | 629 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 11800 | ||||
6 | 630 | 休閑體育 | 11800 | ||||
4 | 631 | 大數據與會計 | 10800 | ||||
9 | 6A6 | 密碼技術應用 | 12000 | ||||
7 | 6A7 | 機電設備技術 | 12000 | ||||
7 | 6A8 | 家具設計與制造 | 12000 | ||||
5067 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 23 | 687 | 連鎖經營與管理 | 6000 | |
25 | 688 | 市場營銷 | 6000 | ||||
5069 | 重慶交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2 | 671 | 早期教育 | 11800 | |
5 | 672 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 11800 | ||||
3 | 680 | 工業(yè)互聯網應用 | 11800 | ||||
5 | 690 | 關務與外貿服務 | 11800 | ||||
1 | 691 | 電子商務 | 11800 | ||||
8 | 695 | 無人機應用技術 | 學費待定 | ||||
7 | 697 | 智能網聯汽車技術 | 學費待定 | ||||
2 | 698 | 智能工程機械運用技術 | 11800 | ||||
11 | 699 | 信息安全技術應用 | 學費待定 | ||||
5071 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 7 | 6SW | 商務英語 | 5000 | |
5077 | 重慶五一職業(yè)技術學院 | 公辦 | 22 | 630 | 工業(yè)互聯網技術 | 6500 | |
30 | 632 | 云計算技術應用 | 6500 | ||||
3 | 634 | 智能網聯汽車技術 | 6500 | ||||
22 | 636 | 融媒體技術與運營 | 6500 | ||||
5078 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2 | 604 | 金融服務與管理 | 10800 | |
6 | 606 | 計算機網絡技術 | 12000 | ||||
6 | 607 | 大數據技術 | 11800 | ||||
12 | 608 | 人工智能技術應用 | 12000 | ||||
2 | 616 | 社區(qū)康復 | 11800 | ||||
1 | 629 | 學前教育 | 9800 | ||||
13 | 6Q1 | 現代通信技術 | 11800 | ||||
5080 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 12 | 602 | 藝術教育 | 13700 | |
7 | 603 | 建筑設計 | 13700 | ||||
3 | 604 | 建筑設計(中外合作辦學) | 20000 | ||||
10 | 605 | 建筑室內設計 | 12500 | ||||
2 | 606 | 古建筑工程技術 | 10500 | ||||
1 | 607 | 建筑裝飾工程技術 | 12500 | ||||
4 | 608 | 市政工程技術 | 11000 | ||||
4 | 610 | 建筑智能化工程技術 | 10500 | ||||
1 | 611 | 物聯網應用技術 | 13500 | ||||
3 | 612 | 工程造價 | 12500 | ||||
3 | 613 | 建筑經濟信息化管理 | 10500 | ||||
8 | 614 | 統(tǒng)計與會計核算 | 11500 | ||||
1 | 615 | 大數據技術 | 13500 | ||||
7 | 617 | 動漫制作技術 | 11500 | ||||
2 | 618 | 融媒體技術與運營 | 11500 | ||||
5081 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 5 | 602 | 工業(yè)機器人技術 | 12000 | |
14 | 607 | 包裝策劃與設計 | 11500 | ||||
13 | 609 | 物聯網應用技術 | 12000 | ||||
10 | 612 | 食品檢驗檢測技術 | 12000 | ||||
4 | 613 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 12000 | ||||
6 | 614 | 藥品質量與安全 | 12000 | ||||
9 | 615 | 藥物制劑技術 | 10000 | ||||
2 | 617 | 社區(qū)康復 | 11000 | ||||
10 | 618 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 12000 | ||||
24 | 619 | 大數據與財務管理 | 11500 | ||||
14 | 620 | 酒店管理與數字化運營 | 11500 | ||||
14 | 621 | 電子商務 | 12000 | ||||
4 | 622 | 網絡營銷與直播電商 | 12000 | ||||
7 | 623 | 市場營銷 | 11500 | ||||
16 | 625 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 12000 | ||||
16 | 626 | 學前教育 | 12000 | ||||
22 | 628 | 智能網聯汽車技術 | 12000 | ||||
21 | 629 | 中西面點工藝 | 12000 | ||||
18 | 630 | 安全技術與管理 | 12000 | ||||
5083 | 重慶經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 1 | 622 | 光伏工程技術 | 10800 | |
5085 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 5 | 604 | 酒店管理與數字化運營 | 9000 | |
2 | 606 | 電子信息工程技術 | 10000 | ||||
5 | 610 | 計算機應用技術 | 10000 | ||||
2 | 611 | 建筑裝飾工程技術 | 9500 | ||||
3 | 613 | 旅游管理 | 9500 | ||||
4 | 615 | 智能控制技術 | 10000 | ||||
1 | 616 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 11200 | ||||
7 | 620 | 現代移動通信技術 | 9500 | ||||
5 | 622 | 學前教育 | 10800 | ||||
3 | 623 | 藝術教育 | 10800 | ||||
5086 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 6 | 685 | 虛擬現實技術應用 | 11800 | |
7 | 686 | 智能網聯汽車技術 | 11800 | ||||
5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 11 | 609 | 藝術教育 | 7000 | |
17 | 610 | 美術教育 | 5000 | ||||
8 | 696 | 移動互聯應用技術 | 6000 | ||||
19 | 697 | 研學旅行管理與服務 | 學費待定 | ||||
67 | 698 | 網絡營銷與直播電商 | 學費待定 | ||||
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 1 | 606 | 信息安全技術應用 | 11800 | |
2 | 607 | 計算機網絡技術 | 11800 | ||||
6 | 608 | 金融科技應用 | 11800 | ||||
3 | 609 | 會計信息管理 | 11800 | ||||
3 | 612 | 學前教育 | 11800 | ||||
29 | 613 | 數字媒體技術 | 11800 | ||||
8 | 615 | 物聯網應用技術 | 11800 | ||||
4 | 616 | 工業(yè)機器人技術 | 11800 | ||||
4 | 617 | 智能機電技術 | 11800 | ||||
6 | 621 | 工業(yè)互聯網應用 | 11800 | ||||
9 | 623 | 財稅大數據應用 | 11800 | ||||
10 | 624 | 網絡營銷與直播電商 | 11800 | ||||
1 | 625 | 攝影攝像技術 | 11800 | ||||
5089 | 重慶健康職業(yè)學院 | 民辦 | 26 | 6A1 | 數字媒體藝術設計 | 12000 | |
28 | 6A2 | 運動健康指導 | 12000 | ||||
34 | 6A3 | 藥品生產技術 | 12000 | ||||
39 | 6A4 | 藥品質量與安全 | 11500 | ||||
40 | 6A6 | 老年保健與管理 | 11500 | ||||
26 | 6A7 | 大數據與財務管理 | 10000 | ||||
9 | 6A8 | 社會體育 | 11500 | ||||
47 | 6A9 | 衛(wèi)生信息管理 | 11500 | ||||
63 | 6P1 | 藥品經營與管理 | 10500 | ||||
27 | 6P2 | 藥物制劑技術 | 12000 | ||||
76 | 6P4 | 健康管理 | 11500 | ||||
76 | 6P5 | 社區(qū)康復 | 11000 | ||||
35 | 6P6 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 11000 | ||||
38 | 6P7 | 人工智能技術應用 | 11500 | ||||
46 | 6P8 | 物聯網應用技術 | 11000 | ||||
19 | 6P9 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 12000 | ||||
5090 | 重慶工信職業(yè)學院 | 公辦 | 15 | 662 | 網絡營銷與直播電商 | 6250 | |
5091 | 重慶數字產業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 56 | 609 | 大數據技術 | 11800 | |
41 | 610 | 虛擬現實技術應用 | 11800 | ||||
41 | 611 | 移動商務 | 11800 | ||||
38 | 612 | 會計信息管理 | 11800 | ||||
5093 | 重慶護理職業(yè)學院 | 民辦 | 217 | 6A1 | 護理 | 12000 | |
34 | 6A2 | 助產 | 12000 | ||||
37 | 6A4 | 康復治療技術 | 12000 | ||||
35 | 6A5 | 中醫(yī)康復技術 | 12000 | ||||
39 | 6A6 | 老年保健與管理 | 10000 | ||||
22 | 6A7 | 社會工作 | 10000 | ||||
40 | 6A8 | 言語聽覺康復技術 | 12000 | ||||
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 42 | 601 | 環(huán)境保護類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程技術、環(huán)境管理與評價、生態(tài)環(huán)境修復技術、綠色低碳技術。 | 9800 |
16 | 602 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 9800 | ||||
20 | 603 | 智能環(huán)保裝備技術 | 11800 | ||||
15 | 604 | 建筑室內設計 | 11800 | ||||
14 | 605 | 工程造價 | 10000 | ||||
15 | 606 | 市政工程技術 | 10000 | ||||
5 | 608 | 汽車電子技術 | 10000 | ||||
30 | 610 | 城市軌道交通運營管理 | 11800 | ||||
35 | 611 | 數字媒體技術 | 12000 | ||||
15 | 612 | 大數據技術 | 12000 | ||||
10 | 614 | 金融科技應用 | 10000 | ||||
13 | 615 | 大數據與會計 | 10000 | ||||
9 | 616 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 10800 | ||||
5 | 617 | 社區(qū)康復 | 9800 | ||||
4 | 618 | 藥品經營與管理 | 11800 | ||||
9 | 619 | 藥品質量與安全 | 11800 | ||||
19 | 620 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10800 | ||||
9 | 621 | 學前教育 | 9800 | ||||
18 | 622 | 休閑體育 | 11800 | ||||
30 | 623 | 移動互聯應用技術 | 12000 | ||||
15 | 624 | 人工智能技術應用 | 12000 | ||||
20 | 625 | 工業(yè)機器人技術 | 12000 | ||||
17 | 626 | 智能機電技術 | 學費待定 | ||||
6540 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 10 | 602 | 工程造價 | 3300 | |
8 | 610 | 新能源汽車技術 | 3300 | ||||
7 | 611 | 石油化工技術 | 3300 | ||||
13 | 612 | 數字媒體技術 | 3300 | ||||
6550 | 鐵門關職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2 | 611 | 分析檢驗技術 | 助免政策詳見學院2024年重慶市高職分類考試招生章程 | 3300 |
1 | 615 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 助免政策詳見學院2024年重慶市高職分類考試招生章程 | 3300 | |||
3 | 621 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 助免政策詳見學院2024年重慶市高職分類考試招生章程 | 3300 | |||
6557 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 1 | 601 | 建筑工程技術 | 3300 | |
3 | 602 | 工程造價 | 3300 | ||||
8 | 603 | 汽車檢測與維修技術 | 3300 | ||||
10 | 604 | 現代紡織技術 | 3300 | ||||
10 | 605 | 紡織品設計 | 3300 | ||||
5 | 606 | 紡織品檢驗與貿易 | 3300 | ||||
5 | 607 | 空中乘務 | 3300 | ||||
7 | 608 | 無人機應用技術 | 3300 | ||||
5 | 609 | 學前教育 | 3300 | ||||
10 | 610 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3300 | ||||
4 | 611 | 大數據與會計 | 3300 | ||||
5 | 612 | 電子商務 | 3300 | ||||
10 | 613 | 旅游管理 | 3300 | ||||
4 | 614 | 數字媒體技術 | 3300 |
想要查看重慶市2024高職分類考試招生征集志愿全部缺額院校名單,以重慶市教育考試院門戶網公布為準。
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學。
- 2024年重慶市大學排名最新 所有重慶院校排行榜
在2024年重慶市大學排名榜中,排名靠前的院校有重...
2024-04-17 - 重慶公辦??拼髮W排名及分數線(2024年高考參考)
重慶公辦??拼髮W排名靠前的院校有:重慶電子工程職業(yè)...
2024-04-16 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)地理試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-16 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)政治試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-16 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)生物試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-16 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)化學試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-16 - 重慶公辦一本大學排名及分數線(2024年高考參考)2024-04-15
- 2024重慶十大民辦二本大學名單 最好的民辦二本院校
2024重慶十大民辦二本大學包括重慶外語外事學院、...
2024-04-15 - 2024重慶二本大學排名 哪些學校值得推薦
重慶二本大學排名靠前的有重慶醫(yī)科大學、四川外國語大...
2024-04-14 - 重慶公辦二本大學排名及分數線(2024年高考參考)
重慶公辦二本大學排名位居前列的有:重慶醫(yī)科大學、重...
2024-04-14 - 2024年重慶高考位次排名查詢 個人成績在全省排名怎么查
2024年重慶高考考生可以利用一分一段表查詢自己的...
2024-04-14 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)歷史試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-13 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)物理試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-13 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)英語試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-13 - 重慶市2024高三4月二診(康德卷)數學試題及答案解析
2024重慶市高三4月二診(康德卷)于近期開考,本...
2024-04-13
點擊查看 重慶高職單招 更多內容