2024黑龍江各高校招生計劃專業(yè)及錄取分數(shù)線
2024-06-22 11:49:01文/劉冬晴2024年東北林業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計劃中,社會工作專業(yè)歷史類招生11人,廣告學(xué)專業(yè)歷史類招生11人;東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計劃中,農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)物理類招生18人,俄語專業(yè)物理類招生23人;哈爾濱師范大學(xué)在黑龍江招生計劃中,勞動與社會保障專業(yè)歷史類招生14人,物流管理專業(yè)歷史類招生17人。
2024東北林業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2024招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 物理類 | 15 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 14 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 物理類 | 8 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 物理類 | 8 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 物理類 | 10 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學(xué) | 物理類 | 9 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 國家公園建設(shè)與管理 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理類 | 35 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 機械電子工程 | 物理類 | 36 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 物理類 | 14 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 物理類 | 25 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 農(nóng)林智能裝備工程 | 物理類 | 10 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 物理類 | 48 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 10 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 物理類 | 10 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 物理類 | 32 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 物理類 | 40 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 物理類 | 37 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 物理類 | 11 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 物理類 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 物理類 | 19 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 12 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 物理類 | 10 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 物理類 | 26 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 智能建造與智慧交通 | 物理類 | 9 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 20 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學(xué) | 物理類 | 20 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 物理類 | 15 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 物理類 | 17 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 6 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 物理類 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 物理類 | 25 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 物理類 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 英語 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計 | 物理類 | 6 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類(成棟實驗班) | 物理類 | 10 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 物理類 | 8 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 物理類 | 8 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 林學(xué)類 | 物理類 | 1 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 材料類 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 車輛工程 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 計算機類 | 物理類 | 1 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 電子信息類 | 物理類 | 1 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 電氣類 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 土木工程 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 交通運輸類 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 特殊類型招生 | 高校專項 | 智能建造與智慧交通 | 物理類 | 1 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 林學(xué)類 | 物理類 | 2 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 交通運輸類 | 物理類 | 1 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 工業(yè)設(shè)計 | 物理類 | 1 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 中外合作辦學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 17 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 中外合作辦學(xué) | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 15 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 中外合作辦學(xué) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 14 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 中外合作辦學(xué) | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 16 | 物理+化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 歷史類 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 歷史類 | 42 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 歷史類 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類 | 10 | 歷史+政治 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 歷史類 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 廣告學(xué) | 歷史類 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 英語 | 歷史類 | 13 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 俄語 | 歷史類 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 統(tǒng)招 | 馬克思主義理論 | 歷史類 | 5 | 歷史+政治 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計類 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計類 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 10 | 不提科目要求 |
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(元/年) | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)院校 | |
2024 | 黑龍江 | 民族預(yù)科一年 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 4000 | 2 | 東北林業(yè)大學(xué) |
2023錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 495 | 16295 | 509.33 | 538 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工業(yè)設(shè)計 | 495 | 16295 | 508.25 | 530 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計與工程 | 495 | 16295 | 501.83 | 528 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 496 | 16130 | 515.77 | 550 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 496 | 16130 | 508.13 | 539 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 496 | 16130 | 505.22 | 519 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 496 | 16130 | 498.5 | 501 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 497 | 15935 | 510.13 | 530 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 英語 | 497 | 15935 | 500.38 | 513 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物流工程 | 497 | 15935 | 503.67 | 510 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 廣告學(xué) | 497 | 15935 | 501 | 505 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 498 | 15754 | 516.2 | 538 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 499 | 15586 | 504.12 | 511 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動物科學(xué) | 499 | 15586 | 502.5 | 508 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 500 | 15406 | 506 | 517 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 503 | 14845 | 507.11 | 515 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 506 | 14292 | 514.71 | 536 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生態(tài)學(xué) | 506 | 14292 | 514.88 | 531 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 506 | 14292 | 513.92 | 529 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 507 | 14112 | 514.5 | 524 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 508 | 13916 | 512.07 | 520 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 509 | 13760 | 519.57 | 537 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動物醫(yī)學(xué) | 509 | 13760 | 513.22 | 520 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 園林 | 511 | 13415 | 519.25 | 537 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 515 | 12757 | 525.4 | 535 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 516 | 12569 | 525.13 | 536 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 518 | 12251 | 529.67 | 558 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 519 | 12087 | 530.27 | 550 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 食品科學(xué)與工程 | 519 | 12087 | 525.8 | 533 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 交通運輸類 | 521 | 11742 | 526.55 | 536 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 525 | 11127 | 530.21 | 539 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 526 | 10978 | 531.33 | 539 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學(xué) | 530 | 10395 | 534.47 | 539 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 531 | 10246 | 535.44 | 542 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機械電子工程 | 532 | 10095 | 534.88 | 538 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 533 | 9957 | 537.87 | 546 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類(成棟實驗班) | 535 | 9669 | 542.6 | 551 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機器人工程 | 535 | 9669 | 536.57 | 538 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 538 | 9265 | 542.03 | 560 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 538 | 9265 | 544.62 | 552 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 539 | 9109 | 541.4 | 545 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 人工智能 | 540 | 8979 | 541.6 | 546 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 541 | 8848 | 544.63 | 555 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機類 | 545 | 8309 | 549.91 | 562 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 556 | 6916 | 563.5 | 570 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 木材科學(xué)與工程 | 494 | 16478 | 499.25 | 507 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 土木工程 | 494 | 16478 | 497 | 500 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 495 | 16295 | 495 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 物流工程 | 495 | 16295 | 495 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 工商管理類 | 501 | 15230 | 501 | 501 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 車輛工程 | 510 | 13593 | 515 | 520 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 林學(xué)類 | 516 | 12569 | 516 | 516 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 525 | 11127 | 525 | 525 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 計算機類 | 541 | 8848 | 542 | 543 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 541 | 8848 | 543.5 | 546 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 電氣類 | 542 | 8712 | 544 | 546 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 428 | 32477 | 464.06 | 492 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 436 | 30155 | 466.94 | 494 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 467 | 22192 | 483.22 | 499 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 499 | 15586 | 511.94 | 526 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 民族預(yù)科一年 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 465 | 22666 | 468.5 | 472 | 415 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 日語 | 470 | 3874 | 474.08 | 480 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 俄語 | 471 | 3789 | 479.82 | 495 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 廣告學(xué) | 476 | 3404 | 481.67 | 496 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 477 | 3328 | 483.83 | 496 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 481 | 3065 | 496.47 | 527 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 英語 | 482 | 2996 | 492.82 | 503 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 495 | 2235 | 499.92 | 507 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 499 | 2049 | 503.1 | 507 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 508 | 1660 | 513 | 525 | 430 |
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 | ||
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 521 | 523.5 | 526 | 215w/180z | 分數(shù)為綜合成績 | ||
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 522 | 524.67 | 526 | 215w/180z | 分數(shù)為綜合成績 | ||
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 514 | 515.88 | 519 | 255w/180z | 分數(shù)為綜合成績 | ||
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 517 | 517.67 | 519 | 255w/180z | 分數(shù)為綜合成績 |
注:以上2024黑龍江各高校在黑龍江省的招生計劃專業(yè)及錄取分數(shù)線只是部分數(shù)據(jù),如果想要查看全部內(nèi)容,可以查看蝶變志愿,蝶變志愿通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,還能為我們科學(xué)評估出的分數(shù)對應(yīng)的所有可以報考的院校。
2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2024招生計劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費 | 備注 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(拔尖人才培養(yǎng)班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 法學(xué) | 16 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 93 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 工業(yè)工程類 | 69 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 工商管理類 | 129 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 土地資源管理 | 22 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 行政管理 | 16 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 44 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 漢語國際教育 | 29 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 18 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 英語 | 18 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 俄語 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 不提科目要求 | 8000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程(拔尖人才培養(yǎng)班) | 12 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4200 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(拔尖人才培養(yǎng)班) | 10 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3800 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 生物科學(xué)(國家理科基地拔尖人才培養(yǎng)班) | 13 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4500 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué)(拔尖人才培養(yǎng)班) | 10 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行4年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(拔尖人才培養(yǎng)班) | 12 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 動物科學(xué)(拔尖人才培養(yǎng)班) | 12 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(拔尖人才培養(yǎng)班) | 9 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 園藝(拔尖人才培養(yǎng)班) | 9 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | 實行3年+2年+4年培養(yǎng)模式,分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 計算機類 | 185 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 電氣類 | 92 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 能源動力類 | 49 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 機械類 | 140 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3800 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 18 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 水利類 | 326 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 37 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 36 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué) | 60 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 276 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 36 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 制藥工程 | 35 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 38 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 35 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 動物藥學(xué) | 25 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 138 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 36 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(1) | 180 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 34 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 65 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 37 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3500 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 土地整治工程 | 36 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 94 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 動物生產(chǎn)類 | 138 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 4000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 植物保護 | 92 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 3000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(2) | 125 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 5000 | -- |
物理類 | 普通本科批 | 普通類 | 園林 | 46 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | 3300 | -- |
物理類 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 工業(yè)工程類 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5500 | -- |
物理類 | 國家專項計劃 | 國家專項 | 工商管理類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
