2024年杭州電子科技大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數線位次
2024-06-24 14:50:37文/李慧高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024杭州電子科技大學各省招生計劃及專業(yè)已經公布,想要報考杭州電子科技大學的考生,可以參考下文,如果2024年杭州電子科技大學招生政策調整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024杭州電子科技大學各省招生計劃及專業(yè)
杭州電子科技大學在黑龍江招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第004組 | 自動化 | 3 | 四年 | 36000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第002組 | 管理科學與工程類 | 4 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 測控技術與儀器 | 1 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 環(huán)境工程 | 3 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 電子信息類 | 4 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 車輛工程 | 3 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 網絡工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 計算機類 | 3 | 四年 | 6900 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 光電信息科學與工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第004組 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 36000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 材料科學與工程 | 4 | 四年 | 6000 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第003組 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 6900 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 杭州電子科技大學 | 第001組 | 金融學 | 4 | 四年 | 6095 | 不限 |
杭州電子科技大學在重慶招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歷史 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 傳播學 | 2 | 4 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 應用物理學 | 2 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 經濟學類 | 5 | 4 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 杭州電子科技大學 | 光電信息科學與工程 | 1 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 杭州電子科技大學 | 數學類 | 2 | 4 | 5300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 金融學 | 6 | 4 | 6095 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 自動化 | 5 | 4 | 6900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 工業(yè)設計 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 測控技術與儀器 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 社會學 | 2 | 4 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 預科班 | 3 | 1 | 5300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 車輛工程 | 4 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 4 | 6900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 自動化 | 6 | 4 | 36000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 杭州電子科技大學 | 網絡工程 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
杭州電子科技大學在四川招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 人工智能 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 管理科學與工程類 | 2 | 4 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 英語 | 6 | 4 | 5300 |
文科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 金融學 | 4 | 4 | 6095 |
文科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 漢語國際教育 | 3 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 電子信息類 | 9 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 測控技術與儀器 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 電子信息類 | 13 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 光電信息科學與工程 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 英語 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 自動化 | 4 | 4 | 6900 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 自動化 | 10 | 4 | 36000 |
文科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 傳播學 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 車輛工程 | 6 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 杭州電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 6 | 4 | 36000 |
杭州電子科技大學在天津招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 電子信息類 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42101 | 經濟學類 | 1 | 四年 | 5300 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42101 | 金融學 | 2 | 四年 | 6095 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 材料科學與工程 | 3 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 數學類 | 5 | 四年 | 5300 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42101 | 傳播學 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 6900 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 信息安全 | 3 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 計算機類 | 4 | 四年 | 6900 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 光電信息科學與工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 自動化 | 2 | 四年 | 6900 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 應用物理學 | 2 | 四年 | 5300 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42102 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42101 | 英語 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 杭州電子科技大學 | 42101 | 漢語國際教育 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
注:因為文章字數有限所以2024年杭州電子科技大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看杭州電子科技大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多杭州電子科技大學各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024年杭州電子科技大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數線位次的信息,可以在《推測志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手機應用市場均可下載。
2023杭州電子科技大學各省錄取分數線及位次是多少
省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 本一批 | 杭州電子科技大學 | 572 | 10222 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 杭州電子科技大學 | 576 | 26085 |
山西 | 理科 | 本一B | 杭州電子科技大學 | 534 | 20448 |
浙江 | 綜合 | 一段 | 杭州電子科技大學 | 607 | 45369 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 杭州電子科技大學 | 552 | 19994 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 杭州電子科技大學 | 599 | 33366 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 杭州電子科技大學 | 565 | 6258 |
廣西 | 文科 | 本一批 | 杭州電子科技大學 | 528 | 12260 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 杭州電子科技大學 | 527 | 6672 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 杭州電子科技大學 | 598 | 16706 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 杭州電子科技大學 | 477 | 7391 |
寧夏 | 理科 | 本一批 | 杭州電子科技大學 | 478 | 4113 |
四川 | 文科 | 本一批 | 杭州電子科技大學 | 547 | 11698 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 杭州電子科技大學 | 533 | 15949 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 杭州電子科技大學 | 595 | 12429 |
- 2024杭州電子科技大學是一本還是二本 含金量高嗎
2024杭州電子科技大學是一本還是二本,要看杭州電...
2024-06-22 - 2024年杭州電子科技大學各省招生計劃及招生人數 都招什么專業(yè)
2024杭州電子科技大學在河北招生計劃中,金融學專...
2024-06-22 - 杭州電子科技大學什么檔次 很厲害嗎
對于一些想要報考杭州電子科技大學的考生來說,知道杭...
2024-06-20 - 2024杭州電子科技大學暑假放假時間什么時候 幾月幾號開學
2024年杭州電子科技大學暑假放假時間是7月5日。...
2024-06-19 - 2024張雪峰評價杭州電子科技大學怎么樣 什么檔次多少分能上
高考是一次重大分水嶺,學生依靠高考可實現(xiàn)人生逆襲,...
2024-06-18 - 2024杭州電子科技大學藝術類專業(yè)學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
對于想要報考杭州電子科技大學藝術類專業(yè)的考生來說,...
2024-06-14 - 杭州電子科技大學2024年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準
杭州電子科技大學傳播學專業(yè)學費為:5300;工業(yè)工...
2024-06-12 - 2024杭州電子科技大學王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024杭州電子科技大學王牌專業(yè)有電子信息工程專業(yè)...
2024-06-10 - 2024杭州電子科技大學全國排名多少位 最新全國排行榜
2024杭州電子科技大學在全國排名92位,排名之后...
2024-06-09 - 2024杭州電子科技大學各專業(yè)錄取分數線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報志愿選擇大學和專業(yè)都非常重要,考生們在選擇好...
2024-06-05 - 杭州電子科技大學是不是雙一流大學 是名校嗎評價怎么樣好不好
杭州電子科技大學是不是雙一流,要根據根據教育部公布...
2024-05-31 - 2023杭州電子科技大學中外合作辦學錄取分數線 最低多少分能上
2024年高考多少分能上杭州電子科技大學中外合作辦...
2024-05-25 - 杭州電子科技大學2023全國各省錄取分數線及最低位次 高考多少分能上
2024年對于想要報考杭州電子科技大學的考生來說,...
2024-05-19 - 2024杭州電子科技大學學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
杭州電子科技大學各專業(yè)每年學費變化不大,由于202...
2024-05-14 - 杭州電子科技大學2024年錄取分數線 各專業(yè)錄取最低分及位次
2024杭州電子科技大學各省錄取分數線及各專業(yè)錄取...
2024-05-14
點擊查看 招生計劃 更多內容