2024年內(nèi)蒙古科技大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次
2024-06-24 18:34:46文/吳亮高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024內(nèi)蒙古科技大學各省招生計劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報考內(nèi)蒙古科技大學的考生,可以參考下文,如果2024年內(nèi)蒙古科技大學招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024內(nèi)蒙古科技大學各省招生計劃及專業(yè)
內(nèi)蒙古科技大學在黑龍江招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 土木類 | 17 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 自動化 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 金屬材料工程 | 3 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 應急技術(shù)與管理 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 食品科學與工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
歷史 | 特殊類型招生 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第001組 | 體育教育 | 待定 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 智能采礦工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第005組 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四年 | 4400 | 化學和生物 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 新能源科學與工程 | 3 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第003組 | 城市設(shè)計 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 應用統(tǒng)計學 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 新能源材料與器件 | 3 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 第004組 | 復合材料與工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化學 |
內(nèi)蒙古科技大學在重慶招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 建筑學 | 2 | 5 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 生物技術(shù) | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 給排水科學與工程 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 新能源科學與工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 測繪工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 市場營銷 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 食品科學與工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 生物信息學 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 金屬材料工程 | 5 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 土木類 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 冶金工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
內(nèi)蒙古科技大學在四川招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 會計學 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 食品科學與工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 建筑學 | 5 | 5 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 秘書學 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 機械類 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 測繪工程 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 通信工程 | 1 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 金融學 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 生物工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 新能源科學與工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 金融學 | 1 | 4 | 4400 |
內(nèi)蒙古科技大學在天津招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 生物信息學 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 金屬材料工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 環(huán)境工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 化工與制藥類 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82501 | 秘書學 | 3 | 四年 | 4200 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82501 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82505 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 四年 | 4400 | 物理+化學+生物 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 智能建造 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 機械類 | 5 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82503 | 冶金工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82504 | 工程管理 | 3 | 四年 | 4400 | 物理 |
綜合 | 特殊類型批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 82599 | 體育教育 | 待定 | 四年 | 6000 | 不限 |
注:因為文章字數(shù)有限所以2024年內(nèi)蒙古科技大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看內(nèi)蒙古科技大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多內(nèi)蒙古科技大學各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
注:如果同學們想了解2024年內(nèi)蒙古科技大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次的詳細信息,可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶變AI高考志愿填報助手》是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變AI內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實可靠,全部來源于各大院校官網(wǎng)、省考試院,同學們可以放心使用。
2023內(nèi)蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線及位次是多少
省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本一批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 336 | 14976 |
四川 | 理科 | 本二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 468 | 130991 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 408 | 7666 |
河北 | 物理 | 本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 462 | 116830 |
甘肅 | 理科 | 本二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 386 | 57277 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 513 | 34382 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 294 | 62706 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 461 | 7538 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 內(nèi)蒙古科技大學 | 359 | 21194 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 504 | 25173 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 469 | 17751 |
山西 | 理科 | 本二A | 內(nèi)蒙古科技大學 | 407 | 66720 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 414 | 34269 |
廣西 | 理科 | 本二批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 371 | 129449 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 486 | 34965 |
- 內(nèi)蒙古科技大學什么檔次 很厲害嗎
對于一些想要報考內(nèi)蒙古科技大學的考生來說,知道內(nèi)蒙...
2024-06-22 - 2024年內(nèi)蒙古科技大學各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024內(nèi)蒙古科技大學在河北招生計劃中,采礦工程專...
2024-06-22 - 2024內(nèi)蒙古科技大學藝術(shù)類專業(yè)學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
對于想要報考內(nèi)蒙古科技大學藝術(shù)類專業(yè)的考生來說,了...
2024-06-17 - 內(nèi)蒙古科技大學2024年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準
內(nèi)蒙古科技大學思想政治教育專業(yè)學費為:4200;漢...
2024-06-15 - 2024內(nèi)蒙古科技大學王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024內(nèi)蒙古科技大學王牌專業(yè)有冶金工程專業(yè)、冶金...
2024-06-10 - 2024內(nèi)蒙古科技大學全國排名多少位 最新全國排行榜
2024內(nèi)蒙古科技大學在全國排名359位,排名之后...
2024-06-08 - 2024內(nèi)蒙古科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報志愿選擇大學和專業(yè)都非常重要,考生們在選擇好...
2024-06-05 - 2024高考多少分能被內(nèi)蒙古科技大學錄?。ǜ?023各省最低錄取分數(shù)線及位次)
不同省份被內(nèi)蒙古科技大學錄取的分數(shù)線和位次都是不一...
2024-06-02 - 2024內(nèi)蒙古科技大學是一本還是二本 含金量高嗎
內(nèi)蒙古科技大學屬于一本大學,蒙古科技大學(Inne...
2024-05-31 - 內(nèi)蒙古科技大學是不是雙一流大學 是名校嗎評價怎么樣好不好
內(nèi)蒙古科技大學是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布的...
2024-05-29 - 內(nèi)蒙古科技大學2023全國各省錄取分數(shù)線及最低位次 高考多少分能上
2024年對于想要報考內(nèi)蒙古科技大學的考生來說,了...
2024-05-20 - 2024內(nèi)蒙古科技大學學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
內(nèi)蒙古科技大學各專業(yè)每年學費變化不大,由于2024...
2024-05-15 - 內(nèi)蒙古科技大學2024年錄取分數(shù)線 各專業(yè)錄取最低分及位次
2024內(nèi)蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最...
2024-05-15 - 2024高考多少分能上內(nèi)蒙古科技大學 最低分數(shù)線和位次
2024年高考多少分能上內(nèi)蒙古科技大學,2024年...
2024-05-08 - 內(nèi)蒙古科技大學各省錄取分數(shù)線及位次 投檔最低分是多少(2024年高考參考)
根據(jù)2023年內(nèi)蒙古科技大學在各省的招錄數(shù)據(jù)可知,...
2024-05-07
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容