2024年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次
2024-06-24 20:01:58文/王璟璇高考生們在報考大學(xué)的時候,了解所報大學(xué)在各省的招生計劃很有必要。2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省招生計劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報考東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生,可以參考下文,如果2024年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省招生計劃及專業(yè)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第019組 | 植物生產(chǎn)類 | 180 | 四年 | 5000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第003組 | 計算機類 | 5 | 五年 | 待定 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第019組 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 65 | 四年 | 5000 | 化學(xué) |
歷史 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第008組 | 金融學(xué)類 | 4 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第019組 | 智慧農(nóng)業(yè) | 38 | 四年 | 5000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第013組 | 漢語國際教育 | 29 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第017組 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 10 | 四年 | 3800 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第027組 | 機械類 | 5 | 四年 | 3800 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第019組 | 植物生產(chǎn)類 | 125 | 四年 | 5000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第004組 | 食品科學(xué)與工程類 | 6 | 五年 | 待定 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第028組 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 2 | 四年 | 5000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第018組 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 18 | 四年 | 5500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第025組 | 園林 | 46 | 四年 | 3300 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第013組 | 工業(yè)工程類 | 69 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第004組 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5 | 五年 | 待定 | 化學(xué) |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在重慶招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 行政管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物生產(chǎn)類 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 2 | 4 | 3300 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 行政管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
歷史 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 能源動力類 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類 | 2 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類 | 1 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利類 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利類 | 4 | 4 | 5000 | 化 |
歷史 | 本科提前批B段 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué)類 | 1 | 4 | 3500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué) | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計算機類 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在四川招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 3 | 5 | 3000 |
文科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 漢語國際教育 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地整治工程 | 5 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 3 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 制藥工程 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物生產(chǎn)類 | 6 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 3 | 4 | 3300 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 8 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機械類 | 5 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 3000 |
理科 | 本科第一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 5 | 4 | 4500 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23501 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23501 | 金融學(xué)類 | 2 | 四年 | 3500 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23502 | 水利類 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23503 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 待定 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23501 | 工商管理類 | 3 | 四年 | 4000 | 不限 |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23502 | 食品科學(xué)與工程類 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23502 | 機械類 | 2 | 四年 | 3800 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23502 | 植物生產(chǎn)類 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23501 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 | 四年 | 3500 | 不限 |
注:因為文章字數(shù)有限所以2024年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
想要查看自己的分數(shù)能上什么大學(xué)的高考生,可以在《AI志愿填報助手》查看,復(fù)制打開以下鏈接:http://gaokao.5646.cn,同時AI志愿助手還可以通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,為我們科學(xué)評估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率。
2023東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及位次是多少
省份 | 學(xué)科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 綜合 | 一段 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 543 | 83979 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 19158 |
青海 | 文科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 457 | 1695 |
廣西 | 理科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 34627 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 557 | 5916 |
青海 | 理科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 414 | 5114 |
福建 | 物理 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 564 | 20091 |
陜西 | 理科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 474 | 43676 |
黑龍江 | 理科 | 定向本科 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 493 | 16663 |
陜西 | 文科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 491 | 13500 |
貴州 | 理科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 471 | 44725 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 454 | 64853 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 584 | 45409 |
甘肅 | 理科 | 本一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 14215 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 601 | 11745 |
- 2024年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在河北招生計劃中,工商管理類專...
2024-06-22 - 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)什么檔次 很厲害嗎
對于一些想要報考東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生來說,知道東北農(nóng)...
2024-06-20 - 2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費多少錢
2024年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費多少錢一...
2024-06-15 - 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年學(xué)費多少錢 一年各專業(yè)收費標準
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)學(xué)費為:3000;農(nóng)...
2024-06-15 - 2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
對于想要報考東北農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)的考生來說,了解...
2024-06-14 - 2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有生物技術(shù)專業(yè)、計算機...
2024-06-11 - 2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報志愿選擇大學(xué)和專業(yè)都非常重要,考生們在選擇好...
2024-06-10 - 2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)全國排名多少位 最新全國排行榜
2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國排名121位,排名之后的...
2024-06-08 - 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是不是雙一流大學(xué) 是名校嗎評價怎么樣好不好
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布的全...
2024-06-02 - 2024高考多少分能被東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取(附2023各省最低錄取分數(shù)線及位次)
不同省份被東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取的分數(shù)線和位次都是不一樣...
2024-06-01 - 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本嗎 學(xué)校怎么樣
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)屬于一本大學(xué),該校是一所以農(nóng)科為優(yōu)勢,...
2024-05-27 - 2023東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)錄取分數(shù)線 最低多少分能上
2024年高考多少分能上東北農(nóng)業(yè)大學(xué)中外合作辦學(xué)專...
2024-05-24 - 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023全國各省錄取分數(shù)線及最低位次 高考多少分能上
2024年對于想要報考東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生來說,了解...
2024-05-19 - 2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)每年學(xué)費變化不大,由于2024年...
2024-05-15 - 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年錄取分數(shù)線 各專業(yè)錄取最低分及位次
2024東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低...
2024-05-15
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容