2024年桂林信息科技學(xué)院招生計劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
2024-06-25 13:30:37文/李銘高考生們在報考大學(xué)的時候,了解所報大學(xué)在各省的招生計劃很有必要。2024桂林信息科技學(xué)院各省招生計劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報考桂林信息科技學(xué)院的考生,可以參考下文,如果2024年桂林信息科技學(xué)院招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024桂林信息科技學(xué)院各省招生計劃及專業(yè)
桂林信息科技學(xué)院在黑龍江招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 人工智能 | 2 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 通信工程 | 4 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 機器人工程 | 2 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第004組 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 24500 | 化學(xué) |
歷史 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第001組 | 國際商務(wù) | 2 | 四年 | 24500 | 不限 |
歷史 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第001組 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 24500 | 不限 |
歷史 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第002組 | 英語 | 4 | 四年 | 24500 | 不限 |
歷史 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第001組 | 人力資源管理 | 4 | 四年 | 24500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 第003組 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 24500 | 不限 |
桂林信息科技學(xué)院在重慶招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 自動化 | 4 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 24500 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 酒店管理 | 2 | 4 | 24500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 2 | 4 | 24500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 24500 | 化 |
歷史 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4 | 24500 | 不限 |
歷史 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 4 | 4 | 24500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 2 | 4 | 24500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 通信工程 | 4 | 4 | 24500 | 化 |
桂林信息科技學(xué)院在四川招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 24500 |
文科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 英語 | 4 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 金融科技 | 2 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 24500 |
文科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 電子商務(wù) | 6 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 6 | 4 | 24500 |
文科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 通信工程 | 5 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 2 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4 | 24500 |
文科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 金融科技 | 2 | 4 | 24500 |
文科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 6 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4 | 24500 |
理科 | 本科第二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 電子信息工程 | 5 | 4 | 24500 |
桂林信息科技學(xué)院在天津招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37105 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 | 24500 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 軟件工程 | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37105 | 國際商務(wù) | 4 | 四年 | 24500 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37105 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 24500 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37105 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 四年 | 24500 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37105 | 英語 | 2 | 四年 | 24500 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37105 | 市場營銷 | 4 | 四年 | 24500 | 不限 |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 電子信息工程 | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 通信工程 | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批B | 桂林信息科技學(xué)院 | 37103 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 24500 | 物理+化學(xué) |
注:因為文章字?jǐn)?shù)有限所以2024年桂林信息科技學(xué)院各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看桂林信息科技學(xué)院在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多桂林信息科技學(xué)院各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
注:以上是小編為大家整理的2024年桂林信息科技學(xué)院招生計劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次,考生還可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》上查看,復(fù)制打開以下鏈接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶變AI志愿包括歷年的院校和專業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學(xué)科、院校就業(yè)情況等。
2023桂林信息科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
省份 | 學(xué)科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 437 | 185185 |
陜西 | 理科 | 本二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 351 | 121340 |
黑龍江 | 理科 | 本二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 324 | 70320 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 516 | 30138 |
河南 | 理科 | 本二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 429 | 283404 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 430 | 70593 |
江西 | 理科 | 本二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 449 | 126711 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 452 | 170594 |
山西 | 理科 | 本二C | 桂林信息科技學(xué)院 | 347 | 33467 |
福建 | 物理 | 本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 434 | 99143 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 328 | 61794 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 382 | 18131 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 422 | 156296 |
浙江 | 綜合 | 一段 | 桂林信息科技學(xué)院 | 507 | 154579 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 桂林信息科技學(xué)院 | 476 | 57113 |
- 2024桂林信息科技學(xué)院是一本還是二本 含金量高嗎
2024桂林信息科技學(xué)院是一本還是二本,要看桂林信...
2024-06-21 - 2024年桂林信息科技學(xué)院各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024桂林信息科技學(xué)院在河北招生計劃中,市場營銷...
2024-06-20 - 2024桂林信息科技學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費多少錢一年 各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
對于想要報考桂林信息科技學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)的考生來說,...
2024-06-16 - 桂林信息科技學(xué)院2024年學(xué)費多少錢 一年各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
桂林信息科技學(xué)院人力資源管理專業(yè)學(xué)費為:20800...
2024-06-15 - 2024桂林信息科技學(xué)院王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024桂林信息科技學(xué)院王牌專業(yè)有機械設(shè)計制造及其...
2024-06-11 - 2024桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報志愿選擇大學(xué)和專業(yè)都非常重要,考生們在選擇好...
2024-06-09 - 2024高考多少分能被桂林信息科技學(xué)院錄?。ǜ?023各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次)
不同省份被桂林信息科技學(xué)院錄取的分?jǐn)?shù)線和位次都是不...
2024-06-03 - 桂林信息科技學(xué)院是不是雙一流大學(xué) 是名校嗎評價怎么樣好不好
桂林信息科技學(xué)院是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布...
2024-05-30 - 桂林信息科技學(xué)院2023全國各省錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次 高考多少分能上
2024年對于想要報考桂林信息科技學(xué)院的考生來說,...
2024-05-26 - 2024桂林信息科技學(xué)院學(xué)費多少錢一年 各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)每年學(xué)費變化不大,由于202...
2024-05-25 - 桂林信息科技學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線 各專業(yè)錄取最低分及位次
2024桂林信息科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取...
2024-05-24 - 2024高考多少分能上桂林信息科技學(xué)院 最低分?jǐn)?shù)線和位次
2024年高考多少分能上桂林信息科技學(xué)院,2024...
2024-05-10 - 桂林信息科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次 投檔最低分是多少(2024年高考參考)
對于想要報考桂林信息科技學(xué)院的考生來說,知道桂林信...
2024-04-29 - 桂林信息科技學(xué)院好不好 口碑怎么樣
高考志愿填報選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,對于想...
2024-04-06 - 2024年桂林信息科技學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)有哪些
很多藝考生可能想報考桂林信息科技學(xué)院,但還不清楚自...
2024-03-21
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容