廣西2024高考播音與主持類一分一段表【完整版】
2024-06-26 11:08:02文/張哲廣西2024高考播音與主持類一分一段表已經(jīng)發(fā)布,其中物理類578分累計人數(shù)是3人;558分累計人數(shù)是8人;543人累計人數(shù)是13人;500人累計人數(shù)是32人;482人累計人數(shù)是64人。
廣西2024高考播音與主持類一分一段表【物理類】
2024年播音與主持類本科(物理)一分一檔表(總分=總成績+全國性加分):
綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 |
582 | 2 | 2 | 1 |
578 | 1 | 3 | 3 |
577 | 1 | 4 | 4 |
570 | 1 | 5 | 5 |
563 | 1 | 6 | 6 |
558 | 2 | 8 | 7 |
556 | 1 | 9 | 9 |
554 | 1 | 10 | 10 |
548 | 1 | 11 | 11 |
545 | 1 | 12 | 12 |
543 | 1 | 13 | 13 |
542 | 1 | 14 | 14 |
541 | 1 | 15 | 15 |
535 | 2 | 17 | 16 |
534 | 1 | 18 | 18 |
529 | 1 | 19 | 19 |
523 | 1 | 20 | 20 |
522 | 2 | 22 | 21 |
515 | 1 | 23 | 23 |
512 | 2 | 25 | 24 |
509 | 2 | 27 | 26 |
507 | 1 | 28 | 28 |
505 | 2 | 30 | 29 |
504 | 1 | 31 | 31 |
500 | 1 | 32 | 32 |
499 | 1 | 33 | 33 |
498 | 1 | 34 | 34 |
496 | 1 | 35 | 35 |
494 | 2 | 37 | 36 |
493 | 6 | 43 | 38 |
490 | 1 | 44 | 44 |
489 | 3 | 47 | 45 |
487 | 4 | 51 | 48 |
486 | 1 | 52 | 52 |
485 | 2 | 54 | 53 |
484 | 5 | 59 | 55 |
483 | 2 | 61 | 60 |
482 | 3 | 64 | 62 |
481 | 2 | 66 | 65 |
478 | 1 | 67 | 67 |
477 | 1 | 68 | 68 |
475 | 5 | 73 | 69 |
474 | 1 | 74 | 74 |
473 | 3 | 77 | 75 |
472 | 1 | 78 | 78 |
471 | 2 | 80 | 79 |
470 | 3 | 83 | 81 |
469 | 1 | 84 | 84 |
468 | 2 | 86 | 85 |
467 | 3 | 89 | 87 |
466 | 2 | 91 | 90 |
465 | 2 | 93 | 92 |
464 | 2 | 95 | 94 |
463 | 4 | 99 | 96 |
462 | 1 | 100 | 100 |
461 | 2 | 102 | 101 |
460 | 2 | 104 | 103 |
459 | 1 | 105 | 105 |
458 | 3 | 108 | 106 |
457 | 2 | 110 | 109 |
455 | 2 | 112 | 111 |
454 | 3 | 115 | 113 |
453 | 2 | 117 | 116 |
452 | 2 | 119 | 118 |
451 | 1 | 120 | 120 |
450 | 2 | 122 | 121 |
445 | 2 | 124 | 123 |
444 | 2 | 126 | 125 |
441 | 1 | 127 | 127 |
2024年播音與主持類???物理)一分一檔表(總分=總成績+全國性加分):
綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 |
582 | 2 | 2 | 1 |
578 | 1 | 3 | 3 |
577 | 1 | 4 | 4 |
570 | 1 | 5 | 5 |
563 | 1 | 6 | 6 |
558 | 2 | 8 | 7 |
556 | 1 | 9 | 9 |
554 | 1 | 10 | 10 |
548 | 1 | 11 | 11 |
545 | 1 | 12 | 12 |
543 | 1 | 13 | 13 |
542 | 1 | 14 | 14 |
541 | 1 | 15 | 15 |
535 | 2 | 17 | 16 |
534 | 1 | 18 | 18 |
529 | 1 | 19 | 19 |
526 | 1 | 20 | 20 |
523 | 2 | 22 | 21 |
522 | 2 | 24 | 23 |
518 | 1 | 25 | 25 |
515 | 1 | 26 | 26 |
512 | 2 | 28 | 27 |
509 | 2 | 30 | 29 |
507 | 1 | 31 | 31 |
505 | 2 | 33 | 32 |
504 | 1 | 34 | 34 |
500 | 1 | 35 | 35 |
499 | 1 | 36 | 36 |
498 | 1 | 37 | 37 |
497 | 1 | 38 | 38 |
496 | 1 | 39 | 39 |
494 | 2 | 41 | 40 |
493 | 6 | 47 | 42 |
490 | 1 | 48 | 48 |
489 | 3 | 51 | 49 |
487 | 4 | 55 | 52 |
486 | 2 | 57 | 56 |
485 | 3 | 60 | 58 |
484 | 6 | 66 | 61 |
483 | 3 | 69 | 67 |
482 | 4 | 73 | 70 |
481 | 2 | 75 | 74 |
480 | 2 | 77 | 76 |
478 | 2 | 79 | 78 |
477 | 1 | 80 | 80 |
476 | 1 | 81 | 81 |
475 | 6 | 87 | 82 |
474 | 2 | 89 | 88 |
473 | 4 | 93 | 90 |
472 | 3 | 96 | 94 |
471 | 2 | 98 | 97 |
470 | 5 | 103 | 99 |
469 | 3 | 106 | 104 |
468 | 2 | 108 | 107 |
467 | 3 | 111 | 109 |
466 | 4 | 115 | 112 |
465 | 2 | 117 | 116 |
464 | 5 | 122 | 118 |
463 | 6 | 128 | 123 |
462 | 5 | 133 | 129 |
461 | 5 | 138 | 134 |
460 | 4 | 142 | 139 |
459 | 1 | 143 | 143 |
458 | 5 | 148 | 144 |
457 | 2 | 150 | 149 |
456 | 1 | 151 | 151 |
455 | 2 | 153 | 152 |
454 | 4 | 157 | 154 |
453 | 3 | 160 | 158 |
452 | 3 | 163 | 161 |
451 | 3 | 166 | 164 |
450 | 2 | 168 | 167 |
449 | 2 | 170 | 169 |
447 | 1 | 171 | 171 |
445 | 4 | 175 | 172 |
444 | 3 | 178 | 176 |
443 | 2 | 180 | 179 |
442 | 2 | 182 | 181 |
441 | 1 | 183 | 183 |
440 | 1 | 184 | 184 |
438 | 3 | 187 | 185 |
437 | 3 | 190 | 188 |
436 | 2 | 192 | 191 |
435 | 3 | 195 | 193 |
433 | 2 | 197 | 196 |
432 | 1 | 198 | 198 |
431 | 3 | 201 | 199 |
429 | 1 | 202 | 202 |
428 | 1 | 203 | 203 |
427 | 1 | 204 | 204 |
426 | 1 | 205 | 205 |
424 | 1 | 206 | 206 |
423 | 1 | 207 | 207 |
422 | 1 | 208 | 208 |
419 | 1 | 209 | 209 |
418 | 1 | 210 | 210 |
416 | 1 | 211 | 211 |
415 | 3 | 214 | 212 |
412 | 1 | 215 | 215 |
410 | 1 | 216 | 216 |
409 | 1 | 217 | 217 |
湖南2024高考播音與主持類一分一段表【歷史類】
2024年播音與主持類本科(歷史)一分一檔表(總分=總成績+全國性加分):
綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 |
605 | 1 | 1 | 1 |
598 | 1 | 2 | 2 |
595 | 1 | 3 | 3 |
589 | 1 | 4 | 4 |
588 | 1 | 5 | 5 |
582 | 1 | 6 | 6 |
574 | 1 | 7 | 7 |
571 | 1 | 8 | 8 |
570 | 1 | 9 | 9 |
566 | 2 | 11 | 10 |
562 | 1 | 12 | 12 |
560 | 2 | 14 | 13 |
559 | 1 | 15 | 15 |
557 | 3 | 18 | 16 |
556 | 1 | 19 | 19 |
554 | 1 | 20 | 20 |
553 | 1 | 21 | 21 |
550 | 2 | 23 | 22 |
549 | 1 | 24 | 24 |
548 | 4 | 28 | 25 |
547 | 2 | 30 | 29 |
546 | 2 | 32 | 31 |
545 | 2 | 34 | 33 |
544 | 1 | 35 | 35 |
543 | 3 | 38 | 36 |
542 | 3 | 41 | 39 |
541 | 1 | 42 | 42 |
540 | 3 | 45 | 43 |
539 | 4 | 49 | 46 |
538 | 5 | 54 | 50 |
537 | 3 | 57 | 55 |
536 | 4 | 61 | 58 |
535 | 2 | 63 | 62 |
534 | 2 | 65 | 64 |
533 | 4 | 69 | 66 |
532 | 2 | 71 | 70 |
531 | 5 | 76 | 72 |
530 | 6 | 82 | 77 |
529 | 2 | 84 | 83 |
528 | 2 | 86 | 85 |
527 | 5 | 91 | 87 |
526 | 7 | 98 | 92 |
525 | 2 | 100 | 99 |
524 | 3 | 103 | 101 |
523 | 1 | 104 | 104 |
522 | 7 | 111 | 105 |
521 | 1 | 112 | 112 |
520 | 7 | 119 | 113 |
519 | 6 | 125 | 120 |
518 | 3 | 128 | 126 |
517 | 5 | 133 | 129 |
516 | 5 | 138 | 134 |
515 | 2 | 140 | 139 |
514 | 9 | 149 | 141 |
513 | 4 | 153 | 150 |
512 | 6 | 159 | 154 |
511 | 5 | 164 | 160 |
510 | 6 | 170 | 165 |
509 | 6 | 176 | 171 |
508 | 8 | 184 | 177 |
507 | 7 | 191 | 185 |
506 | 7 | 198 | 192 |
505 | 5 | 203 | 199 |
504 | 10 | 213 | 204 |
503 | 10 | 223 | 214 |
502 | 9 | 232 | 224 |
501 | 7 | 239 | 233 |
500 | 6 | 245 | 240 |
499 | 2 | 247 | 246 |
498 | 8 | 255 | 248 |
497 | 5 | 260 | 256 |
496 | 11 | 271 | 261 |
495 | 5 | 276 | 272 |
494 | 6 | 282 | 277 |
493 | 12 | 294 | 283 |
492 | 9 | 303 | 295 |
491 | 7 | 310 | 304 |
490 | 7 | 317 | 311 |
489 | 7 | 324 | 318 |
488 | 9 | 333 | 325 |
487 | 14 | 347 | 334 |
486 | 9 | 356 | 348 |
485 | 9 | 365 | 357 |
484 | 7 | 372 | 366 |
483 | 7 | 379 | 373 |
482 | 10 | 389 | 380 |
481 | 11 | 400 | 390 |
480 | 15 | 415 | 401 |
479 | 11 | 426 | 416 |
478 | 4 | 430 | 427 |
477 | 7 | 437 | 431 |
476 | 4 | 441 | 438 |
475 | 11 | 452 | 442 |
474 | 9 | 461 | 453 |
473 | 8 | 469 | 462 |
472 | 11 | 480 | 470 |
471 | 6 | 486 | 481 |
470 | 4 | 490 | 487 |
469 | 5 | 495 | 491 |
468 | 9 | 504 | 496 |
467 | 6 | 510 | 505 |
466 | 8 | 518 | 511 |
465 | 5 | 523 | 519 |
464 | 9 | 532 | 524 |
463 | 7 | 539 | 533 |
462 | 6 | 545 | 540 |
461 | 2 | 547 | 546 |
460 | 7 | 554 | 548 |
459 | 6 | 560 | 555 |
458 | 4 | 564 | 561 |
457 | 3 | 567 | 565 |
456 | 2 | 569 | 568 |
455 | 4 | 573 | 570 |
454 | 3 | 576 | 574 |
453 | 2 | 578 | 577 |
452 | 5 | 583 | 579 |
451 | 1 | 584 | 584 |
450 | 1 | 585 | 585 |
449 | 1 | 586 | 586 |
448 | 2 | 588 | 587 |
2024年播音與主持類???歷史)一分一檔表(總分=總成績+全國性加分):
綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 |
605 | 1 | 1 | 1 |
598 | 1 | 2 | 2 |
595 | 1 | 3 | 3 |
589 | 1 | 4 | 4 |
588 | 1 | 5 | 5 |
582 | 1 | 6 | 6 |
574 | 1 | 7 | 7 |
571 | 1 | 8 | 8 |
570 | 1 | 9 | 9 |
566 | 2 | 11 | 10 |
562 | 1 | 12 | 12 |
560 | 2 | 14 | 13 |
559 | 1 | 15 | 15 |
557 | 3 | 18 | 16 |
556 | 1 | 19 | 19 |
554 | 1 | 20 | 20 |
553 | 1 | 21 | 21 |
550 | 2 | 23 | 22 |
549 | 1 | 24 | 24 |
548 | 4 | 28 | 25 |
547 | 2 | 30 | 29 |
546 | 2 | 32 | 31 |
545 | 2 | 34 | 33 |
544 | 1 | 35 | 35 |
543 | 3 | 38 | 36 |
542 | 3 | 41 | 39 |
541 | 1 | 42 | 42 |
540 | 3 | 45 | 43 |
539 | 4 | 49 | 46 |
538 | 5 | 54 | 50 |
537 | 4 | 58 | 55 |
536 | 4 | 62 | 59 |
535 | 2 | 64 | 63 |
534 | 2 | 66 | 65 |
533 | 4 | 70 | 67 |
532 | 2 | 72 | 71 |
531 | 5 | 77 | 73 |
530 | 6 | 83 | 78 |
529 | 2 | 85 | 84 |
528 | 2 | 87 | 86 |
527 | 5 | 92 | 88 |
526 | 7 | 99 | 93 |
525 | 2 | 101 | 100 |
524 | 3 | 104 | 102 |
523 | 1 | 105 | 105 |
522 | 7 | 112 | 106 |
521 | 2 | 114 | 113 |
520 | 7 | 121 | 115 |
519 | 6 | 127 | 122 |
518 | 3 | 130 | 128 |
517 | 6 | 136 | 131 |
516 | 5 | 141 | 137 |
515 | 3 | 144 | 142 |
514 | 9 | 153 | 145 |
513 | 5 | 158 | 154 |
512 | 8 | 166 | 159 |
511 | 6 | 172 | 167 |
510 | 6 | 178 | 173 |
509 | 6 | 184 | 179 |
508 | 11 | 195 | 185 |
507 | 7 | 202 | 196 |
506 | 7 | 209 | 203 |
505 | 6 | 215 | 210 |
504 | 11 | 226 | 216 |
503 | 11 | 237 | 227 |
502 | 11 | 248 | 238 |
501 | 7 | 255 | 249 |
500 | 7 | 262 | 256 |
499 | 2 | 264 | 263 |
498 | 9 | 273 | 265 |
497 | 5 | 278 | 274 |
496 | 12 | 290 | 279 |
495 | 9 | 299 | 291 |
494 | 7 | 306 | 300 |
493 | 13 | 319 | 307 |
492 | 11 | 330 | 320 |
491 | 8 | 338 | 331 |
490 | 8 | 346 | 339 |
489 | 9 | 355 | 347 |
488 | 10 | 365 | 356 |
487 | 15 | 380 | 366 |
486 | 11 | 391 | 381 |
485 | 15 | 406 | 392 |
484 | 9 | 415 | 407 |
483 | 11 | 426 | 416 |
482 | 12 | 438 | 427 |
481 | 14 | 452 | 439 |
480 | 17 | 469 | 453 |
479 | 14 | 483 | 470 |
478 | 6 | 489 | 484 |
477 | 9 | 498 | 490 |
476 | 5 | 503 | 499 |
475 | 16 | 519 | 504 |
474 | 13 | 532 | 520 |
473 | 13 | 545 | 533 |
472 | 16 | 561 | 546 |
471 | 13 | 574 | 562 |
470 | 5 | 579 | 575 |
469 | 7 | 586 | 580 |
468 | 14 | 600 | 587 |
467 | 10 | 610 | 601 |
466 | 11 | 621 | 611 |
465 | 9 | 630 | 622 |
464 | 14 | 644 | 631 |
463 | 11 | 655 | 645 |
462 | 14 | 669 | 656 |
461 | 8 | 677 | 670 |
460 | 14 | 691 | 678 |
459 | 10 | 701 | 692 |
458 | 8 | 709 | 702 |
457 | 7 | 716 | 710 |
456 | 7 | 723 | 717 |
455 | 5 | 728 | 724 |
454 | 9 | 737 | 729 |
453 | 11 | 748 | 738 |
452 | 13 | 761 | 749 |
451 | 7 | 768 | 762 |
450 | 13 | 781 | 769 |
449 | 15 | 796 | 782 |
448 | 7 | 803 | 797 |
447 | 4 | 807 | 804 |
446 | 7 | 814 | 808 |
445 | 1 | 815 | 815 |
444 | 9 | 824 | 816 |
443 | 3 | 827 | 825 |
442 | 4 | 831 | 828 |
441 | 4 | 835 | 832 |
440 | 8 | 843 | 836 |
439 | 5 | 848 | 844 |
438 | 5 | 853 | 849 |
437 | 4 | 857 | 854 |
436 | 4 | 861 | 858 |
435 | 3 | 864 | 862 |
434 | 4 | 868 | 865 |
433 | 3 | 871 | 869 |
432 | 5 | 876 | 872 |
431 | 8 | 884 | 877 |
430 | 3 | 887 | 885 |
429 | 3 | 890 | 888 |
428 | 1 | 891 | 891 |
427 | 2 | 893 | 892 |
426 | 1 | 894 | 894 |
424 | 4 | 898 | 895 |
423 | 1 | 899 | 899 |
422 | 3 | 902 | 900 |
421 | 2 | 904 | 903 |
419 | 1 | 905 | 905 |
418 | 1 | 906 | 906 |
417 | 2 | 908 | 907 |
416 | 2 | 910 | 909 |
415 | 1 | 911 | 911 |
414 | 2 | 913 | 912 |
413 | 1 | 914 | 914 |
411 | 1 | 915 | 915 |
409 | 1 | 916 | 916 |
406 | 1 | 917 | 917 |
405 | 1 | 918 | 918 |
404 | 2 | 920 | 919 |
402 | 1 | 921 | 921 |
399 | 3 | 924 | 922 |
398 | 1 | 925 | 925 |
391 | 1 | 926 | 926 |
387 | 1 | 927 | 927 |
384 | 1 | 928 | 928 |
365 | 1 | 929 | 929 |
- 2024湖南211大學(xué)錄取率及錄取人數(shù)是多少
2024年湖南省高考報名人數(shù)72.7萬,共有50....
2024-07-11 - 2024湖南征集志愿在哪個網(wǎng)站填報 什么時候開始填報
2024年湖南高考征集志愿填報入口為“湖南招生考試...
2024-07-10 - 2024湖南??其浫〗Y(jié)果手機(jī)端查詢?nèi)肟?具體查詢步驟
2024湖南專科錄取結(jié)果是可以用手機(jī)查詢的,考生可...
2024-07-10 - 2024湖南??其浫顟B(tài)查詢方法及時間 哪天出錄取結(jié)果
2024查詢湖南??其浫顟B(tài)可以通過到所報考的學(xué)校...
2024-07-10 - 湖南2024本科提前批公安類院校第一次投檔分?jǐn)?shù)線 最低分是多少
湖南2024本科提前批公安類院校第一次投檔分?jǐn)?shù)線已...
2024-07-10 - 湖南2024本科提前批(公安類院校)第一次投檔分?jǐn)?shù)線公布
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(公安類院校...
2024-07-10 - 湖南2024本科提前批(軍事院校)第一次投檔分?jǐn)?shù)線公布
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(軍事院校)...
2024-07-10 - 湖南2024本科提前批采用平行志愿的其他類院校第一次投檔線(普通類)
湖南省2024年普通高校招生本科提前批采用平行志愿...
2024-07-10 - 湖南2024本科提前批平行志愿的其他類院校第一次投檔分?jǐn)?shù)線(體育類)
湖南省2024年普通高校招生本科提前批采用平行志愿...
2024-07-10 - 2024湖南985大學(xué)錄取率及錄取人數(shù)是多少
2024年湖南高考報名人數(shù)超過7.3萬人,共有50...
2024-07-10 - 2024湖南高考本科錄取率是多少 上線率高不高
2024年湖南高考報名人數(shù)共有72.7萬,預(yù)計20...
2024-07-10 - 2024湖南本科錄取狀態(tài)查詢方法及時間 哪天出錄取結(jié)果
2024湖南高考本科錄取結(jié)果查詢時間為7月上旬。高...
2024-07-10 - 2024湖南本科錄取結(jié)果手機(jī)端查詢?nèi)肟?具體查詢步驟
手機(jī)端查詢2024年湖南高考錄取結(jié)果的入口小編已經(jīng)...
2024-07-09 - 湖南2024??婆浫〔樵?nèi)肟诠倬W(wǎng) 怎么查錄取結(jié)果
湖南2024專科批錄取查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng):湖南省教育考試...
2024-07-09 - 湖南2024本科批錄取查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng) 怎么查錄取結(jié)果
湖南2024本科批錄取結(jié)果可以通過湖南教育考試院進(jìn)...
2024-07-09
點擊查看 廣西高考成績查詢 更多內(nèi)容