2024年上海工程技術(shù)大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
2024-06-25 20:41:19文/王炳煒高考生們?cè)趫?bào)考大學(xué)的時(shí)候,了解所報(bào)大學(xué)在各省的招生計(jì)劃很有必要。2024上海工程技術(shù)大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報(bào)考上海工程技術(shù)大學(xué)的考生,可以參考下文,如果2024年上海工程技術(shù)大學(xué)招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024上海工程技術(shù)大學(xué)各省招生計(jì)劃及專業(yè)
上海工程技術(shù)大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 1 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 飛行器制造工程 | 6 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
歷史 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第001組 | 交通管理 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 電子信息類 | 10 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 機(jī)器人工程 | 3 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 機(jī)械工程 | 1 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 非織造材料與工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 材料類 | 5 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
物理 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第003組 | 鐵道工程 | 1 | 四年 | 7000 | 化學(xué) |
歷史 | 普通本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 第001組 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
上海工程技術(shù)大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 1 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公共管理類 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 鐵道工程 | 1 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 1 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 1 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 非織造材料與工程 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 預(yù)科班 | 2 | 1 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 智能制造工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料類 | 5 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 金融學(xué) | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 紡織工程 | 5 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息類 | 9 | 4 | 7000 | 化 |
上海工程技術(shù)大學(xué)在四川招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 高分子材料與工程 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息工程 | 4 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 藥物化學(xué) | 4 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 智能制造工程 | 5 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 物流管理 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 20 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息類 | 10 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 金融學(xué) | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 2 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 翻譯 | 1 | 4 | 6500 |
上海工程技術(shù)大學(xué)在天津招生計(jì)劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批A | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 106301 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 106301 | 涂料工程 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化學(xué) |
綜合 | 本科普通批A | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 106301 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 四年 | 7000 | 物理+化學(xué) |
注:因?yàn)槲恼伦謹(jǐn)?shù)有限所以2024年上海工程技術(shù)大學(xué)各省招生計(jì)劃只是一部分,有的省份沒(méi)有列出來(lái),想要查看上海工程技術(shù)大學(xué)在全部省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多上海工程技術(shù)大學(xué)各沖、穩(wěn)、保志愿填報(bào)方法和技巧。
想要查看自己的分?jǐn)?shù)能上什么大學(xué)的高考生,可以在《AI志愿填報(bào)助手》查看,復(fù)制打開(kāi)以下鏈接:http://gaokao.haomayi.com/,同時(shí)AI志愿助手還可以通過(guò)大數(shù)據(jù)分析及云計(jì)算處理,為我們科學(xué)評(píng)估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率。
2023上海工程技術(shù)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少
省份 | 學(xué)科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 本一批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 482 | 38638 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 480 | 50358 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 435 | 26088 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 538 | 7282 |
江西 | 理科 | 本一批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 555 | 28314 |
四川 | 文科 | 本二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 526 | 21377 |
山西 | 理科 | 本二A | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 462 | 52379 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 528 | 49964 |
云南 | 文科 | 本二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 500 | 25834 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 389 | 19426 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 531 | 23185 |
河南 | 文科 | 本一批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 571 | 12758 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 566 | 20411 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 442 | 26593 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 547 | 19167 |
- 上海工程技術(shù)大學(xué)是985還是211 錄取分?jǐn)?shù)線是多少
根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單可知,上海工程技術(shù)大...
2024-06-25 - 2024上海工程技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi) 各專業(yè)最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2024上海工程技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)情況...
2024-06-22 - 上海工程技術(shù)大學(xué)什么檔次 很厲害嗎
對(duì)于一些想要報(bào)考上海工程技術(shù)大學(xué)的考生來(lái)說(shuō),知道上...
2024-06-21 - 2024張雪峰評(píng)價(jià)上海工程技術(shù)大學(xué)怎么樣 什么檔次多少分能上
高考是一次重大分水嶺,學(xué)生依靠高考可實(shí)現(xiàn)人生逆襲,...
2024-06-21 - 2024年上海工程技術(shù)大學(xué)各省招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024上海工程技術(shù)大學(xué)在河北招生計(jì)劃中,信息管理...
2024-06-19 - 2024上海工程技術(shù)大學(xué)是一本還是二本 含金量高嗎
2024上海工程技術(shù)大學(xué)是一本還是二本,要看上海工...
2024-06-19 - 2024上海工程技術(shù)大學(xué)王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024上海工程技術(shù)大學(xué)王牌專業(yè)有軌道交通信號(hào)與控...
2024-06-16 - 2024上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)于想要報(bào)考上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)的考生來(lái)說(shuō),...
2024-06-14 - 上海工程技術(shù)大學(xué)2024年學(xué)費(fèi)多少錢(qián) 一年各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
上海工程技術(shù)大學(xué)交通管理專業(yè)學(xué)費(fèi)為:6500;信息...
2024-06-13 - 2024上海工程技術(shù)大學(xué)全國(guó)排名多少位 最新全國(guó)排行榜
2024上海工程技術(shù)大學(xué)在全國(guó)排名263位,排名之...
2024-06-11 - 2024上海工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報(bào)志愿選擇大學(xué)和專業(yè)都非常重要,考生們?cè)谶x擇好...
2024-06-05 - 2024高考多少分能被上海工程技術(shù)大學(xué)錄?。ǜ?023各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次)
不同省份被上海工程技術(shù)大學(xué)錄取的分?jǐn)?shù)線和位次都是不...
2024-06-01 - 上海工程技術(shù)大學(xué)是不是雙一流大學(xué) 是名校嗎評(píng)價(jià)怎么樣好不好
上海工程技術(shù)大學(xué)是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布...
2024-05-28 - 2023上海工程技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 最低多少分能上
2024年高考多少分能上上海工程技術(shù)大學(xué)中外合作辦...
2024-05-24 - 上海工程技術(shù)大學(xué)2023全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次 高考多少分能上
2024年對(duì)于想要報(bào)考上海工程技術(shù)大學(xué)的考生來(lái)說(shuō),...
2024-05-20
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容