2024年西南交通大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次
2024-06-27 12:38:10文/王麗媛高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024西南交通大學各省招生計劃及專業(yè)已經(jīng)公布,想要報考西南交通大學的考生,可以參考下文,如果2024年西南交通大學招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。
2024西南交通大學各省招生計劃及專業(yè)
西南交通大學在黑龍江招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 智能建造 | 1 | 四年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 四年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 四年 | 5760 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 智慧交通 | 2 | 四年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 車輛工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 計算機類 | 2 | 四年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 建筑學 | 3 | 五年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 物流管理與工程類 | 2 | 四年 | 5760 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 自動化 | 1 | 四年 | 6240 | 化學 |
歷史 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第002組 | 法學 | 2 | 四年 | 5760 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 新能源科學與工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化學 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 城市設計 | 2 | 四年 | 6240 | 化學 |
歷史 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第001組 | 漢語言文學 | 1 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南交通大學 | 第006組 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化學 |
西南交通大學在重慶招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歷史 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 新聞傳播學類 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大學 | 高分子材料與工程 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
歷史 | 本科提前批B段 | 西南交通大學 | 新聞傳播學類 | 1 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大學 | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
歷史 | 本科提前批B段 | 西南交通大學 | 外國語言文學類 | 1 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 能源動力類 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大學 | 材料類 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 安全工程 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 土木工程 | 5 | 4 | 100000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 智能地球探測 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 化學 | 2 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 智慧交通 | 7 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南交通大學 | 通信工程 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南交通大學 | 工程力學 | 1 | 4 | 6240 | 化 |
西南交通大學在四川招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 城市設計 | 12 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 車輛工程 | 46 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 應用物理學 | 58 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 交通運輸類 | 85 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 工程造價 | 11 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 智能地球探測 | 7 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 建筑類 | 18 | 5 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 工商管理類 | 21 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 安全工程 | 14 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 政治學與行政學 | 18 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 消防工程 | 8 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 16 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 電子信息工程 | 41 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 地質(zhì)工程 | 18 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南交通大學 | 人工智能 | 25 | 4 | 6240 |
西南交通大學在天津招生計劃及專業(yè)
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 機械類 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 建筑類 | 1 | 五年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140304 | 計算機科學與技術 | 3 | 四年 | 100000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 新能源科學與工程 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 大功率半導體科學與工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 智能建造 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 智慧交通 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140302 | 法學 | 2 | 四年 | 5760 | 思想政治 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 電子信息類 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140303 | 安全工程 | 3 | 四年 | 65000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140304 | 材料科學與工程 | 2 | 四年 | 100000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140304 | 土木工程 | 3 | 四年 | 100000 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
綜合 | 本科普通批A | 西南交通大學 | 140301 | 工程力學 | 1 | 四年 | 6240 | 物理+化學 |
注:因為文章字數(shù)有限所以2024年西南交通大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看西南交通大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多西南交通大學各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
注:以上是小編為大家整理的2024年西南交通大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數(shù)線位次,考生還可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》上查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,蝶變AI志愿包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、院校就業(yè)情況等。
2023西南交通大學各省錄取分數(shù)線及位次是多少
省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合 | 本科A段 | 西南交通大學 | 609 | 6310 |
貴州 | 文科 | 本一批 | 西南交通大學 | 605 | 1807 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 西南交通大學 | 582 | 10348 |
甘肅 | 理科 | 本一批 | 西南交通大學 | 448 | 28279 |
陜西 | 文科 | 本一批 | 西南交通大學 | 561 | 2529 |
寧夏 | 文科 | 本一批 | 西南交通大學 | 547 | 760 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 西南交通大學 | 500 | 40696 |
寧夏 | 理科 | 本一批 | 西南交通大學 | 491 | 3251 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 西南交通大學 | 516 | 4169 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 西南交通大學 | 548 | 25772 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 西南交通大學 | 494 | 14715 |
山西 | 理科 | 本一A | 西南交通大學 | 563 | 11990 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 西南交通大學 | 564 | 10771 |
青海 | 理科 | 本一批 | 西南交通大學 | 446 | 3127 |
河南 | 理科 | 本一批 | 西南交通大學 | 571 | 18689 |
- 西南交通大學是985還是211 錄取分數(shù)線是多少
根據(jù)全國985和211大學名單可知,西南交通大學不...
2024-06-26 - 2024西南交通大學是一本還是二本 含金量高嗎
2024西南交通大學是一本還是二本,要看西南交通大...
2024-06-23 - 2024張雪峰評價西南交通大學怎么樣 什么檔次多少分能上
高考是一次重大分水嶺,學生依靠高考可實現(xiàn)人生逆襲,...
2024-06-22 - 2024年西南交通大學各省招生計劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024西南交通大學在河北招生計劃中,應用物理學專...
2024-06-21 - 西南交通大學什么檔次 很厲害嗎
對于一些想要報考西南交通大學的考生來說,知道西南交...
2024-06-19 - 2024西南交通大學中外合作辦學專業(yè)學費多少錢
2024年西南交通大學中外合作辦學專業(yè)學費多少錢一...
2024-06-18 - 2024西南交通大學藝術類專業(yè)學費多少錢一年 各專業(yè)收費標準
對于想要報考西南交通大學藝術類專業(yè)的考生來說,了解...
2024-06-12 - 西南交通大學2024年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準
西南交通大學公共事業(yè)管理專業(yè)學費為:4500;外國...
2024-06-12 - 2024西南交通大學王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024西南交通大學王牌專業(yè)有工程力學專業(yè)、機械設...
2024-06-11 - 西南交通大學中外合作分數(shù)線 2024多少分可以錄取
2023年西南交通大學中外合作辦學錄取分數(shù)線是48...
2024-06-10 - 2024西南交通大學各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報志愿選擇大學和專業(yè)都非常重要,考生們在選擇好...
2024-06-09 - 2024西南交通大學全國排名多少位 最新全國排行榜
2024西南交通大學在全國排名38位,排名之后的是...
2024-06-07 - 2024西南交通大學王牌專業(yè) 學校怎么樣
全國排名第一的交通運輸工程國家重點一級學科,先后三...
2024-06-04 - 2024高考多少分能被西南交通大學錄取(附2023各省最低錄取分數(shù)線及位次)
不同省份被西南交通大學錄取的分數(shù)線和位次都是不一樣...
2024-05-31 - 西南交通大學是不是雙一流大學 是名校嗎評價怎么樣好不好
西南交通大學是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布的全...
2024-05-29
點擊查看 招生計劃 更多內(nèi)容