江蘇2024藝術(shù)類本科提前批第2小批平行志愿投檔線(器樂)
2024-07-14 12:00:23文/張哲江蘇省2024年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次器樂第2小批平行志愿投檔線已經(jīng)發(fā)布,其中南京藝術(shù)學(xué)院16專業(yè)組(不限)(音樂教育)物理類投檔最低分是514分。以下是詳細(xì)內(nèi)容,大家可以看一看。
江蘇2024藝術(shù)類器樂本科提前批第2小批平行志愿投檔線物理
江蘇省2024年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(物理等科目類—器樂)
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
1108 | 南京師范大學(xué)36專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 570 | 518 | 187 | 95 | 109 | 82 | 71 | 1 | |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院16專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 514 | 468 | 186 | 95 | 105 | 49 | 68 | 6 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院24專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 492 | 447 | 171 | 90 | 80 | 64 | 69 | 6 | |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院36專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 488 | 464 | 201 | 102 | 102 | 51 | 62 | 8 | |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院35專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 南通市海安市 | 373 | |||||||
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院35專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 南通市如皋市 | 373 | |||||||
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院13專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 441 | 362 | 139 | 78 | 80 | 44 | 53 | 3 | |
1201 | 江南大學(xué)36專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 564 | 543 | 195 | 100 | 108 | 88 | 77 | 3 | |
1221 | 中國礦業(yè)大學(xué)11專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 550 | 523 | 203 | 105 | 104 | 69 | 77 | 5 | |
1222 | 江蘇師范大學(xué)27專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 515 | 513 | 208 | 105 | 112 | 70 | 65 | 8 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院17專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 454 | 475 | 187 | 95 | 83 | 77 | 71 | 6 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院18專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 477 | 476 | 174 | 102 | 104 | 60 | 79 | 2 | |
1242 | 常州大學(xué)23專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 511 | 486 | 187 | 97 | 87 | 69 | 82 | 5 | |
1261 | 蘇州大學(xué)43專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 589 | 555 | 209 | 110 | 117 | 73 | 78 | 1 | |
1261 | 蘇州大學(xué)44專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 583 | 539 | 186 | 105 | 118 | 79 | 85 | 1 | |
1262 | 蘇州科技大學(xué)20專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 516 | 496 | 197 | 102 | 108 | 73 | 65 | 4 | |
1262 | 蘇州科技大學(xué)21專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 525 | 487 | 169 | 89 | 118 | 81 | 60 | 1 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院17專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 469 | 360 | 139 | 83 | 58 | 48 | 64 | 8 | |
1301 | 南通大學(xué)45專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 514 | 480 | 186 | 110 | 96 | 73 | 71 | 4 | |
1301 | 南通大學(xué)46專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 510 | 503 | 201 | 108 | 116 | 57 | 68 | 5 | |
1301 | 南通大學(xué)47專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(音樂表演) | 499 | 418 | 160 | 90 | 77 | 52 | 70 | 5 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院29專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 503 | 425 | 157 | 92 | 95 | 48 | 77 | 9 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 483 | 465 | 193 | 102 | 96 | 54 | 74 | 7 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院35專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 465 | 442 | 178 | 102 | 108 | 49 | 56 | 1 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院36專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 482 | 447 | 174 | 102 | 85 | 60 | 66 | 7 | |
1381 | 揚州大學(xué)51專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 549 | 556 | 225 | 115 | 92 | 78 | 89 | 3 | |
1381 | 揚州大學(xué)52專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 539 | 510 | 184 | 99 | 111 | 75 | 79 | 6 | |
1426 | 宿遷學(xué)院16專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 451 | 399 | 155 | 91 | 72 | 61 | 61 | 12 | |
1426 | 宿遷學(xué)院17專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 463 | 454 | 194 | 101 | 92 | 46 | 62 | 8 | |
1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 448 | 448 | 178 | 99 | 94 | 54 | 67 | 3 | |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院13專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 439 | 371 | 143 | 88 | 69 | 55 | 53 | 10 | |
1901 | 南京傳媒學(xué)院17專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 452 | 394 | 151 | 78 | 84 | 53 | 55 | 1 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學(xué)17專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 519 | 432 | 154 | 96 | 97 | 52 | 67 | 8 | |
2504 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 459 | 387 | 148 | 85 | 77 | 42 | 64 | 5 | |
2551 | 宜春學(xué)院16專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 456 | 404 | 147 | 88 | 69 | 56 | 74 | 7 | |
2551 | 宜春學(xué)院17專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(音樂表演) | 446 | 387 | 166 | 87 | 77 | 47 | 53 | 10 | |
2581 | 井岡山大學(xué)08專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 469 | 371 | 151 | 82 | 76 | 30 | 58 | 3 | |
2596 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 442 | 357 | 142 | 86 | 71 | 31 | 63 | 1 | |
3306 | 廊坊師范學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 445 | 430 | 150 | 89 | 121 | 48 | 59 | 8 | |
3362 | 邢臺學(xué)院11專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 439 | 380 | 154 | 89 | 63 | 43 | 64 | 4 | |
3362 | 邢臺學(xué)院12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 454 | 355 | 140 | 75 | 57 | 48 | 56 | 15 | |
4106 | 沈陽音樂學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 548 | 481 | 186 | 101 | 101 | 62 | 67 | 1 | |
4136 | 大連大學(xué)09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 512 | 412 | 160 | 100 | 94 | 61 | 59 | 1 | |
4232 | 北華大學(xué)10專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 449 | 372 | 148 | 95 | 68 | 55 | 55 | 4 | |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院14專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 456 | 464 | 175 | 96 | 111 | 70 | 56 | 15 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學(xué)12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 464 | 435 | 148 | 102 | 72 | 62 | 79 | 11 | |
6214 | 長江師范學(xué)院13專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 441 | 414 | 159 | 101 | 98 | 34 | 70 | 7 | |
6214 | 長江師范學(xué)院14專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 456 | 402 | 165 | 87 | 66 | 50 | 70 | 14 | |
7105 | 西安電子科技大學(xué)06專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 517 | 476 | 187 | 99 | 105 | 49 | 71 | 4 | |
7507 | 昌吉學(xué)院11專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 446 | 430 | 163 | 99 | 104 | 49 | 60 | 13 | |
7508 | 新疆藝術(shù)學(xué)院12專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 470 | 427 | 169 | 95 | 91 | 50 | 64 | 7 | |
8004 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院11專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 447 | 481 | 199 | 105 | 96 | 64 | 71 | 20 | |
8292 | 天津傳媒學(xué)院12專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 433 | 409 | 139 | 100 | 109 | 30 | 77 | 8 | |
8659 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院10專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 439 | 356 | 147 | 84 | 66 | 46 | 53 | 20 | |
注: 1.在投檔過程中,藝術(shù)類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數(shù)學(xué)兩科成績之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 2.投檔分由高考文化分和專業(yè)分按一定比例構(gòu)成,具體為: 音樂類投檔分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.5+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.5]×750,結(jié)果四舍五入取整。 |
江蘇2024藝術(shù)類器樂本科提前批第2小批平行志愿投檔線歷史
江蘇省2024年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(歷史等科目類—器樂)
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
1108 | 南京師范大學(xué)30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 525 | 492 | 195 | 111 | 95 | 64 | 79 | 1 | |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 474 | 476 | 182 | 103 | 110 | 60 | 64 | 1 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院21專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 487 | 459 | 149 | 97 | 106 | 61 | 74 | 2 | |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院31專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 483 | 414 | 159 | 101 | 103 | 46 | 53 | 4 | |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 徐州市豐縣 | 502 | 411 | 149 | 88 | 100 | 58 | 55 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 徐州市睢寧縣 | 474 | 435 | 160 | 94 | 90 | 51 | 70 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 蘇州市吳江區(qū) | 492 | 437 | 155 | 108 | 103 | 53 | 73 | 11 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 南通市海安市 | 491 | 470 | 168 | 96 | 94 | 61 | 79 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 南通市啟東市 | 373 | |||||||
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 連云港市贛榆區(qū) | 459 | 360 | 129 | 81 | 72 | 49 | 63 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 鹽城市東臺市 | 492 | 386 | 141 | 88 | 92 | 39 | 61 | 4 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 揚州市江都區(qū) | 501 | 462 | 177 | 100 | 107 | 56 | 67 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 473 | 399 | 151 | 81 | 50 | 52 | 79 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 揚州市儀征市 | 487 | 436 | 158 | 100 | 125 | 50 | 56 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 揚州市高郵市 | 480 | 408 | 129 | 102 | 101 | 56 | 63 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 463 | 458 | 143 | 90 | 96 | 54 | 86 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 528 | 484 | 182 | 96 | 119 | 57 | 71 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院30專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 泰州市靖江市 | 373 | |||||||
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 464 | 451 | 163 | 96 | 124 | 46 | 66 | 4 | |
1201 | 江南大學(xué)31專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 520 | 457 | 154 | 101 | 102 | 54 | 82 | 4 | |
1221 | 中國礦業(yè)大學(xué)09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 525 | 420 | 144 | 94 | 105 | 49 | 67 | 3 | |
1222 | 江蘇師范大學(xué)21專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 505 | 467 | 159 | 88 | 92 | 63 | 86 | 7 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院11專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 459 | 380 | 143 | 85 | 116 | 31 | 46 | 3 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 472 | 377 | 131 | 90 | 92 | 39 | 59 | 1 | |
1242 | 常州大學(xué)18專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 492 | 441 | 155 | 91 | 104 | 64 | 67 | 6 | |
1243 | 常州工學(xué)院14專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 462 | 431 | 152 | 90 | 101 | 50 | 72 | 5 | |
1261 | 蘇州大學(xué)38專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 524 | 402 | 134 | 70 | 104 | 40 | 70 | 2 | |
1261 | 蘇州大學(xué)39專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 530 | 432 | 126 | 99 | 114 | 48 | 74 | 1 | |
1262 | 蘇州科技大學(xué)15專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 505 | 457 | 144 | 97 | 113 | 75 | 77 | 8 | |
1262 | 蘇州科技大學(xué)16專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 511 | 457 | 149 | 90 | 113 | 60 | 76 | 2 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院14專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 479 | 417 | 139 | 87 | 77 | 63 | 70 | 4 | |
1301 | 南通大學(xué)37專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 495 | 423 | 159 | 96 | 96 | 42 | 70 | 3 | |
1301 | 南通大學(xué)38專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 493 | 414 | 162 | 93 | 94 | 52 | 59 | 7 | |
1301 | 南通大學(xué)39專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(音樂表演) | 469 | 430 | 182 | 99 | 82 | 51 | 62 | 2 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院22專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 481 | 406 | 142 | 87 | 70 | 61 | 71 | 4 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院23專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 477 | 406 | 140 | 99 | 94 | 57 | 67 | 6 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院26專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 473 | 379 | 136 | 87 | 86 | 49 | 61 | 14 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院27專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 476 | 416 | 162 | 87 | 89 | 54 | 62 | 7 | |
1381 | 揚州大學(xué)46專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 517 | 419 | 171 | 95 | 79 | 51 | 62 | 5 | |
1381 | 揚州大學(xué)47專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 510 | 490 | 187 | 105 | 101 | 57 | 78 | 10 | |
1421 | 泰州學(xué)院10專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 457 | 346 | 123 | 76 | 87 | 41 | 49 | 11 | |
1426 | 宿遷學(xué)院11專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 454 | 403 | 140 | 87 | 102 | 53 | 59 | 8 | |
1426 | 宿遷學(xué)院12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 459 | 383 | 152 | 96 | 77 | 49 | 60 | 1 | |
1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 449 | 370 | 125 | 86 | 70 | 55 | 64 | 12 | |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 445 | 397 | 122 | 85 | 93 | 47 | 76 | 8 | |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 440 | 377 | 134 | 90 | 75 | 46 | 63 | 14 | |
1901 | 南京傳媒學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 452 | 432 | 144 | 97 | 111 | 48 | 65 | 17 | |
2111 | 上海師范大學(xué)10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(音樂表演) | 519 | 467 | 164 | 96 | 125 | 54 | 65 | 3 | |
2111 | 上海師范大學(xué)11專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 521 | 465 | 157 | 100 | 100 | 53 | 85 | 4 | |
2112 | 上海大學(xué)09專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 520(文化總分424及以上) | 488 | 183 | 101 | 107 | 61 | 74 | 2 | |
2206 | 浙江師范大學(xué)07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 514 | 476 | 142 | 96 | 119 | 61 | 84 | 8 | |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院13專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 498 | 539 | 196 | 114 | 118 | 67 | 85 | 7 | |
2221 | 寧波大學(xué)06專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 515 | 469 | 182 | 109 | 96 | 56 | 78 | 7 | |
2223 | 紹興文理學(xué)院03專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 461 | 414 | 135 | 99 | 92 | 46 | 77 | 7 | |
2228 | 溫州大學(xué)07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 499 | 407 | 132 | 85 | 87 | 58 | 75 | 10 | |
2240 | 浙江外國語學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 495 | 458 | 175 | 88 | 81 | 62 | 78 | 4 | |
2261 | 湖州師范學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 475 | 399 | 137 | 84 | 82 | 45 | 77 | 4 | |
2268 | 麗水學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 461 | 362 | 127 | 83 | 74 | 57 | 53 | 12 | |
2342 | 宿州學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 454 | 355 | 122 | 86 | 68 | 55 | 61 | 7 | |
2343 | 安慶師范大學(xué)02專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 472 | 441 | 167 | 104 | 90 | 58 | 67 | 10 | |
2359 | 合肥師范學(xué)院03專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 469 | 442 | 164 | 91 | 102 | 54 | 66 | 1 | |
2362 | 淮南師范學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 469 | 401 | 147 | 90 | 78 | 63 | 60 | 2 | |
2411 | 廈門大學(xué)12專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 551 | 477 | 152 | 102 | 110 | 58 | 82 | 1 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學(xué)14專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 486 | 416 | 155 | 99 | 103 | 51 | 55 | 7 | |
2506 | 南昌航空大學(xué)06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 480 | 414 | 136 | 90 | 88 | 56 | 70 | 7 | |
2511 | 南昌工程學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 456 | 360 | 139 | 87 | 67 | 48 | 55 | 15 | |
2523 | 贛南師范大學(xué)17專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(音樂教育) | 450 | 358 | 134 | 87 | 69 | 39 | 70 | 3 | |
2523 | 贛南師范大學(xué)18專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 462 | 449 | 148 | 90 | 81 | 65 | 79 | 4 | |
2527 | 新余學(xué)院04專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 450 | 372 | 119 | 88 | 63 | 59 | 77 | 14 | |
2543 | 南昌師范學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 458 | 398 | 131 | 92 | 85 | 49 | 80 | 13 | |
2551 | 宜春學(xué)院10專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 455 | 349 | 132 | 85 | 76 | 38 | 52 | 6 | |
2551 | 宜春學(xué)院11專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(音樂表演) | 444 | 428 | 155 | 87 | 100 | 68 | 56 | 6 | |
2561 | 九江學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 452 | 401 | 140 | 103 | 99 | 48 | 65 | 14 | |
2571 | 上饒師范學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 453 | 410 | 152 | 100 | 90 | 58 | 57 | 10 | |
2581 | 井岡山大學(xué)05專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 475 | 465 | 152 | 103 | 119 | 62 | 76 | 5 | |
2596 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院04專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 453 | 408 | 134 | 92 | 71 | 63 | 76 | 4 | |
2642 | 聊城大學(xué)08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 466 | 354 | 128 | 84 | 84 | 42 | 60 | 8 | |
2653 | 魯東大學(xué)06專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 471 | 391 | 136 | 93 | 73 | 50 | 70 | 10 | |
3129 | 中央民族大學(xué)09專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué))(音樂教育) | 510 | 477 | 168 | 95 | 108 | 61 | 70 | 7 | |
3306 | 廊坊師范學(xué)院02專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 452 | 449 | 152 | 88 | 87 | 61 | 82 | 10 | |
3333 | 衡水學(xué)院11專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 451 | 361 | 126 | 88 | 70 | 51 | 59 | 10 | |
3362 | 邢臺學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 450 | 369 | 120 | 99 | 77 | 43 | 71 | 6 | |
3362 | 邢臺學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 450 | 427 | 166 | 91 | 79 | 59 | 64 | 8 | |
4106 | 沈陽音樂學(xué)院03專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 498 | 454 | 160 | 94 | 94 | 59 | 74 | 5 | |
4136 | 大連大學(xué)06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 484 | 350 | 110 | 66 | 64 | 51 | 76 | 9 | |
4215 | 吉林師范大學(xué)08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 474 | 446 | 147 | 83 | 99 | 56 | 77 | 2 | |
4219 | 吉林藝術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 473 | 388 | 129 | 87 | 92 | 49 | 65 | 5 | |
4219 | 吉林藝術(shù)學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 451 | 349 | 115 | 69 | 75 | 46 | 62 | 4 | |
4232 | 北華大學(xué)07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 446 | 390 | 133 | 78 | 89 | 45 | 62 | 7 | |
4233 | 通化師范學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 446 | 414 | 138 | 96 | 83 | 53 | 83 | 20 | |
4314 | 牡丹江師范學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 446 | 411 | 149 | 88 | 77 | 51 | 70 | 1 | |
4337 | 綏化學(xué)院02專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 445 | 373 | 129 | 90 | 64 | 59 | 62 | 14 | |
5118 | 信陽師范大學(xué)06專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 462 | 412 | 127 | 90 | 126 | 52 | 54 | 3 | |
5125 | 周口師范學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 453 | 376 | 138 | 78 | 95 | 40 | 53 | 11 | |
5125 | 周口師范學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 452 | 378 | 118 | 72 | 74 | 68 | 67 | 4 | |
5141 | 河南大學(xué)13專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 515 | 403 | 131 | 86 | 82 | 52 | 79 | 1 | |
5174 | 許昌學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 452 | 418 | 155 | 95 | 67 | 65 | 76 | 16 | |
5181 | 南陽師范學(xué)院12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 454 | 357 | 124 | 82 | 69 | 52 | 64 | 4 | |
5198 | 商丘師范學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 457 | 418 | 148 | 92 | 90 | 62 | 67 | 6 | |
5205 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)07專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 531 | 472 | 179 | 102 | 100 | 59 | 67 | 5 | |
5220 | 湖北第二師范學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 473 | 400 | 147 | 90 | 111 | 40 | 56 | 8 | |
5251 | 三峽大學(xué)05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 464 | 433 | 141 | 82 | 97 | 59 | 72 | 8 | |
5285 | 荊楚理工學(xué)院04專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 448 | 414 | 158 | 88 | 107 | 42 | 54 | 16 | |
5295 | 湖北工程學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 450 | 345 | 129 | 91 | 57 | 43 | 61 | 14 | |
5306 | 湖南工商大學(xué)07專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 468 | 353 | 131 | 80 | 74 | 32 | 70 | 4 | |
5308 | 長沙學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 466 | 384 | 153 | 83 | 77 | 48 | 55 | 9 | |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院10專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 451 | 471 | 150 | 90 | 108 | 55 | 82 | 3 | |
5321 | 湖南科技大學(xué)08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 486 | 432 | 145 | 96 | 84 | 52 | 77 | 5 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 477 | 374 | 136 | 81 | 78 | 55 | 56 | 3 | |
5342 | 衡陽師范學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 450 | 402 | 151 | 80 | 87 | 44 | 61 | 12 | |
5343 | 湖南文理學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 447 | 381 | 138 | 97 | 89 | 32 | 63 | 13 | |
5351 | 湖南理工學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 455 | 382 | 147 | 86 | 68 | 56 | 56 | 3 | |
5351 | 湖南理工學(xué)院09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 460 | 433 | 161 | 97 | 87 | 55 | 70 | 7 | |
5355 | 湖南城市學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 451 | 375 | 122 | 90 | 69 | 49 | 70 | 15 | |
5355 | 湖南城市學(xué)院07專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 456 | 406 | 117 | 88 | 83 | 67 | 82 | 12 | |
5361 | 吉首大學(xué)06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 463 | 374 | 119 | 77 | 70 | 58 | 78 | 6 | |
5381 | 湘南學(xué)院08專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 446 | 400 | 139 | 86 | 85 | 50 | 71 | 10 | |
5385 | 懷化學(xué)院16專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 452 | 438 | 163 | 92 | 85 | 55 | 80 | 4 | |
5385 | 懷化學(xué)院17專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 448 | 383 | 134 | 89 | 79 | 50 | 69 | 10 | |
5391 | 湖南科技學(xué)院06專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 454 | 466 | 163 | 95 | 91 | 62 | 82 | 5 | |
5393 | 湖南女子學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 453 | 435 | 149 | 102 | 90 | 64 | 68 | 1 | |
5505 | 玉林師范學(xué)院10專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 444 | 361 | 158 | 90 | 71 | 33 | 54 | 17 | |
5527 | 廣西科技師范學(xué)院05專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 438 | 346 | 113 | 75 | 69 | 54 | 57 | 8 | |
5532 | 廣西民族大學(xué)09專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 459 | 448 | 146 | 96 | 104 | 63 | 74 | 1 | |
5604 | 海南熱帶海洋學(xué)院11專業(yè)組(不限)(音樂教育) | 458 | 410 | 125 | 103 | 107 | 54 | 70 | 9 | |
5604 | 海南熱帶海洋學(xué)院12專業(yè)組(不限)(音樂表演) | 452 | 396 | 150 | 98 | 83 | 55 | 63 | 9 | |
