湖南2024本科提前批(藝術(shù)類平行組)第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2024-07-19 08:39:03文/劉冬晴湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類平行組)第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布:安徽師范大學(xué)第113組(音樂(lè)表演類(器樂(lè)))投檔線284.9分;江漢大學(xué)第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè)))投檔線291.2分等。
湖南2024本科提前批(藝術(shù)類平行組)第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線整理
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類平行組)第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
說(shuō)明: 1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的院校專業(yè)組順序出檔。表中所列“文化成績(jī)、語(yǔ)數(shù)之和、語(yǔ)數(shù)最高、外語(yǔ)、首選科目、再選最高、志愿序號(hào)”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng),其中“文化成績(jī)”項(xiàng)含政策性加分?! ?. 投檔線是按照投檔規(guī)則及高校確定的投檔比例、招生計(jì)劃,實(shí)施投檔后所投出的考生中的最低綜合成績(jī)。其中,音樂(lè)表演類(聲樂(lè))、音樂(lè)表演類(器樂(lè))、音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))、音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))、舞蹈類、服裝表演類、戲劇影視表演類、戲劇影視導(dǎo)演類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書法類綜合成績(jī)的計(jì)算公式:綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70%;播音與主持類綜合成績(jī)的計(jì)算公式:綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)?! ?. 根據(jù)政策規(guī)定,對(duì)于本科提前批藝術(shù)類平行組中的藝術(shù)類專業(yè),在生源不足時(shí),可在降分范圍內(nèi)(專業(yè)成績(jī)降分幅度為6分,文化成績(jī)不降分)按考生志愿和綜合成績(jī)從高分到低分投檔,由高校擇優(yōu)錄取。 *表示該院校專業(yè)組線上生源不足,已在規(guī)定的降分范圍內(nèi)投檔?! ?. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),綜合成績(jī)中不含考生地方性項(xiàng)目加分?! ?. 投檔線為空的表示該院校專業(yè)組生源不足?! ?. 招生高校提出的外語(yǔ)語(yǔ)種、文化成績(jī)、專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)、單科成績(jī)等投檔要求,已在相應(yīng)院校專業(yè)組備注欄中做了注明。 | |||||||||||||
科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組編號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號(hào) | 備注 |
藝術(shù)類(不分科類) | 2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 3417 | 安徽師范大學(xué) | 113 | 第113組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 284.9 | 350 | 123 | 97 | 60 | 39 | 66 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4252 | 江漢大學(xué) | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 291.2 | 371 | 121 | 96 | 86 | 35 | 72 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 286.9 | 352 | 123 | 90 | 22 | 59 | 79 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 285.9 | 351 | 158 | 92 | 41 | 26 | 62 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 291.7 | 375 | 164 | 95 | 57 | 33 | 67 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 286.7 | 356 | 123 | 97 | 48 | 52 | 67 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5307 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 106 | 第106組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 288.2 | 354 | 124 | 100 | 47 | 50 | 69 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5307 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 107 | 第107組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 285.3 | 370 | 129 | 90 | 27 | 55 | 74 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 288.7 | 365 | 124 | 96 | 47 | 47 | 79 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4252 | 江漢大學(xué) | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 311.7 | 423 | 168 | 102 | 83 | 35 | 69 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 289.8 | 357 | 136 | 96 | 41 | 48 | 66 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 289.4 | 351 | 109 | 96 | 58 | 45 | 79 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 287.4 | 342 | 125 | 90 | 46 | 36 | 62 | 14 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 285.4 | 347 | 133 | 92 | 68 | 40 | 63 | 19 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 292 | 376 | 132 | 99 | 41 | 57 | 66 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 291.1 | 373 | 151 | 90 | 64 | 25 | 76 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 289.7 | 366 | 113 | 90 | 72 | 47 | 70 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5001 | 重慶大學(xué) | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 334 | 453 | 148 | 103 | 108 | 57 | 71 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5345 | 昆明傳媒學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 289.8 | 357 | 177 | 99 | 46 | 24 | 63 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 289.9 | 383 | 153 | 96 | 71 | 31 | 59 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1407 | 山西師范大學(xué) | 101 | 第101組(音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))) | 282.6 | 361 | 109 | 93 | 43 | 65 | 75 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))) | 289.2 | 355 | 119 | 89 | 77 | 44 | 67 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))) | 286.3 | 350 | 111 | 100 | 51 | 53 | 83 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4406 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))) | 285.5 | 352 | 126 | 99 | 42 | 53 | 73 | 11 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4605 | 海南師范大學(xué) | 134 | 第134組(音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))) | 306.9 | 449 | 131 | 101 | 105 | 69 | 80 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3417 | 安徽師范大學(xué) | 102 | 第102組(音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))) | 296.7 | 394 | 154 | 101 | 54 | 59 | 66 | 3 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于50分 |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))) | 287.1 | 362 | 118 | 90 | 60 | 39 | 81 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))) | 284.9 | 357 | 159 | 105 | 40 | 18 | 73 | 12 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))) | 297.7 | 395 | 171 | 93 | 31 | 46 | 82 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6140 | 西安交通工程學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))) | 289.3 | 360 | 143 | 93 | 46 | 47 | 67 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1304 | 燕山大學(xué) | 103 | 第103組(舞蹈類) | 273.4 | 342 | 126 | 104 | 49 | 50 | 62 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1323 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 203 | 第203組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(舞蹈類) | 274.4 | 385 | 147 | 107 | 85 | 51 | 52 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 2322 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 101 | 第101組(舞蹈類) | 307.9 | 450 | 157 | 105 | 89 | 54 | 78 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3519 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 284.9 | 378 | 130 | 98 | 41 | 51 | 71 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4101 | 鄭州大學(xué) | 117 | 第117組(舞蹈類) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 105 | 第105組(舞蹈類) | 269.8 | 372 | 151 | 105 | 68 | 45 | 58 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4345 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 116 | 第116組(舞蹈類) | 296.6 | 431 | 162 | 111 | 84 | 51 | 70 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4416 | 廣州體育學(xué)院 | 108 | 第108組(舞蹈類) | 255.5 | 329 | 114 | 66 | 70 | 41 | 62 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4508 | 廣西民族大學(xué) | 102 | 第102組(舞蹈類) | 273.2 | 346 | 133 | 89 | 66 | 20 | 64 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4580 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 102 | 第102組(舞蹈類) | 269.8 | 323 | 120 | 93 | 38 | 41 | 77 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 104 | 第104組(舞蹈類) | 260.9 | 305 | 140 | 85 | 32 | 28 | 61 | 15 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 105 | 第105組(舞蹈類) | 270.5 | 372 | 123 | 92 | 71 | 49 | 66 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 266.8 | 355 | 156 | 87 | 52 | 32 | 62 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5020 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 105 | 第105組(舞蹈類) | 276.1 | 351 | 126 | 93 | 40 | 46 | 75 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5111 | 成都體育學(xué)院 | 101 | 第101組(舞蹈類) | 251.9 | 310 | 113 | 95 | 46 | 36 | 60 | 1 | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 |
藝術(shù)類(不分科類) | 5111 | 成都體育學(xué)院 | 104 | 第104組(舞蹈類) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 5122 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 118 | 第118組(舞蹈類) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 5345 | 昆明傳媒學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 270 | 347 | 149 | 86 | 45 | 25 | 67 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 269.3 | 354 | 131 | 89 | 47 | 47 | 76 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6124 | 西安體育學(xué)院 | 101 | 第101組(舞蹈類) | 292.6 | 392 | 128 | 99 | 83 | 51 | 62 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1208 | 中國(guó)民航大學(xué) | 101 | 第101組(服裝表演類) | 277.6 | 363 | 159 | 97 | 56 | 20 | 67 | 1 | 要求外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ) |
藝術(shù)類(不分科類) | 4107 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 101 | 第101組(服裝表演類) | 291 | 361 | 128 | 86 | 62 | 51 | 65 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 105 | 第105組(服裝表演類) | 256 | 326 | 110 | 83 | 35 | 53 | 73 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5013 | 重慶工商大學(xué) | 101 | 第101組(服裝表演類) | 298.9 | 427 | 142 | 100 | 82 | 65 | 78 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5116 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 101 | 第101組(服裝表演類) | 288.4 | 378 | 140 | 99 | 65 | 58 | 63 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6205 | 西北民族大學(xué) | 104 | 第104組(服裝表演類) | 289.5 | 447 | 184 | 108 | 89 | 50 | 65 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1143 | 北京金融科技學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類) | 267.2 | 319 | 130 | 94 | 43 | 42 | 52 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1364 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類) | 283.3 | 375 | 144 | 94 | 70 | 14 | 83 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類) | 294.6 | 429 | 152 | 109 | 76 | 53 | 80 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 106 | 第106組(戲劇影視表演類) | 271.5 | 352 | 130 | 100 | 39 | 59 | 71 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 106 | 第106組(戲劇影視表演類) | 256 | 298 | 112 | 76 | 24 | 49 | 60 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 1158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 3380 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 4508 | 廣西民族大學(xué) | 103 | 第103組(播音與主持類) | 682 | 446 | 159 | 108 | 112 | 39 | 76 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4512 | 南寧師范大學(xué) | 104 | 第104組(播音與主持類) | 732 | 492 | 183 | 114 | 125 | 43 | 77 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4564 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 4630 | 三亞學(xué)院 | 101 | 第101組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 4631 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 107 | 第107組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 104 | 第104組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 6148 | 西安培華學(xué)院 | 101 | 第101組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 6159 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 1143 | 北京金融科技學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 261.6 | 333 | 130 | 89 | 34 | 45 | 65 | 34 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 263.9 | 336 | 136 | 110 | 57 | 41 | 58 | 14 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 255.6 | 320 | 128 | 92 | 42 | 36 | 67 | 20 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1161 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 302.1 | 377 | 126 | 91 | 58 | 48 | 79 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1394 | 燕京理工學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 277.4 | 374 | 138 | 94 | 42 | 49 | 76 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 2148 | 大連科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 280.1 | 383 | 140 | 105 | 41 | 58 | 84 | 9 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 257.8 | 332 | 134 | 86 | 36 | 46 | 59 | 20 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3246 | 南京傳媒學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 311.1 | 449 | 161 | 105 | 99 | 49 | 72 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3348 | 溫州商學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 269.8 | 337 | 136 | 97 | 29 | 47 | 67 | 24 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3417 | 安徽師范大學(xué) | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 306.3 | 412 | 133 | 103 | 77 | 55 | 82 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4120 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 294.1 | 404 | 151 | 99 | 47 | 56 | 87 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4214 | 武昌首義學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 284.6 | 419 | 126 | 97 | 90 | 51 | 88 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4308 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 314.5 | 451 | 165 | 105 | 78 | 68 | 75 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 297.4 | 436 | 165 | 103 | 97 | 29 | 88 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 204 | 第204組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 288.4 | 420 | 148 | 99 | 58 | 60 | 84 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 264.5 | 359 | 136 | 99 | 67 | 13 | 79 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4489 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 275.9 | 397 | 153 | 98 | 55 | 49 | 78 | 8 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4549 | 廣西民族師范學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 293.4 | 425 | 145 | 91 | 82 | 64 | 69 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4554 | 南寧理工學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 272.2 | 359 | 112 | 95 | 71 | 55 | 68 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4630 | 三亞學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 281 | 407 | 164 | 100 | 60 | 40 | 75 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 259.2 | 325 | 124 | 84 | 27 | 46 | 68 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 271.3 | 363 | 128 | 80 | 51 | 47 | 71 | 8 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 285.6 | 413 | 150 | 96 | 86 | 47 | 71 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 285 | 376 | 170 | 99 | 52 | 31 | 62 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4731 | 湘潭理工學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 279.8 | 403 | 146 | 90 | 74 | 66 | 60 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 276.5 | 357 | 153 | 87 | 43 | 56 | 63 | 9 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4733 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 278.6 | 399 | 139 | 103 | 70 | 57 | 68 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 278.1 | 388 | 133 | 90 | 78 | 53 | 62 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 277.7 | 375 | 135 | 94 | 58 | 55 | 65 | 9 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 272 | 328 | 116 | 93 | 58 | 45 | 64 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 267.2 | 340 | 117 | 97 | 44 | 53 | 66 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4831 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 280.6 | 387 | 147 | 107 | 78 | 57 | 60 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4838 | 武漢晴川學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 276.3 | 382 | 136 | 91 | 53 | 63 | 76 | 11 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5028 | 重慶城市科技學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 284.3 | 390 | 117 | 94 | 59 | 61 | 84 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5153 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 292.3 | 405 | 153 | 116 | 46 | 49 | 72 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 274.4 | 364 | 153 | 89 | 36 | 47 | 76 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5348 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 271.1 | 374 | 158 | 92 | 51 | 39 | 65 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6119 | 陜西理工大學(xué) | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 294.3 | 393 | 132 | 95 | 79 | 58 | 71 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6157 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 276.3 | 368 | 141 | 72 | 60 | 40 | 75 | 13 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6159 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 272.4 | 320 | 116 | 80 | 57 | 26 | 66 | 12 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 205 | 第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 文化成績(jī)不低于390分,外語(yǔ)成績(jī)不低于80分,美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)不低于240分 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 6427 | 銀川科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 269.7 | 360 | 119 | 95 | 35 | 49 | 71 | 11 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1364 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 102 | 第102組(書法類) | 266.5 | 340 | 148 | 95 | 30 | 47 | 63 | 1 |
2024高考征集志愿的填報(bào)方法是什么
1、先查詢錄取結(jié)果再填報(bào)征集志愿
已經(jīng)被高校錄取的湖南考生是不能參加征集志愿的,如果考生的錄取狀態(tài)顯示為“自由可投”,就說(shuō)明考生沒(méi)有被高校錄取,可以參加該批次錄取結(jié)束后的征集志愿。
2、征集志愿階段,錄取分?jǐn)?shù)可能不降反升
有的湖南考生認(rèn)為,出現(xiàn)在征集志愿名單中的高校既然在正常投檔錄取時(shí)沒(méi)能錄滿,那征集志愿時(shí)的錄取分?jǐn)?shù)一定會(huì)有所降低,而事實(shí)卻是有相當(dāng)一部分高校在征集志愿時(shí),錄取分?jǐn)?shù)不降反升。
當(dāng)然,這還是與征集志愿填報(bào)人數(shù)的多少有關(guān),當(dāng)報(bào)考征集志愿的湖南考生數(shù)量大大超過(guò)院校缺額計(jì)劃數(shù)時(shí),許多在正常投檔錄取時(shí)錄取分?jǐn)?shù)并不高的學(xué)校,征集志愿的投檔分?jǐn)?shù)也會(huì)上漲。
3、不盲目擠“熱門”高校和專業(yè)
征集志愿的填報(bào)與所在批次的填報(bào)注意事項(xiàng)一樣。湖南考生特別注意科學(xué)運(yùn)用志愿填報(bào)技巧,確保所填報(bào)的征集志愿有梯度,不可盲目擠“熱門”高校和專業(yè)。
- 湖南2024高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)查詢時(shí)間 去哪里查
湖南2024年普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)定于7...
2024-07-19 - 2024湖南高考錄取率是多少 錄取人數(shù)預(yù)估
2024年湖南高考報(bào)名人數(shù)共有72.7萬(wàn),預(yù)計(jì)20...
2024-07-17 - 湖南2024本科提前批(藝術(shù)類平行組)征集志愿國(guó)家任務(wù)計(jì)劃名單
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類平行...
