吉林2024第一輪本科批征集志愿缺額計(jì)劃公布【藝術(shù)類】
2024-07-23 15:28:19文/劉冬晴吉林2024第一輪藝術(shù)類本科批征集志愿時(shí)間為7月25日8時(shí)—16時(shí),符合條件未被錄取的考生均可填報(bào)??忌氈苯拥卿洝凹质∑胀ǜ呖伎忌?wù)平臺(tái)”,完成本次征集志愿填報(bào)工作,逾期系統(tǒng)將關(guān)閉。
吉林2024第一輪藝術(shù)類本科批征集志愿缺額計(jì)劃(物理類)
2024年吉林省征集計(jì)劃 | |||||
物理-藝術(shù)普通本科批 | |||||
代號(hào) | 院校專業(yè)組及專業(yè)名稱 | 學(xué)制/年 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院校專業(yè)組再選科目要求及專業(yè)備注 |
1192首都師范大學(xué)科德學(xué)院(北京市,13629,獨(dú)立學(xué)院) | 2 | ||||
1192001 | 第001組 | 2 | 不限 | ||
001 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 4 | 2 | 79800 | (要求表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向)省統(tǒng)考合格) |
1193北京金融科技學(xué)院(北京市,13630,民辦院校) | 14 | ||||
1193003 | 第003組 | 1 | 不限 | ||
005 | 表演 | 4 | 1 | 79800 | (要求表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向)省統(tǒng)考合格)(詳細(xì)培養(yǎng)方案請(qǐng)咨詢?cè)盒? |
1193004 | 第004組 | 13 | 不限 | ||
006 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 79800 | (要求美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考合格)(詳細(xì)培養(yǎng)方案請(qǐng)咨詢?cè)盒? |
007 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 5 | 79800 | (要求美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考合格)(詳細(xì)培養(yǎng)方案請(qǐng)咨詢?cè)盒? |
008 | 藝術(shù)與科技 | 4 | 4 | 79800 | (要求美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考合格)(詳細(xì)培養(yǎng)方案請(qǐng)咨詢?cè)盒? |
2209東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市,10200) | 1 | ||||
2209042 | 第042組 | 1 | 不限 | ||
089 | 舞蹈編導(dǎo) | 4 | 1 | 12000 | (師范類)(要求舞蹈類省統(tǒng)考合格)(招中國(guó)舞、芭蕾舞、國(guó)標(biāo)舞、現(xiàn)代舞、流行舞考生)(省統(tǒng)考成績(jī)不低于滿分的80%) |
吉林2024第一輪藝術(shù)類本科批征集志愿缺額計(jì)劃(歷史類)
2024年吉林省征集計(jì)劃 | |||||
歷史-藝術(shù)普通本科批 | |||||
代號(hào) | 院校專業(yè)組及專業(yè)名稱 | 學(xué)制/年 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院校專業(yè)組再選科目要求及專業(yè)備注 |
1156北京城市學(xué)院(北京市,11418,民辦院校) | 1 | ||||
1156003 | 第003組 | 1 | 不限 | ||
011 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 4 | 1 | 38800 | (要求表(導(dǎo))演類(服裝表演方向)省統(tǒng)考合格) |
1249天津傳媒學(xué)院(天津市,13659,民辦院校) | 8 | ||||
1249001 | 第001組 | 2 | 不限 | ||
001 | 錄音藝術(shù) | 4 | 2 | 36000 | (要求音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(唱法不限)(器件不限) |
1249002 | 第002組 | 4 | 不限 | ||
002 | 錄音藝術(shù) | 4 | 4 | 36000 | (要求音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(器件不限)(唱法不限) |
1249003 | 第003組 | 1 | 不限 | ||
003 | 音樂(lè)表演 | 4 | 1 | 32000 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
1249004 | 第004組 | 1 | 不限 | ||
004 | 音樂(lè)表演 | 4 | 1 | 32000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(器件不限) |
1339河北傳媒學(xué)院(石家莊市,12784,民辦院校) | 14 | ||||
1339001 | 第001組 | 3 | 不限 | ||
001 | 錄音藝術(shù) | 4 | 3 | 29000 | (要求音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(唱法不限)(器件不限) |
1339002 | 第002組 | 1 | 不限 | ||
002 | 錄音藝術(shù) | 4 | 1 | 29000 | (要求音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(器件不限)(唱法不限) |
1339003 | 第003組 | 6 | 不限 | ||
003 | 流行音樂(lè) | 4 | 3 | 29000 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
004 | 藝術(shù)與科技 | 4 | 3 | 29000 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
1339004 | 第004組 | 2 | 不限 | ||
006 | 藝術(shù)與科技 | 4 | 2 | 29000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(器件不限) |
1339006 | 第006組 | 2 | 不限 | ||
009 | 表演 | 4 | 2 | 29000 | (要求表(導(dǎo))演類(服裝表演方向)省統(tǒng)考合格)(培養(yǎng)服裝設(shè)計(jì)與表演專業(yè)人才) |
13C2燕京理工學(xué)院(河北省三河市,13895,民辦院校) | 1 | ||||
13C2001 | 第001組 | 1 | 不限 | ||
001 | 表演 | 4 | 1 | 30000 | (要求表(導(dǎo))演類(服裝表演方向)省統(tǒng)考合格) |
2148大連藝術(shù)學(xué)院(遼寧省大連市,13599,民辦院校) | 2 | ||||
2148006 | 第006組 | 2 | 不限 | ||
007 | 表演(服裝表演) | 4 | 2 | 29700 | (要求表(導(dǎo))演類(服裝表演方向)省統(tǒng)考合格)(不限語(yǔ)種,學(xué)校公共通識(shí)課的大學(xué)外語(yǔ)課程設(shè)英語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)教學(xué)。) |
2202延邊大學(xué)(吉林省延吉市,10184) | 10 | ||||
2202020 | 第020組 | 3 | 不限 | ||
050 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)) | 4 | 3 | 8000 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招民族唱法考生)(招朝鮮族考生) |
2202026 | 第026組 | 1 | 不限 | ||
056 | 音樂(lè)表演(伽倻琴) | 4 | 1 | 8000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招伽倻琴考生)(招朝鮮族考生) |
2202031 | 第031組 | 1 | 不限 | ||
061 | 音樂(lè)表演(短簫) | 4 | 1 | 8000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招短簫考生)(招朝鮮族考生) |
2202034 | 第034組 | 1 | 不限 | ||
064 | 音樂(lè)表演(小號(hào)) | 4 | 1 | 8000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招小號(hào)考生) |
2202035 | 第035組 | 2 | 不限 | ||
065 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 4 | 2 | 8000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招小提琴考生) |
2202036 | 第036組 | 2 | 不限 | ||
066 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 4 | 2 | 8000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招揚(yáng)琴考生) |
2206吉林建筑大學(xué)(長(zhǎng)春市,10191) | 1 | ||||
2206002 | 第002組 | 1 | 不限 | ||
005 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 1 | 5900 | (要求美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考合格) |
2214長(zhǎng)春大學(xué)(長(zhǎng)春市,11726) | 3 | ||||
2214016 | 第016組 | 3 | 不限 | ||
023 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 4 | 3 | 6820 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招流行唱法考生) |
2220吉林藝術(shù)學(xué)院(長(zhǎng)春市,10209) | 9 | ||||
2220008 | 第008組 | 2 | 不限 | ||
012 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 4 | 2 | 13200 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招流行唱法考生) |
2220010 | 第010組 | 1 | 不限 | ||
014 | 音樂(lè)學(xué)(理論) | 4 | 1 | 16500 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招大提琴、鋼琴、中提琴、小提琴考生) |
2220016 | 第016組 | 2 | 不限 | ||
020 | 音樂(lè)表演(二胡) | 4 | 2 | 13200 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招二胡考生) |
2220018 | 第018組 | 1 | 不限 | ||
022 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) | 4 | 1 | 13200 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招長(zhǎng)號(hào)考生) |
2220019 | 第019組 | 1 | 不限 | ||
023 | 音樂(lè)表演(爵士長(zhǎng)號(hào)) | 4 | 1 | 13200 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招長(zhǎng)號(hào)考生) |
2220022 | 第022組 | 2 | 不限 | ||
026 | 音樂(lè)表演(流行制作與創(chuàng)作) | 4 | 2 | 13200 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招鋼琴考生) |
2228吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院(長(zhǎng)春市,13607,民辦院校) | 1 | ||||
2228005 | 第005組 | 1 | 不限 | ||
020 | 藝術(shù)與科技 | 4 | 1 | 27500 | (要求美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考合格)(含AI動(dòng)畫(huà)、智能交互方向) |
2252長(zhǎng)春光華學(xué)院(長(zhǎng)春市,13600,民辦院校) | 14 | ||||
2252004 | 第004組 | 13 | 不限 | ||
025 | 音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)制作方向) | 4 | 5 | 26000 | (要求音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(器件不限)(唱法不限) |
026 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 3 | 26000 | (要求音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(器件不限)(唱法不限) |
027 | 音樂(lè)學(xué)(電影聲效方向) | 4 | 5 | 26000 | (要求音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(器件不限)(唱法不限) |
2252006 | 第006組 | 1 | 不限 | ||
029 | 音樂(lè)表演 | 4 | 1 | 26000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(器件不限) |
2259長(zhǎng)春人文學(xué)院(長(zhǎng)春市,13662,民辦院校) | 19 | ||||
2259004 | 第004組 | 19 | 不限 | ||
019 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 19 | 26000 | (要求音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(器件不限)(唱法不限) |
2301黑龍江大學(xué)(哈爾濱市,10212) | 1 | ||||
2301006 | 第006組 | 1 | 不限 | ||
017 | 音樂(lè)表演(西洋管弦) | 4 | 1 | 9000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招小提琴考生) |
2307佳木斯大學(xué)(黑龍江省佳木斯市,10222) | 3 | ||||
2307003 | 第003組 | 3 | 不限 | ||
003 | 音樂(lè)表演(招鋼琴考生) | 4 | 3 | 9000 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招鋼琴考生) |
2335黑河學(xué)院(黑龍江省黑河市,13744) | 1 | ||||
2335006 | 第006組 | 1 | 不限 | ||
013 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 1 | 7000 | (要求美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考合格) |
3583廈門(mén)工學(xué)院(福建省廈門(mén)市,13115,民辦院校) | 3 | ||||
3583002 | 第002組 | 3 | 不限 | ||
008 | 音樂(lè)表演 | 4 | 3 | 43000 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
4138鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(鄭州市,14333,民辦院校) | 1 | ||||
4138002 | 第002組 | 1 | 不限 | ||
006 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 4 | 1 | 18000 | (要求舞蹈類省統(tǒng)考合格)(招國(guó)標(biāo)舞考生)(詳見(jiàn)院校章程) |
42D1武漢傳媒學(xué)院(武漢市,13686,民辦院校) | 5 | ||||
42D1001 | 第001組 | 2 | 不限 | ||
001 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 2 | 29800 | (要求音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(唱法不限)(器件不限)(大一就讀大悟校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)。) |
42D1002 | 第002組 | 2 | 不限 | ||
002 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 2 | 29800 | (要求音樂(lè)教育類(器樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(器件不限)(唱法不限)(大一就讀大悟校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)。) |
42D1004 | 第004組 | 1 | 不限 | ||
004 | 音樂(lè)表演 | 4 | 1 | 29800 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(器件不限)(大一就讀大悟校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)。) |
4324湖南工商大學(xué)(長(zhǎng)沙市,10554) | 1 | ||||
4324002 | 第002組 | 1 | 不限 | ||
006 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 1 | 8000 | (要求美術(shù)與設(shè)計(jì)類省統(tǒng)考合格) |
43B4湖南信息學(xué)院(長(zhǎng)沙市,13836,民辦院校) | 2 | ||||
43B4001 | 第001組 | 2 | 不限 | ||
001 | 音樂(lè)表演 | 4 | 2 | 33800 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
44E5華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院(廣州市,12623,獨(dú)立學(xué)院) | 7 | ||||
44E5001 | 第001組 | 5 | 不限 | ||
001 | 錄音藝術(shù) | 4 | 5 | 49800 | (要求音樂(lè)教育類(聲樂(lè)主項(xiàng))省統(tǒng)考合格)(唱法不限)(器件不限) |
44E5006 | 第006組 | 2 | 不限 | ||
007 | 書(shū)法學(xué) | 4 | 2 | 49800 | (要求書(shū)法類省統(tǒng)考合格) |
44F3珠??萍紝W(xué)院(廣東省珠海市,13684,民辦院校) | 9 | ||||
44F3002 | 第002組 | 9 | 不限 | ||
026 | 音樂(lè)表演 | 4 | 4 | 34000 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招民族唱法、美聲唱法考生) |
027 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 5 | 34000 | (師范類)(要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招民族唱法、美聲唱法考生) |
4525廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(南寧市,13830,民辦院校) | 3 | ||||
4525002 | 第002組 | 3 | 不限 | ||
017 | 音樂(lè)表演 | 4 | 3 | 29800 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限)(發(fā)聲器官無(wú)疾病或者聽(tīng)覺(jué)器官無(wú)疾病,手臂和手指正常,原則上女生身高158cm以上,男生身高170cm以上,五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰。一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)-東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀。) |
4606??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(海口市,12308,民辦院校) | 6 | ||||
4606002 | 第002組 | 2 | 不限 | ||
008 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 4 | 2 | 59900 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
4606004 | 第004組 | 4 | 不限 | ||
011 | 表演(影視表演) | 4 | 4 | 69900 | (要求表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向)省統(tǒng)考合格) |
4607三亞學(xué)院(海南省三亞市,13892,民辦院校) | 3 | ||||
4607006 | 第006組 | 1 | 不限 | ||
021 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 4 | 1 | 36900 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
4607007 | 第007組 | 2 | 不限 | ||
022 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 4 | 2 | 36900 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招大提琴、二胡、長(zhǎng)笛、鋼琴、古箏考生) |
5136四川電影電視學(xué)院(成都市,14410,民辦院校) | 1 | ||||
5136002 | 第002組 | 1 | 不限 | ||
003 | 音樂(lè)表演(民族唱法) | 4 | 1 | 19000 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招民族唱法考生) |
5371昆明傳媒學(xué)院(昆明市,13333,民辦院校) | 11 | ||||
5371001 | 第001組 | 11 | 不限 | ||
001 | 音樂(lè)表演 | 4 | 11 | 29600 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限) |
6111西安工程大學(xué)(西安市,10709) | 1 | ||||
6111001 | 第001組 | 1 | 不限 | ||
001 | 表演 | 4 | 1 | 15120 | (要求表(導(dǎo))演類(服裝表演方向)省統(tǒng)考合格)(最低身高要求為男生1.85米,女生1.75米(以高考錄取體檢表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)),具體情況詳見(jiàn)招生章程。) |
6138西安外事學(xué)院(西安市,12713,民辦院校) | 2 | ||||
6138002 | 第002組 | 1 | 不限 | ||
005 | 音樂(lè)表演 | 4 | 1 | 28600 | (要求音樂(lè)表演類(聲樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(唱法不限)(招收聲樂(lè)演唱(美聲、民族、流行)的學(xué)生) |
6138003 | 第003組 | 1 | 不限 | ||
006 | 音樂(lè)表演 | 4 | 1 | 28600 | (要求音樂(lè)表演類(器樂(lè)方向)省統(tǒng)考合格)(招古琴、竹笛、古箏考生) |
- 吉林2024第一輪本科批征集志愿缺額計(jì)劃公布【普通類】
吉林2024第一輪本科批征集志愿時(shí)間為7月25日8...
2024-07-23 - 2024吉林高考??普骷驹柑顖?bào)時(shí)間 幾號(hào)幾點(diǎn)截止
2024吉林高考??婆骷驹柑顖?bào)時(shí)間預(yù)計(jì)在八月上...
2024-07-20 - 2024吉林高考錄取率是多少 錄取人數(shù)預(yù)估
2024年吉林本科錄取率預(yù)計(jì)為53.4%,其中21...
2024-07-16 - 2024吉林高三復(fù)讀學(xué)校排名 最好的高考復(fù)讀機(jī)構(gòu)有哪些
2024吉林高考復(fù)讀學(xué)校排名靠前的有長(zhǎng)春市天宇高考...
2024-07-15 - 2024吉林高考本科錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間 多久能收到
2024吉林高考本科錄取通知書(shū)預(yù)計(jì)7月中下旬發(fā)放,...
2024-07-14 - 2024吉林高三復(fù)讀費(fèi)用大概多少 復(fù)讀一年學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
2024吉林高三復(fù)讀學(xué)校學(xué)費(fèi)價(jià)格最低在5000元/...
2024-07-13 - 吉林2024高考志愿投檔狀態(tài)怎么查 查詢步驟及入口
2024吉林高考志愿投檔狀態(tài)查詢方法:吉林高考生可...
2024-07-13 - 2024吉林高考志愿檔案狀態(tài)查詢方法及入口 在哪查看
吉林2024高考生想要查詢自己的檔案狀態(tài)可以搜索進(jìn)...
2024-07-13 - 2024吉林各批次錄取什么時(shí)候結(jié)束 在哪查看錄取結(jié)果
吉林2024年高考各批次志愿錄取時(shí)間安排已經(jīng)由教育...
2024-07-12 - 2024吉林高考??其浫⊥ㄖ獣?shū)發(fā)放時(shí)間 多久能收到
2024吉林??其浫⊥ㄖ獣?shū)一般在錄取后一周內(nèi)發(fā)放,...
2024-07-12 - 2024吉林985和211大學(xué)錄取率及錄取人數(shù)是多少2024-07-12
- 2024吉林高考本科征集志愿填報(bào)幾號(hào)截止 什么時(shí)候錄取
2024吉林高考本科征集志愿填報(bào)時(shí)間將根據(jù)本科批次...
2024-07-12 - 2024吉林本科錄取什么時(shí)候結(jié)束 在哪查看錄取結(jié)果
2024吉林本科批次(普通類、藝術(shù)類、體育類)本科...
2024-07-12 - 2024吉林高考提前批錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間 多久能收到
2024吉林高考提前批錄取通知書(shū)在七月中上旬陸續(xù)發(fā)...
2024-07-12 - 2024吉林??其浫∈裁磿r(shí)候結(jié)束 在哪查看錄取結(jié)果
2024吉林專科普通批錄取結(jié)束時(shí)間為8月5日??忌?..
2024-07-12
點(diǎn)擊查看 吉林高考志愿填報(bào) 更多內(nèi)容