山東2024高考藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批第1次志愿投檔情況表公布
2024-07-29 08:50:43文/王瑩2024年山東高考藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批第1次志愿投檔情況公布!其中齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校的數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)投檔計(jì)劃數(shù)為2,投檔最低分為451.5分;濟(jì)寧學(xué)院的環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)投檔計(jì)劃數(shù)為100,投檔最低分為457.75分。
山東省2024年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)第1次志愿投檔情況表
專(zhuān)業(yè)代號(hào)及名稱(chēng) | 院校代號(hào)及名稱(chēng) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
0A數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | A238齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 2 | 451.50 |
0B陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | A238齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 2 | 435.50 |
0M美術(shù)教育(師范類(lèi)) | A238齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 3 | 441.25 |
CK美術(shù)教育(師范類(lèi),就讀于費(fèi)縣校區(qū)) | A452臨沂大學(xué) | 45 | 473.25 |
M7環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | A454濟(jì)寧學(xué)院 | 100 | 457.75 |
2F環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | A596桂林理工大學(xué) | 4 | 474.50 |
2G數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | A596桂林理工大學(xué) | 4 | 480.75 |
A1美術(shù)教育(師范類(lèi)) | A765新疆和田學(xué)院 | 5 | 446.50 |
M1環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 | 441.25 |
M2數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 445.50 |
87藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | A834武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 477.75 |
49廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | A848無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 471.25 |
51數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | A848無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 488.25 |
52產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | A848無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 473.50 |
53室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | A848無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 469.25 |
7H室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 446.50 |
7J環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 454.00 |
8L視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 461.25 |
8M數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 463.00 |
8N產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 452.25 |
8P廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 446.00 |
25影視動(dòng)畫(huà) | A851上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 421.25 |
26影視動(dòng)畫(huà) | A851上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 480.50 |
30環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | A851上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 388.50 |
31藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體廣告設(shè)計(jì)) | A851上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 414.50 |
33室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | A851上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 415.50 |
27數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | A852上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 376.00 |
28室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | A852上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 401.00 |
H1藝術(shù)設(shè)計(jì) | A908山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 85 | 477.25 |
H2視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | A908山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 45 | 488.75 |
H3環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | A908山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 40 | 477.25 |
H4藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | A908山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 30 | 463.50 |
02視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | A958江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 466.25 |
04產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | A958江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 455.00 |
05室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | A958江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 444.75 |
01藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 495.50 |
02視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 498.75 |
03數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 502.00 |
04產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 491.25 |
05服裝與服飾設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 474.25 |
06環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 484.25 |
07書(shū)畫(huà)藝術(shù) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 469.75 |
08公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 481.50 |
09游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 490.50 |
11工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 483.75 |
12廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 482.75 |
13室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 471.25 |
14家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 468.50 |
15動(dòng)漫設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 505.00 |
16攝影與攝像藝術(shù) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 466.50 |
17雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 469.25 |
19陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 476.75 |
20首飾設(shè)計(jì)與工藝 | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 470.50 |
21刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 476.50 |
22雕塑設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 463.00 |
23服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 476.25 |
25民族美術(shù) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 463.75 |
26影視動(dòng)畫(huà) | A960蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 498.50 |
37產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | B032天津市職業(yè)大學(xué) | 4 | 470.75 |
38廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | B032天津市職業(yè)大學(xué) | 3 | 474.00 |
39影視動(dòng)畫(huà) | B032天津市職業(yè)大學(xué) | 6 | 472.50 |
40環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | B032天津市職業(yè)大學(xué) | 3 | 467.50 |
41視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | B032天津市職業(yè)大學(xué) | 6 | 483.75 |
19動(dòng)漫制作技術(shù) | B046牡丹江大學(xué) | 2 | 468.75 |
31廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | B046牡丹江大學(xué) | 2 | 462.00 |
33影視動(dòng)畫(huà) | B046牡丹江大學(xué) | 2 | 459.00 |
36美術(shù)教育(師范類(lèi)) | B046牡丹江大學(xué) | 4 | 464.00 |
40室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | B050連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 439.50 |
41數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | B050連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 464.75 |
56室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | B052南通職業(yè)大學(xué) | 10 | 455.25 |
0Y服裝與服飾設(shè)計(jì) | B069開(kāi)封大學(xué) | 6 | 463.25 |
0Z環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | B069開(kāi)封大學(xué) | 6 | 469.00 |
07藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)外環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | B090北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 461.75 |
17藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3 | 465.25 |
19數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體設(shè)計(jì)與制作) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4 | 467.25 |
20游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4 | 463.25 |
21展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4 | 453.00 |
23室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3 | 458.75 |
24動(dòng)漫設(shè)計(jì) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3 | 478.25 |
36影視動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 8 | 442.50 |
37藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 5 | 440.50 |
38廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | B733上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 6 | 439.25 |
15藝術(shù)設(shè)計(jì) | B800漢口學(xué)院 | 5 | 443.50 |
17攝影攝像技術(shù) | B800漢口學(xué)院 | 5 | 435.75 |
24藝術(shù)設(shè)計(jì) | B841民辦四川天一學(xué)院 | 5 | 362.25 |
25環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | B841民辦四川天一學(xué)院 | 5 | 387.75 |
1G環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | B939連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 10 | 439.75 |
1H書(shū)畫(huà)藝術(shù) | B939連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 10 | 431.75 |
1J廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | B939連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 10 | 445.75 |
22美術(shù)教育(師范類(lèi)) | B939連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 13 | 452.75 |
1A藝術(shù)設(shè)計(jì) | B999海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 444.75 |
Y1產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | C052武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 454.75 |
Y2環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C052武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 449.75 |
Y3視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C052武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 468.00 |
47環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C054九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 365.75 |
Y1動(dòng)漫設(shè)計(jì) | C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 436.75 |
Y2環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 | 430.50 |
Y3視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 | 437.50 |
Y4數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 55 | 441.25 |
Y5數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 366.75 |
38數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 408.75 |
39環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 341.00 |
41動(dòng)漫設(shè)計(jì) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 306.75 |
43陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 380.75 |
47民族美術(shù) | C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 384.25 |
08廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視廣告方向) | C300湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 461.50 |
0D動(dòng)漫設(shè)計(jì) | C300湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 477.50 |
46攝影攝像技術(shù)(影視攝影) | C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 363.00 |
51環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 384.00 |
52產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 396.50 |
56數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)意設(shè)計(jì)) | C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 385.00 |
67數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)漫設(shè)計(jì)) | C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 392.25 |
90視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 372.75 |
49數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C310武昌理工學(xué)院 | 12 | 436.00 |
50廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C310武昌理工學(xué)院 | 4 | 430.25 |
46藝術(shù)設(shè)計(jì) | C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 439.75 |
47產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 435.50 |
48環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 434.50 |
M1廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C326威海職業(yè)學(xué)院 | 52 | 443.50 |
M2廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(與韓國(guó)水原大學(xué)合作) | C326威海職業(yè)學(xué)院 | 70 | 370.75 |
31廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C329山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53 | 415.50 |
83環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C330萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 401.50 |
84廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C330萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 406.25 |
Y8人物形象設(shè)計(jì) | C331山東女子學(xué)院 | 100 | 452.00 |
H2服裝與服飾設(shè)計(jì) | C332煙臺(tái)南山學(xué)院 | 21 | 344.50 |
H7廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C332煙臺(tái)南山學(xué)院 | 65 | 357.00 |
L1藝術(shù)設(shè)計(jì) | C332煙臺(tái)南山學(xué)院 | 12 | 342.25 |
78環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C391濰坊職業(yè)學(xué)院 | 80 | 424.00 |
80廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C396煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 85 | 426.25 |
81藝術(shù)設(shè)計(jì) | C396煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 85 | 429.75 |
51藝術(shù)設(shè)計(jì) | C440東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 100 | 398.50 |
52影視動(dòng)畫(huà) | C440東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 80 | 382.50 |
24數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C451北京政法職業(yè)學(xué)院 | 5 | 474.75 |
0W數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C484天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 2 | 456.25 |
0X環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C484天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 2 | 443.00 |
0Y廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C484天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 2 | 442.75 |
26藝術(shù)設(shè)計(jì) | C495上海城建職業(yè)學(xué)院 | 7 | 456.25 |
27環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C495上海城建職業(yè)學(xué)院 | 8 | 447.00 |
Y1廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C497上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 458.25 |
Y3游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | C497上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 456.00 |
Y4展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | C497上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 447.25 |
0C舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(戲劇影視人物造型) | C567北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 492.50 |
11舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | C568北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 6 | 356.25 |
24藝術(shù)設(shè)計(jì) | C583上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 5 | 386.50 |
14藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告視覺(jué)傳達(dá)方向) | C584上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 378.75 |
15藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字傳播藝術(shù)) | C584上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 414.75 |
45藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)與景觀設(shè)計(jì)) | C587上海立達(dá)學(xué)院 | 6 | 465.25 |
03藝術(shù)設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 491.75 |
04數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 501.50 |
05廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 489.50 |
07視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 501.50 |
08環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 478.00 |
12工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 482.75 |
16產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 480.50 |
19攝影與攝像藝術(shù) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 465.00 |
20雕塑設(shè)計(jì) | C588上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 477.50 |
47廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C639南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 437.25 |
AX數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C681無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 466.50 |
AY動(dòng)漫設(shè)計(jì) | C681無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 464.75 |
24室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | C702無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 450.25 |
79環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C703江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 439.25 |
64視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C711泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 1 | 416.50 |
67廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C711泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 3 | 398.00 |
23數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C717三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | 443.75 |
37視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C722天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 467.00 |
38環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C722天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 459.75 |
01環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C732天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 447.75 |
02廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C732天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 451.25 |
03影視動(dòng)畫(huà)(數(shù)碼藝術(shù)) | C732天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 458.50 |
04藝術(shù)設(shè)計(jì) | C732天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 460.50 |
05人物形象設(shè)計(jì) | C732天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 450.50 |
14藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體藝術(shù)) | C733北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 2 | 411.50 |
31環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C752湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 441.00 |
0G數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C755重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 383.25 |
0H廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C755重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 350.00 |
Y1藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | C759重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 460.50 |
Y2數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C759重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 457.75 |
08視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C766江西工程學(xué)院 | 7 | 392.25 |
28廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C788天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 451.75 |
30數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C788天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 465.75 |
31視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C788天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 464.50 |
32產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | C788天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 454.75 |
87藝術(shù)設(shè)計(jì) | C795南昌理工學(xué)院 | 10 | 419.00 |
88數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C795南昌理工學(xué)院 | 12 | 417.00 |
89環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C795南昌理工學(xué)院 | 15 | 376.00 |
90廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C795南昌理工學(xué)院 | 10 | 381.50 |
51廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | C798上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 381.00 |
52動(dòng)漫設(shè)計(jì) | C798上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 413.00 |
53室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | C798上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 371.25 |
54環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)方向) | C798上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 369.25 |
24視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C800上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 417.25 |
26環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C800上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 403.00 |
21藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境與展示設(shè)計(jì)) | C801上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 456.50 |
22數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C801上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 461.75 |
23產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | C801上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 460.75 |
E9環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C805江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 10 | 435.00 |
05室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | C807常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 437.75 |
48藝術(shù)設(shè)計(jì) | C818濱州職業(yè)學(xué)院 | 90 | 416.75 |
70服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | C819山東科技職業(yè)學(xué)院 | 35 | 393.25 |
71服裝與服飾設(shè)計(jì) | C819山東科技職業(yè)學(xué)院 | 35 | 406.50 |
72人物形象設(shè)計(jì) | C819山東科技職業(yè)學(xué)院 | 35 | 417.00 |
73環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C819山東科技職業(yè)學(xué)院 | 60 | 415.25 |
74數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C819山東科技職業(yè)學(xué)院 | 35 | 436.00 |
84視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C841山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 30 | 426.00 |
85服裝與服飾設(shè)計(jì) | C841山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 163 | 337.75 |
86數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C841山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 20 | 427.00 |
87書(shū)畫(huà)藝術(shù) | C841山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 20 | 386.00 |
88動(dòng)漫設(shè)計(jì) | C841山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 23 | 418.00 |
90民族服裝與飾品 | C841山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 20 | 376.50 |
91室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | C841山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 60 | 392.00 |
45藝術(shù)設(shè)計(jì) | C842德州科技職業(yè)學(xué)院 | 30 | 355.75 |
46視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | C842德州科技職業(yè)學(xué)院 | 30 | 368.00 |
86人物形象設(shè)計(jì) | C844山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 332.25 |
05數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | C882天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 472.25 |
43環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | C911哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3 | 440.25 |
