2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線一覽表 歷年復(fù)試線匯總
2024-08-24 11:12:11文/劉冬晴2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,其中專業(yè)型碩士:中醫(yī)兒科學(xué)專業(yè)復(fù)試線是293分;中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè)復(fù)試線是293分;藥學(xué)專業(yè)復(fù)試線是294分;護(hù)理專業(yè)復(fù)試線是294分。以下是小編整理的2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,大家可以看一看。
2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線:
碩士類(lèi)型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105112 | 兒外科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120404 | 社會(huì)保障 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120401 | 行政管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1007Z1 | 臨床藥學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100706 | 藥理學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100703 | 生藥學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100702 | 藥劑學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100701 | 藥物化學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100504 | 方劑學(xué) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1002Z2 | 代謝性血管病學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1002Z1 | 重癥醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100217 | 麻醉學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100212 | 眼科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100210 | 外科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1001Z1 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100103 | 病原生物學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100102 | 免疫學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0710Z1 | 化學(xué)生物學(xué) | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71007 | 遺傳學(xué) | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71005 | 微生物學(xué) | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71003 | 生理學(xué) | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值。以上2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線僅供各位考生參考,具體以官方信息為準(zhǔn)。
2023寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線匯總
2023寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線:
碩士類(lèi)型 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總分 |
專業(yè)型碩士 | 中醫(yī) | 105700 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
專業(yè)型碩士 | 藥學(xué) | 105500 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 護(hù)理 | 105400 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 公共衛(wèi)生 | 105300 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 105200 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 核醫(yī)學(xué) | 105125 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 超聲醫(yī)學(xué) | 105124 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 放射影像學(xué) | 105123 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 放射腫瘤學(xué) | 105122 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 腫瘤學(xué) | 105121 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 105120 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 臨床病理 | 105119 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 麻醉學(xué) | 105118 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 105117 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 眼科學(xué) | 105116 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 105115 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 105114 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 骨科學(xué) | 105113 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 兒外科學(xué) | 105112 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 外科學(xué) | 105111 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 105110 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 全科醫(yī)學(xué) | 105109 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 105108 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 急診醫(yī)學(xué) | 105107 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 皮膚病與性病學(xué) | 105106 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 105105 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 105104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 老年醫(yī)學(xué) | 105103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 兒科學(xué) | 105102 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
專業(yè)型碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 105101 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 社會(huì)保障 | 120404 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 120402 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 行政管理 | 120401 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 護(hù)理學(xué) | 101100 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 藥理學(xué) | 100706 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 微生物與生化藥學(xué) | 100705 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 藥物分析學(xué) | 100704 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 生藥學(xué) | 100703 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 藥劑學(xué) | 100702 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 藥物化學(xué) | 100701 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 針灸推拿學(xué) | 100512 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 100506 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 方劑學(xué) | 100504 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 100503 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 100502 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 100501 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 100405 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 100403 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 100402 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 100401 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 100302 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 100301 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 代謝性血管病學(xué) | 1002Z2 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 1002Z1 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 急診醫(yī)學(xué) | 100218 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 麻醉學(xué) | 100217 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 100216 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 100215 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 腫瘤學(xué) | 100214 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 100213 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 眼科學(xué) | 100212 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 100211 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 外科學(xué) | 100210 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 100208 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 100207 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 皮膚病與性病學(xué) | 100206 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 100205 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 100204 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 老年醫(yī)學(xué) | 100203 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 1001Z1 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 放射醫(yī)學(xué) | 100106 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 法醫(yī)學(xué) | 100105 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 100104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 病原生物學(xué) | 100103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 免疫學(xué) | 100102 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 100101 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 化學(xué)生物學(xué) | 0710Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 71010 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 細(xì)胞生物學(xué) | 71009 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 發(fā)育生物學(xué) | 71008 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 遺傳學(xué) | 71007 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 微生物學(xué) | 71005 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 生理學(xué) | 71003 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值。
- 2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少 附歷年最低分
2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)已公布,其中寧...
2024-07-30 - 2024寧夏醫(yī)科大學(xué)招生章程 錄取規(guī)則是什么
高考報(bào)志愿,了解所報(bào)大學(xué)的招生章程是很有必要的,招...
2024-06-29 - 寧夏醫(yī)科大學(xué)是985還是211 錄取分?jǐn)?shù)線是多少
根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單可知,寧夏醫(yī)科大學(xué)不...
2024-06-26 - 寧夏醫(yī)科大學(xué)什么檔次 很厲害嗎
對(duì)于一些想要報(bào)考寧夏醫(yī)科大學(xué)的考生來(lái)說(shuō),知道寧夏醫(yī)...
2024-06-24 - 2024年寧夏醫(yī)科大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
高考生們?cè)趫?bào)考大學(xué)的時(shí)候,了解所報(bào)大學(xué)在各省的招生...
2024-06-24 - 2024寧夏醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本 含金量高嗎
2024寧夏醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本,要看寧夏醫(yī)科大...
2024-06-22 - 2024年寧夏醫(yī)科大學(xué)各省招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專業(yè)
2024寧夏醫(yī)科大學(xué)在河北招生計(jì)劃中,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)...
2024-06-21 - 2024張雪峰評(píng)價(jià)寧夏醫(yī)科大學(xué)怎么樣 什么檔次多少分能上
高考是一次重大分水嶺,學(xué)生依靠高考可實(shí)現(xiàn)人生逆襲,...
2024-06-18 - 2024寧夏醫(yī)科大學(xué)王牌專業(yè)有哪些 最好的專業(yè)是什么
2024寧夏醫(yī)科大學(xué)王牌專業(yè)有預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)、藥學(xué)專...
2024-06-17 - 寧夏醫(yī)科大學(xué)2024年學(xué)費(fèi)多少錢(qián) 一年各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
寧夏醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)學(xué)費(fèi)為:4400;醫(yī)學(xué)...
2024-06-16 - 2024寧夏醫(yī)科大學(xué)全國(guó)排名多少位 最新全國(guó)排行榜
2024寧夏醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)排名368位,排名之后的...
2024-06-09 - 2024寧夏醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 各省錄取最低分是多少
高考報(bào)志愿選擇大學(xué)和專業(yè)都非常重要,考生們?cè)谶x擇好...
2024-06-08 - 2024寧夏醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本 含金量高嗎
寧夏醫(yī)科大學(xué)是一本。寧夏醫(yī)科大學(xué)在每個(gè)省份招生批次...
2024-06-02 - 2024高考多少分能被寧夏醫(yī)科大學(xué)錄?。ǜ?023各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次)
不同省份被寧夏醫(yī)科大學(xué)錄取的分?jǐn)?shù)線和位次都是不一樣...
2024-06-01 - 寧夏醫(yī)科大學(xué)是不是雙一流大學(xué) 是名校嗎評(píng)價(jià)怎么樣好不好
寧夏醫(yī)科大學(xué)是不是雙一流,要根據(jù)根據(jù)教育部公布的全...
2024-05-29
點(diǎn)擊查看 大學(xué)動(dòng)態(tài) 更多內(nèi)容