江蘇2024藝術(shù)類本科提前批第2小批平行志愿投檔線(美術(shù)與設(shè)計)
2024-07-14 13:18:35文/張哲江蘇省2024年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次美術(shù)與設(shè)計類第2小批平行志愿投檔線已經(jīng)發(fā)布,其中南京師范大學(xué)39專業(yè)組(不限)物理類投檔最低分是577分。以下是詳細內(nèi)容,大家可以看一看。
江蘇2024藝術(shù)類美術(shù)與設(shè)計本科提前批第2小批投檔線(物理)
江蘇省2024年普通高校招生藝術(shù)類本科提前批次第2小批平行志愿投檔線(物理等科目類—美術(shù)與設(shè)計)
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
1102 | 東南大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 609(文化總分462及以上) | 572 | 195 | 104 | 132 | 93 | 77 | 4 | |
1108 | 南京師范大學(xué)39專業(yè)組(不限) | 577 | 520 | 193 | 97 | 124 | 65 | 77 | 4 | |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué)15專業(yè)組(不限) | 549 | 525 | 209 | 107 | 94 | 73 | 78 | 2 | |
1114 | 南京工程學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 516 | 431 | 170 | 86 | 85 | 42 | 70 | 1 | |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院20專業(yè)組(不限) | 541 | 449 | 178 | 100 | 66 | 55 | 76 | 1 | |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院21專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 514 | 453 | 195 | 106 | 81 | 64 | 57 | 2 | |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院22專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 537 | 461 | 170 | 87 | 93 | 63 | 70 | 6 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院25專業(yè)組(不限) | 526 | 480 | 184 | 93 | 81 | 68 | 81 | 3 | |
1128 | 金陵科技學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 500 | 450 | 182 | 114 | 70 | 52 | 79 | 1 | |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院37專業(yè)組(不限) | 525 | 453 | 175 | 91 | 91 | 66 | 61 | 1 | |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院14專業(yè)組(不限) | 497 | 463 | 191 | 96 | 83 | 50 | 71 | 2 | |
1201 | 江南大學(xué)37專業(yè)組(不限) | 593 | 565 | 194 | 100 | 123 | 88 | 86 | 8 | |
1201 | 江南大學(xué)38專業(yè)組(不限) | 588 | 548 | 180 | 104 | 128 | 78 | 89 | 13 | |
1203 | 無錫學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 517 | 472 | 196 | 102 | 98 | 70 | 61 | 4 | |
1221 | 中國礦業(yè)大學(xué)12專業(yè)組(不限) | 557 | 510 | 195 | 107 | 93 | 56 | 84 | 10 | |
1222 | 江蘇師范大學(xué)29專業(yè)組(不限) | 536 | 424 | 153 | 96 | 99 | 43 | 77 | 8 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 506 | 454 | 192 | 104 | 86 | 64 | 65 | 3 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院20專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 496 | 442 | 165 | 83 | 78 | 67 | 76 | 2 | |
1242 | 常州大學(xué)26專業(yè)組(不限) | 534 | 476 | 195 | 104 | 100 | 59 | 64 | 3 | |
1243 | 常州工學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 493 | 398 | 161 | 91 | 73 | 47 | 67 | 7 | |
1243 | 常州工學(xué)院20專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 456 | 403 | 151 | 78 | 81 | 65 | 54 | 3 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 513 | 500 | 186 | 102 | 117 | 53 | 73 | 3 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院20專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 493 | 436 | 172 | 95 | 90 | 63 | 61 | 8 | |
1261 | 蘇州大學(xué)46專業(yè)組(不限) | 582 | 521 | 215 | 115 | 111 | 71 | 62 | 1 | |
1262 | 蘇州科技大學(xué)22專業(yè)組(不限) | 541 | 515 | 205 | 104 | 115 | 69 | 65 | 7 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 510 | 436 | 180 | 104 | 63 | 61 | 70 | 4 | |
1267 | 蘇州城市學(xué)院14專業(yè)組(不限) | 498 | 439 | 171 | 95 | 80 | 51 | 70 | 5 | |
1301 | 南通大學(xué)49專業(yè)組(不限) | 518 | 446 | 178 | 101 | 83 | 49 | 79 | 1 | |
1301 | 南通大學(xué)48專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 585 | 532 | 209 | 112 | 124 | 73 | 64 | 8 |
1301 | 南通大學(xué)48專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 555 | 530 | 195 | 116 | 110 | 72 | 80 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)48專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 408 | |||||||
1301 | 南通大學(xué)48專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 513 | 499 | 195 | 102 | 108 | 63 | 69 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)48專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 570 | 487 | 186 | 99 | 106 | 53 | 75 | 1 |
1301 | 南通大學(xué)48專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 540 | 475 | 163 | 107 | 119 | 68 | 67 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)11專業(yè)組(不限) | 509 | 490 | 169 | 95 | 108 | 77 | 71 | 1 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院32專業(yè)組(不限) | 492 | 467 | 172 | 88 | 104 | 64 | 64 | 1 | |
1342 | 淮陰工學(xué)院12專業(yè)組(不限) | 497 | 438 | 171 | 97 | 102 | 50 | 67 | 1 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 494 | 446 | 160 | 85 | 103 | 45 | 79 | 2 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院39專業(yè)組(不限) | 496 | 443 | 162 | 84 | 105 | 62 | 62 | 3 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院40專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 490 | 465 | 183 | 92 | 78 | 66 | 82 | 6 | |
1381 | 揚州大學(xué)53專業(yè)組(不限) | 539 | 534 | 182 | 93 | 121 | 83 | 76 | 4 | |
1401 | 江蘇大學(xué)35專業(yè)組(不限) | 547 | 480 | 180 | 96 | 73 | 84 | 74 | 1 | |
1426 | 宿遷學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 495 | 483 | 180 | 99 | 83 | 67 | 79 | 3 | |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 495 | 430 | 171 | 93 | 93 | 36 | 74 | 1 | |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 486 | 402 | 165 | 90 | 77 | 50 | 59 | 6 | |
1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 479 | 408 | 150 | 86 | 65 | 55 | 77 | 1 | |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院11專業(yè)組(不限) | 481 | 419 | 165 | 88 | 80 | 55 | 64 | 3 | |
1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 482 | 390 | 150 | 85 | 92 | 42 | 57 | 3 | |
1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院15專業(yè)組(不限) | 472 | 402 | 143 | 92 | 103 | 51 | 57 | 12 | |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 479 | 433 | 162 | 82 | 104 | 47 | 61 | 4 | |
1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 485 | 423 | 162 | 87 | 95 | 48 | 64 | 3 | |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 477 | 441 | 164 | 103 | 92 | 60 | 65 | 1 | |
1844 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 475 | 414 | 159 | 80 | 90 | 57 | 68 | 8 | |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 472 | 437 | 174 | 106 | 87 | 52 | 69 | 8 | |
1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 475 | 442 | 153 | 82 | 85 | 65 | 75 | 3 | |
1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 473 | 457 | 180 | 95 | 110 | 47 | 65 | 4 | |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院15專業(yè)組(不限) | 480 | 425 | 166 | 86 | 74 | 56 | 67 | 1 | |
1901 | 南京傳媒學(xué)院21專業(yè)組(不限) | 492 | 405 | 147 | 81 | 77 | 52 | 76 | 3 | |
1911 | 三江學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 474 | 412 | 148 | 100 | 79 | 51 | 79 | 7 | |
1915 | 無錫太湖學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 476 | 464 | 176 | 107 | 113 | 48 | 77 | 3 | |
2102 | 同濟大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 627(文化總分516及以上) | 603 | 216 | 112 | 134 | 83 | 86 | 1 | |
2102 | 同濟大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 614(文化總分516及以上) | 575 | 210 | 106 | 119 | 83 | 92 | 1 | |
2103 | 上海交通大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 617(文化總分546及以上) | 590 | 228 | 114 | 124 | 82 | 79 | 2 | |
2104 | 華東理工大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 587 | 586 | 199 | 113 | 137 | 76 | 87 | 7 | |
2105 | 東華大學(xué)10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 564 | 500 | 186 | 97 | 109 | 69 | 70 | 2 | |
2105 | 東華大學(xué)11專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 553 | 539 | 188 | 108 | 117 | 74 | 86 | 2 | |
2105 | 東華大學(xué)12專業(yè)組(不限) | 584 | 525 | 198 | 108 | 120 | 63 | 79 | 3 | |
2106 | 華東師范大學(xué)13專業(yè)組(不限) | 605 | 563 | 222 | 117 | 109 | 83 | 76 | 5 | |
2121 | 上海戲劇學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 577 | 559 | 219 | 110 | 120 | 75 | 74 | 1 | |
2124 | 上海第二工業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 537 | 506 | 176 | 99 | 109 | 68 | 88 | 8 | |
2141 | 上海商學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 510 | 417 | 186 | 100 | 87 | 46 | 51 | 5 | |
2201 | 浙江大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 613(文化總分516及以上) | 578 | 223 | 117 | 117 | 79 | 84 | 3 | |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院16專業(yè)組(不限) | 544 | 483 | 166 | 87 | 104 | 63 | 77 | 4 | |
2228 | 溫州大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 526 | 453 | 170 | 101 | 98 | 47 | 71 | 3 | |
2261 | 湖州師范學(xué)院11專業(yè)組(不限) | 497 | 469 | 179 | 108 | 80 | 63 | 79 | 1 | |
2303 | 安徽大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 568(文化總分462及以上) | 489 | 198 | 112 | 93 | 60 | 70 | 10 | |
2305 | 安徽建筑大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 520 | 503 | 184 | 94 | 103 | 74 | 79 | 1 | |
2306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 511 | 423 | 151 | 89 | 79 | 60 | 70 | 2 | |
2308 | 安徽工程大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 514 | 410 | 158 | 99 | 72 | 56 | 67 | 6 | |
2321 | 安徽財經(jīng)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 520 | 431 | 175 | 91 | 85 | 40 | 77 | 1 | |
2361 | 安徽工業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 522 | 432 | 164 | 90 | 90 | 58 | 67 | 3 | |
2401 | 福州大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 566 | 496 | 194 | 98 | 106 | 73 | 63 | 9 | |
2405 | 福建理工大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 504 | 458 | 155 | 85 | 88 | 63 | 78 | 1 | |
2408 | 龍巖學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 499 | 463 | 181 | 92 | 104 | 44 | 77 | 2 | |
2411 | 廈門大學(xué)15專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 563 | 507 | 188 | 97 | 113 | 66 | 77 | 3 | |
2413 | 廈門理工學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 507 | 486 | 189 | 101 | 107 | 73 | 71 | 8 | |
2432 | 福建江夏學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 493 | 467 | 185 | 94 | 82 | 72 | 66 | 7 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學(xué)18專業(yè)組(不限) | 518 | 412 | 169 | 97 | 91 | 48 | 52 | 3 | |
2505 | 南昌大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 559 | 500 | 187 | 105 | 101 | 68 | 77 | 3 | |
2508 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 514 | 421 | 171 | 90 | 90 | 50 | 56 | 9 | |
2539 | 豫章師范學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 483 | 413 | 166 | 87 | 71 | 56 | 64 | 3 | |
2551 | 宜春學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 482 | 437 | 178 | 100 | 76 | 48 | 74 | 4 | |
2572 | 贛東學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 486 | 462 | 170 | 93 | 95 | 56 | 71 | 1 | |
2573 | 贛南科技學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 474 | 427 | 166 | 93 | 63 | 51 | 77 | 17 | |
2581 | 井岡山大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 492 | 433 | 172 | 90 | 90 | 56 | 64 | 5 | |
2606 | 山東財經(jīng)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 504 | 432 | 128 | 91 | 107 | 64 | 74 | 1 | |
2609 | 山東交通學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 485 | 415 | 169 | 86 | 90 | 53 | 52 | 6 | |
2612 | 山東藝術(shù)學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 515 | 429 | 154 | 102 | 80 | 57 | 70 | 6 | |
2622 | 青島理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 522 | 443 | 154 | 86 | 120 | 44 | 71 | 2 | |
2645 | 臨沂大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 507 | 429 | 163 | 90 | 67 | 57 | 79 | 3 | |
2669 | 菏澤學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 501 | 480 | 183 | 99 | 122 | 52 | 71 | 3 | |
3106 | 北京航空航天大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 613(文化總分532及以上) | 553 | 210 | 109 | 113 | 77 | 78 | 5 | |
3107 | 北京理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 607(文化總分456及以上) | 571 | 202 | 108 | 124 | 86 | 82 | 7 | |
3109 | 北京化工大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 562 | 549 | 212 | 109 | 108 | 71 | 90 | 7 | |
3111 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)04專業(yè)組(不限) | 573 | 530 | 188 | 110 | 132 | 74 | 79 | 4 | |
3114 | 北京林業(yè)大學(xué)13專業(yè)組(不限) | 573 | 552 | 202 | 103 | 107 | 82 | 87 | 5 | |
3138 | 北京服裝學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 562 | 516 | 199 | 104 | 114 | 63 | 74 | 3 | |
3206 | 天津工業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 545 | 520 | 202 | 102 | 106 | 72 | 77 | 6 | |
3210 | 天津城建大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 483 | 444 | 168 | 97 | 69 | 54 | 77 | 4 | |
3211 | 天津外國語大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 526 | 500 | 203 | 108 | 87 | 69 | 71 | 6 | |
3213 | 天津農(nóng)學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 488 | 472 | 183 | 101 | 82 | 63 | 74 | 1 | |
3214 | 天津理工大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 516 | 442 | 182 | 100 | 90 | 51 | 77 | 1 | |
3302 | 河北科技師范學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 486 | 428 | 175 | 88 | 70 | 51 | 71 | 5 | |
3307 | 河北工業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 558 | 505 | 194 | 103 | 115 | 62 | 74 | 7 | |
3320 | 河北環(huán)境工程學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 486 | 446 | 164 | 97 | 86 | 59 | 70 | 1 | |
3332 | 華北理工大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 505 | 408 | 174 | 89 | 78 | 44 | 62 | 1 | |
3333 | 衡水學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 482 | 467 | 178 | 111 | 109 | 55 | 79 | 5 | |
3351 | 河北工程大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 497 | 452 | 164 | 103 | 116 | 50 | 67 | 1 | |
3362 | 邢臺學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 480 | 424 | 147 | 88 | 102 | 54 | 62 | 12 | |
4106 | 沈陽音樂學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 462 | 438 | 142 | 79 | 86 | 85 | 70 | 11 | |
4119 | 魯迅美術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 537 | 464 | 173 | 95 | 102 | 57 | 71 | 5 | |
4136 | 大連大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 461 | 421 | 167 | 90 | 79 | 56 | 63 | 3 | |
4138 | 大連工業(yè)大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 463 | 437 | 157 | 90 | 116 | 50 | 61 | 5 | |
4139 | 大連交通大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 513 | 475 | 180 | 100 | 86 | 63 | 85 | 8 | |
4201 | 吉林大學(xué)14專業(yè)組(不限) | 595(文化總分413及以上) | 554 | 200 | 114 | 120 | 83 | 84 | 8 | |
4201 | 吉林大學(xué)15專業(yè)組(不限) | 585 | 548 | 223 | 113 | 122 | 59 | 75 | 4 | |
4202 | 東北師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 555 | 521 | 198 | 103 | 91 | 68 | 89 | 13 | |
4208 | 長春理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 463 | 427 | 176 | 104 | 83 | 61 | 57 | 16 | |
4219 | 吉林藝術(shù)學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 474 | 416 | 183 | 93 | 90 | 48 | 57 | 3 | |
4231 | 東北電力大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 489 | 446 | 161 | 103 | 104 | 61 | 64 | 2 | |
4232 | 北華大學(xué)11專業(yè)組(不限) | 479 | 399 | 152 | 81 | 97 | 39 | 58 | 1 | |
4301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 599 | 578 | 218 | 114 | 128 | 86 | 77 | 8 | |
4303 | 東北林業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 546 | 545 | 223 | 122 | 96 | 64 | 85 | 4 | |
4306 | 黑龍江工程學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 477 | 400 | 173 | 90 | 73 | 41 | 62 | 6 | |
4312 | 哈爾濱師范大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 512 | 464 | 162 | 93 | 92 | 69 | 85 | 4 | |
4323 | 哈爾濱學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 485 | 448 | 157 | 91 | 100 | 61 | 82 | 1 | |
4333 | 黑河學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 478 | 393 | 147 | 78 | 83 | 46 | 62 | 6 | |
5103 | 中原工學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 482 | 390 | 146 | 86 | 72 | 48 | 62 | 9 | |
5119 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 509 | 420 | 146 | 83 | 95 | 52 | 70 | 3 | |
5182 | 南陽理工學(xué)院18專業(yè)組(不限) | 485 | 416 | 153 | 99 | 79 | 42 | 82 | 3 | |
5201 | 武漢大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 601(文化總分516及以上) | 573 | 208 | 113 | 105 | 83 | 89 | 10 | |
5202 | 華中科技大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 602 | 574 | 201 | 102 | 129 | 93 | 77 | 9 | |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)09專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 554 | 470 | 164 | 97 | 125 | 47 | 75 | 3 | |
5209 | 湖北大學(xué)08專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 527 | 481 | 184 | 94 | 90 | 63 | 79 | 3 | |
5210 | 湖北美術(shù)學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 541 | 446 | 163 | 94 | 106 | 64 | 59 | 6 | |
5210 | 湖北美術(shù)學(xué)院08專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 523 | 470 | 192 | 97 | 82 | 70 | 67 | 2 | |
5217 | 武漢科技大學(xué)04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 511 | 419 | 168 | 97 | 63 | 58 | 71 | 2 | |
5217 | 武漢科技大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 537 | 486 | 195 | 103 | 112 | 55 | 64 | 4 | |
5219 | 湖北工業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 535 | 448 | 177 | 96 | 69 | 68 | 70 | 4 | |
5221 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院07專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 476 | 396 | 161 | 81 | 75 | 40 | 74 | 6 | |
5221 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 479 | 455 | 189 | 101 | 100 | 53 | 59 | 3 | |
5305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 511 | 478 | 167 | 95 | 113 | 58 | 77 | 1 | |
5306 | 湖南工商大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 408 | ||||||||
5307 | 長沙理工大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 520 | 427 | 159 | 92 | 66 | 70 | 67 | 3 | |
5308 | 長沙學(xué)院11專業(yè)組(不限) | 491 | 424 | 175 | 108 | 90 | 40 | 60 | 6 | |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院15專業(yè)組(不限) | 489 | 429 | 153 | 105 | 94 | 37 | 85 | 1 | |
5321 | 湖南科技大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 483 | 441 | 150 | 100 | 83 | 73 | 70 | 1 | |
5322 | 湖南工程學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 480 | 427 | 169 | 89 | 90 | 39 | 65 | 6 | |
5331 | 中南林業(yè)科技大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 515 | 482 | 192 | 99 | 98 | 67 | 74 | 2 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學(xué)14專業(yè)組(不限) | 526 | 504 | 186 | 105 | 116 | 65 | 87 | 4 | |
5381 | 湘南學(xué)院12專業(yè)組(不限) | 482 | 407 | 159 | 90 | 68 | 41 | 74 | 1 | |
5385 | 懷化學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 490 | 434 | 175 | 89 | 94 | 46 | 62 | 1 | |
5391 | 湖南科技學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 480 | 429 | 169 | 100 | 80 | 53 | 64 | 11 | |
5402 | 華南理工大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 593 | 542 | 203 | 110 | 114 | 77 | 88 | 8 | |
5404 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 527 | 450 | 170 | 99 | 116 | 44 | 65 | 4 | |
5511 | 廣西師范大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 498 | 405 | 176 | 105 | 59 | 47 | 67 | 2 | |
5511 | 廣西師范大學(xué)11專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 455 | 409 | 154 | 93 | 53 | 64 | 74 | 3 | |
5512 | 桂林理工大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 485 | 415 | 152 | 98 | 93 | 43 | 72 | 1 | |
5532 | 廣西民族大學(xué)11專業(yè)組(不限) | 479 | 433 | 169 | 90 | 85 | 44 | 80 | 11 | |
5602 | 海南師范大學(xué)19專業(yè)組(不限) | 512 | 418 | 148 | 82 | 76 | 55 | 77 | 2 | |
6102 | 西南交通大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 572(文化總分462及以上) | 520 | 198 | 100 | 119 | 63 | 85 | 2 | |
6106 | 成都理工大學(xué)12專業(yè)組(不限) | 560 | 510 | 171 | 91 | 117 | 82 | 73 | 9 | |
6109 | 四川音樂學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 506 | 399 | 148 | 92 | 73 | 57 | 67 | 7 | |
6110 | 西華大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 525 | 464 | 173 | 103 | 88 | 59 | 79 | 1 | |
6115 | 四川輕化工大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 485 | 419 | 164 | 85 | 92 | 52 | 62 | 1 | |
6129 | 成都師范學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 476 | 395 | 138 | 89 | 75 | 49 | 74 | 1 | |
6201 | 重慶大學(xué)10專業(yè)組(不限) | 594(文化總分413及以上) | 531 | 179 | 99 | 105 | 84 | 87 | 8 | |
6210 | 重慶師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 517 | 487 | 186 | 107 | 111 | 67 | 64 | 5 | |
6214 | 長江師范學(xué)院15專業(yè)組(不限) | 488 | 398 | 152 | 86 | 83 | 43 | 61 | 5 | |
6221 | 重慶科技大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 500 | 480 | 180 | 92 | 103 | 54 | 73 | 3 | |
6401 | 云南大學(xué)13專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 548 | 478 | 179 | 91 | 113 | 75 | 56 | 12 | |
6401 | 云南大學(xué)14專業(yè)組(不限) | 551 | 457 | 186 | 95 | 94 | 49 | 67 | 6 | |
6405 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 479 | 458 | 174 | 89 | 67 | 81 | 72 | 8 | |
6413 | 紅河學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 473 | 449 | 153 | 88 | 116 | 53 | 64 | 2 | |
6417 | 曲靖師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 473 | 441 | 144 | 98 | 96 | 57 | 86 | 2 | |
7103 | 陜西師范大學(xué)12專業(yè)組(不限) | 563 | 539 | 205 | 104 | 119 | 64 | 77 | 3 | |
7104 | 西安交通大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 597(文化總分516及以上) | 565 | 194 | 104 | 134 | 84 | 79 | 10 | |
7115 | 西安工業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 519 | 474 | 175 | 99 | 96 | 69 | 70 | 1 | |
7119 | 西安美術(shù)學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 542 | 500 | 170 | 104 | 110 | 77 | 86 | 1 | |
7204 | 蘭州交通大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 499 | 440 | 157 | 89 | 108 | 61 | 62 | 1 | |
7223 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 473 | 419 | 168 | 90 | 67 | 53 | 70 | 9 | |
7507 | 昌吉學(xué)院12專業(yè)組(不限) | 460 | 421 | 147 | 95 | 97 | 57 | 63 | 9 | |
7508 | 新疆藝術(shù)學(xué)院15專業(yè)組(不限) | 462 | 415 | 176 | 92 | 56 | 52 | 79 | 13 | |
7511 | 石河子大學(xué)09專業(yè)組(不限) | 513 | 469 | 188 | 109 | 77 | 59 | 85 | 1 | |
7521 | 伊犁師范大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 470 | 394 | 143 | 96 | 67 | 56 | 74 | 10 | |
7529 | 喀什大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 472 | 428 | 158 | 83 | 90 | 46 | 70 | 19 | |
7531 | 新疆政法學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 470 | 426 | 168 | 95 | 84 | 44 | 71 | 2 | |
8004 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院14專業(yè)組(不限) | 486 | 407 | 148 | 92 | 83 | 55 | 67 | 6 | |
8023 | 上海立達學(xué)院11專業(yè)組(不限) | 464 | 389 | 135 | 92 | 83 | 60 | 56 | 2 | |
8030 | 浙江萬里學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 485 | 400 | 155 | 87 | 91 | 51 | 56 | 4 | |
8030 | 浙江萬里學(xué)院10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 465 | 448 | 165 | 95 | 107 | 52 | 67 | 2 | |
8032 | 浙江越秀外國語學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 455 | 385 | 151 | 85 | 77 | 30 | 68 | 10 | |
8048 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 469 | 398 | 168 | 101 | 84 | 31 | 67 | 8 | |
8052 | 溫州商學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 468 | 396 | 165 | 106 | 80 | 34 | 62 | 5 | |
